Уважаемые собственники!!! Приносим Вам извинения за позднее размещение информации об энергопотреблении. Просим Вас произвести оплату до 20 мая. Спасибо.
Сводная ведомость по оплате потребленной электроэнергии за апрель 2019 года
Воспользуйтесь ПОИСКом либо горизонтальной прокруткой для выбора своего участка.
Участок | Улица | Счётчик | Показ. Т1 от | Показ. Т1 до | Показ. Т2 от | Показ. Т2 до | Расх. Т1, кВтч | Расх. Т2, кВтч | Расход общ. | Стоимость Т1, руб | Стоимость Т2, руб | Сумма, руб | Учтено, руб. | К оплате, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул.Академическая | 29133475 | 9494.5 | 10376.9 | 5424.4 | 6006.5 | 882.4 | 582.1 | 1464.5 | 4323.66 | 1647.29 | 5970.95 | -0.01 | 5970.96 |
2 | ул.Академическая | 17477574 | 2110.5 | 2120.6 | 301.8 | 302.6 | 10.1 | 0.8 | 10.9 | 49.39 | 2.38 | 51.77 | -193.64 | 245.41 |
3 | ул.Академическая | 12461850 | 39450.5 | 39643.0 | 17629.5 | 17727.0 | 192.5 | 97.5 | 290.0 | 943.25 | 275.93 | 1219.18 | -2616.61 | 3835.78 |
4 | ул.Академическая | 29133992 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ул.Академическая | 14997222 | 248.4 | 248.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.24 | 0.06 | 0.30 | -29.53 | 29.84 |
6 | ул.Академическая | 8277308 | 32250.7 | 32683.6 | 18347.3 | 18577.9 | 433.0 | 230.6 | 663.6 | 2121.50 | 652.71 | 2774.22 | -0.01 | 2774.22 |
7 | ул.Академическая | 29133465 | 469.8 | 512.3 | 121.4 | 121.4 | 42.5 | 0.0 | 42.5 | 208.49 | 0.00 | 208.49 | -238.67 | 447.17 |
8 | ул.Академическая | 14997227 | 992.4 | 996.5 | 378.6 | 378.7 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 19.65 | 0.06 | 19.71 | -0.75 | 20.46 |
9 | ул.Академическая | 18411596 | 1517.6 | 1623.7 | 599.0 | 636.6 | 106.1 | 37.6 | 143.7 | 519.94 | 106.46 | 626.40 | 2056.10 | -1429.69 |
10 | ул.Академическая | 18422414 | 784.7 | 800.1 | 144.7 | 161.7 | 15.4 | 17.0 | 32.4 | 75.46 | 48.14 | 123.60 | -14.94 | 138.54 |
11 | ул.Академическая | 31428819 | 1409.5 | 1622.1 | 1259.1 | 1466.2 | 212.6 | 207.2 | 419.8 | 1041.98 | 586.32 | 1628.30 | -0.00 | 1628.30 |
12 | ул.Академическая | 33714311 | 253.7 | 265.1 | 5.0 | 5.4 | 11.4 | 0.4 | 11.8 | 55.71 | 1.16 | 56.87 | -283.26 | 340.13 |
13 | ул.Академическая | 31428833 | 1227.4 | 1295.6 | 590.3 | 642.4 | 68.1 | 52.1 | 120.3 | 333.93 | 147.50 | 481.43 | -322.30 | 803.73 |
14 | ул.Академическая | 32920708 | 194.2 | 195.4 | 60.7 | 61.3 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 6.08 | 1.64 | 7.72 | -35.62 | 43.33 |
15 | ул.Академическая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
16 | ул.Строительная | 29133233 | 10926.7 | 11823.7 | 5688.5 | 6248.4 | 897.0 | 559.8 | 1456.8 | 4395.10 | 1584.32 | 5979.42 | -23054.08 | 29033.50 |
17 | ул.Строительная | 9769248 | 6902.5 | 6923.7 | 2271.7 | 2282.5 | 21.2 | 10.8 | 32.0 | 103.93 | 30.42 | 134.35 | -0.00 | 134.35 |
19 | ул.Строительная | 8253515 | 32661.2 | 33393.6 | 14922.1 | 15246.3 | 732.4 | 324.2 | 1056.5 | 3588.66 | 917.37 | 4506.03 | -72.85 | 4578.88 |
20 | ул.Строительная | 8259044 | 16629.9 | 16862.3 | 6784.8 | 6870.2 | 232.4 | 85.4 | 317.9 | 1138.86 | 241.80 | 1380.65 | -5334.66 | 6715.31 |
21 | ул.Строительная | 15000048 | 6701.9 | 6766.1 | 1262.5 | 1275.9 | 64.2 | 13.5 | 77.7 | 314.68 | 38.09 | 352.77 | -13.78 | 366.55 |
22 | ул.Строительная | 12464924 | 1193.1 | 1217.0 | 555.1 | 564.0 | 23.9 | 8.9 | 32.8 | 117.28 | 25.14 | 142.43 | -685.26 | 827.68 |
23 | ул.Строительная | 14997088 | 1929.2 | 1930.9 | 662.8 | 663.2 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 8.58 | 1.10 | 9.68 | -63.38 | 73.06 |
24 | ул.Строительная | 14997100 | 1086.3 | 1104.0 | 294.5 | 307.2 | 17.7 | 12.8 | 30.5 | 86.88 | 36.14 | 123.02 | -419.83 | 542.84 |
25 | ул.Строительная | 26215371 | 6070.3 | 6070.3 | 3247.1 | 3247.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | ул.Строительная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
27 | ул.Строительная | 18416588 | 5558.9 | 5574.8 | 2998.6 | 3004.5 | 15.8 | 5.9 | 21.7 | 77.47 | 16.78 | 94.25 | 1549.41 | -1455.16 |
28 | ул.Строительная | 31429167 | 11.3 | 12.4 | 5.1 | 5.7 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 5.54 | 1.53 | 7.07 | 730.93 | -723.87 |
29 | ул.Строительная | 32921063 | 402.2 | 471.5 | 209.9 | 236.8 | 69.3 | 26.9 | 96.2 | 339.52 | 76.13 | 415.65 | 43.75 | 371.90 |
30 | ул.Строительная | 32921056 | 6.2 | 6.7 | 2.4 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2.25 | 0.93 | 3.19 | -24.06 | 27.25 |
31 | ул.Строительная | 8268301 | 20262.0 | 20270.6 | 8964.9 | 8967.3 | 8.6 | 2.4 | 11.0 | 42.24 | 6.79 | 49.03 | -103.75 | 152.78 |
32 | ул.Строительная | 23810116 | 2424.6 | 2510.3 | 797.6 | 821.9 | 85.7 | 24.3 | 110.0 | 420.08 | 68.83 | 488.90 | -1044.89 | 1533.79 |
33 | ул.Строительная | 21939284 | 18146.3 | 19859.7 | 6723.9 | 7715.4 | 1713.4 | 991.5 | 2704.9 | 8395.56 | 2806.03 | 11201.59 | -0.00 | 11201.59 |
34 | ул.Строительная | 32920902 | 3976.7 | 4381.2 | 1513.5 | 1654.8 | 404.6 | 141.3 | 545.9 | 1982.54 | 399.85 | 2382.39 | -10381.33 | 12763.72 |
35 | ул.Строительная | 23810689 | 781.6 | 783.1 | 208.1 | 208.1 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 7.40 | 0.00 | 7.40 | 2268.06 | -2260.66 |
36 | ул.Строительная | 29133336 | 17.1 | 17.1 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -84.60 | 84.60 |
37 | ул.Строительная | 29134842 | 16.8 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | 0.75 |
38 | ул.Строительная | 32920505 | 181.2 | 183.6 | 73.6 | 74.0 | 2.3 | 0.4 | 2.8 | 11.47 | 1.25 | 12.71 | -7.36 | 20.07 |
39 | ул.Строительная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
40 | ул.Строительная | 14997241 | 17104.3 | 17357.7 | 6755.5 | 6861.7 | 253.3 | 106.2 | 359.5 | 1241.22 | 300.46 | 1541.68 | 7.03 | 1534.65 |
41 | ул.Строительная | 32307660 | 7682.9 | 8732.4 | 3356.2 | 3709.8 | 1049.5 | 353.6 | 1403.0 | 5142.31 | 1000.63 | 6142.94 | -0.55 | 6143.49 |
42 | ул.Строительная | 32921087 | 8.7 | 9.5 | 3.7 | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 3.92 | 1.30 | 5.22 | -33.33 | 38.55 |
43 | ул.Летная | 11792288 | 399.7 | 409.0 | 60.5 | 60.6 | 9.3 | 0.2 | 9.4 | 45.52 | 0.45 | 45.97 | 233.57 | -187.60 |
44 | ул.Летная | 29128391 | 297.5 | 304.4 | 58.4 | 58.4 | 6.9 | 0.0 | 6.9 | 33.71 | 0.00 | 33.71 | -13.26 | 46.98 |
45 | ул.Летная | 14997197 | 6782.8 | 6921.2 | 3302.4 | 3367.7 | 138.4 | 65.3 | 203.7 | 678.06 | 184.77 | 862.83 | -19.87 | 882.70 |
46 | ул.Летная | 5943631 | 27723.2 | 27885.6 | 10151.9 | 10210.1 | 162.4 | 58.2 | 220.6 | 795.56 | 164.79 | 960.35 | 2225.55 | -1265.19 |
48 | ул.Летная | 11591626 | 2107.3 | 2112.6 | 626.2 | 627.5 | 5.4 | 1.3 | 6.7 | 26.31 | 3.68 | 29.99 | -65.68 | 95.67 |
49 | ул.Летная | 16280186 | 20833.8 | 21325.5 | 8606.1 | 8793.5 | 491.7 | 187.5 | 679.2 | 2409.28 | 530.54 | 2939.82 | -2477.83 | 5417.65 |
50 | ул.Летная | 14997224 | 649.3 | 649.4 | 141.9 | 142.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.29 | 0.06 | 0.35 | -2.41 | 2.76 |
51 | ул.Летная | 14997065 | 456.3 | 456.4 | 233.5 | 233.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.15 | 0.11 | 0.26 | 6.54 | -6.28 |
52 | ул.Летная | 33718709 | 14.7 | 15.7 | 4.6 | 5.2 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 5.19 | 1.67 | 6.86 | -83.96 | 90.82 |
53 | ул.Летная | 14997079 | 999.0 | 1001.2 | 316.1 | 316.5 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 10.83 | 1.16 | 11.99 | 135.74 | -123.76 |
54 | ул.Летная | отключен | 13738.53 | -13738.53 | ||||||||||
55 | ул.Летная | 12461828 | 148.7 | 148.7 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
56 | ул.Летная | 8268583 | 3106.2 | 3132.0 | 1307.7 | 1316.6 | 25.8 | 8.8 | 34.7 | 126.62 | 25.05 | 151.66 | 2248.90 | -2097.24 |
57 | ул.Летная | 31418513 | 119.2 | 119.2 | 119.2 | 119.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | ул.Летная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
59 | ул.Летная | 9763955 | 15087.8 | 15256.0 | 5291.2 | 5361.2 | 168.2 | 70.0 | 238.2 | 824.18 | 198.16 | 1022.34 | 1732.60 | -710.26 |
60 | ул.Летная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
61 | ул.Летная | 29133264 | 12275.7 | 13148.4 | 6214.9 | 6672.8 | 872.7 | 457.9 | 1330.6 | 4276.08 | 1295.91 | 5572.00 | -20933.87 | 26505.86 |
62 | ул.Летная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
63 | ул.Летная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
64 | ул.Летная | 9762211 | 4871.4 | 4878.6 | 2384.0 | 2387.0 | 7.3 | 3.1 | 10.3 | 35.67 | 8.66 | 44.33 | -25.28 | 69.61 |
65 | ул.Летная | 9769247 | 39777.7 | 40643.6 | 17050.4 | 17282.8 | 866.0 | 232.4 | 1098.3 | 4243.20 | 657.61 | 4900.81 | -0.00 | 4900.81 |
66 | ул.Летная | 9769249 | 9070.2 | 9126.7 | 4336.8 | 4360.4 | 56.5 | 23.7 | 80.1 | 276.65 | 66.96 | 343.61 | 4977.18 | -4633.57 |
67 | ул.Летная | 5943630 | 31296.2 | 31731.4 | 13575.0 | 13822.9 | 435.2 | 248.0 | 683.1 | 2132.38 | 701.70 | 2834.08 | 0.00 | 2834.08 |
68 | ул.Летная | 5936300 | 28494.1 | 28963.1 | 11810.8 | 11948.7 | 469.0 | 138.0 | 607.0 | 2298.05 | 390.46 | 2688.51 | -1968.22 | 4656.72 |
70 | ул.Летная | 5943528 | 12668.4 | 12839.0 | 5198.3 | 5301.8 | 170.6 | 103.5 | 274.1 | 836.14 | 292.88 | 1129.01 | 2000.00 | -870.99 |
71 | ул.Летная | 5940782 | 674.8 | 677.4 | 327.8 | 327.8 | 2.6 | 0.0 | 2.7 | 12.98 | 0.03 | 13.01 | 546.00 | -532.98 |
72 | ул.Аэропортовая | 34778704 | 21.1 | 27.6 | 2.0 | 2.5 | 6.6 | 0.5 | 7.0 | 32.19 | 1.33 | 33.52 | 25.06 | 8.46 |
73 | ул.Аэропортовая | 15000631 | 13258.1 | 13525.9 | 6058.6 | 6206.9 | 267.8 | 148.3 | 416.1 | 1312.27 | 419.80 | 1732.07 | -6015.74 | 7747.81 |
75 | ул.Аэропортовая | 36055979 | 5695.1 | 6619.5 | 2761.7 | 3197.3 | 924.4 | 435.7 | 1360.1 | 4529.56 | 1232.92 | 5762.48 | -5261.93 | 11024.40 |
76 | ул.Аэропортовая | 11807896 | 1641.1 | 1641.1 | 863.7 | 863.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 194.49 | -194.44 |
77 | ул.Аэропортовая | 9762198 | 32641.3 | 33061.6 | 13784.9 | 14000.4 | 420.2 | 215.5 | 635.7 | 2059.13 | 609.84 | 2668.96 | -0.00 | 2668.96 |
78 | ул.Аэропортовая | 9765013 | 39982.2 | 40375.9 | 19195.5 | 19442.5 | 393.7 | 247.0 | 640.7 | 1929.28 | 698.95 | 2628.23 | -12555.99 | 15184.22 |
79 | ул.Аэропортовая | 18422367 | 18545.0 | 19140.3 | 6154.5 | 6333.1 | 595.3 | 178.6 | 773.9 | 2917.17 | 505.41 | 3422.58 | -16634.98 | 20057.56 |
80 | ул.Аэропортовая | 14999843 | 16859.9 | 17380.0 | 7668.4 | 7881.6 | 520.1 | 213.2 | 733.3 | 2548.49 | 603.44 | 3151.93 | -5353.19 | 8505.12 |
81 | ул.Аэропортовая | 5943640 | 26241.0 | 26634.7 | 8522.5 | 8639.2 | 393.6 | 116.8 | 510.4 | 1928.79 | 330.52 | 2259.30 | 483.92 | 1775.38 |
82 | ул.Аэропортовая | 29133390 | 87.7 | 88.5 | 88.1 | 88.1 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 14.72 | -11.00 |
83 | ул.Аэропортовая | 12461827 | 31262.7 | 31947.2 | 28955.0 | 29548.4 | 684.6 | 593.3 | 1277.9 | 3354.39 | 1679.10 | 5033.49 | 1572.76 | 3460.73 |
84 | ул.Аэропортовая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
85 | ул.Аэропортовая | 29133449 | 19535.5 | 20694.8 | 7627.5 | 8023.5 | 1159.3 | 396.0 | 1555.3 | 5680.37 | 1120.74 | 6801.11 | 0.00 | 6801.11 |
86 | ул.Аэропортовая | 18413247 | 220.5 | 223.6 | 6.5 | 6.5 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 15.04 | 0.00 | 15.04 | -244.16 | 259.20 |
87 | ул.Аэропортовая | 16280234 | 29013.7 | 29499.5 | 16932.4 | 17285.0 | 485.7 | 352.6 | 838.3 | 2380.08 | 997.77 | 3377.85 | 2889.66 | 488.19 |
88 | ул.Аэропортовая | 29133236 | 1333.4 | 1333.4 | 826.5 | 826.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
89 | ул.Аэропортовая | 34778682 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | -2.21 |
90 | ул.Аэропортовая | 34778741 | 3.0 | 3.9 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 4.12 | 1.10 | 5.22 | -11.56 | 16.78 |
91 | ул.Аэропортовая | 14997244 | 4958.1 | 5342.7 | 1862.9 | 2103.5 | 384.6 | 240.6 | 625.2 | 1884.34 | 681.01 | 2565.36 | -3947.19 | 6512.54 |
92 | ул.Аэропортовая | 34778616 | 4.4 | 7.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 0.4 | 3.3 | 14.06 | 1.25 | 15.31 | -5.24 | 20.54 |
93 | ул.Аэропортовая | 18411569 | 13461.4 | 13670.9 | 7236.6 | 7386.2 | 209.5 | 149.5 | 359.0 | 1026.40 | 423.11 | 1449.52 | 412.93 | 1036.58 |
94 | ул.Аэропортовая | 8251361 | 3355.7 | 3365.6 | 3668.9 | 3673.0 | 9.9 | 4.1 | 14.0 | 48.46 | 11.57 | 60.04 | 390.46 | -330.43 |
95 | ул.Аэропортовая | 14997230 | 2538.8 | 2538.8 | 1249.2 | 1249.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | -187.11 | 187.34 |
96 | ул.Аэропортовая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
97 | ул.Аэропортовая | 14997194 | 5178.0 | 5497.4 | 2518.2 | 2692.3 | 319.4 | 174.2 | 493.6 | 1565.16 | 492.84 | 2058.00 | 23.84 | 2034.16 |
98 | ул.Аэропортовая | 16280533 | 4685.3 | 4837.4 | 1496.2 | 1500.1 | 152.1 | 3.9 | 156.0 | 745.39 | 11.04 | 756.42 | -125.13 | 881.56 |
99 | ул.Аэропортовая | 14997172 | 349.6 | 349.6 | 107.9 | 107.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.20 | 0.06 | 0.25 | 187.57 | -187.31 |
100 | ул.Армовская | 12461830 | 27918.9 | 28237.4 | 10711.2 | 10726.6 | 318.5 | 15.4 | 333.9 | 1560.75 | 43.44 | 1604.19 | -990.87 | 2595.06 |
101 | ул.Армовская | 33719600 | 13.3 | 14.0 | 3.9 | 4.3 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 3.53 | 1.08 | 4.60 | -12.54 | 17.14 |
102 | ул.Армовская | 11807957 | 16011.5 | 16164.0 | 9895.5 | 9968.0 | 152.5 | 72.5 | 225.0 | 747.25 | 205.18 | 952.42 | 1259.11 | -306.69 |
103 | ул.Армовская | 13124118 | 27848.5 | 28271.0 | 11100.0 | 11321.0 | 422.5 | 221.0 | 643.5 | 2070.23 | 625.30 | 2695.53 | 925.57 | 1769.95 |
104 | ул.Армовская | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
105 | ул.Армовская | 32947338 | 59.2 | 65.8 | 17.6 | 17.7 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 32.39 | 0.37 | 32.76 | -287.57 | 320.33 |
106 | ул.Армовская | 26219950 | 12147.1 | 12605.4 | 7453.3 | 7666.4 | 458.3 | 213.1 | 671.4 | 2245.67 | 603.13 | 2848.80 | -7329.20 | 10178.00 |
107 | ул.Армовская | 33715321 | 4196.8 | 4809.4 | 2409.8 | 2730.7 | 612.6 | 320.9 | 933.6 | 3001.84 | 908.29 | 3910.13 | -2755.23 | 6665.36 |
108 | ул.Армовская | 14996171 | 12450.5 | 12495.7 | 7499.1 | 7516.8 | 45.2 | 17.7 | 62.9 | 221.48 | 50.01 | 271.49 | -1048.40 | 1319.89 |
109 | ул.Армовская | 14997169 | 1266.8 | 1272.5 | 677.5 | 680.5 | 5.8 | 3.0 | 8.8 | 28.37 | 8.41 | 36.78 | -1253.42 | 1290.20 |
110 | ул.Армовская | 9774473 | 2826.0 | 2832.7 | 901.0 | 901.1 | 6.7 | 0.1 | 6.8 | 32.78 | 0.28 | 33.06 | 0.14 | 32.93 |
111 | ул.Армовская | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
112 | ул.Армовская | 29133472 | 1069.3 | 1121.5 | 413.0 | 430.0 | 52.2 | 17.0 | 69.3 | 256.03 | 48.22 | 304.25 | -967.77 | 1272.02 |
113 | ул.Армовская | 13124117 | 678.3 | 678.3 | 332.0 | 332.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -146.30 | 146.30 |
114 | ул.Армовская | 14997240 | 26554.4 | 27148.3 | 9174.2 | 9346.2 | 593.9 | 172.0 | 766.0 | 2910.31 | 486.84 | 3397.15 | -2397.23 | 5794.38 |
115 | ул.Армовская | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
116 | ул.Армовская | 31428750 | 3.0 | 3.1 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.83 | 0.85 | 1.68 | -9.98 | 11.66 |
117 | ул.Армовская | 31428844 | 138.5 | 141.7 | 39.0 | 39.0 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 15.34 | 0.00 | 15.34 | -42.80 | 58.14 |
118 | ул.Армовская | 34784378 | 11.5 | 14.4 | 20.1 | 24.5 | 2.8 | 4.4 | 7.3 | 13.96 | 12.57 | 26.53 | -105.52 | 132.05 |
119 | ул.Армовская | 28659368 | 17222.3 | 18070.1 | 7517.3 | 7825.3 | 847.9 | 308.0 | 1155.9 | 4154.61 | 871.58 | 5026.20 | 25.43 | 5000.76 |
120 | ул.Армовская | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
121 | ул.Армовская | 31428749 | 200.4 | 203.8 | 57.8 | 58.9 | 3.4 | 1.1 | 4.5 | 16.86 | 3.03 | 19.88 | 12.23 | 7.65 |
122 | ул.Армовская | 33714298 | 623.7 | 757.7 | 172.5 | 270.9 | 134.0 | 98.3 | 232.4 | 656.80 | 278.33 | 935.13 | -8.43 | 943.56 |
123 | ул.Армовская | 34779305 | 8.4 | 10.2 | 3.0 | 3.5 | 1.9 | 0.5 | 2.3 | 9.21 | 1.30 | 10.51 | -49.26 | 59.78 |
124 | ул.Армовская | 9774392 | 29184.8 | 29791.9 | 13566.5 | 13941.9 | 607.0 | 375.4 | 982.5 | 2974.50 | 1062.44 | 4036.93 | -56440.42 | 60477.35 |
125 | ул.Армовская | 14993333 | 299.9 | 299.9 | 143.9 | 143.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 0.03 | 0.13 | -789.15 | 789.27 |
126 | ул.Армовская | 11597191 | 2110.7 | 2114.8 | 772.4 | 773.0 | 4.1 | 0.5 | 4.7 | 20.24 | 1.53 | 21.77 | -0.00 | 21.77 |
127 | ул.Армовская | 14997091 | 266.8 | 266.8 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.25 | 0.03 | 0.27 | -96.22 | 96.49 |
128 | ул.Техническая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
129 | ул.Техническая | 18422338 | 3538.2 | 3538.2 | 1304.9 | 1304.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.29 | 8.29 |
130 | ул.Техническая | 33718711 | 83.8 | 86.8 | 33.3 | 33.7 | 3.0 | 0.4 | 3.4 | 14.85 | 1.05 | 15.89 | 202.64 | -186.74 |
131 | ул.Техническая | 9764962 | 15126.0 | 15452.8 | 8031.8 | 8252.1 | 326.8 | 220.3 | 547.1 | 1601.22 | 623.56 | 2224.78 | -0.00 | 2224.79 |
132 | ул.Техническая | 11792250 | 6576.8 | 6577.4 | 2580.3 | 2582.4 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 2.74 | 6.06 | 8.80 | -3.24 | 12.04 |
133 | ул.Техническая | 9769253 | 12218.6 | 12592.9 | 7640.9 | 7804.8 | 374.4 | 163.8 | 538.2 | 1834.41 | 463.70 | 2298.11 | -3696.75 | 5994.86 |
134 | ул.Техническая | 14997170 | 12750.8 | 13133.1 | 4364.0 | 4549.2 | 382.3 | 185.1 | 567.5 | 1873.42 | 523.97 | 2397.39 | -0.00 | 2397.39 |
135 | ул.Техническая | 14997210 | 5769.9 | 5774.4 | 1741.8 | 1741.8 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 22.05 | 0.11 | 22.16 | -1156.15 | 1178.32 |
136 | ул.Техническая | 16280128 | 430.1 | 442.6 | 147.7 | 147.8 | 12.5 | 0.1 | 12.5 | 61.10 | 0.20 | 61.30 | -9.79 | 71.09 |
137 | ул.Техническая | 26215369 | 504.6 | 511.2 | 244.1 | 247.5 | 6.6 | 3.5 | 10.1 | 32.34 | 9.79 | 42.13 | -2889.95 | 2932.09 |
138 | ул.Техническая | 21947344 | 678.6 | 678.6 | 463.0 | 463.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3356.19 | 3356.19 |
139 | ул.Техническая | 33719554 | 720.3 | 832.1 | 317.5 | 365.9 | 111.8 | 48.4 | 160.2 | 547.82 | 136.92 | 684.74 | -0.46 | 685.19 |
140 | ул.Техническая | 9761924 | 44856.6 | 45858.8 | 21813.2 | 22297.3 | 1002.2 | 484.1 | 1486.3 | 4910.88 | 1369.89 | 6280.77 | -4386.21 | 10666.97 |
141 | ул.Техническая | 9787825 | 68157.1 | 68396.7 | 31678.3 | 31851.5 | 239.6 | 173.2 | 412.8 | 1173.89 | 490.16 | 1664.05 | 104.25 | 1559.80 |
142 | ул.Техническая | 14997190 | 5150.8 | 5839.1 | 2545.0 | 2890.1 | 688.3 | 345.1 | 1033.4 | 3372.62 | 976.66 | 4349.28 | -2105.45 | 6454.74 |
143 | ул.Техническая | 9764981 | 28631.0 | 28881.3 | 13770.8 | 13859.3 | 250.3 | 88.5 | 338.8 | 1226.47 | 250.48 | 1476.95 | 3436.72 | -1959.77 |
144 | ул.Техническая | 14997215 | 18686.9 | 19087.0 | 7479.3 | 7598.8 | 400.0 | 119.5 | 519.5 | 1960.05 | 338.10 | 2298.15 | 1236.73 | 1061.42 |
145 | ул.Техническая | 16280107 | 4.8 | 4.9 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.29 | 0.06 | 0.35 | -1.42 | 1.78 |
146 | ул.Техническая | 33718706 | 111.7 | 127.3 | 35.0 | 37.4 | 15.7 | 2.4 | 18.1 | 76.88 | 6.88 | 83.76 | -182.52 | 266.28 |
147 | ул.Техническая | 18413724 | 11499.4 | 11815.1 | 4847.9 | 4998.1 | 315.6 | 150.2 | 465.8 | 1546.64 | 424.98 | 1971.62 | -0.00 | 1971.62 |
148 | ул.Техническая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
149 | ул.Техническая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
150 | ул.Техническая | 8254037 | 30726.7 | 30726.7 | 13115.2 | 13115.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.20 | 0.03 | 0.22 | -18.84 | 19.07 |
151 | ул.Техническая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
152 | ул.Техническая | 11792249 | 23707.0 | 24030.3 | 10313.1 | 10418.4 | 323.2 | 105.3 | 428.6 | 1583.88 | 298.08 | 1881.96 | -0.01 | 1881.97 |
153 | ул.Техническая | 33718849 | 270.9 | 310.5 | 93.4 | 102.8 | 39.5 | 9.4 | 49.0 | 193.70 | 26.66 | 220.36 | -56.53 | 276.88 |
154 | ул.Техническая | 29133282 | 257.7 | 290.2 | 61.7 | 68.7 | 32.5 | 7.0 | 39.5 | 159.10 | 19.87 | 178.97 | 216.18 | -37.21 |
155 | ул.Техническая | 34778735 | 913.1 | 967.0 | 402.1 | 402.2 | 53.9 | 0.0 | 53.9 | 263.96 | 0.08 | 264.05 | 0.08 | 263.97 |
156 | ул.Вокзальная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
157 | ул.Вокзальная | 23798884 | 19264.9 | 19916.4 | 8480.5 | 8890.3 | 651.4 | 409.8 | 1061.2 | 3192.06 | 1159.59 | 4351.65 | -21364.93 | 25716.58 |
158 | ул.Вокзальная | 32947407 | 2.1 | 5.8 | 3.6 | 5.0 | 3.7 | 1.3 | 5.0 | 18.13 | 3.74 | 21.87 | -20.68 | 42.55 |
159 | ул.Вокзальная | 26215141 | 209.0 | 210.7 | 68.3 | 68.7 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 8.38 | 1.27 | 9.65 | -177.28 | 186.94 |
160 | ул.Вокзальная | 9761767 | 9103.5 | 9200.2 | 2703.2 | 2723.6 | 96.8 | 20.5 | 117.2 | 474.08 | 57.90 | 531.98 | 4067.73 | -3535.75 |
161 | ул.Вокзальная | 31428806 | 160.1 | 162.2 | 38.8 | 38.8 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 10.49 | 0.00 | 10.49 | -15.24 | 25.73 |
