Электроэнергия Август 2018

Напоминаем!!! Оплата должна быть произведена не позднее 8 числа. В случае несвоевременной оплаты, в соответствии с тарифом ПСК, начисляются пени за каждый день просрочки!!! Днём оплаты считается день поступления средств на расчетный счёт СНТ!!!

Уч. № Улица № счетчика T1 T2 Общая сумма оплаты за Июнь, руб.
Показания на 24.07.2018 Показания на 24.08.2018 кВт*ч за Август Оплата за Август, руб, Показания на 24.07.2018 Показания на 24.08.2018 кВт*ч за Август Оплата за Август, руб,
1 Академическая 29133475 4243,91 4645,31 401,40 1934,75 2252,51 2339,59 87,08 242,08 2176,83
2 Академическая 17477574 1977,36 2098,63 121,27 584,52 280,46 299,13 18,67 51,90 636,42
3 Академическая 12461850 36112 **** 0,00 15977 **** 0,00 0,00
4 Академическая 29133992 1,82 1,82 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00
5 Академическая 14997222 241,59 241,59 0,00 0,00 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00
6 Академическая 8277308 28298,07 28361,63 63,56 306,36 16048,11 16087,67 39,56 109,98 416,34
7 Академическая 29133465 237,73 306,96 69,23 333,69 107,81 116,66 8,85 24,60 358,29
8 Академическая 14997227 876,79 942,13 65,34 314,94 351,12 364,92 13,80 38,36 353,30
9 Академическая 18411596 1017,41 1127,3 109,89 529,67 325,53 372,16 46,63 129,63 659,30
10 Академическая 18422414 622,98 668,5 45,52 219,41 104,38 115,44 11,06 30,75 250,15
11 Академическая 31428819 208,1 246,86 38,76 186,82 56,02 65,24 9,22 25,63 212,45
12 Академическая 33714311 78,92 85,6 6,68 32,20 2,51 2,84 0,33 0,92 33,12
13 Академическая 31428833 290,78 398,29 107,51 518,20 166,83 203,63 36,80 102,30 620,50
14 Академическая 32920708 91,52 139,08 47,56 229,24 26,97 40,9 13,93 38,73 267,96
16 Строительная 29133233 161,14 275,45 114,31 550,97 128,98 132,27 3,29 9,15 560,12
17 Строительная 9769248 6376,01 6499,86 123,85 596,96 1854,95 1971,19 116,24 323,15 920,10
18 Строительная 34778683 0 23,12 23,12 111,44 0 3,04 3,04 8,45 119,89
19 Строительная 8253515 26961,11 27237,42 276,31 1331,81 12328,71 12393,48 64,77 180,06 1511,87
20 Строительная 8259044 14814,39 15012,14 197,75 953,16 5974,56 6048,71 74,15 206,14 1159,29
21 Строительная 15000048 5991,3 6294,23 302,93 1460,12 1169,86 1211,78 41,92 116,54 1576,66
22 Строительная 12464924 944,38 944,49 0,11 0,53 449,48 449,51 0,03 0,08 0,61
23 Строительная 14997088 1837,51 1877,67 40,16 193,57 640,37 651,95 11,58 32,19 225,76
24 Строительная 14997100 951,07 1006,95 55,88 269,34 270,35 281,18 10,83 30,11 299,45
25 Строительная 26215371 6070,29 6070,29 0,00 0,00 3247,14 3247,14 0,00 0,00 0,00
27 Строительная 18416588 5144,78 5399,5 254,72 1227,75 2801,87 2929 127,13 353,42 1581,17
28 Строительная 31429167 3,24 4,11 0,87 4,19 1,57 2,01 0,44 1,22 5,42
29 Строительная 32921063 88,6 127,38 38,78 186,92 67,94 88,52 20,58 57,21 244,13
30 Строительная 32921056 2,49 2,63 0,14 0,67 0,33 0,56 0,23 0,64 1,31
31 Строительная 8268301 20157,94 20189,06 31,12 150,00 8937,3 8947,97 10,67 29,66 179,66
32 Строительная 23810116 1871,25 2055,29 184,04 887,07 606,61 646,44 39,83 110,73 997,80
33 Строительная 21939284 9866,23 10230,86 364,63 1757,52 3246,43 3357,51 111,08 308,80 2066,32
34 Строительная 32920902 1111,36 1361,65 250,29 1206,40 498,61 613,37 114,76 319,03 1525,43
35 Строительная 23810689 511,97 655,16 143,19 690,18 107,22 154,68 47,46 131,94 822,11
36 Строительная 29133336 2,96 2,96 0,00 0,00 0,81 0,81 0,00 0,00 0,00
37 Строительная 29134842 12,43 15,22 2,79 13,45 0,01 0,01 0,00 0,00 13,45
38 Строительная 32920505 58,18 103,77 45,59 219,74 15,75 29,24 13,49 37,50 257,25
40 Строительная 14997241 13423,68 13561,37 137,69 663,67 5178,93 5220,28 41,35 114,95 778,62
41 Строительная 32307660 42,75 93,32 50,57 243,75 10,91 18,82 7,91 21,99 265,74
42 Строительная 32921087 3,37 4,01 0,64 3,08 0,99 1,35 0,36 1,00 4,09
43 Лётная 11792288 306,37 324,33 17,96 86,57 41,06 44,92 3,86 10,73 97,30
44 Лётная 29128391 157 245,33 88,33 425,75 34,11 49,38 15,27 42,45 468,20
45 Лётная 14997197 5650,93 5746,26 95,33 459,49 2562,49 2601,61 39,12 108,75 568,24
46 Лётная 5943631 26402,66 26851,38 448,72 2162,83 9788,38 9884,56 96,18 267,38 2430,21
48 Лётная 11591626 1903,3 1984,4 81,10 390,90 545,21 571,2 25,99 72,25 463,15
49 Лётная 16280186 17544,74 17850,07 305,33 1471,69 7384,66 7472,15 87,49 243,22 1714,91
50 Лётная 14997224 648,98 649 0,02 0,10 141,75 141,79 0,04 0,11 0,21
51 Лётная 14997065 456,05 456,08 0,03 0,14 233,35 233,37 0,02 0,06 0,20
52 Летная 33718709 6,27 8,22 1,95 9,40 0,93 1,36 0,43 1,20 10,59
53 Лётная 14997079 887,2 934,35 47,15 227,26 283,09 297,15 14,06 39,09 266,35
54 Лётная 9761923 18374,14 18405,87 31,73 152,94 9374,1 9395,62 21,52 59,83 212,76
55 Лётная 12461828 147,91 147,96 0,05 0,24 2,73 2,73 0,00 0,00 0,24
56 Лётная 8268583 2848,68 2867,06 18,38 88,59 1232,26 1237,07 4,81 13,37 101,96
57 Лётная 31418513 119,02 119,02 0,00 0,00 119,25 119,25 0,00 0,00 0,00
59 Лётная 9763955 13617,6 13713,63 96,03 462,86 4715,8 4759,1 43,30 120,37 583,24
61 Лётная 29133264 5125,77 5262,22 136,45 657,69 2862,17 2926,95 64,78 180,09 837,78
64 Лётная 9762211 4662,18 4712,97 50,79 244,81 2327,32 2346,05 18,73 52,07 296,88
65 Лётная 9769247 35930,76 36071,29 140,53 677,35 15629,17 15714,11 84,94 236,13 913,49
66 Лётная 9769249 6064,63 6095,53 30,90 148,94 2693,06 2701,53 8,47 23,55 172,48
67 Лётная 5943630 27823,34 28028,32 204,98 988,00 12054,74 12138,97 84,23 234,16 1222,16
68 Лётная 5936300 26136,71 26331,25 194,54 937,68 10942,39 11013,24 70,85 196,96 1134,65
70 Лётная 5943528 11988,59 12061,76 73,17 352,68 4983,76 5008,93 25,17 69,97 422,65
71 Лётная 5940782 519,04 523,19 4,15 20,00 252,45 252,56 0,11 0,31 20,31
73 Аэропортовая 15000631 10194,96 10292,44 97,48 469,85 4648,35 4692,33 43,98 122,26 592,12
75 Аэропортовая 9761758 16052,9 16385,58 332,68 1603,52 7796,13 7935,79 139,66 388,25 1991,77
76 Аэропортовая 11807896 1445,1 1522,05 76,95 370,90 804,4 824,82 20,42 56,77 427,67
77 Аэропортовая 9762198 29990,97 30135,08 144,11 694,61 12418,71 12466,08 47,37 131,69 826,30
78 Аэропортовая 9765013 37840,75 37947,39 106,64 514,00 18206,19 18259,16 52,97 147,26 661,26
79 Аэропортовая 18422367 15061,97 15527,25 465,28 2242,65 5045,56 5172,09 126,53 351,75 2594,40
80 Аэропортовая 14999843 14257,19 14372,36 115,17 555,12 6527,27 6551,96 24,69 68,64 623,76
81 Аэропортовая 5943640 23532,83 23829,03 296,20 1427,68 7606,14 7711,44 105,30 292,73 1720,42
82 Аэропортовая 29133390 44,7 53,49 8,79 42,37 37,03 38,5 1,47 4,09 46,45
83 Аэропортовая 12461827 27287,29 27548,2 260,91 1257,59 25308,76 25595,29 286,53 796,55 2054,14
85 Аэропортовая 29133449 9822,52 10316,99 494,47 2383,35 4116,3 4204,89 88,59 246,28 2629,63
86 Аэропортовая 18413247 203,91 210,54 6,63 31,96 4,92 5,22 0,30 0,83 32,79
87 Аэропортовая 16280234 24086,53 24443,58 357,05 1720,98 14067,34 14209,91 142,57 396,34 2117,33
88 Аэропортовая 29133236 1013,25 1144,09 130,84 630,65 638,12 713,42 75,30 209,33 839,98
91 Аэропортовая 14997244 2907,25 3103,12 195,87 944,09 1177,44 1266,32 88,88 247,09 1191,18
93 Аэропортовая 18411569 10966,98 11038,74 71,76 345,88 5964,69 5999,04 34,35 95,49 441,38
94 Аэропортовая 8251361 3302,49 3302,79 0,30 1,45 3650,84 3650,86 0,02 0,06 1,50
95 Аэропортовая 14997230 2529,69 2533,26 3,57 17,21 1249,11 1249,13 0,02 0,06 17,26
97 Аэропортовая 14997194 1697,74 1759,03 61,29 295,42 853,92 871,47 17,55 48,79 344,21
98 Аэропортовая 16280533 4090,11 4184,95 94,84 457,13 1300,85 1333,96 33,11 92,05 549,17
99 Аэропортовая 14997172 291,85 324,31 32,46 156,46 87,61 97,68 10,07 27,99 184,45
100 Армовская 12461830 26188,01 26364,76 176,75 851,94 10595,85 10648,23 52,38 145,62 997,55
101 Армовская 33719600 2,44 5,13 2,69 12,97 0,11 0,42 0,31 0,86 13,83
102 Армовская 11807957 14619,00 **** 0,00 9201,00 **** 0,00 0,00
103 Армовская 13124118 25515,38 25783,09 267,71 1290,36 10417,86 10514,39 96,53 268,35 1558,72
105 Армовская 32947338 8,33 36,06 27,73 133,66 2,71 13,21 10,50 29,19 162,85
106 Армовская 26219950 8970,56 9109,01 138,45 667,33 5782,46 5834,83 52,37 145,59 812,92
107 Армовская 33715321 998,1 1268,54 270,44 1303,52 610,1 785,31 175,21 487,08 1790,60
108 Армовская 14996171 12102,58 12142,51 39,93 192,46 7192 7199,57 7,57 21,04 213,51
109 Армовская 14997169 505,67 518,69 13,02 62,76 252,73 258,01 5,28 14,68 77,43
110 Армовская 9774473 2430,36 2566,45 136,09 655,95 746,5 776,16 29,66 82,45 738,41
112 Армовская 29133472 704,18 892,17 187,99 906,11 310,7 371,94 61,24 170,25 1076,36
113 Армовская 13124117 567,00 **** 0,00 274,00 **** 0,00 0,00
114 Армовская 14997240 22664,45 23024,46 360,01 1735,25 8202,54 8292,65 90,11 250,51 1985,75
116 Армовская 31428750 1,89 2,02 0,13 0,63 0,37 0,62 0,25 0,70 1,32
117 Армовская 31428844 71,33 102,22 30,89 148,89 18,72 29,3 10,58 29,41 178,30
119 Армовская 28659368 11335,26 11624,8 289,54 1395,58 5050,53 5162,18 111,65 310,39 1705,97
121 Армовская 31428749 89,63 130,19 40,56 195,50 29,88 41,91 12,03 33,44 228,94
122 Армовская 33714298 228,67 357,19 128,52 619,47 72,82 95,76 22,94 63,77 683,24
123 Армовская 34779305 0,91 1,97 1,06 5,11 0,15 0,51 0,36 1,00 6,11
124 Армовская 9774392 20875,89 21264,05 388,16 1870,93 9865,24 9975,89 110,65 307,61 2178,54
125 Армовская 14993333 241,81 272,24 30,43 146,67 115,17 130,49 15,32 42,59 189,26
126 Армовская 11597191 1726,12 1805 78,88 380,20 613,14 638,36 25,22 70,11 450,31
127 Армовская 14997091 247,75 259,05 11,30 54,47 6,25 6,26 0,01 0,03 54,49
129 Техническая 18422338 3537,9 3538,2 0,30 1,45 1304,87 1304,87 0,00 0,00 1,45
130 Техническая 33718711 47,71 67,82 20,11 96,93 21,31 29,34 8,03 22,32 119,25
131 Техническая 9764962 12478,63 12518,03 39,40 189,91 6614,77 6636,57 21,80 60,60 250,51
132 Техническая 11792250 6240,68 6418,6 177,92 857,57 2467,15 2525,55 58,40 162,35 1019,93
133 Техническая 9769253 11140,22 11244,34 104,12 501,86 7128,86 7208,66 79,80 221,84 723,70
134 Техническая 14997170 10311,47 10509,23 197,76 953,20 3689,9 3725,43 35,53 98,77 1051,98
135 Техническая 14997210 5129,73 5209,43 79,70 384,15 1506,17 1538,84 32,67 90,82 474,98
136 Техническая 16280128 425,61 426,05 0,44 2,12 145,69 145,99 0,30 0,83 2,95
137 Техническая 26215369 468,35 468,47 0,12 0,58 225,25 225,25 0,00 0,00 0,58
138 Техническая 21947344 677,12 677,29 0,17 0,82 463,02 463,02 0,00 0,00 0,82
139 Техническая 33719554 80,87 138,29 57,42 276,76 33,7 59,79 26,09 72,53 349,29
140 Техническая 9761924 40728,89 41017,3 288,41 1390,14 20166,19 20292,76 126,57 351,86 1742,00
141 Техническая 09787825 66787,49 66919,68 132,19 637,16 30608,83 30725,48 116,65 324,29 961,44
142 Техническая 14997190 331,59 425,96 94,37 454,86 203,19 231,52 28,33 78,76 533,62
143 Техническая 9764981 27466,77 27527,06 60,29 290,60 13123,59 13158,8 35,21 97,88 388,48
144 Техническая 14997215 16427,62 16685,67 258,05 1243,80 6880,21 6949,87 69,66 193,65 1437,46
145 Техническая 16280107 4,49 4,54 0,05 0,24 1,05 1,06 0,01 0,03 0,27
146 Техническая 33718706 49,08 79,27 30,19 145,52 16,55 25,74 9,19 25,55 171,06
147 Техническая 18413724 7938,33 8127,04 188,71 909,58 3215,58 3270,32 54,74 152,18 1061,76
150 Техническая 8254037 30726,44 30726,46 0,02 0,10 13115,12 13115,14 0,02 0,06 0,15
152 Техническая 11792249 21692,12 21873,95 181,83 876,42 9609,34 9666,53 57,19 158,99 1035,41
153 Техническая 33718849 111,25 186,7 75,45 363,67 37,35 57,03 19,68 54,71 418,38
154 Техническая 29133282 109,6 148,84 39,24 189,14 25,39 34,94 9,55 26,55 215,69
157 Вокзальная 23798884 14742,76 15031,89 289,13 1393,61 6287,33 6424,88 137,55 382,39 1776,00
159 Вокзальная 26215141 160,7 178,09 17,39 83,82 56,01 58,23 2,22 6,17 89,99
160 Вокзальная 9761767 8320,76 8395,11 74,35 358,37 2501 2522,6 21,60 60,05 418,42
161 Вокзальная 31428806 85,91 138,46 52,55 253,29 22,96 33,47 10,51 29,22 282,51
162 Вокзальная 23810908 439,7 440,57 0,87 4,19 105,92 106,04 0,12 0,33 4,53
163 Вокзальная 26215087 12,09 12,73 0,64 3,08 0,94 0,94 0,00 0,00 3,08
164 Вокзальная 14997177 2559,05 2788,4 229,35 1105,47 1299,73 1390,03 90,30 251,03 1356,50
165 Вокзальная 21939100 107,83 108,43 0,60 2,89 67,24 67,56 0,32 0,89 3,78
168 Вокзальная 9764977 9595,58 9677,51 81,93 394,90 4868,74 4903,66 34,92 97,08 491,98
169 Академическая 21939094 13,01 13,1 0,09 0,43 4,1 4,1 0,00 0,00 0,43
171 Академическая 11792455 0,00 0,00 0,00
172 Академическая 11807944 3234,39 3251,03 16,64 80,20 1624,58 1632,61 8,03 22,32 102,53
173 Академическая 32921085 196,89 279,51 82,62 398,23 38,8 52,87 14,07 39,11 437,34
174 Академическая 9765016 1328,25 1353,6 25,35 122,19 933,95 936,61 2,66 7,39 129,58
175 Академическая 9787828 108467,91 108472,43 4,52 21,79 45696,81 45699,44 2,63 7,31 29,10
176 Академическая 18420919 543,19 585,04 41,85 201,72 243,71 261,63 17,92 49,82 251,53
177 Академическая 18420930 4311,12 4341,31 30,19 145,52 1667,58 1683,53 15,95 44,34 189,86
178 Академическая 14997157 2030,27 2246,75 216,48 1043,43 628,64 671,35 42,71 118,73 1162,17
181 Академическая 23810154 1374,99 1489,52 114,53 552,03 573,66 627,77 54,11 150,43 702,46
182 Академическая 14997149 22306,76 22580,7 273,94 1320,39 12002,63 12089,6 86,97 241,78 1562,17
183 Академическая 14997168 5744,88 5919,61 174,73 842,20 1302,97 1335,62 32,65 90,77 932,97
184 Академическая 18413735 4017,16 4308,9 291,74 1406,19 1907,85 2051 143,15 397,96 1804,14
185 Аэродромная 11779769 36,27 42,32 6,05 29,16 1 1 0,00 0,00 29,16
186 Аэродромная 8275214 43982,62 44469,56 486,94 2347,05 13321,65 13451,23 129,58 360,23 2707,28
188 Аэродромная 9761768 20609,21 20995,3 386,09 1860,95 8797,06 8971,93 174,87 486,14 2347,09
189 Аэродромная 9763773 2141,3 2150,16 8,86 42,71 822,13 825,31 3,18 8,84 51,55
190 Аэродромная 5942341 14179,58 14278,19 98,61 475,30 8972,23 9048,24 76,01 211,31 686,61
191 Аэродромная 14997171 238,93 436,57 197,64 952,62 85,82 157,89 72,07 200,35 1152,98
192 Аэродромная 16280203 **** **** 0,00 **** **** 0,00 0,00
193 Аэродромная 8252899 36958,13 37258,77 300,64 1449,08 18481,12 18591,14 110,02 305,86 1754,94
194 Аэродромная 12461811 1325,72 1387,18 61,46 296,24 294,06 316,74 22,68 63,05 359,29
195 Аэродромная 12461835 2205,86 2370,76 164,90 794,82 874,09 934,58 60,49 168,16 962,98
196 Аэродромная 14997245 336,65 379,25 42,60 205,33 129,76 145,89 16,13 44,84 250,17
197 Аэродромная 14997095 **** **** 0,00 **** **** 0,00 0,00
198 Аэродромная 12461825 9917,98 10175,55 257,57 1241,49 5765,33 5844,5 79,17 220,09 1461,58
199 Аэродромная 14997078 5472,09 5660,21 188,12 906,74 1919,83 2016,18 96,35 267,85 1174,59
200 Аэродромная 14997060 248,72 252,63 3,91 18,85 0,15 0,15 0,00 0,00 18,85
201 Аэродромная 14997148 20261,18 20579,06 317,88 1532,18 8644,2 8772,76 128,56 357,40 1889,58
202 Аэродромная 11792688 10786,5 11194,7 408,20 1967,52 4237,63 4357,35 119,72 332,82 2300,35
203 Аэродромная 21939219 47,32 49,52 2,20 10,60 11,98 12,37 0,39 1,08 11,69
204 Аэродромная 9763772 14071,18 14188,89 117,71 567,36 5545,04 5584,68 39,64 110,20 677,56
205 Аэродромная 5306759 14201,53 14341,28 139,75 673,60 8280,99 8356,73 75,74 210,56 884,15
206 Аэродромная 12461812 10973,67 11121,68 148,01 713,41 4464,53 4506,97 42,44 117,98 831,39
207 Аэродромная 9765311 21339,67 21406,67 67,00 322,94 11929,44 11960,47 31,03 86,26 409,20
208 Аэродромная 9765313 17414,04 17539,98 125,94 607,03 9268,39 9316,66 48,27 134,19 741,22
209 Аэродромная 12461833 558,47 579,68 21,21 102,23 269,41 276,99 7,58 21,07 123,30
210 Аэродромная 14997186 118,34 125,14 6,80 32,78 6,66 8,92 2,26 6,28 39,06
211 Аэродромная 16280204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212 Аэродромная 5944018 9023,63 9152,71 129,08 622,17 3774,18 3802,52 28,34 78,79 700,95
213 Аэродромная 9766794 4215,45 4259,9 44,45 214,25 1868,07 1883,62 15,55 43,23 257,48
214 Аэродромная 8277321 31834,27 32226,6 392,33 1891,03 10796,34 10882,93 86,59 240,72 2131,75
216 Аэродромная 14997075 1297,31 1383,47 86,16 415,29 315,61 343,29 27,68 76,95 492,24
217 Аэродромная 11763703 15129,48 15271,17 141,69 682,95 6298,41 6388,32 89,91 249,95 932,90
218 Аэродромная 14996161 5139,07 5291,52 152,45 734,81 2611,11 2697,89 86,78 241,25 976,06
221 Аэродромная 23810717 84,51 98,09 13,58 65,46 14,26 17,47 3,21 8,92 74,38
230 Огородник 8276079 3983,36 4021,92 38,56 185,86 2830,15 2847,51 17,36 48,26 234,12
157а Вокзальная 33714056 228,99 236,79 7,80 37,60 133,36 137,3 3,94 10,95 48,55
118435,73