Напоминаем!!! Оплата должна быть произведена не позднее 10 сентября. В случае несвоевременной оплаты, в соответствии с тарифом ПСК, начисляются пени за каждый день просрочки!!!
Сводная ведомость по оплате потребленной электроэнергии за август 2019 года
Воспользуйтесь ПОИСКом либо горизонтальной прокруткой для выбора своего участка. На мобильных устройствах вы можете прокручивать влево-вправо поле с числовыми значениями, легенда таблицы при этом остается неподвижной.
Участок | Улица | Счётчик | Показ. Т1 от | Показ. Т1 до | Показ. Т2 от | Показ. Т2 до | Расх. Т1, кВтч | Расх. Т2, кВтч | Начислено, руб. | Учтено, руб. | Пени, руб. | К оплате, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул.Академическая | 42797 | 12502,08 | 13002,94 | 7012,11 | 7221,92 | 500,86 | 209,81 | 3190,4494 | -9293,1106 | 234,09 | 12483,56 |
2 | ул.Академическая | 41703 | 2291,89 | 2369,06 | 335,34 | 357,03 | 77,17 | 21,69 | 460,0845 | -585,6455 | 0 | 1045,73 |
3 | ул.Академическая | 41155 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
4 | ул.Академическая | 42804 | 194,94 | 321,22 | 26,76 | 58,63 | 126,28 | 31,87 | 742,1516 | -1059,1784 | 36,52 | 1801,33 |
5 | ул.Академическая | 41479 | 248,99 | 249,15 | 0,52 | 0,52 | 0,16 | 0 | 0,8208 | -0,0492 | 0 | 0,87 |
6 | ул.Академическая | 40793 | 32807,63 | 32810,78 | 18703,88 | 18704,32 | 3,15 | 0,44 | 17,4619 | 0,0019 | 0 | 17,46 |
7 | ул.Академическая | 42797 | 745,07 | 847,65 | 151,48 | 162,64 | 102,58 | 11,16 | 559,269 | -375,471 | 19,89 | 934,74 |
8 | ул.Академическая | 41479 | 1106,4 | 1177,89 | 405,74 | 427,23 | 71,49 | 21,49 | 430,3541 | 0,6241 | 0 | 429,73 |
9 | ул.Академическая | 41725 | 2011,6 | 2111,78 | 804,49 | 850,08 | 100,18 | 45,59 | 648,8698 | 1014,3598 | 70,82 | -365,49 |
10 | ул.Академическая | 41835 | 956,2 | 995,44 | 225,27 | 233,47 | 39,24 | 8,2 | 225,5732 | -329,1968 | 14,48 | 554,77 |
11 | ул.Академическая | 43018 | 1763,76 | 1873,85 | 1585,33 | 1674,74 | 110,09 | 89,41 | 829,4153 | -2660,8447 | 1,36 | 3490,26 |
12 | ул.Академическая | 43109 | 289,85 | 296,12 | 5,93 | 5,93 | 6,27 | 0 | 32,1651 | -78,3249 | 1,42 | 110,49 |
13 | ул.Академическая | 43018 | 1582,54 | 1671,92 | 755,24 | 785,06 | 89,38 | 29,82 | 546,7866 | -2562,7434 | 33,01 | 3109,53 |
14 | ул.Академическая | 43025 | 285,46 | 332,4 | 84,27 | 103,32 | 46,94 | 19,05 | 297,1902 | 6,9602 | 0 | 290,23 |
15 | ул.Академическая | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ул.Строительная | 43040 | 13423,63 | 13858 | 7251,73 | 7651,47 | 434,37 | 399,74 | 3411,5485 | -1,5015 | 0 | 3413,05 |
17 | ул.Строительная | 41151 | 7788,61 | 8079,35 | 2594,89 | 2719,23 | 290,74 | 124,34 | 1859,5426 | 50,5526 | 0 | 1808,99 |
18 | ул.Строительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67307,75 | 0 | 67307,75 |
19 | ул.Строительная | 0 | 34181,9 | 34408,42 | 15604,84 | 15710,41 | 226,52 | 105,57 | 1474,5348 | 1848,1448 | 78,5 | -373,61 |
20 | ул.Строительная | 40730 | 17601,78 | 17764,97 | 7120,17 | 7165,43 | 163,19 | 45,26 | 971,1343 | 55,4343 | 9,24 | 915,7 |
21 | ул.Строительная | 41498 | 7816,68 | 8079,59 | 1444,83 | 1475,14 | 262,91 | 30,31 | 1438,4459 | -0,0041 | 0 | 1438,45 |
22 | ул.Строительная | 41155 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
23 | ул.Строительная | 41478 | 1981,09 | 1998,52 | 684,49 | 691,4 | 17,43 | 6,91 | 109,8695 | -12,1105 | 3,13 | 121,98 |
24 | ул.Строительная | 41478 | 1311,43 | 1374,57 | 358,23 | 366,43 | 63,14 | 8,2 | 348,1802 | -0,0098 | 0 | 348,19 |
25 | ул.Строительная | 42404 | 6070,29 | 6070,29 | 3247,14 | 3247,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ул.Строительная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ул.Строительная | 41978 | 6576,81 | 6636,21 | 3498,15 | 3521,47 | 59,4 | 23,32 | 373,7492 | -4977,1808 | 123,41 | 5350,93 |
28 | ул.Строительная | 43025 | 15,23 | 15,94 | 7,01 | 7,41 | 0,71 | 0,4 | 4,8263 | 705,9263 | 0,33 | -701,1 |
29 | ул.Строительная | 43025 | 567,61 | 587,25 | 309 | 323,17 | 19,64 | 14,17 | 142,6964 | -439,6436 | 8,06 | 582,34 |
30 | ул.Строительная | 43025 | 7,81 | 8,04 | 3,39 | 3,59 | 0,23 | 0,2 | 1,7719 | -34,9381 | 0,22 | 36,71 |
31 | ул.Строительная | 40730 | 20366,05 | 20393,51 | 8995,11 | 9001,88 | 27,46 | 6,77 | 160,909 | -0,001 | 0 | 160,91 |
32 | ул.Строительная | 42269 | 3068,5 | 3269,01 | 1028,73 | 1090,65 | 200,51 | 61,92 | 1211,8995 | -0,0005 | 0 | 1211,9 |
33 | ул.Строительная | 41978 | 23245,96 | 24359,09 | 9103,3 | 9549,84 | 1113,13 | 446,54 | 7032,1153 | 0,0053 | 216,34 | 7032,11 |
34 | ул.Строительная | 43025 | 5320,47 | 5542,27 | 2027,5 | 2112,77 | 221,8 | 85,27 | 1390,2332 | -18512,7768 | 90,68 | 19903,01 |
35 | ул.Строительная | 42269 | 1078,25 | 1152,02 | 265,23 | 277,04 | 73,77 | 11,81 | 413,3977 | 594,2977 | 57,51 | -180,9 |
36 | ул.Строительная | 42796 | 17,14 | 17,14 | 0,83 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | -84,76 | 0 | 84,76 |
37 | ул.Строительная | 42804 | 20,34 | 21,22 | 0,04 | 0,04 | 0,88 | 0 | 4,5144 | -18,6956 | 0,26 | 23,21 |
38 | ул.Строительная | 43025 | 247,96 | 289,84 | 96 | 139,08 | 41,88 | 43,08 | 342,3612 | 70,8012 | 12,6 | 271,56 |
39 | ул.Строительная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ул.Строительная | 41479 | 17900,83 | 18002,91 | 7050,33 | 7099,9 | 102,08 | 49,57 | 670,3976 | -1051,6424 | 46,27 | 1722,04 |
41 | ул.Строительная | 42964 | 10143,57 | 10421,61 | 4081,26 | 4165,98 | 278,04 | 84,72 | 1677,1164 | -0,0036 | 0 | 1677,12 |
42 | ул.Строительная | 43025 | 11,75 | 12,33 | 5,25 | 5,52 | 0,58 | 0,27 | 3,7746 | 46,9946 | 0 | -43,22 |
43 | ул.Летная | 41087 | 472,96 | нет показаний | 84,58 | нет показаний | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
44 | ул.Летная | 43040 | 464,33 | 543,93 | 94,6 | 118,45 | 79,6 | 23,85 | 478,944 | -0,006 | 0 | 478,95 |
45 | ул.Летная | 41478 | 7227,76 | 7348,76 | 3485,29 | 3519,74 | 121 | 34,45 | 722,702 | 0,012 | 0 | 722,69 |
46 | ул.Летная | 40511 | 29215,82 | 29668,66 | 10474,02 | 10549,16 | 452,84 | 75,14 | 2545,4836 | 0,0036 | 0 | 2545,48 |
48 | ул.Летная | 41316 | 2300,78 | 2375,04 | 683,6 | 697,3 | 74,26 | 13,7 | 421,5058 | -0,0042 | 0 | 421,51 |
49 | ул.Летная | 41507 | 22285,65 | 22556,13 | 9105 | 9211,59 | 270,48 | 106,59 | 1703,0688 | 0,0088 | 0 | 1703,06 |
50 | ул.Летная | 41479 | 649,5 | 649,52 | 142,02 | 142,05 | 0,02 | 0,03 | 0,1914 | -3,5786 | 0,01 | 3,77 |
51 | ул.Летная | 41478 | 459,13 | 459,17 | 234,29 | 234,3 | 0,04 | 0,01 | 0,2348 | -9,9052 | 0,59 | 10,14 |
52 | ул.Летная | 43118 | 29,68 | 31,07 | 11,35 | 11,72 | 1,39 | 0,37 | 8,2259 | -180,1041 | 3,46 | 188,33 |
53 | ул.Летная | 41479 | 1110,17 | 1146,2 | 352,04 | 363,18 | 36,03 | 11,14 | 217,8083 | 4,4083 | 5,95 | 213,4 |
54 | ул.Летная | 40850 | 19224,68 | 19249,09 | 9826,16 | 9849,6 | 24,41 | 23,44 | 194,6057 | 1738,1557 | 0 | -1543,55 |
55 | ул.Летная | 41155 | 148,7 | 148,47 | 2,91 | 2,93 | -0,23 | 0,02 | -1,1207 | -0,2607 | 0 | -0,86 |
56 | ул.Летная | 40730 | 3253,7 | 3284,3 | 1369,69 | 1386,47 | 30,6 | 16,78 | 206,6468 | 1331,0768 | 19,17 | -1124,43 |
57 | ул.Летная | 42996 | 133,92 | 137,01 | 156,65 | 156,65 | 3,09 | 0 | 15,8517 | 0,0017 | 0 | 15,85 |
58 | ул.Летная | 0 | 23,67 | 197,74 | 3,53 | 129,48 | 174,07 | 125,95 | 1265,7911 | 468,1211 | 5,8 | 797,67 |
59 | ул.Летная | 40834 | 15607,81 | 15709,68 | 5499,85 | 5531,48 | 101,87 | 31,63 | 616,2179 | 595,3579 | 34,14 | 20,86 |
60 | ул.Летная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ул.Летная | 42796 | 14040,88 | 14353,56 | 7215,8 | 7393,35 | 312,68 | 177,55 | 2129,5964 | -6501,6836 | 19,3 | 8631,28 |
62 | ул.Летная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ул.Летная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ул.Летная | 40834 | 5016,89 | 5041,44 | 2449,55 | 2464,5 | 24,55 | 14,95 | 170,1935 | -0,0065 | 0 | 170,2 |
65 | ул.Летная | 40918 | 42101,14 | 42519,96 | 17739,81 | 17843,02 | 418,82 | 103,21 | 2454,0482 | 0,0282 | 0 | 2454,02 |
66 | ул.Летная | 40918 | 9223,96 | 9243,09 | 4395,08 | 4401,62 | 19,13 | 6,54 | 117,4953 | 9052,4753 | 1,17 | -8934,98 |
67 | ул.Летная | 40511 | 32396,43 | 32581,66 | 14152,57 | 14216,05 | 185,23 | 63,48 | 1138,1307 | 0,0007 | 0 | 1138,13 |
68 | ул.Летная | 0 | 29651,74 | 29814,28 | 12202,17 | 12265,31 | 162,54 | 63,14 | 1020,7246 | 31,3246 | 0 | 989,4 |
70 | ул.Летная | 40511 | 13260,76 | 13383,51 | 5479,29 | 5521,12 | 122,75 | 41,83 | 753,5243 | 1963,0543 | 0 | -1209,53 |
71 | ул.Летная | 40448 | 680,2 | 681,09 | 328,01 | 328,07 | 0,89 | 0,06 | 4,7433 | 518,3033 | 0,47 | -513,56 |
72 | ул.Аэропортовая | 43213 | 33,18 | 42,35 | 3,62 | 7,32 | 9,17 | 3,7 | 57,9941 | 413,4441 | 0 | -355,45 |
73 | ул.Аэропортовая | 41499 | 13952,94 | 14128,92 | 6411,71 | 6495,03 | 175,98 | 83,32 | 1149,4046 | -10475,5254 | 54,74 | 11624,93 |
75 | ул.Аэропортовая | 43371 | 7859,79 | 8186,12 | 3725,78 | 3871,51 | 326,33 | 145,73 | 2105,4337 | -4869,6763 | 122,79 | 6975,11 |
76 | ул.Аэропортовая | 41087 | 1716,53 | 1810,27 | 895,83 | 941,45 | 93,74 | 45,62 | 615,9214 | -274,7486 | 8,55 | 890,67 |
77 | ул.Аэропортовая | 40833 | 34045,46 | 34285,61 | 14398,3 | 14506,43 | 240,15 | 108,13 | 1552,0343 | -2233,0757 | 98,26 | 3785,11 |
78 | ул.Аэропортовая | 40850 | 40687,87 | 40834,7 | 19634,13 | 19794,62 | 146,83 | 160,49 | 1228,2883 | -17303,3017 | 47,44 | 18531,59 |
79 | ул.Аэропортовая | 41835 | 20304,76 | 20552,93 | 6719,77 | 6785,11 | 248,17 | 65,34 | 1466,5185 | -12279,7615 | 124,49 | 13746,28 |
80 | ул.Аэропортовая | 41499 | 17802,04 | 17862,83 | 8061,01 | 8089,16 | 60,79 | 28,15 | 395,1767 | -0,0033 | 0 | 395,18 |
81 | ул.Аэропортовая | 40511 | 27470,61 | 27700,78 | 8903,75 | 8976,28 | 230,17 | 72,53 | 1395,4609 | -2368,6791 | 84,24 | 3764,14 |
82 | ул.Аэропортовая | 42796 | 106,99 | 111,98 | 102,97 | 104 | 4,99 | 1,03 | 28,6475 | 376,4775 | 1,69 | -347,83 |
83 | ул.Аэропортовая | 41155 | 33008,55 | 33207,79 | 30656,46 | 30916,34 | 199,24 | 259,88 | 1791,346 | 597,706 | 0 | 1193,64 |
84 | ул.Аэропортовая | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | ул.Аэропортовая | 42797 | 22304,79 | 22746,52 | 8483,61 | 8599,59 | 441,73 | 115,98 | 2609,3757 | 0,0057 | 0 | 2609,37 |
86 | ул.Аэропортовая | 41725 | 234,95 | 238,65 | 7,25 | 7,5 | 3,7 | 0,25 | 19,721 | -318,309 | 1,31 | 338,03 |
87 | ул.Аэропортовая | 41507 | 30472,94 | 30813,04 | 17803,64 | 17933,37 | 340,1 | 129,73 | 2128,7138 | -2418,4262 | 106,41 | 4547,14 |
88 | ул.Аэропортовая | 42796 | 1678,03 | 1808,67 | 1044,45 | 1107,3 | 130,64 | 62,85 | 856,2192 | -0,0008 | 0 | 856,22 |
89 | ул.Аэропортовая | 43213 | 3,78 | 4,74 | 0,29 | 0,58 | 0,96 | 0,29 | 5,7832 | 0,0032 | 0 | 5,78 |
90 | ул.Аэропортовая | 43213 | 10,92 | 12,87 | 2,82 | 3,07 | 1,95 | 0,25 | 10,7435 | -0,0065 | 0 | 10,75 |
91 | ул.Аэропортовая | 41479 | 6205,02 | 6461,81 | 2441,9 | 2536,26 | 256,79 | 94,36 | 1596,6383 | -0,0017 | 0 | 1596,64 |
92 | ул.Аэропортовая | 43213 | 35,98 | 48,31 | 3,84 | 4,19 | 12,33 | 0,35 | 64,2889 | -0,0011 | 1,32 | 64,29 |
93 | ул.Аэропортовая | 41703 | 13917,05 | 13968,31 | 7527,57 | 7552,36 | 51,26 | 24,79 | 336,3422 | -2664,8478 | 21,48 | 3001,19 |
94 | ул.Аэропортовая | 40589 | 3367,82 | 3368,33 | 3673,09 | 3673,16 | 0,51 | 0,07 | 2,8235 | 318,6335 | 0,45 | -315,81 |
95 | ул.Аэропортовая | 41478 | 2783,21 | 2902,61 | 1332,98 | 1407,75 | 119,4 | 74,77 | 833,8412 | 0,0012 | 0 | 833,84 |
96 | ул.Аэропортовая | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ул.Аэропортовая | 41478 | 6384,28 | 6641,44 | 3009,94 | 3086,84 | 257,16 | 76,9 | 1546,8548 | 83,5248 | 0 | 1463,33 |
98 | ул.Аэропортовая | 41507 | 5273,69 | 5412,06 | 1678,31 | 1744,91 | 138,37 | 66,6 | 906,9741 | 0,0041 | 0 | 906,97 |
99 | ул.Аэропортовая | 41478 | 388,82 | 392,67 | 115,28 | 115,84 | 3,85 | 0,56 | 21,4081 | -30,2319 | 4,55 | 51,64 |
100 | ул.Армовская | 41155 | 28857,41 | 29016,01 | 10745,28 | 10749,97 | 158,6 | 4,69 | 827,5004 | 1265,4704 | 27,84 | -437,97 |
101 | ул.Армовская | 43118 | 22,83 | 25,73 | 5,19 | 5,45 | 2,9 | 0,26 | 15,6466 | 117,3166 | 1,14 | -101,67 |
102 | ул.Армовская | 41106 | 16165,84 | нет показаний | 9969,83 | нет показаний | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
103 | ул.Армовская | 41155 | 28688,18 | нет показаний | 11463,88 | нет показаний | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
104 | ул.Армовская | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | ул.Армовская | 43084 | 179,48 | 213,42 | 64,76 | 70,47 | 33,94 | 5,71 | 191,0138 | -325,6462 | 14,33 | 516,66 |
106 | ул.Армовская | 42431 | 13225,06 | 13383,17 | 7942,02 | 8003,55 | 158,11 | 61,53 | 993,2331 | -1129,1569 | 49,7 | 2122,39 |
107 | ул.Армовская | 43109 | 6070,9 | 6419,46 | 3423,18 | 3627,56 | 348,56 | 204,38 | 2393,0776 | -3741,6624 | 133,7 | 6134,74 |
108 | ул.Армовская | 41479 | 12615,02 | 12641,52 | 7548,22 | 7556,78 | 26,5 | 8,56 | 161,2826 | -527,6574 | 12,14 | 688,94 |
109 | ул.Армовская | 41479 | 1462,6 | 1489,36 | 884,11 | 920,78 | 26,76 | 36,67 | 245,822 | -1433,148 | 35,03 | 1678,97 |
110 | ул.Армовская | 41057 | 3190,6 | 3282,57 | 985,2 | 1028,21 | 91,97 | 43,01 | 599,1157 | 0,0057 | 0 | 599,11 |
111 | ул.Армовская | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | ул.Армовская | 42797 | 1793,95 | 2022,45 | 723,58 | 795,69 | 228,5 | 72,11 | 1385,6506 | -2890,0894 | 60,01 | 4275,74 |
113 | ул.Армовская | 41155 | 706,3 | нет показаний | 340,26 | нет показаний | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
114 | ул.Армовская | 41479 | 28178,09 | 28481,26 | 9706,19 | 9820,29 | 303,17 | 114,1 | 1892,9981 | -4311,0519 | 83,44 | 6204,05 |
115 | ул.Армовская | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | ул.Армовская | 43018 | 3,7 | 4,76 | 2,76 | 2,92 | 1,06 | 0,16 | 5,9114 | -16,3786 | 0,09 | 22,29 |
117 | ул.Армовская | 43018 | 198,28 | 219,78 | 55 | 60,46 | 21,5 | 5,46 | 126,4566 | -150,9434 | 6,64 | 277,4 |
118 | ул.Армовская | 43230 | 19,83 | 20,59 | 26,81 | 27,04 | 0,76 | 0,23 | 4,5796 | -166,2204 | 0,82 | 170,8 |
119 | ул.Армовская | 42711 | 19281,19 | 19723,4 | 8202,63 | 8312,06 | 442,21 | 109,43 | 2592,4501 | 66,2101 | 0 | 2526,24 |
120 | ул.Армовская | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | ул.Армовская | 43018 | 316,79 | 374,46 | 97,68 | 109,74 | 57,67 | 12,06 | 331,5447 | 0,0047 | 0 | 331,54 |
122 | ул.Армовская | 43109 | 1075,97 | 1132,49 | 339,87 | 350,28 | 56,52 | 10,41 | 320,7612 | -138,3688 | 27,3 | 459,13 |
123 | ул.Армовская | 43214 | 15,81 | 16,97 | 4,52 | 4,82 | 1,16 | 0,3 | 6,8388 | -90,3812 | 0,38 | 97,22 |
124 | ул.Армовская | 41057 | 31066,22 | 31609,32 | 14524,76 | 14758,07 | 543,1 | 233,31 | 3476,7006 | -25015,4094 | 141,95 | 28492,11 |
125 | ул.Армовская | 41479 | 355,97 | 373,04 | 172,76 | 182,86 | 17,07 | 10,1 | 117,4651 | -363,3049 | 6,76 | 480,77 |
126 | ул.Армовская | 41316 | 2262,14 | 2324,16 | 817,24 | 828,83 | 62,02 | 11,59 | 352,469 | -0,001 | 0 | 352,47 |
127 | ул.Армовская | 41478 | 295,23 | 303,04 | 8,42 | 8,58 | 7,81 | 0,16 | 40,5389 | -0,0011 | 0 | 40,54 |
128 | ул.Техническая | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | ул.Техническая | 41835 | 3538,99 | 3538,99 | 1304,87 | 1304,87 | 0 | 0 | 0 | -12,26 | 0,1 | 12,26 |
130 | ул.Техническая | 43118 | 146,49 | 154,24 | 55,36 | 57,28 | 7,75 | 1,92 | 45,4407 | 2061,9907 | 2,77 | -2016,55 |
131 | ул.Техническая | 40834 | 15686,83 | 15722,6 | 8419,82 | 8434,72 | 35,77 | 14,9 | 227,6041 | -0,0059 | 0 | 227,61 |
132 | ул.Техническая | 41087 | 6806,92 | 6931,36 | 2674,09 | 2708,18 | 124,44 | 34,09 | 739,2836 | 0,0036 | 0 | 739,28 |
133 | ул.Техническая | 40918 | 13194,12 | 13356,47 | 8052,85 | 8102,12 | 162,35 | 49,27 | 978,6947 | -2608,7653 | 56,04 | 3587,46 |
134 | ул.Техническая | 41479 | 13659,36 | 13884,32 | 4781,73 | 4866,8 | 224,96 | 85,07 | 1405,852 | 0,002 | 0 | 1405,85 |
135 | ул.Техническая | 41478 | 5831,88 | 5838,49 | 1745,5 | 1745,5 | 6,61 | 0 | 33,9093 | -301,3407 | 9,08 | 335,25 |
136 | ул.Техническая | 41507 | 454,58 | 455,25 | 147,82 | 147,83 | 0,67 | 0,01 | 3,4667 | -129,7833 | 0,01 | 133,25 |
137 | ул.Техническая | 42404 | 523,14 | 525,09 | 253,73 | 254,77 | 1,95 | 1,04 | 13,0819 | -3009,3581 | 1,18 | 3022,44 |
138 | ул.Техническая | 42145 | 678,64 | 678,64 | 463,02 | 463,02 | 0 | 0 | 0 | -3356,19 | 0 | 3356,19 |
139 | ул.Техническая | 43118 | 1103,31 | 1183,39 | 494,03 | 533,01 | 80,08 | 38,98 | 526,1912 | 0,0012 | 7,09 | 526,19 |
140 | ул.Техническая | 40850 | 47169,54 | 47687,6 | 22864,5 | 23087,66 | 518,06 | 223,16 | 3318,2014 | -0,0086 | 0 | 3318,21 |
141 | ул.Техническая | 41165 | 68909,12 | 69087,34 | 32256,07 | 32363,36 | 178,22 | 107,29 | 1231,847 | 267,877 | 0 | 963,97 |
142 | ул.Техническая | 41478 | 6316,59 | 6356,22 | 3065,85 | 3078,74 | 39,63 | 12,89 | 241,4563 | -236,7737 | 13,58 | 478,23 |
143 | ул.Техническая | 40850 | 29368,77 | 29512,52 | 14035,66 | 14090,44 | 143,75 | 54,78 | 899,5863 | 1022,7063 | 48,89 | -123,12 |
144 | ул.Техническая | 41478 | 19756,48 | 19960,66 | 7809,03 | 7859,82 | 204,18 | 50,79 | 1197,7818 | -955,2482 | 67 | 2153,03 |
145 | ул.Техническая | 41507 | 5,04 | 5,08 | 1,29 | 1,3 | 0,04 | 0,01 | 0,2348 | 0,0048 | 0 | 0,23 |
146 | ул.Техническая | 43118 | 175,03 | 185,41 | 54,56 | 57,62 | 10,38 | 3,06 | 62,307 | -551,293 | 2,86 | 613,6 |
147 | ул.Техническая | 41725 | 12270,82 | 12405,45 | 5140,59 | 5178,32 | 134,63 | 37,73 | 802,3327 | -0,0073 | 0 | 802,34 |
148 | ул.Техническая | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | ул.Техническая | ??? | 27,69 | 35,06 | 11,64 | 19,89 | 7,37 | 8,25 | 62,2281 | -176,5019 | 7,77 | 238,73 |
150 | ул.Техническая | 40730 | 30726,8 | 30726,82 | 13115,28 | 13115,3 | 0,02 | 0,02 | 0,1618 | -19,5382 | 0,01 | 19,7 |
151 | ул.Техническая | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | ул.Техническая | 41087 | 25034,2 | 25413,65 | 10575,44 | 10640,35 | 379,45 | 64,91 | 2138,7121 | 0,0021 | 0 | 2138,71 |
153 | ул.Техническая | 43118 | 458,77 | 486,13 | 146,78 | 155,96 | 27,36 | 9,18 | 167,5296 | 0,0096 | 0 | 167,52 |
154 | ул.Техническая | 43040 | 471,12 | 515,76 | 109,05 | 118,95 | 44,64 | 9,9 | 258,3072 | 15,6972 | 0 | 242,61 |
155 | ул.Техническая | 43213 | 1425,21 | 1599,15 | 540,9 | 587,06 | 173,94 | 46,16 | 1028,9458 | -705,9542 | 0 | 1734,9 |
156 | ул.Вокзальная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | ул.Вокзальная | 42201 | 21146,59 | 21389,46 | 9539,37 | 9674,38 | 242,87 | 135,01 | 1645,5527 | -33692,7373 | 109,55 | 35338,29 |
158 | ул.Вокзальная | 43084 | 402,02 | 509,77 | 108,06 | 148,66 | 107,75 | 40,6 | 672,9335 | -2326,5565 | 50,18 | 2999,49 |
159 | ул.Вокзальная | 42708 | 250,28 | 254,28 | 78,54 | 79,19 | 4 | 0,65 | 22,444 | -6,006 | 0 | 28,45 |
160 | ул.Вокзальная | 40815 | 9393,2 | 9456,81 | 2776,7 | 2795,28 | 63,61 | 18,58 | 381,3161 | 2415,7261 | 23,89 | -2034,41 |
161 | ул.Вокзальная | 43018 | 229,23 | 233,45 | 55,74 | 56,7 | 4,22 | 0,96 | 24,4902 | -196,3098 | 8,64 | 220,8 |
162 | ул.Вокзальная | 42268 | 454,45 | 457,15 | 106,29 | 106,29 | 2,7 | 0 | 13,851 | 0,001 | 0 | 13,85 |
163 | ул.Вокзальная | 42404 | 19,46 | 22,56 | 0,97 | 1,1 | 3,1 | 0,13 | 16,2878 | 0,0078 | 0 | 16,28 |
164 | ул.Вокзальная | 41478 | 3823,33 | 3947,91 | 1841,94 | 1913,18 | 124,58 | 71,24 | 849,9658 | 150,8858 | 59,36 | 699,08 |
165 | ул.Вокзальная | 41978 | 116,12 | 117,17 | 71,45 | 71,71 | 1,05 | 0,26 | 6,1561 | 237,6661 | 0,21 | -231,51 |
166 | ул.Вокзальная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | ул.Вокзальная | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | ул.Вокзальная | 40850 | 10273,4 | 10380,68 | 5162,76 | 5185,63 | 107,28 | 22,87 | 618,0416 | 3057,2216 | 33,79 | -2439,18 |
169 | ул.Академическая | 41978 | 15,47 | 15,47 | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | -5,69 | 0 | 5,69 |
170 | ул.Академическая | 0 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
171 | ул.Академическая | 41087 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
172 | ул.Академическая | 41106 | 3315,98 | 3411,4 | 1664,2 | 1712,87 | 95,42 | 48,67 | 633,5678 | 147,7478 | 0,68 | 485,82 |
173 | ул.Академическая | 43025 | 595,76 | 671,99 | 112,57 | 123,19 | 76,23 | 10,62 | 422,4951 | 0,0051 | 0 | 422,49 |
174 | ул.Академическая | 40850 | 1642,42 | 1649,3 | 1191,46 | 1192,23 | 6,88 | 0,77 | 37,5736 | -201,9764 | 10,75 | 239,55 |
175 | ул.Академическая | 41165 | 112370,61 | 112507,51 | 47448,72 | 47497,92 | 136,9 | 49,2 | 847,929 | -7935,461 | 55,16 | 8783,39 |
