Электроэнергия Декабрь 2018

Напоминаем!!! Оплата должна быть произведена не позднее 10 января. В случае несвоевременной оплаты, в соответствии с тарифом ПСК, начисляются пени за каждый день просрочки!!!
Днём оплаты считается день поступления средств на расчетный счёт СНТ!!!
Внимание!!! Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, позвоните +7-911-128-43-14

Номер земельного участка  Наименование улицы СНТ Номер эл.счетчика Показания, кВт.ч Расход, кВт.ч Стоимость, руб Итого к оплате, руб.
Тариф 1 Тариф 2 Тариф 1 Тариф 2 Общий Тариф 1 Тариф 2 Сумма
от до от до
1 ул.Академическая 29133475 6030,9 6893,4 3139,8 3591,1 862,5 451,4 1313,9 4157,44 1254,81 5412,25 5412,25
2 ул.Академическая 17477574 2110,0 2110,0 301,8 301,8 0,0 0,0 0,0 0,05 0,00 0,05 0,05
3 ул.Академическая 12461850 36865,0 37463,0 16331,3 16626,0 598,0 294,7 892,7 2882,46 819,29 3701,75 3701,75
4 ул.Академическая 29133992 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ул.Академическая 14997222 244,6 244,9 0,5 0,5 0,2 0,0 0,2 1,06 0,00 1,06 1,06
6 ул.Академическая 8277308 29471,3 29946,9 16874,0 17153,4 475,6 279,4 755,0 2292,30 776,68 3068,97 3068,97
7 ул.Академическая 29133465 446,7 457,8 121,4 121,4 11,1 0,0 11,1 53,31 0,00 53,31 53,31
8 ул.Академическая 14997227 992,3 992,3 378,6 378,6 0,0 0,0 0,0 0,05 0,06 0,10 0,10
9 ул.Академическая 18411596 1517,4 1517,4 599,0 599,0 0,0 0,0 0,0 0,05 0,00 0,05 0,05
10 ул.Академическая 18422414 780,7 781,7 142,7 143,1 0,9 0,4 1,3 4,53 1,03 5,56 5,56
11 ул.Академическая 31428819 505,6 636,4 412,7 571,6 130,8 158,9 289,7 630,55 441,71 1072,27 1072,27
12 ул.Академическая 33714311 251,1 251,4 3,9 4,1 0,3 0,2 0,5 1,45 0,61 2,06 2,06
13 ул.Академическая 31428833 649,6 791,1 317,5 383,4 141,5 65,9 207,3 681,79 183,17 864,96 864,96
14 ул.Академическая 32920708 190,6 191,3 58,9 59,2 0,7 0,4 1,0 3,33 0,97 4,30 4,30
15 ул.Академическая отключен 0,00
16 ул.Строительная 29133233 2329,3 4712,0 893,7 2070,9 2382,8 1177,2 3559,9 11484,86 3272,59 14757,44 14757,44
17 ул.Строительная 9769248 6870,6 6876,1 2260,1 2261,6 5,5 1,4 7,0 26,65 4,03 30,69 30,69
18 ул.Строительная 34984321 157,0 740,1 68,0 334,1 583,1 266,1 849,1 2810,30 739,73 3550,03 3550,03
19 ул.Строительная 8253515 28821,7 29581,2 13086,2 13435,5 759,4 349,3 1108,7 3660,45 971,05 4631,51 4631,51
20 ул.Строительная 8259044 15552,3 15775,2 6280,8 6379,6 222,9 98,8 321,7 1074,52 274,53 1349,05 1349,05
21 ул.Строительная 15000048 6696,6 6701,9 1261,4 1262,4 5,3 1,0 6,3 25,45 2,84 28,29 28,29
22 ул.Строительная 12464924 1009,9 1045,9 472,9 482,8 35,9 9,8 45,8 173,23 27,33 200,56 200,56
23 ул.Строительная 14997088 1927,2 1927,5 661,7 661,9 0,3 0,2 0,5 1,69 0,56 2,24 2,24
24 ул.Строительная 14997100 1081,6 1082,5 292,3 292,7 0,9 0,4 1,3 4,19 1,08 5,28 5,28
25 ул.Строительная 26215371 6070,3 6070,3 3247,1 3247,1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
26 ул.Строительная отключен 0,00
27 ул.Строительная 18416588 5455,2 5477,5 2954,8 2962,6 22,2 7,8 30,0 107,15 21,57 128,72 128,72
28 ул.Строительная 31429167 7,7 8,4 3,5 3,8 0,7 0,3 1,0 3,33 0,89 4,22 4,22
29 ул.Строительная 32921063 250,4 360,7 156,1 202,7 110,4 46,6 157,0 531,98 129,55 661,53 661,53
30 ул.Строительная 32921056 4,8 5,0 1,5 1,6 0,2 0,2 0,3 0,87 0,44 1,31 1,31
31 ул.Строительная 8268301 20258,3 20260,0 8963,5 8963,8 1,6 0,3 1,9 7,86 0,72 8,58 8,58
32 ул.Строительная 23810116 2424,6 2424,6 797,6 797,6 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
33 ул.Строительная 21939284 14436,5 15094,9 5120,0 5390,8 658,4 270,8 929,1 3173,34 752,74 3926,08 3926,08
34 ул.Строительная 32920902 2179,1 2550,1 945,1 1058,8 371,0 113,7 484,7 1788,22 316,17 2104,39 2104,39
35 ул.Строительная 23810689 781,5 781,6 208,1 208,1 0,1 0,0 0,1 0,67 0,00 0,67 0,67
36 ул.Строительная 29133336 13,0 17,1 0,8 0,8 4,1 0,0 4,1 19,71 0,00 19,71 19,71
37 ул.Строительная 29134842 16,8 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
38 ул.Строительная 32920505 179,0 179,4 72,3 72,6 0,4 0,2 0,7 2,07 0,61 2,68 2,68
39 ул.Строительная отключен 0,00
40 ул.Строительная 14997241 14860,7 15434,0 5755,1 6012,3 573,3 257,2 830,5 2763,31 715,13 3478,43 3478,43
41 ул.Строительная 32307660 2274,7 3320,6 837,5 1279,1 1045,8 441,7 1487,5 5040,95 1227,84 6268,79 6268,79
42 ул.Строительная 32921087 6,1 6,6 2,5 2,7 0,5 0,2 0,7 2,27 0,67 2,93 2,93
43 ул.Летная 11792288 386,6 389,8 58,6 58,9 3,2 0,3 3,5 15,23 0,95 16,18 16,18
44 ул.Летная 29128391 297,4 297,4 58,4 58,4 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
45 ул.Летная 14997197 6106,9 6242,4 2735,9 2797,4 135,5 61,6 197,1 653,11 171,19 824,30 824,30
46 ул.Летная 5943631 27443,3 27542,0 10017,4 10066,0 98,7 48,6 147,3 475,59 135,16 610,75 610,75
48 ул.Летная 11591626 2102,7 2103,6 624,5 624,8 0,8 0,3 1,2 4,00 0,95 4,95 4,95
49 ул.Летная 16280186 18923,7 19278,9 7825,3 7951,0 355,2 125,7 480,9 1712,26 349,31 2061,56 2061,56
50 ул.Летная 14997224 649,1 649,2 141,9 141,9 0,0 0,0 0,0 0,14 0,06 0,20 0,20
51 ул.Летная 14997065 456,2 456,2 233,4 233,5 0,0 0,0 0,1 0,14 0,06 0,20 0,20
52 ул.Летная 33718709 11,1 11,8 2,8 3,2 0,7 0,4 1,0 3,28 1,00 4,28 4,28
53 ул.Летная 14997079 996,6 997,0 314,9 315,1 0,5 0,2 0,7 2,22 0,64 2,86 2,86
54 ул.Летная 9761923 18582,1 18741,7 9502,2 9577,9 159,5 75,7 235,3 768,98 210,53 979,51 979,51
55 ул.Летная 12461828 148,1 148,1 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,14 0,03 0,17 0,17
56 ул.Летная 8268583 2945,1 2980,9 1255,5 1265,9 35,8 10,4 46,2 172,36 28,97 201,33 201,33
57 ул.Летная 31418513 119,2 119,2 119,3 119,3 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
58 ул.Летная отключен 0,00
59 ул.Летная 9763955 14263,3 14433,7 4965,1 5031,2 170,4 66,0 236,5 821,38 183,59 1004,97 1004,97
60 ул.Летная отключен 0,00
61 ул.Летная 29133264 7219,9 8209,9 3850,1 4331,2 989,9 481,1 1471,0 4771,46 1337,37 6108,84 6108,84
62 ул.Летная отключен 0,00
63 ул.Летная отключен 0,00
64 ул.Летная 9762211 4854,0 4860,8 2375,4 2378,8 6,8 3,3 10,2 32,97 9,31 42,28 42,28
65 ул.Летная 9769247 37035,5 37563,9 16083,0 16293,5 528,4 210,5 738,8 2546,74 585,08 3131,82 3131,82
66 ул.Летная 9769249 7769,9 8424,5 3506,7 3991,7 654,6 485,0 1139,6 3155,22 1348,33 4503,55 4503,55
67 ул.Летная 5943630 29197,7 29645,2 12622,4 12811,2 447,5 188,8 636,2 2156,81 524,78 2681,59 2681,59
68 ул.Летная 5936300 27221,8 27457,1 11310,1 11396,8 235,3 86,7 322,0 1134,00 241,03 1375,03 1375,03
69 ул.Летная отключен 0,00
70 ул.Летная 5943528 12271,0 12355,0 5083,9 5101,0 84,0 17,1 101,2 405,12 47,68 0,00
71 ул.Летная 5940782 535,8 564,7 256,0 269,7 28,9 13,6 42,5 139,44 37,84 177,28 177,28
72 ул.Аэропортовая 34778704 13,8 16,9 0,5 0,8 3,1 0,3 3,4 15,13 0,81 15,94 15,94
73 ул.Аэропортовая 15000631 11324,5 11681,0 5112,5 5281,1 356,5 168,7 525,2 1718,52 468,90 2187,43 2187,43
75 ул.Аэропортовая 36055979 0,0 307,6 0,0 143,8 307,6 143,8 451,4 1482,58 399,65 1882,24 1882,24
ул.Аэропортовая 9761758 18246,4 19093,5 8921,6 9425,0 847,1 503,4 1350,5 4082,88 1399,54 5482,41 5482,41
76 ул.Аэропортовая 11807896 1641,1 1641,1 863,7 863,7 0,0 0,0 0,0 0,05 0,00 0,05 0,05
77 ул.Аэропортовая 9762198 30955,2 31291,4 12840,2 13005,9 336,2 165,8 502,0 1620,68 460,84 2081,52 2081,52
78 ул.Аэропортовая 9765013 38304,5 38599,3 18365,2 18501,0 294,8 135,8 430,6 1420,94 377,52 1798,46 1798,46
79 ул.Аэропортовая 18422367 17029,7 17270,3 5534,9 5661,5 240,6 126,6 367,2 1159,74 351,95 1511,69 1511,69
80 ул.Аэропортовая 14999843 14649,4 14963,6 6671,6 6828,9 314,3 157,3 471,5 1514,69 437,21 1951,90 1951,90
81 ул.Аэропортовая 5943640 24968,1 25232,3 8163,0 8236,0 264,1 73,0 337,2 1273,15 203,00 1476,15 1476,15
82 ул.Аэропортовая 29133390 87,7 87,7 88,1 88,1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
83 ул.Аэропортовая 12461827 28989,1 29388,5 26920,5 27283,6 399,4 363,1 762,5 1925,06 1009,33 2934,39 2934,39
84 ул.Аэропортовая отключен 0,00
85 ул.Аэропортовая 29133449 13098,1 14383,3 5067,4 5592,4 1285,2 525,1 1810,3 6194,81 1459,67 7654,48 7654,48
86 ул.Аэропортовая 18413247 220,4 220,4 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,05 0,00 0,05 0,05
87 ул.Аэропортовая 16280234 26060,8 26673,2 15206,6 15577,1 612,5 370,5 983,0 2952,06 1030,13 3982,19 3982,19
88 ул.Аэропортовая 29133236 1333,4 1333,4 826,5 826,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
89 ул.Аэропортовая 34778682 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
90 ул.Аэропортовая 34778741 0,9 1,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,6 1,74 0,64 2,37 2,37
91 ул.Аэропортовая 14997244 3793,9 3969,2 1495,7 1555,4 175,4 59,7 235,1 845,19 166,05 1011,24 1011,24
92 ул.Аэропортовая 34778616 1,1 1,8 0,4 0,7 0,6 0,3 0,9 3,08 0,83 3,92 3,92
93 ул.Аэропортовая 18411569 11728,5 12069,4 6369,0 6538,9 340,9 169,9 510,8 1643,04 472,29 2115,34 2115,34
94 ул.Аэропортовая 8251361 3313,0 3328,0 3653,0 3653,0 15,1 0,0 15,1 72,64 0,08 72,72 72,72
95 ул.Аэропортовая 14997230 2537,3 2538,7 1249,2 1249,2 1,4 0,0 1,4 6,75 0,00 6,75 6,75
96 ул.Аэропортовая отключен 0,00
97 ул.Аэропортовая 14997194 2930,4 3461,4 1331,4 1612,0 531,0 280,6 811,6 2559,23 780,15 3339,38 3339,38
98 ул.Аэропортовая 16280533 4684,9 4685,1 1496,2 1496,2 0,2 0,0 0,2 0,92 0,06 0,97 0,97
99 ул.Аэропортовая 14997172 349,5 349,5 107,8 107,8 0,0 0,0 0,0 0,19 0,00 0,19 0,19
100 ул.Армовская 12461830 27004,7 27210,6 10682,2 10688,6 205,9 6,4 212,4 992,63 17,88 1010,51 1010,51
101 ул.Армовская 33719600 11,2 11,5 2,7 3,0 0,3 0,2 0,6 1,64 0,61 2,25 2,25
102 ул.Армовская 11807957 14881,8 15074,0 9333,3 9429,0 299,1 105,7 404,8 1441,69 293,76 1735,45 1735,45
103 ул.Армовская 13124118 26767,0 **** 10841,9 **** 299,105 105,67 404,8 1441,69 293,76 1735,45 1735,45
104 ул.Армовская отключен 0,00
105 ул.Армовская 32947338 59,2 59,2 17,6 17,6 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
106 ул.Армовская 26219950 9983,7 10370,8 6424,1 6612,1 387,1 188,0 575,1 1865,87 522,72 2388,59 2388,59
107 ул.Армовская 33715321 2487,9 2811,3 1407,3 1598,4 323,5 191,1 514,6 1559,08 531,26 2090,34 2090,34
108 ул.Армовская 14996171 12283,2 12318,4 7309,5 7358,5 35,2 49,0 84,1 169,57 136,11 305,68 305,68
109 ул.Армовская 14997169 1074,8 1222,2 561,0 663,0 147,4 102,0 249,4 710,52 283,59 994,10 994,10
110 ул.Армовская 9774473 2818,1 2818,2 901,0 901,0 0,1 0,0 0,1 0,34 -0,03 0,31 0,31
111 ул.Армовская отключен 0,00
112 ул.Армовская 29133472 1069,3 1069,3 413,0 413,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
113 ул.Армовская 13124117 0,0 659,0 0,0 316,0 659,0 316,0 975,0 3176,38 878,48 4054,86 4054,86
114 ул.Армовская 14997240 24527,5 24886,9 8609,3 8702,1 359,3 92,9 452,2 1732,07 258,12 1990,19 1990,19
115 ул.Армовская отключен 0,00
116 ул.Армовская 31428750 2,4 2,5 1,2 1,2 0,0 0,1 0,1 0,05 0,14 0,19 0,19
117 ул.Армовская 31428844 132,8 138,0 39,0 39,0 5,2 0,0 5,2 25,02 0,00 25,02 25,02
118 ул.Армовская 34784378 0,00
119 ул.Армовская 28659368 13551,1 14357,7 5886,0 6213,3 806,6 327,3 1133,9 3887,67 909,92 4797,59 4797,59
120 ул.Армовская отключен 0,00
121 ул.Армовская 31428749 200,4 200,4 57,8 57,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
122 ул.Армовская 33714298 511,3 520,6 134,1 138,9 9,3 4,8 14,1 44,68 13,34 58,03 58,03
123 ул.Армовская 34779305 5,7 6,3 1,6 1,9 0,5 0,3 0,8 2,46 0,72 3,18 3,18
124 ул.Армовская 9774392 24489,5 25675,6 11229,2 11786,9 1186,1 557,7 1743,7 5716,76 1550,32 7267,08 7267,08
125 ул.Армовская 14993333 299,8 299,8 143,9 143,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
126 ул.Армовская 11597191 2043,4 2056,5 737,7 744,4 13,1 6,7 19,8 63,14 18,63 81,77 81,77
127 ул.Армовская 14997091 266,7 266,7 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,08 0,08 0,08
128 ул.Техническая отключен 0,00
129 ул.Техническая 18422338 3538,2 3538,2 1304,9 1304,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
130 ул.Техническая 33718711 81,6 81,9 32,3 32,5 0,4 0,2 0,6 1,69 0,64 2,33 2,33
131 ул.Техническая 9764962 13393,9 13638,5 7153,3 7270,1 244,6 116,8 361,4 1179,16 324,65 1503,81 1503,81
132 ул.Техническая 11792250 6576,6 6576,6 2580,3 2580,3 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
133 ул.Техническая 9769253 11572,7 11579,5 7339,9 7343,4 6,8 3,5 10,3 32,68 9,79 42,47 42,47
134 ул.Техническая 14997170 11486,0 11771,0 3926,2 3973,8 284,9 47,6 332,6 1373,41 132,44 1505,85 1505,85
135 ул.Техническая 14997210 5756,8 5769,8 1741,7 1741,8 13,1 0,0 13,1 62,95 0,11 63,06 63,06
136 ул.Техническая 16280128 428,6 428,7 146,9 147,0 0,1 0,1 0,3 0,67 0,42 1,09 1,09
137 ул.Техническая 26215369 479,1 484,3 230,8 233,6 5,2 2,8 8,0 25,11 7,73 32,84 32,84
138 ул.Техническая 21947344 678,6 678,6 463,0 463,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
139 ул.Техническая 33719554 392,9 458,8 170,7 197,4 65,9 26,8 92,7 317,59 74,39 391,98 391,98
140 ул.Техническая 9761924 42543,2 42859,2 20902,5 21013,9 316,0 111,4 427,4 1523,22 309,66 1832,88 1832,88
141 ул.Техническая 9787825 67408,9 67540,3 31133,7 31235,7 131,4 102,0 233,4 633,35 283,50 916,85 916,85
142 ул.Техническая 14997190 2025,4 2593,7 1006,0 1281,7 568,2 275,7 843,9 2738,92 766,39 3505,31 3505,31
143 ул.Техническая 9764981 27885,4 28015,1 13390,2 13445,6 129,7 55,4 185,1 625,01 154,07 779,08 779,08
144 ул.Техническая 14997215 17449,1 17670,1 7176,3 7239,4 221,0 63,1 284,0 1065,08 175,31 1240,38 1240,38
145 ул.Техническая 16280107 4,7 4,7 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,19 0,03 0,22 0,22
146 ул.Техническая 33718706 111,2 111,2 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
147 ул.Техническая 18413724 9384,0 9767,6 3844,8 4040,8 383,6 196,0 579,6 1849,10 544,80 2393,89 2393,89
148 ул.Техническая отключен 0,00
149 ул.Техническая отключен 0,00
150 ул.Техническая 8254037 30726,6 30726,6 13115,2 13115,2 0,0 0,0 0,0 0,05 0,06 0,10 0,10
151 ул.Техническая отключен 0,00
152 ул.Техническая 11792249 22743,2 22907,4 9948,3 10008,3 164,2 60,0 224,2 791,20 166,83 958,03 958,03
153 ул.Техническая 33718849 261,5 263,7 89,7 90,7 2,2 1,0 3,2 10,80 2,75 13,55 13,55
154 ул.Техническая 29133282 229,4 235,5 47,9 51,0 6,0 3,2 9,2 29,06 8,81 37,88 37,88
155 ул.Техническая отключен 0,00
156 ул.Вокзальная отключен 0,00
157 ул.Вокзальная 23798884 16367,4 16769,9 7009,5 7200,1 402,5 190,6 593,1 1940,10 529,92 2470,02 2470,02
158 ул.Вокзальная 32947407 0,0 0,3 0,0 2,3 0,3 2,3 2,5 1,21 6,31 7,52 7,52
159 ул.Вокзальная 26215141 206,2 206,7 66,9 67,2 0,6 0,3 0,8 2,65 0,72 3,37 3,37
160 ул.Вокзальная 9761767 8686,6 8770,4 2582,5 2600,5 83,9 18,0 101,8 404,16 49,96 454,11 454,11
161 ул.Вокзальная 31428806 160,1 160,1 38,8 38,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
162 ул.Вокзальная 23810908 442,8 442,8 106,0 106,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
163 ул.Вокзальная 26215087 15,0 15,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
164 ул.Вокзальная 14997177 3487,7 3488,7 1683,5 1684,0 1,0 0,5 1,5 4,82 1,36 6,18 6,18
165 ул.Вокзальная 21939100 110,7 111,2 68,6 68,9 0,5 0,3 0,8 2,55 0,78 3,33 3,33
166 ул.Вокзальная отключен 0,00
167 ул.Вокзальная отключен 0,00
168 ул.Вокзальная 9764977 10060,5 10093,5 5080,2 5094,7 33,1 14,5 47,6 159,45 40,37 199,81 199,81
169 ул.Академическая 21939094 15,2 15,2 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,05 0,00 0,05 0,05
170 ул.Академическая 32919870 0,0 1675,0 0,0 590,0 1675,0 590,0 2265,0 8073,50 1640,20 9713,70 9713,70
171 ул.Академическая 11792455 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
172 ул.Академическая 11807944 3281,5 3285,1 1647,7 1649,5 3,6 1,8 5,4 17,40 4,95 22,35 22,35
173 ул.Академическая 32921085 373,0 373,0 69,2 69,2 0,0 0,0 0,0 0,05 0,00 0,05 0,05
174 ул.Академическая 9765016 1524,2 1524,3 1105,3 1105,4 0,0 0,1 0,1 0,19 0,19 0,39 0,39
175 ул.Академическая 9787828 108719,5 109104,4 45840,9 45995,6 384,9 154,7 539,6 1855,27 430,07 2285,33 2285,33
176 ул.Академическая 18420919 635,1 635,1 287,5 287,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
177 ул.Академическая 18420930 4360,0 4360,1 1683,9 1683,9 0,1 0,0 0,1 0,29 0,00 0,29 0,29
178 ул.Академическая 14997157 2478,8 2510,0 747,0 759,8 31,2 12,9 44,1 150,38 35,78 186,16 186,16
179 ул.Академическая отключен 0,00
180 ул.Академическая отключен 0,00
181 ул.Академическая 23810154 2035,8 2214,2 825,7 884,2 178,4 58,5 236,8 859,74 162,52 1022,26 1022,26
182 ул.Академическая 14997149 25011,1 25821,5 12870,1 13368,9 810,4 498,8 1309,2 3905,94 1386,69 5292,63 5292,63
183 ул.Академическая 14997168 7157,4 7225,2 1721,4 1754,4 67,8 33,0 100,8 326,75 91,77 418,52 418,52
184 ул.Академическая 18413735 6927,8 7729,5 3512,6 3968,0 801,6 455,4 1257,0 3863,86 1266,01 5129,87 5129,87
185 ул.Аэродромная 11779769 45,4 45,4 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
186 ул.Аэродромная 8275214 46319,0 46862,8 13954,2 14124,5 543,8 170,4 714,2 2621,36 473,63 3094,99 3094,99
187 ул.Аэродромная отключен 0,00
188 ул.Аэродромная 9761768 22636,5 23104,6 9732,3 9946,7 468,1 214,4 682,6 2256,34 596,17 2852,51 2852,51
189 ул.Аэродромная 9763773 2225,0 2247,5 842,6 845,9 22,5 3,3 25,8 108,50 9,06 117,56 117,56
190 ул.Аэродромная 5942341 14785,8 14930,4 9387,2 9469,1 144,6 81,9 226,4 696,92 227,54 924,47 924,47
191 ул.Аэродромная 14997171 1610,2 1936,9 646,6 799,8 326,7 153,3 479,9 1574,55 426,04 2000,58 2000,58
192 ул.Аэродромная 16280203 18,5 19,6 11,9 12,2 1,1 0,3 1,3 5,16 0,70 5,85 5,85
193 ул.Аэродромная 8252899 38476,9 38890,3 19155,0 19342,2 413,4 187,2 600,6 1992,49 520,42 2512,91 2512,91
194 ул.Аэродромная 12461811 1468,3 1475,7 346,5 346,5 7,4 0,0 7,4 35,86 0,00 35,86 35,86
195 ул.Аэродромная 12461835 2742,1 2746,9 1102,7 1104,1 4,8 1,4 6,2 23,38 3,84 27,21 27,21
196 ул.Аэродромная 14997245 474,4 474,4 174,8 174,8 0,0 0,0 0,1 0,14 0,11 0,26 0,26
197 ул.Аэродромная отключен 0,00
198 ул.Аэродромная 12461825 10918,7 10940,0 6249,9 6260,7 21,3 10,8 32,1 102,81 29,89 132,70 132,70
199 ул.Аэродромная 14997078 6034,1 6040,6 2173,8 2176,2 6,5 2,5 9,0 31,47 6,84 38,31 38,31
200 ул.Аэродромная 14997060 253,6 253,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
201 ул.Аэродромная 14997148 21676,5 22686,5 9158,4 9608,3 1009,9 450,0 1459,9 4867,77 1250,89 6118,66 6118,66
202 ул.Аэродромная 11792688 12475,8 12786,0 4787,2 4924,0 310,2 136,8 446,9 1495,07 380,17 1875,23 1875,23
203 ул.Аэродромная 21939219 52,1 52,6 13,6 13,9 0,5 0,3 0,7 2,22 0,75 2,97 2,97
204 ул.Аэродромная 9763772 14251,3 14274,0 5615,3 5615,3 22,7 0,0 22,7 109,61 0,00 109,61 109,61
205 ул.Аэродромная 5306759 14804,7 14941,7 8545,2 8613,8 137,0 68,6 205,6 660,39 190,62 851,01 851,01
206 ул.Аэродромная 12461812 11954,0 12247,9 4822,1 4923,1 293,9 101,0 394,9 1416,60 280,78 1697,38 1697,38
207 ул.Аэродромная 9765311 21758,9 22134,6 12170,2 12361,0 375,7 190,8 566,6 1811,07 530,51 2341,57 2341,57
208 ул.Аэродромная 9765313 17792,0 17923,0 9385,7 9433,5 131,0 47,8 178,8 631,47 132,91 764,38 764,38
209 ул.Аэродромная 12461833 608,5 608,5 288,1 288,1 0,0 0,0 0,0 0,10 0,03 0,12 0,12
210 ул.Аэродромная 14997186 131,6 132,2 10,7 10,8 0,6 0,0 0,6 2,99 0,06 3,04 3,04
211 ул.Аэродромная отключен 0,00
212 ул.Аэродромная 5944018 9748,9 9886,9 3975,1 4009,9 138,0 34,9 172,9 665,11 96,99 762,11 762,11
213 ул.Аэродромная 9766794 4436,0 4488,4 1925,8 1943,2 52,4 17,4 69,8 252,62 48,46 301,07 301,07
214 ул.Аэродромная 8277321 33887,7 34330,2 11321,7 11440,8 442,5 119,1 561,6 2132,80 331,13 2463,93 2463,93
215 ул.Аэродромная отключен 0,00
216 ул.Аэродромная 14997075 1440,2 1440,2 362,0 362,1 0,0 0,0 0,0 0,14 0,06 0,20 0,20
217 ул.Аэродромная 11763703 15874,2 16023,6 6758,6 6865,8 149,4 107,3 256,6 720,06 298,18 1018,24 1018,24
218 ул.Аэродромная 14996161 7424,4 8418,4 3794,6 4268,9 994,0 474,3 1468,3 4791,08 1318,50 6109,58 6109,58
219 ул.Аэродромная отключен 0,00
220 ул.Аэродромная отключен 0,00
221 ул.Академическая 23810717 105,7 105,8 17,5 17,5 0,1 0,0 0,1 0,43 0,00 0,43 0,43
222 ул.Аэродромная 11807359 1416,0 1432,9 704,0 712,2 16,9 8,2 25,1 81,31 22,85 104,17 104,17
223 ул.Аэропортовая 8276079 4237,6 4385,4 3115,4 3246,8 147,8 131,3 279,1 712,16 365,13 1077,28 1077,28
157А ул.Вокзальная 33714056 1343,5 1343,5 807,8 807,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
ул.Академическая отключен 0,00