Напоминаем!!! Оплата должна быть произведена не позднее 15 января. В случае несвоевременной оплаты, в соответствии с тарифом ПСК с 15-го января, начисляются пени за каждый день просрочки!!!
Сводная ведомость по оплате потребленной электроэнергии за декабрь 2019 года
Воспользуйтесь ПОИСКом либо горизонтальной прокруткой для выбора своего участка. На мобильных устройствах вы можете прокручивать влево-вправо поле с числовыми значениями, легенда таблицы при этом остается неподвижной.
Участок | Улица | Счётчик | Показ. Т1 от | Показ. Т1 до | Показ. Т2 от | Показ. Т2 до | Расх. Т1, кВтч | Расх. Т2, кВтч | Начислено, руб. | Учтено, руб. | Пени, руб. | К оплате, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.1 | ул.Академическая | 29133475 | 15743,97 | 17039,34 | 8482,52 | 9120,76 | 1295,37 | 638,24 | 8534,44 | -6378,65 | 683,82 | 14913,09 |
2 | ул.Академическая | 17477574 | 2395,82 | 2395,93 | 362,90 | 362,90 | 0,11 | 0,00 | 0,56 | 612,85 | 57,28 | -612,29 |
3 | ул.Академическая | 12461850 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | 0,00 | 1840,24 | 0,00 | -1840,24 |
4 | ул.Академическая | 29133992 | 1279,79 | 1304,76 | 425,70 | 446,61 | 24,97 | 20,91 | 189,99 | -4288,95 | 671,34 | 4478,94 |
5 | ул.Академическая | 14997222 | 249,33 | 249,33 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,79 | 0,32 | 1,79 |
6 | ул.Академическая | 8277308 | 32819,26 | 32819,88 | 18704,75 | 18704,75 | 0,62 | 0,00 | 3,18 | -24,77 | 2,29 | 27,95 |
7 | ул.Академическая | 29133465 | 960,54 | 960,54 | 168,13 | 170,01 | 0,00 | 1,88 | 5,56 | 261,62 | 0,00 | -256,06 |
8 | ул.Академическая | 14997227 | 3758,08 | 5305,50 | 1395,62 | 2065,01 | 1547,42 | 669,39 | 9919,66 | 15,01 | 0,00 | 9904,65 |
9 | ул.Академическая | 18411596 | 2504,68 | 2510,41 | 1097,01 | 1099,90 | 5,73 | 2,89 | 37,95 | 1551,76 | 37,56 | -1513,81 |
10 | ул.Академическая | 18422414 | 1124,16 | 1134,58 | 285,32 | 291,02 | 10,42 | 5,70 | 70,33 | 27,07 | 27,07 | 43,26 |
11 | ул.Академическая | 31428819 | 2196,15 | 2344,80 | 2002,20 | 2144,74 | 148,65 | 142,54 | 1184,49 | -1852,59 | 114,84 | 3037,08 |
12 | ул.Академическая | 33714311 | 466,45 | 467,28 | 5,93 | 5,93 | 0,83 | 0,00 | 4,26 | -211,99 | 8,47 | 216,25 |
13 | ул.Академическая | 31428833 | 2025,00 | 2188,74 | 944,57 | 1024,89 | 163,74 | 80,32 | 1077,73 | -486,42 | 333,14 | 1564,15 |
14 | ул.Академическая | 32920708 | 385,40 | 386,26 | 124,02 | 124,48 | 0,86 | 0,46 | 5,77 | -307,69 | 9,74 | 313,46 |
15 | ул.Академическая | нет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | ул.Строительная | 29133233 | 18508,39 | 19321,67 | 10121,05 | 10474,43 | 813,28 | 353,38 | 5218,13 | -11166,41 | 1446,16 | 16384,54 |
17 | ул.Строительная | 9769248 | 8578,65 | 8580,06 | 2924,53 | 2925,17 | 1,41 | 0,64 | 9,13 | 76,79 | 35,12 | -67,66 |
18 | ул.Строительная | 34984321 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | 0,00 | -67307,75 | 0,00 | 67307,75 |
19 | ул.Строительная | 8253515 | 36272,59 | 37125,17 | 16677,73 | 17109,83 | 852,58 | 432,10 | 5652,75 | 0,01 | 0,00 | 5652,74 |
20 | ул.Строительная | 8259044 | 18339,44 | 18498,05 | 7430,93 | 7504,43 | 158,61 | 73,50 | 1031,23 | 337,63 | 33,84 | 693,60 |
21 | ул.Строительная | 15000048 | 8528,76 | 8530,23 | 1523,12 | 1523,13 | 1,47 | 0,01 | 7,57 | -27,25 | 219,69 | 34,82 |
22 | ул.Строительная | 12464924 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | 0,00 | 739,53 | 0,00 | -739,53 |
23 | ул.Строительная | 14997088 | 2009,00 | 2009,26 | 695,52 | 695,77 | 0,26 | 0,25 | 2,07 | 203,31 | 0,00 | -201,24 |
24 | ул.Строительная | 14997100 | 1447,18 | 1448,22 | 380,24 | 380,77 | 1,04 | 0,53 | 6,90 | 238,44 | 56,41 | -231,54 |
25 | ул.Строительная | 26215371 | 6070,29 | 6070,29 | 3247,14 | 3247,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | ул.Строительная | нет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | ул.Строительная | 18416588 | 6756,78 | 6774,92 | 3575,62 | 3581,80 | 18,14 | 6,18 | 111,35 | 1187,16 | 783,82 | -1075,81 |
28 | ул.Строительная | 31429167 | 19,00 | 19,84 | 8,77 | 9,20 | 0,84 | 0,43 | 5,58 | 681,37 | 0,00 | -675,79 |
29 | ул.Строительная | 32921063 | 688,92 | 702,53 | 375,52 | 375,56 | 13,61 | 0,04 | 69,94 | 0,00 | 1,97 | 69,94 |
30 | ул.Строительная | 32921056 | 9,57 | 10,09 | 4,46 | 4,74 | 0,52 | 0,28 | 3,50 | -6,45 | 1,17 | 9,95 |
31 | ул.Строительная | 8268301 | 20454,35 | 20457,81 | 9018,91 | 9020,60 | 3,46 | 1,69 | 22,75 | -175,34 | 17,31 | 198,09 |
32 | ул.Строительная | 23810116 | 3645,42 | 3645,42 | 1237,96 | 1237,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,44 | 65,44 | -65,44 |
33 | ул.Строительная | 21939284 | 29027,71 | 29446,32 | 12364,84 | 12546,39 | 418,61 | 181,55 | 2684,86 | 0,00 | 0,00 | 2684,86 |
34 | ул.Строительная | 32920902 | 6301,39 | 6625,64 | 2439,61 | 2579,91 | 324,25 | 140,30 | 2078,69 | -2764,74 | 482,18 | 4843,43 |
35 | ул.Строительная | 23810689 | 1155,04 | 1155,10 | 277,04 | 277,04 | 0,06 | 0,00 | 0,31 | 500,41 | 0,00 | -500,10 |
36 | ул.Строительная | 29133336 | 19,40 | 19,40 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | -0,75 |
37 | ул.Строительная | 29134842 | 27,87 | 27,87 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,04 | 1,43 | -201,04 |
38 | ул.Строительная | 32920505 | 356,04 | 356,50 | 180,11 | 180,38 | 0,46 | 0,27 | 3,16 | 551,54 | 5,48 | -548,38 |
39 | ул.Строительная | нет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | ул.Строительная | 14997241 | 18993,70 | 19552,60 | 7550,69 | 7814,51 | 558,90 | 263,82 | 3648,06 | 306,50 | 306,50 | 3341,56 |
41 | ул.Строительная | 32307660 | 12906,46 | 14029,50 | 5176,64 | 5655,32 | 1123,04 | 478,68 | 7178,09 | 0,01 | 0,00 | 7178,08 |
42 | ул.Строительная | 32921087 | 14,40 | 14,99 | 6,57 | 6,89 | 0,59 | 0,32 | 3,97 | 29,49 | 0,00 | -25,52 |
43 | ул.Летная | 11792288 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
44 | ул.Летная | 29128391 | 588,79 | 588,79 | 128,35 | 128,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91 | 0,00 | -97,91 |
45 | ул.Летная | 14997197 | 7890,54 | 8212,62 | 3731,73 | 3852,57 | 322,08 | 120,84 | 2009,96 | 0,00 | 0,00 | 2009,96 |
46 | ул.Летная | 5943631 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | 0,00 | 142,55 | 332,14 | -142,55 |
48 | ул.Летная | 11591626 | 2498,19 | 2499,30 | 745,90 | 746,34 | 1,11 | 0,44 | 7,00 | 531,80 | 11,80 | -524,80 |
49 | ул.Летная | 16280186 | 23839,78 | 24283,06 | 9814,00 | 10009,67 | 443,28 | 195,67 | 2853,21 | 0,68 | 0,00 | 2852,53 |
50 | ул.Летная | 14997224 | 649,73 | 649,78 | 142,12 | 142,13 | 0,05 | 0,01 | 0,29 | -1,47 | 0,16 | 1,76 |
51 | ул.Летная | 14997065 | 459,31 | 459,37 | 234,33 | 234,33 | 0,06 | 0,00 | 0,31 | -1,04 | 0,12 | 1,35 |
52 | ул.Летная | 33718709 | 33,87 | 34,74 | 13,15 | 13,59 | 0,87 | 0,44 | 5,77 | 104,78 | 21,74 | -99,01 |
53 | ул.Летная | 14997079 | 1203,40 | 1203,90 | 380,77 | 381,05 | 0,50 | 0,28 | 3,39 | 235,55 | 0,00 | -232,16 |
54 | ул.Летная | 9761923 | 19302,09 | 19302,54 | 9877,59 | 9877,98 | 0,45 | 0,39 | 3,46 | 1188,81 | 0,00 | -1185,35 |
55 | ул.Летная | 12461828 | 148,59 | 148,60 | 2,97 | 3,01 | 0,01 | 0,04 | 0,17 | 1,56 | 0,02 | -1,39 |
56 | ул.Летная | 8268583 | 3430,07 | 3464,70 | 1439,63 | 1458,05 | 34,63 | 18,42 | 232,18 | 219,28 | 0,00 | 12,90 |
57 | ул.Летная | 31418513 | 137,76 | 137,76 | 156,65 | 157,04 | 0,00 | 0,39 | 1,15 | 0,28 | 0,28 | 0,87 |
58 | ул.Летная | 34778446 | 2225,97 | 3415,60 | 1112,98 | 1646,00 | 1189,63 | 533,02 | 7680,54 | -14113,65 | 1229,94 | 21794,19 |
59 | ул.Летная | 9763955 | 16229,27 | 16465,50 | 5761,08 | 5856,58 | 236,23 | 95,50 | 1494,54 | 73,13 | 0,00 | 1421,41 |
60 | ул.Летная | нет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61 | ул.Летная | 29133264 | 16593,47 | 17519,19 | 8523,05 | 9001,30 | 925,72 | 478,25 | 6164,56 | -15465,94 | 1382,04 | 21630,50 |
62 | ул.Летная | нет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63 | ул.Летная | нет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
64 | ул.Летная | 9762211 | 6569,33 | 7412,39 | 3308,67 | 3890,39 | 843,06 | 581,72 | 6046,79 | 103,56 | 103,56 | 5943,23 |
65 | ул.Летная | 9769247 | 44486,69 | 45088,80 | 18399,10 | 18690,00 | 602,11 | 290,90 | 3949,89 | 0,00 | 0,00 | 3949,89 |
66 | ул.Летная | 9769249 | 9385,46 | 9457,97 | 4456,11 | 4491,46 | 72,51 | 35,35 | 476,61 | 8043,33 | 0,00 | -7566,72 |
67 | ул.Летная | 5943630 | 33664,12 | 34202,95 | 14638,25 | 14844,56 | 538,83 | 206,31 | 3374,88 | 0,01 | 0,00 | 3374,87 |
68 | ул.Летная | 5936300 | 30629,51 | 30859,53 | 12645,18 | 12784,28 | 230,02 | 139,10 | 1591,74 | 19,00 | 19,00 | 1572,74 |
70 | ул.Летная | 5943528 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | 0,00 | 1736,32 | 0,00 | -1736,32 |
71 | ул.Летная | 5940782 | 699,60 | 717,26 | 336,13 | 345,24 | 17,66 | 9,11 | 117,56 | 394,75 | 0,00 | -277,19 |
72 | ул.Аэропортовая | 34778704 | 131,13 | 131,79 | 8,50 | 8,85 | 0,66 | 0,35 | 4,42 | 196,52 | 0,00 | -192,10 |
73 | ул.Аэропортовая | 15000631 | 15086,45 | 15503,06 | 6924,49 | 7116,99 | 416,61 | 192,50 | 2707,01 | -17808,26 | 1066,42 | 20515,27 |
75 | ул.Аэропортовая | 36055979 | 10537,41 | 11456,35 | 4988,82 | 5462,39 | 918,94 | 473,57 | 6115,93 | -22344,46 | 2474,48 | 28460,39 |
76 | ул.Аэропортовая | 11807896 | 2008,79 | 2008,79 | 2008,79 | 2008,79 | 0,00 | 0,00 | 16251,11 | -751,34 | 72,97 | 17002,45 |
77 | ул.Аэропортовая | 9762198 | 35539,68 | 36045,74 | 15189,78 | 15489,79 | 506,06 | 300,01 | 3484,12 | 229,84 | 229,83 | 3254,28 |
78 | ул.Аэропортовая | 9765013 | 41281,87 | 41344,88 | 20032,69 | 20061,81 | 63,01 | 29,12 | 409,44 | -21530,25 | 827,50 | 21939,69 |
79 | ул.Аэропортовая | 18422367 | 21974,70 | 22372,13 | 7056,75 | 7180,90 | 397,43 | 124,15 | 2406,30 | 677,26 | 622,96 | 1729,04 |
80 | ул.Аэропортовая | 14999843 | 19041,19 | 19811,96 | 8633,12 | 9037,25 | 770,77 | 404,13 | 5150,27 | -0,01 | 0,00 | 5150,28 |
81 | ул.Аэропортовая | 5943640 | 28756,02 | 29044,05 | 9392,06 | 9461,48 | 288,03 | 69,42 | 1683,08 | 1138,94 | 0,00 | 544,14 |
82 | ул.Аэропортовая | 29133390 | 139,30 | 139,35 | 154,49 | 154,49 | 0,05 | 0,00 | 0,26 | 58,23 | 0,00 | -57,97 |
83 | ул.Аэропортовая | 12461827 | 34756,29 | 35278,29 | 31949,24 | 32305,41 | 522,00 | 356,17 | 3732,12 | 5366,16 | 0,00 | -1634,04 |
84 | ул.Аэропортовая | нет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
85 | ул.Аэропортовая | 29133449 | 26068,42 | 27468,68 | 9700,14 | 10261,43 | 1400,26 | 561,29 | 8844,75 | 73,06 | 73,06 | 8771,69 |
86 | ул.Аэропортовая | 18413247 | 245,70 | 245,71 | 7,87 | 7,87 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -26,91 | 6,43 | 26,96 |
87 | ул.Аэропортовая | 16280234 | 32236,44 | 32788,91 | 18637,43 | 18872,06 | 552,47 | 234,63 | 3528,68 | 1097,34 | 259,07 | 2431,34 |
88 | ул.Аэропортовая | 29133236 | 2003,77 | 2003,77 | 1181,11 | 1181,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
89 | ул.Аэропортовая | 34778682 | 8,20 | 8,83 | 1,60 | 1,92 | 0,63 | 0,32 | 4,18 | 32,21 | 0,16 | -28,03 |
90 | ул.Аэропортовая | 34778741 | 16,39 | 16,97 | 4,03 | 4,32 | 0,58 | 0,29 | 3,83 | 90,35 | 0,30 | -86,52 |
91 | ул.Аэропортовая | 14997244 | 7514,31 | 7887,82 | 2788,79 | 2864,36 | 373,51 | 75,57 | 2139,79 | -0,01 | 0,00 | 2139,80 |
92 | ул.Аэропортовая | 34778616 | 103,66 | 113,96 | 5,58 | 5,99 | 10,30 | 0,41 | 54,05 | 129,42 | 0,00 | -75,37 |
93 | ул.Аэропортовая | 18411569 | 14970,40 | 15485,42 | 8044,44 | 8296,61 | 515,02 | 252,17 | 3388,48 | -6266,06 | 493,36 | 9654,54 |
94 | ул.Аэропортовая | 8251361 | 3385,69 | 3390,05 | 3678,80 | 3679,97 | 4,36 | 1,17 | 25,83 | 210,06 | 0,00 | -184,23 |
95 | ул.Аэропортовая | 14997230 | 3239,70 | 3239,74 | 1665,63 | 1665,63 | 0,04 | 0,00 | 0,21 | 99,70 | 33,35 | -99,49 |
96 | ул.Аэропортовая | нет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
97 | ул.Аэропортовая | 14997194 | 8911,93 | 9816,09 | 3921,16 | 4294,55 | 904,16 | 373,39 | 5743,58 | 78,36 | 0,00 | 5665,22 |
98 | ул.Аэропортовая | 16280533 | 5675,51 | 5675,60 | 1806,81 | 1806,83 | 0,09 | 0,02 | 0,52 | -56,08 | 1,57 | 56,60 |
99 | ул.Аэропортовая | 14997172 | 394,34 | 394,36 | 115,96 | 115,98 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 189,44 | 18,93 | -189,28 |
100 | ул.Армовская | 12461830 | 29578,37 | 29608,05 | 10851,55 | 10887,42 | 29,68 | 35,87 | 258,43 | 146,89 | 155,48 | 111,54 |
101 | ул.Армовская | 33719600 | 31,96 | 32,49 | 6,46 | 6,72 | 0,53 | 0,26 | 3,49 | 66,72 | 0,00 | -63,23 |
102 | ул.Армовская | 11807957 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | 0,00 | 1571,70 | 0,00 | -1571,70 |
103 | ул.Армовская | 13124118 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | 0,00 | -119,69 | 0,00 | 119,69 |
104 | ул.Армовская | нет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
105 | ул.Армовская | 32947338 | 249,02 | 249,69 | 78,36 | 78,56 | 0,67 | 0,20 | 4,03 | 263,51 | 99,27 | -259,48 |
106 | ул.Армовская | 26219950 | 14696,54 | 15264,94 | 8700,60 | 8990,14 | 568,40 | 289,54 | 3772,93 | -2923,24 | 409,56 | 6696,17 |
107 | ул.Армовская | 33715321 | 7920,03 | 8475,28 | 4235,87 | 4403,14 | 555,25 | 167,27 | 3343,55 | 316,74 | 296,80 | 3026,81 |
108 | ул.Армовская | 14996171 | 12704,04 | 12759,26 | 7605,11 | 7624,75 | 55,22 | 19,64 | 341,41 | 122,17 | 122,18 | 219,24 |
109 | ул.Армовская | 14997169 | 2479,63 | 3295,02 | 1694,32 | 2185,35 | 815,39 | 491,03 | 5636,40 | 278,89 | 224,71 | 5357,51 |
110 | ул.Армовская | 9774473 | 3368,07 | 3368,07 | 1083,02 | 1083,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44,38 | 1,24 | 44,38 |
111 | ул.Армовская | нет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
112 | ул.Армовская | 29133472 | 2250,83 | 2250,83 | 865,83 | 865,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,19 | 238,55 | -419,19 |
113 | ул.Армовская | 13124117 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | 0,00 | 0,00 | 22,48 | 0,00 |
114 | ул.Армовская | 14997240 | 29573,28 | 29926,33 | 10341,69 | 10564,78 | 353,05 | 223,09 | 2471,49 | 38,03 | 38,03 | 2433,46 |
115 | ул.Армовская | нет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
116 | ул.Армовская | 31428750 | 9,83 | 9,92 | 3,48 | 3,51 | 0,09 | 0,03 | 0,55 | -4,53 | 0,57 | 5,08 |
117 | ул.Армовская | 31428844 | 313,07 | 315,31 | 69,14 | 70,01 | 2,24 | 0,87 | 14,07 | 859,14 | 5,13 | -845,07 |
118 | ул.Армовская | 34784378 | 21,17 | 23,19 | 27,66 | 29,29 | 2,02 | 1,63 | 15,19 | -175,61 | 6,53 | 190,80 |
119 | ул.Армовская | 28659368 | 22037,82 | 22836,55 | 8999,89 | 9333,19 | 798,73 | 333,30 | 5084,05 | 14,80 | 0,00 | 5069,25 |
120 | ул.Армовская | нет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
121 | ул.Армовская | 31428749 | 449,36 | 449,36 | 129,53 | 129,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 9,28 | -9,28 |
122 | ул.Армовская | 33714298 | 1238,53 | 1254,03 | 384,65 | 392,97 | 15,50 | 8,32 | 104,14 | 1755,22 | 177,77 | -1651,08 |
123 | ул.Армовская | 34779305 | 24,15 | 24,80 | 6,62 | 6,94 | 0,65 | 0,32 | 4,28 | -10,52 | 3,33 | 14,80 |
124 | ул.Армовская | 9774392 | 35137,17 | 36501,75 | 16285,94 | 17016,82 | 1364,58 | 730,88 | 9163,70 | -10212,48 | 1618,60 | 19376,18 |
125 | ул.Армовская | 14993333 | 398,62 | 398,63 | 195,80 | 195,80 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -650,30 | 90,19 | 650,35 |
126 | ул.Армовская | 11597191 | 2375,00 | 2385,21 | 844,98 | 850,28 | 10,21 | 5,30 | 68,07 | 0,00 | 0,00 | 68,07 |
127 | ул.Армовская | 14997091 | 314,48 | 314,51 | 8,72 | 8,73 | 0,03 | 0,01 | 0,18 | -0,16 | 2,67 | 0,34 |
128 | ул.Техническая | нет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
129 | ул.Техническая | 18422338 | 3538,99 | 3538,99 | 1304,87 | 1304,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,26 | 0,60 | 12,26 |
130 | ул.Техническая | 33718711 | 213,22 | 213,59 | 76,23 | 76,48 | 0,37 | 0,25 | 2,64 | 1657,89 | 34,21 | -1655,25 |
131 | ул.Техническая | 9764962 | 16480,26 | 16800,97 | 8887,20 | 9003,63 | 320,71 | 116,43 | 1989,88 | 12,75 | 12,75 | 1977,13 |
132 | ул.Техническая | 11792250 | 7002,89 | 7002,89 | 2734,73 | 2734,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1184,82 | 221,74 | 1184,82 |
133 | ул.Техническая | 9769253 | 14169,35 | 14448,17 | 8405,57 | 8519,12 | 278,82 | 113,55 | 1766,45 | -8655,76 | 981,66 | 10422,21 |
134 | ул.Техническая | 14997170 | 15129,95 | 15640,06 | 5350,55 | 5557,27 | 510,11 | 206,72 | 3228,76 | 0,00 | 0,00 | 3228,76 |
135 | ул.Техническая | 14997210 | 5880,82 | 5880,87 | 1746,69 | 1746,69 | 0,05 | 0,00 | 0,26 | -555,92 | 90,77 | 556,18 |
136 | ул.Техническая | 16280128 | 455,33 | 455,35 | 147,88 | 147,90 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | -133,81 | 0,84 | 133,97 |
137 | ул.Техническая | 26215369 | 525,09 | 525,09 | 254,77 | 254,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3022,44 | 10,02 | 3022,44 |
138 | ул.Техническая | 21947344 | 678,83 | 678,83 | 463,02 | 463,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,97 | 0,04 | 0,97 |
139 | ул.Техническая | 33719554 | 1505,37 | 1607,01 | 675,33 | 719,30 | 101,64 | 43,97 | 651,56 | 1,38 | 1,38 | 650,18 |
140 | ул.Техническая | 9761924 | 49615,49 | 50048,93 | 23996,64 | 24211,52 | 433,44 | 214,88 | 2859,59 | 0,00 | 0,00 | 2859,59 |
141 | ул.Техническая | 9787825 | 69681,34 | 69836,02 | 32777,98 | 32901,80 | 154,68 | 123,82 | 1160,02 | 361,53 | 0,00 | 798,49 |
142 | ул.Техническая | 14997190 | 7605,06 | 8232,39 | 3529,55 | 3850,42 | 627,33 | 320,87 | 4167,98 | -6429,37 | 443,30 | 10597,35 |
143 | ул.Техническая | 9764981 | 30134,63 | 30408,08 | 14303,62 | 14422,93 | 273,45 | 119,31 | 1755,96 | 50,69 | 29,30 | 1705,27 |
144 | ул.Техническая | 14997215 | 20860,32 | 21153,48 | 8088,59 | 8173,05 | 293,16 | 84,46 | 1753,91 | 354,55 | 47,76 | 1399,36 |
145 | ул.Техническая | 16280107 | 5,20 | 5,25 | 1,37 | 1,37 | 0,05 | 0,00 | 0,26 | -1,05 | 0,12 | 1,31 |
146 | ул.Техническая | 33718706 | 205,18 | 205,20 | 64,16 | 64,16 | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 122,85 | 19,43 | -122,75 |
147 | ул.Техническая | 18413724 | 13022,77 | 13271,09 | 5425,40 | 5522,91 | 248,32 | 97,51 | 1562,51 | 0,00 | 0,00 | 1562,51 |
148 | ул.Техническая | нет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
149 | ул.Техническая | 37386800 | 47,16 | 70,21 | 19,89 | 31,09 | 23,05 | 11,20 | 151,40 | 97,29 | 45,29 | 54,11 |
150 | ул.Техническая | 8254037 | 30726,91 | 30727,02 | 13115,34 | 13115,50 | 0,11 | 0,16 | 1,04 | -20,28 | 0,13 | 21,32 |
151 | ул.Техническая | нет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
152 | ул.Техническая | 11792249 | 27235,75 | 27451,33 | 11163,44 | 11234,83 | 215,58 | 71,39 | 1317,24 | 179,53 | 179,53 | 1137,71 |
153 | ул.Техническая | 33718849 | 549,40 | 550,90 | 171,88 | 172,34 | 1,50 | 0,46 | 9,06 | -39,22 | 7,11 | 48,28 |
154 | ул.Техническая | 29133282 | 629,48 | 630,13 | 133,69 | 134,02 | 0,65 | 0,33 | 4,31 | 267,75 | 0,00 | -263,44 |
155 | ул.Техническая | 34778735 | 4013,24 | 5140,77 | 1609,33 | 2087,79 | 1127,53 | 478,46 | 7200,47 | 0,90 | 0,00 | 7199,57 |
156 | ул.Вокзальная | нет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
157 | ул.Вокзальная | 33714056 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | 0,00 | -5515,81 | 0,00 | 5515,81 |
158 | ул.Вокзальная | 32947407 | 895,56 | 956,49 | 296,11 | 326,41 | 60,93 | 30,30 | 402,26 | 588,43 | 321,64 | -186,17 |
159 | ул.Вокзальная | 26215141 | 266,86 | 267,48 | 80,25 | 80,56 | 0,62 | 0,31 | 4,10 | 1181,80 | 3,85 | -1177,70 |
160 | ул.Вокзальная | 9761767 | 9736,05 | 9825,14 | 2875,56 | 2910,51 | 89,09 | 34,95 | 560,48 | 3964,28 | 0,00 | -3403,80 |
161 | ул.Вокзальная | 31428806 | 240,42 | 240,42 | 56,84 | 56,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,95 | 54,77 | -171,95 |
162 | ул.Вокзальная | 23810908 | 459,71 | 459,71 | 106,76 | 106,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 2,10 | -4,19 |
163 | ул.Вокзальная | 26215087 | 24,93 | 24,93 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 2,04 | -1,56 |
164 | ул.Вокзальная | 14997177 | 4111,69 | 4111,71 | 1984,50 | 1984,54 | 0,02 | 0,04 | 0,22 | 934,85 | 0,00 | -934,63 |
165 | ул.Вокзальная | 21939100 | 119,10 | 119,69 | 72,70 | 72,99 | 0,59 | 0,29 | 3,89 | 218,68 | 0,00 | -214,79 |
166 | ул.Вокзальная | нет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
167 | ул.Вокзальная | 39051952 | 3,02 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,26 | -13,39 | 1,03 | 13,65 |
168 | ул.Вокзальная | 9764977 | 10700,79 | 10708,18 | 5332,36 | 5338,16 | 7,39 | 5,80 | 55,08 | 362,70 | 0,00 | -307,62 |
169 | ул.Академическая | 21939094 | 15,51 | 15,57 | 4,10 | 4,10 | 0,06 | 0,00 | 0,31 | -0,20 | 0,01 | 0,51 |
170 | ул.Академическая | 32919870 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | 0,00 | 4575,00 | 0,00 | -4575,00 |
171 | ул.Академическая | 11792455 | 2090,73 | 2969,72 | 979,96 | 1387,86 | 878,99 | 407,90 | 5716,60 | 0,00 | 0,00 | 5716,60 |
