Электроэнергия Февраль 2019

Напоминаем!!! Оплата должна быть произведена не позднее 10 марта. В случае несвоевременной оплаты, в соответствии с тарифом ПСК, начисляются пени за каждый день просрочки!!!
Днём оплаты считается день поступления средств на расчетный счёт СНТ!!!

Номер участка

 Наименование улицы СНТ

Номер эл.счетчика

Показания, кВт.ч

Расход, кВт.ч

Стоимость, руб

Учтено за предыдущий период, руб.

Итого к оплате, руб.

Тариф 1

Тариф 2

Тариф 1

Тариф 2

Общий

Тариф 1

Тариф 2

Сумма

от

до

от

до

1 ул.Академическая 29133475 7944,2 8763,0 4345,3 4885,9 818,8 540,6 1359,4 4012,07 1529,87 5541,94 -121,77 5663,71
2 ул.Академическая 17477574 2110,0 2110,0 301,8 301,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -191,00 191,00
3 ул.Академическая 12461850 37762,5 38788,0 16773,5 17295,0 1025,5 521,5 1547,0 5024,95 1475,85 6500,80 -2616,62 9117,41
4 ул.Академическая 29133992 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ул.Академическая 14997222 244,9 246,1 0,5 0,5 1,3 0,0 1,3 6,27 0,00 6,27 -11,96 18,24
6 ул.Академическая 8277308 30772,2 31540,3 17569,3 17968,4 768,1 399,1 1167,2 3763,59 1129,42 4893,02 -86,81 4979,83
7 ул.Академическая 29133465 463,8 465,5 121,4 121,4 1,7 0,0 1,7 8,23 0,00 8,23 -209,61 217,85
8 ул.Академическая 14997227 992,3 992,4 378,6 378,6 0,0 0,0 0,0 0,15 0,06 0,20 -0,18 0,38
9 ул.Академическая 18411596 1517,6 1517,6 599,0 599,0 0,0 0,0 0,0 0,15 0,00 0,15 2056,24 -2056,10
10 ул.Академическая 18422414 782,7 783,7 143,7 144,2 1,0 0,5 1,5 5,00 1,42 6,41 -2,45 8,86
11 ул.Академическая 31428819 934,4 1224,7 836,8 1054,2 290,3 217,4 507,7 1422,32 615,19 2037,51 -2984,58 5022,09
12 ул.Академическая 33714311 252,5 253,1 4,4 4,7 0,6 0,3 0,9 2,84 0,91 3,75 -275,78 279,53
13 ул.Академическая 31428833 995,5 1175,0 475,8 567,2 179,5 91,4 270,9 879,35 258,66 1138,02 -5845,61 6983,63
14 ул.Академическая 32920708 192,4 193,3 59,8 60,2 0,9 0,5 1,4 4,61 1,30 5,91 -24,21 30,12
15 ул.Академическая отключен 0,00 0,00
16 ул.Строительная 29133233 7524,9 9700,8 3537,7 4871,8 2175,9 1334,1 3510,0 10662,06 3775,53 14437,59 -298,38 14735,96
17 ул.Строительная 9769248 6881,1 6887,6 2264,1 2266,2 6,6 2,2 8,7 32,10 6,20 38,29 -30,81 69,10
18 ул.Строительная 34984321 5485,2 4359,0 3715,8 2093,0 -1126,2 -1622,8 -2749,0 -5518,38 -4592,52 -10110,90 -54982,74 44871,83
19 ул.Строительная 8253515 30716,4 31729,9 14000,9 14491,9 1013,5 491,1 1504,5 4966,10 1389,67 6355,77 4066,41 2289,37
20 ул.Строительная 8259044 16312,3 16497,5 6628,9 6721,9 185,2 93,0 278,2 907,43 263,22 1170,65 -3337,25 4507,90
21 ул.Строительная 15000048 6701,9 6701,9 1262,4 1262,5 0,0 0,0 0,0 0,10 0,06 0,15 -0,20 0,35
22 ул.Строительная 12464924 1075,5 1144,0 494,6 531,0 68,5 36,4 104,9 335,60 102,98 438,58 61,99 376,59
23 ул.Строительная 14997088 1928,1 1928,6 662,2 662,5 0,6 0,3 0,9 2,79 0,85 3,64 -56,34 59,98
24 ул.Строительная 14997100 1084,1 1085,3 293,4 293,9 1,2 0,6 1,7 5,64 1,56 7,19 -405,93 413,12
25 ул.Строительная 26215371 6070,3 6070,3 3247,1 3247,1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 ул.Строительная отключен 0,00 0,00
27 ул.Строительная 18416588 5519,9 5554,8 2980,1 2997,1 34,9 17,0 51,9 171,11 48,03 219,13 1792,96 -1573,82
28 ул.Строительная 31429167 9,5 10,4 4,3 4,7 0,9 0,4 1,4 4,61 1,22 5,82 742,25 -736,43
29 ул.Строительная 32921063 370,3 385,2 209,3 209,6 14,9 0,3 15,2 72,81 0,88 73,69 201,78 -128,09
30 ул.Строительная 32921056 5,2 5,8 1,8 2,1 0,5 0,3 0,8 2,60 0,79 3,39 -17,73 21,12
31 ул.Строительная 8268301 20260,7 20261,4 8964,2 8964,5 0,7 0,4 1,1 3,43 1,08 4,51 -95,19 99,70
32 ул.Строительная 23810116 2424,6 2424,6 797,6 797,6 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -1044,89 1044,89
33 ул.Строительная 21939284 16075,9 17136,3 5844,9 6319,8 1060,4 474,9 1535,3 5195,96 1344,05 6540,01 -101,19 6641,20
34 ул.Строительная 32920902 2974,5 3490,4 1208,8 1343,6 515,9 134,8 650,7 2527,96 381,51 2909,47 -4608,30 7517,77
35 ул.Строительная 23810689 781,6 781,6 208,1 208,1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 2268,06 -2268,06
36 ул.Строительная 29133336 17,1 17,1 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -84,60 84,60
37 ул.Строительная 29134842 16,8 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -0,75 0,75
38 ул.Строительная 32920505 180,0 180,7 72,9 73,3 0,6 0,3 0,9 3,09 0,91 3,99 0,33 3,67
39 ул.Строительная отключен 0,00 0,00
40 ул.Строительная 14997241 16262,7 16739,5 6386,7 6618,1 476,8 231,4 708,2 2336,27 654,75 2991,02 -5120,38 8111,40
41 ул.Строительная 32307660 5102,3 6504,4 2055,2 2821,6 1402,1 766,4 2168,5 6870,34 2169,00 9039,34 1327,45 7711,89
42 ул.Строительная 32921087 7,3 8,0 3,0 3,4 0,6 0,4 1,0 3,19 1,10 4,29 -24,81 29,10
43 ул.Летная 11792288 395,9 397,7 59,5 60,0 1,8 0,5 2,3 8,77 1,50 10,27 255,02 -244,75
44 ул.Летная 29128391 297,4 297,5 58,4 58,4 0,1 0,0 0,1 0,73 0,00 0,73 -12,53 13,26
45 ул.Летная 14997197 6434,3 6617,3 2887,8 3148,3 183,0 260,5 443,5 896,45 737,24 1633,70 -19,87 1653,57
46 ул.Летная 5943631 27628,2 27633,0 10107,5 10112,0 4,8 4,5 9,2 23,30 12,69 35,99 2816,55 -2780,56
48 ул.Летная 11591626 2104,9 2106,2 625,3 625,7 1,4 0,5 1,8 6,66 1,36 8,02 -51,36 59,38
49 ул.Летная 16280186 19918,3 20429,8 8210,3 8429,8 511,5 219,5 731,0 2506,25 621,30 3127,55 -63,81 3191,36
50 ул.Летная 14997224 649,2 649,3 141,9 141,9 0,0 0,0 0,1 0,24 0,06 0,30 -1,83 2,13
51 ул.Летная 14997065 456,3 456,3 233,5 233,5 0,0 0,0 0,1 0,20 0,06 0,25 6,98 -6,73
52 ул.Летная 33718709 12,9 13,8 3,7 4,2 0,9 0,5 1,4 4,56 1,33 5,89 -72,56 78,45
53 ул.Летная 14997079 997,7 998,4 315,5 315,8 0,7 0,3 1,0 3,23 0,91 4,14 143,70 -139,56
54 ул.Летная 9761923 19094,6 19214,1 9753,0 9815,3 119,5 62,4 181,8 585,45 176,45 761,90 -16483,26 17245,17
55 ул.Летная 12461828 148,5 148,5 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -1,94 1,94
56 ул.Летная 8268583 3054,8 3080,7 1290,2 1298,6 26,0 8,3 34,3 127,25 23,60 150,86 2550,23 -2399,38
57 ул.Летная 31418513 119,2 119,2 119,3 119,3 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 ул.Летная отключен 0,00 0,00
59 ул.Летная 9763955 14703,4 14915,8 5139,6 5227,9 212,4 88,2 300,6 1040,71 249,66 1290,37 2009,00 -718,63
60 ул.Летная отключен 0,00 0,00
61 ул.Летная 29133264 9778,2 11247,7 5083,4 5736,0 1469,5 652,7 2122,2 7200,65 1847,03 9047,68 -30493,41 39541,09
62 ул.Летная отключен 0,00 0,00
63 ул.Летная отключен 0,00 0,00
64 ул.Летная 9762211 4864,8 4868,2 2380,7 2382,4 3,5 1,7 5,2 17,00 4,81 21,81 16,32 5,50
65 ул.Летная 9769247 38233,2 39028,4 16564,4 16832,3 795,2 267,9 1063,1 3896,53 758,07 4654,60 -67,09 4721,69
66 ул.Летная 9769249 8533,6 8809,8 4196,9 4265,2 276,2 68,3 344,5 1353,53 193,26 1546,79 8002,91 -6456,12
67 ул.Летная 5943630 30231,5 30832,6 13081,3 13357,2 601,1 275,9 877,0 2945,29 780,74 3726,03 -3642,56 7368,59
68 ул.Летная 5936300 27834,8 28169,6 11555,1 11677,1 334,7 122,0 456,7 1640,13 345,32 1985,44 -38,14 2023,58
69 ул.Летная отключен 0,00 0,00
70 ул.Летная 5943528 12430,2 12522,5 5119,4 5145,5 92,3 26,1 118,4 452,34 73,95 526,29 934,82 -408,53
71 ул.Летная 5940782 623,4 656,5 299,2 317,5 33,1 18,4 51,5 162,34 52,04 214,38 878,88 -664,50
72 ул.Аэропортовая 34778704 17,7 19,1 1,2 1,6 1,4 0,4 1,8 6,71 1,13 7,85 43,55 -35,71
73 ул.Аэропортовая 15000631 12312,1 12872,2 5594,1 5861,0 560,1 266,9 826,9 2744,34 755,24 3499,59 -66,14 3565,72
75 ул.Аэропортовая 36055979 2239,9 4035,2 1137,0 1971,9 1795,3 834,9 2630,2 8796,87 2362,80 11159,67 16266,21 -5106,54
76 ул.Аэропортовая 11807896 1641,1 1641,1 863,7 863,7 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 194,49 -194,49
77 ул.Аэропортовая 9762198 31855,9 32282,3 13264,8 13527,7 426,4 262,8 689,2 2089,26 743,75 2833,01 -7015,11 9848,12
78 ул.Аэропортовая 9765013 39062,1 39507,7 18733,4 18953,6 445,7 220,2 665,8 2183,69 623,11 2806,79 -6739,83 9546,63
79 ул.Аэропортовая 18422367 17693,5 18089,0 5882,1 6027,7 395,6 145,6 541,2 1938,24 412,08 2350,32 -21759,23 24109,55
80 ул.Аэропортовая 14999843 15558,2 15959,9 7128,5 7335,2 401,7 206,6 608,3 1968,43 584,76 2553,19 -8006,41 10559,60
81 ул.Аэропортовая 5943640 25626,7 25960,5 8343,9 8443,8 333,8 99,9 433,7 1635,72 282,72 1918,44 2736,92 -818,48
82 ул.Аэропортовая 29133390 87,7 87,7 88,1 88,1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -85,28 85,28
83 ул.Аэропортовая 12461827 30000,3 30619,0 27861,6 28432,7 618,7 571,2 1189,9 3031,63 1616,38 4648,01 5069,48 -421,47
84 ул.Аэропортовая отключен 0,00 0,00
85 ул.Аэропортовая 29133449 16391,5 18115,8 6419,9 7091,9 1724,3 672,0 2396,3 8448,92 1901,76 10350,68 -202,03 10552,71
86 ул.Аэропортовая 18413247 220,4 220,4 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -243,72 243,72
87 ул.Аэропортовая 16280234 27620,0 28371,6 16067,6 16528,9 751,6 461,3 1212,9 3682,84 1305,37 4988,21 -7009,05 11997,25
88 ул.Аэропортовая 29133236 1333,4 1333,4 826,5 826,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 ул.Аэропортовая 34778682 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 2,21 -2,21
90 ул.Аэропортовая 34778741 1,8 2,5 0,9 1,2 0,6 0,3 1,0 3,14 0,91 4,04 -3,82 7,87
91 ул.Аэропортовая 14997244 4275,6 4628,0 1660,3 1757,6 352,4 97,3 449,6 1726,66 275,22 2001,88 -29,76 2031,64
92 ул.Аэропортовая 34778616 2,7 3,6 1,2 1,7 0,9 0,5 1,4 4,31 1,33 5,64 -6,32 11,96
93 ул.Аэропортовая 18411569 12616,5 13098,1 6812,5 7051,7 481,7 239,2 720,9 2360,18 676,96 3037,15 -3172,09 6209,23
94 ул.Аэропортовая 8251361 3347,4 3354,7 3666,3 3668,9 7,3 2,5 9,9 35,82 7,22 43,04 438,31 -395,28
95 ул.Аэропортовая 14997230 2538,7 2538,7 1249,2 1249,2 0,0 0,0 0,0 0,15 0,03 0,18 -186,71 186,89
96 ул.Аэропортовая отключен 0,00 0,00
97 ул.Аэропортовая 14997194 4299,1 4862,7 2042,5 2361,5 563,6 318,9 882,5 2761,64 902,52 3664,16 -23,32 3687,47
98 ул.Аэропортовая 16280533 4685,2 4685,3 1496,2 1496,2 0,1 0,0 0,1 0,25 0,03 0,27 -124,43 124,71
99 ул.Аэропортовая 14997172 349,5 349,6 107,9 107,9 0,0 0,0 0,1 0,20 0,03 0,22 187,97 -187,74
100 ул.Армовская 12461830 27447,1 27719,9 10697,5 10705,6 272,8 8,1 280,9 1336,82 22,95 1359,77 31696,05 -30336,28
101 ул.Армовская 33719600 12,1 12,7 3,3 3,6 0,6 0,3 0,9 2,99 0,91 3,89 -4,93 8,83
102 ул.Армовская 11807957 15074,0 15699,0 9429,0 9740,0 625,0 311,0 936,0 3062,50 880,13 3942,63 -2826,94 6769,57
103 ул.Армовская 13124118 27110,5 21488,0 10961,2 11014,0 -5622,5 52,8 -5569,8 -27550,40 149,34 -27401,06 -28382,29 981,23
104 ул.Армовская отключен 0,00 0,00
105 ул.Армовская 32947338 59,2 59,2 17,6 17,6 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -287,57 287,57
106 ул.Армовская 26219950 11080,6 11652,7 6958,1 7239,0 572,1 281,0 853,1 2803,24 795,15 3598,39 -701,72 4300,11
107 ул.Армовская 33715321 3311,1 3763,7 1915,2 2185,8 452,7 270,6 723,3 2218,03 765,80 2983,83 -3345,35 6329,19
108 ул.Армовская 14996171 12362,7 12412,3 7417,8 7467,7 49,5 50,0 99,5 242,70 141,42 384,11 -388,03 772,14
109 ул.Армовская 14997169 1262,1 1264,1 675,0 676,1 2,0 1,1 3,1 9,85 2,97 12,82 -1223,38 1236,20
110 ул.Армовская 9774473 2818,2 2826,0 901,1 901,1 7,8 0,0 7,8 38,32 0,00 38,32 -0,01 38,32
111 ул.Армовская отключен 0,00 0,00
112 ул.Армовская 29133472 1069,3 1069,3 413,0 413,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -967,77 967,77
113 ул.Армовская 13124117 659,0 660,0 316,0 316,0 1,0 0,0 1,0 4,90 0,00 4,90 -6,53 11,43
114 ул.Армовская 14997240 25579,3 26137,2 8911,8 9049,3 557,9 137,5 695,4 2733,81 389,15 3122,96 -3986,51 7109,47
115 ул.Армовская отключен 0,00 0,00
116 ул.Армовская 31428750 2,6 2,8 1,3 1,6 0,2 0,3 0,5 0,98 0,74 1,72 -6,55 8,27
117 ул.Армовская 31428844 138,5 138,5 39,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -42,80 42,80
118 ул.Армовская 34784378 4,0 7,9 6,0 13,1 3,9 7,1 10,9 18,87 19,98 38,84 -29,02 67,86
119 ул.Армовская 28659368 15506,1 16421,8 6758,9 7170,4 915,8 411,5 1327,3 4487,32 1164,60 5651,92 181,13 5470,79
120 ул.Армовская отключен 0,00 0,00
121 ул.Армовская 31428749 200,4 200,4 57,8 57,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 12,23 -12,23
122 ул.Армовская 33714298 549,0 567,9 146,5 153,3 18,9 6,8 25,7 92,61 19,33 111,94 431,09 -319,15
123 ул.Армовская 34779305 7,0 7,7 2,3 2,6 0,7 0,4 1,1 3,48 1,02 4,50 -40,58 45,08
124 ул.Армовская 9774392 27343,4 28704,0 12606,5 13274,7 1360,6 668,2 2028,8 6666,74 1891,01 8557,75 -44700,86 53258,61
125 ул.Армовская 14993333 299,8 299,9 143,9 143,9 0,0 0,0 0,0 0,05 0,00 0,05 -789,00 789,05
126 ул.Армовская 11597191 2076,4 2094,8 754,6 764,0 18,4 9,4 27,8 90,21 26,52 116,73 2,10 114,63
127 ул.Армовская 14997091 266,7 266,7 6,6 6,6 0,0 0,0 0,1 0,10 0,08 0,18 -95,88 96,06
128 ул.Техническая отключен 0,00 0,00
129 ул.Техническая 18422338 3538,2 3538,2 1304,9 1304,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -8,29 8,29
130 ул.Техническая 33718711 82,3 83,0 32,8 33,1 0,7 0,3 1,0 3,48 0,88 4,36 211,46 -207,10
131 ул.Техническая 9764962 14053,2 14596,7 7484,2 7788,8 543,5 304,6 848,1 2663,00 861,99 3524,99 -8155,16 11680,15
132 ул.Техническая 11792250 6576,7 6576,8 2580,3 2580,3 0,1 0,0 0,1 0,69 0,00 0,69 -2,56 3,24
133 ул.Техническая 9769253 11622,3 11843,8 7368,8 7473,2 221,5 104,4 325,9 1085,55 295,42 1380,97 -4,69 1385,66
134 ул.Техническая 14997170 12146,3 12462,8 4122,9 4247,7 316,5 124,8 441,3 1551,10 353,18 1904,28 -37,47 1941,75
135 ул.Техническая 14997210 5769,8 5769,8 1741,8 1741,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -1155,76 1155,76
136 ул.Техническая 16280128 429,5 429,9 147,2 147,5 0,4 0,3 0,7 2,01 0,79 2,80 -5,07 7,87
137 ул.Техническая 26215369 492,0 498,6 237,6 241,1 6,6 3,5 10,1 32,34 9,76 42,10 -2809,87 2851,97
138 ул.Техническая 21947344 678,6 678,6 463,0 463,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -3356,19 3356,19
139 ул.Техническая 33719554 555,2 638,8 239,6 279,8 83,6 40,1 123,7 409,64 113,57 523,21 -15,96 539,17
140 ул.Техническая 9761924 43372,8 44111,5 21216,9 21493,7 738,7 276,9 1015,6 3619,68 783,51 4403,19 1168,70 3234,50
141 ул.Техническая 9787825 67764,0 67963,3 31397,4 31549,3 199,3 151,9 351,1 976,42 429,79 1406,22 25,36 1380,86
142 ул.Техническая 14997190 3573,9 4406,9 1767,2 2172,9 833,0 405,7 1238,7 4081,80 1148,10 5229,90 -177,11 5407,01
143 ул.Техническая 9764981 28223,4 28443,7 13579,1 13675,6 220,3 96,5 316,8 1079,32 273,18 1352,50 -23,34 1375,84
144 ул.Техническая 14997215 18010,1 18364,2 7321,5 7403,2 354,1 81,7 435,8 1735,19 231,21 1966,40 0,00 1966,40
145 ул.Техническая 16280107 4,8 4,8 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,10 0,00 0,10 -9,42 9,51
146 ул.Техническая 33718706 111,2 111,6 35,0 35,0 0,5 0,0 0,5 2,21 0,00 2,21 -180,22 182,43
147 ул.Техническая 18413724 10354,8 10960,1 4346,5 4626,4 605,3 279,9 885,2 2965,77 792,17 3757,95 2617,83 1140,12
148 ул.Техническая отключен 0,00 0,00
149 ул.Техническая отключен 0,00 0,00
150 ул.Техническая 8254037 30726,6 30726,7 13115,2 13115,2 0,0 0,0 0,0 0,20 0,03 0,22 -18,42 18,65
151 ул.Техническая отключен 0,00 0,00
152 ул.Техническая 11792249 23145,9 23401,7 10111,1 10222,0 255,9 110,9 366,8 1253,76 313,93 1567,69 -23,88 1591,57
153 ул.Техническая 33718849 267,0 269,1 91,6 92,5 2,1 0,9 3,0 10,34 2,63 12,97 -32,12 45,09
154 ул.Техническая 29133282 243,7 250,5 55,4 58,9 6,8 3,5 10,3 33,17 9,91 43,08 302,75 -259,68
155 ул.Техническая 34778735 0,0 467,8 0,0 220,9 467,8 220,9 688,7 2292,27 625,15 2917,42 0,00 2917,42
156 ул.Вокзальная отключен 0,00 0,00
157 ул.Вокзальная 23798884 17667,5 18511,9 7661,1 8096,4 844,4 435,2 1279,7 4137,76 1231,70 5369,46 -11218,55 16588,01
158 ул.Вокзальная 32947407 0,3 1,2 2,3 3,1 1,0 0,8 1,7 4,70 2,21 6,91 -7,52 14,43
159 ул.Вокзальная 26215141 207,6 208,3 67,6 67,9 0,8 0,4 1,1 3,82 0,99 4,81 -168,05 172,86
160 ул.Вокзальная 9761767 8908,0 9026,5 2642,7 2687,2 118,6 44,5 163,1 580,99 125,88 706,87 5197,01 -4490,14
161 ул.Вокзальная 31428806 160,1 160,1 38,8 38,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -15,24 15,24
162 ул.Вокзальная 23810908 442,8 442,8 106,0 106,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -21,10 21,10
163 ул.Вокзальная 26215087 15,0 15,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -12,95 12,95
164 ул.Вокзальная 14997177 3488,8 3488,8 1684,0 1684,1 0,1 0,0 0,1 0,25 0,06 0,30 94,01 -93,71
165 ул.Вокзальная 21939100 112,0 112,7 69,3 69,7 0,7 0,4 1,1 3,63 1,10 4,73 264,14 -259,41
166 ул.Вокзальная отключен 0,00 0,00
167 ул.Вокзальная отключен 0,00 0,00
168 ул.Вокзальная 9764977 10102,4 10108,6 5102,0 5108,6 6,1 6,7 12,8 29,99 18,85 48,84 4101,28 -4052,45
169 ул.Академическая 21939094 15,3 15,3 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,15 0,00 0,15 -4,75 4,90
170 ул.Академическая 32919870 1675,0 2509,0 590,0 945,0 834,0 355,0 1189,0 4086,60 1004,65 5091,25 0,00 5091,25
171 ул.Академическая 11792455 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172 ул.Академическая 11807944 3290,7 3295,5 1652,3 1654,8 4,9 2,5 7,4 23,91 7,02 30,93 147,36 -116,43
173 ул.Академическая 32921085 373,0 373,4 69,2 69,2 0,4 0,0 0,4 2,01 0,00 2,01 115,68 -113,67
174 ул.Академическая 9765016 1524,4 1529,8 1105,5 1105,7 5,4 0,2 5,7 26,70 0,59 27,30 -17,59 44,89
175 ул.Академическая 9787828 109871,9 110521,3 46357,7 46638,0 649,4 280,4 929,7 3181,96 793,42 3975,38 -4085,59 8060,97
176 ул.Академическая 18420919 637,2 637,2 287,5 287,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -323,31 323,31
177 ул.Академическая 18420930 4360,1 4360,1 1683,9 1683,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,03 0,03 40,53 -40,50
178 ул.Академическая 14997157 2867,9 3227,9 935,7 1118,6 360,0 183,0 542,9 1763,80 517,75 2281,55 -2356,45 4638,00
179 ул.Академическая отключен 0,00 0,00
180 ул.Академическая отключен 0,00 0,00
181 ул.Академическая 23810154 2431,3 2643,5 973,0 1051,0 212,2 78,0 290,2 1039,58 220,74 1260,32 -1566,51 2826,84
182 ул.Академическая 14997149 27230,6 28726,3 14134,8 14896,0 1495,7 761,2 2256,9 7328,98 2154,25 9483,23 2189,78 7293,45
183 ул.Академическая 14997168 7282,8 7303,5 1790,7 1800,6 20,7 9,9 30,6 101,43 28,05 129,48 -385,17 514,65
184 ул.Академическая 18413735 8532,0 9358,7 4400,4 4805,8 826,6 405,4 1232,1 4050,49 1147,40 5197,88 10032,46 -4834,58
185 ул.Аэродромная 11779769 45,4 45,4 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -85,42 85,42
186 ул.Аэродромная 8275214 47725,6 48493,1 14401,8 14639,0 767,4 237,2 1004,7 3760,50 671,28 4431,78 -11772,23 16204,01
187 ул.Аэродромная отключен 0,00 0,00
188 ул.Аэродромная 9761768 23823,9 24509,3 10260,8 10530,8 685,4 269,9 955,3 3358,46 763,87 4122,33 -73,00 4195,33
189 ул.Аэродромная 9763773 2266,3 2291,7 849,6 853,5 25,3 3,9 29,3 124,17 11,12 135,29 239,10 -103,81
190 ул.Аэродромная 5942341 15150,3 15340,0 9601,8 9733,6 189,7 131,8 321,5 929,53 372,94 1302,47 6053,34 -4750,87
191 ул.Аэродромная 14997171 1952,7 1953,5 813,1 813,6 0,8 0,5 1,3 4,12 1,36 5,47 -1,93 7,40
192 ул.Аэродромная 16280203 20,5 21,2 12,6 13,0 0,7 0,4 1,1 3,53 1,10 4,63 -133,90 138,53
193 ул.Аэродромная 8252899 39513,8 40167,4 19622,8 19895,8 653,6 273,0 926,6 3202,54 772,51 3975,05 16,50 3958,54
194 ул.Аэродромная 12461811 1489,3 1502,0 346,5 346,5 12,7 0,0 12,7 62,43 0,00 62,43 8,14 54,29
195 ул.Аэродромная 12461835 2748,5 2749,9 1104,9 1105,7 1,4 0,8 2,2 6,86 2,18 9,04 -0,17 9,21
196 ул.Аэродромная 14997245 474,5 474,5 174,8 174,9 0,0 0,1 0,1 0,15 0,17 0,32 -102,03 102,35
197 ул.Аэродромная отключен 0,00 0,00
198 ул.Аэродромная 12461825 10970,2 10991,5 6275,5 6286,5 21,3 11,0 32,2 104,22 31,02 135,24 -749,04 884,28
199 ул.Аэродромная 14997078 6048,9 6056,7 2182,0 2187,4 7,9 5,4 13,3 38,56 15,34 53,90 -1152,55 1206,45
200 ул.Аэродромная 14997060 253,6 253,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201 ул.Аэродромная 14997148 23974,5 24884,2 10179,5 10582,0 909,6 402,5 1312,1 4457,19 1139,02 5596,21 -131,61 5727,81
202 ул.Аэродромная 11792688 13205,3 13625,2 5079,1 5257,3 419,9 178,2 598,1 2057,61 504,22 2561,83 -41,30 2603,13
203 ул.Аэродромная 21939219 53,3 54,0 14,2 14,6 0,7 0,4 1,1 3,48 1,02 4,50 -4,55 9,05
204 ул.Аэродромная 9763772 14299,3 14362,2 5615,3 5615,3 62,9 0,0 62,9 308,21 0,08 308,29 0,00 308,30
205 ул.Аэродромная 5306759 15148,0 15306,6 8759,9 8872,0 158,7 112,1 270,8 777,39 317,30 1094,68 -4304,11 5398,79
206 ул.Аэродромная 12461812 12778,2 13298,2 5151,9 5344,3 520,0 192,5 712,5 2548,20 544,63 3092,83 48,53 3044,29
207 ул.Аэродромная 9765311 22726,8 23224,9 12660,8 12918,5 498,0 257,7 755,7 2440,45 729,26 3169,71 -5858,47 9028,18
208 ул.Аэродромная 9765313 18104,5 18864,8 9488,0 9856,7 760,3 368,7 1129,0 3725,67 1043,42 4769,09 -17,24 4786,33
209 ул.Аэродромная 12461833 608,6 608,6 288,1 288,2 0,0 0,0 0,1 0,10 0,08 0,18 838,93 -838,74
210 ул.Аэродромная 14997186 132,4 132,6 10,8 10,8 0,2 0,0 0,2 1,03 0,00 1,03 -9,63 10,66
211 ул.Аэродромная отключен 0,00 0,00
212 ул.Аэродромная 5944018 10118,8 10305,8 4090,5 4155,9 187,0 65,4 252,4 916,35 185,14 1101,49 -22,58 1124,06
213 ул.Аэродромная 9766794 4558,0 4622,0 1984,9 2007,1 64,0 22,2 86,2 313,70 62,80 376,50 -7,65 384,14
214 ул.Аэродромная 8277321 35195,5 35940,8 11707,1 11954,5 745,3 247,4 992,7 3651,77 700,20 4351,97 -4993,67 9345,65
215 ул.Аэродромная отключен 0,00 0,00
216 ул.Аэродромная 14997075 1440,2 1440,3 362,1 362,1 0,1 0,0 0,1 0,29 0,06 0,35 -0,34 0,69
217 ул.Аэродромная 11763703 16261,5 16460,5 7006,6 7116,7 199,0 110,1 309,1 975,05 311,61 1286,66 -26,08 1312,74
218 ул.Аэродромная 14996161 9955,9 11303,8 5029,5 5709,8 1347,9 680,3 2028,2 6604,66 1925,31 8529,97 -12962,45 21492,42
219 ул.Аэродромная отключен 0,00 0,00
220 ул.Аэродромная отключен 0,00 0,00
221 ул.Академическая 23810717 105,9 105,9 17,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -116,31 116,31
222 ул.Аэродромная 11807359 1528,5 1594,6 761,3 795,0 66,1 33,7 99,8 324,04 95,43 419,46 -711,49 1130,95
230 ул.Аэропортовая 8276079 4693,9 5096,0 3457,0 3681,6 402,1 224,5 626,6 1970,05 635,42 2605,46 -35,19 2640,66
157А ул.Вокзальная 33714056 1343,5 1343,5 807,8 807,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -8638,19 8638,19
ул.Академическая отключен 0,00 0,00