Электроэнергия Июнь 2018

Напоминаем!!! Оплата должна быть произведена не позднее 8 числа. В случае несвоевременной оплаты, в соответствии с тарифом ПСК, начисляются пени за каждый день просрочки!!!
Днём оплаты считается день поступления средств на расчетный счёт СНТ!!!

 

Уч. № Улица № счетчика T1 T2 Общая сумма оплаты за Июнь, руб.
Показания на 01.06.2018 Показания на 01.07.2018 кВт*ч за Июнь Оплата за Июнь, руб, Показания на 01.06.2018 Показания на 01.07.2018 кВт*ч за Июнь Оплата за Июнь, руб,
1 Академическая 29133475 4112,24 4173,53 61,29 278,87 2197,36 2225,59 28,23 73,96 352,83
2 Академическая 17477574 1704,39 1864,05 159,66 726,45 243,68 265,26 21,58 56,54 782,99
3 Академическая 12461850 34561,56 **** 0,00 15264,12 **** 0,00 0,00
4 Академическая 29133992 1,82 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Академическая 14997222 241,59 241,59 0,00 0,00 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00
6 Академическая 8277308 28168,29 28264,02 95,73 435,57 15933,79 16014,08 80,29 210,36 645,93
7 Академическая 29133465 174,25 201,61 27,36 124,49 100,18 102,61 2,43 6,37 130,85
8 Академическая 14997227 780,22 837,78 57,56 261,90 328,04 343,08 15,04 39,40 301,30
9 Академическая 18411596 869,79 959,29 89,50 407,23 263,36 297,70 34,34 89,97 497,20
10 Академическая 18422414 580,16 597,76 17,60 80,08 96,12 98,72 2,60 6,81 86,89
11 Академическая 31428819 78,65 158,09 79,44 361,45 36,38 49,53 13,15 34,45 395,91
12 Академическая 33714311 61,97 73,83 11,86 53,96 1,97 2,27 0,30 0,79 54,75
13 Академическая 31428833 112,96 210,70 97,74 444,72 84,36 140,22 55,86 146,35 591,07
14 Академическая 32920708 15,24 63,73 48,49 220,63 3,81 17,32 13,51 35,40 256,03
16 Строительная 29133233 57,74 99,38 41,64 189,46 51,03 120,52 69,49 182,06 371,53
17 Строительная 9769248 6217,70 6295,94 78,24 355,99 1664,07 1753,39 89,32 234,02 590,01
19 Строительная 8253515 26407,65 26704,19 296,54 1349,26 12174,32 12263,02 88,70 232,39 1581,65
20 Строительная 8259044 14460,83 14670,39 209,56 953,50 5830,14 5923,26 93,12 243,97 1197,47
21 Строительная 15000048 5478,25 5770,85 292,60 1331,33 1101,65 1139,54 37,89 99,27 1430,60
22 Строительная 12464924 944,28 944,38 0,10 0,46 449,45 449,48 0,03 0,08 0,53
23 Строительная 14997088 1768,75 1805,14 36,39 165,57 623,70 632,32 8,62 22,58 188,16
24 Строительная 14997100 830,41 898,72 68,31 310,81 244,92 258,71 13,79 36,13 346,94
25 Строительная 26215371 6070,29 6070,29 0,00 0,00 3247,14 3247,14 0,00 0,00 0,00
27 Строительная 18416588 4458,81 4828,00 369,19 1679,81 2458,66 2641,50 182,84 479,04 2158,86
28 Строительная 31429167 1,74 2,45 0,71 3,23 0,87 1,24 0,37 0,97 4,20
29 Строительная 32921063 45,89 78,45 32,56 148,15 29,75 61,94 32,19 84,34 232,49
30 Строительная 32921056 2,13 2,34 0,21 0,96 0,06 0,19 0,13 0,34 1,30
31 Строительная 8268301 20104,21 20130,74 26,53 120,71 8916,81 8929,01 12,20 31,96 152,68
32 Строительная 23810116 1640,32 1817,93 177,61 808,13 533,49 587,57 54,08 141,69 949,82
33 Строительная 21939284 8906,38 9491,30 584,92 2661,39 2925,46 3122,62 197,16 516,56 3177,95
34 Строительная 32920902 667,49 914,62 247,13 1124,44 309,80 421,07 111,27 291,53 1415,97
35 Строительная 23810689 447,24 463,02 15,78 71,80 92,88 94,46 1,58 4,14 75,94
36 Строительная 29133336 2,95 2,96 0,01 0,05 0,81 0,81 0,00 0,00 0,05
37 Строительная 29134842 8,70 10,63 1,93 8,78 0,00 0,01 0,01 0,03 8,81
38 Строительная 32920505 4,45 26,54 22,09 100,51 0,39 6,38 5,99 15,69 116,20
40 Строительная 14997241 13002,50 13281,57 279,07 1269,77 5019,15 5131,19 112,04 293,54 1563,31
41 Строительная 32307660 0,42 0,48 0,06 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27
42 Строительная 32921087 2,49 2,85 0,36 1,64 0,48 0,74 0,26 0,68 2,32
43 Лётная 11792288 280,92 292,72 11,80 53,69 37,13 38,62 1,49 3,90 57,59
44 Лётная 29128391 31,02 89,45 58,43 265,86 4,22 18,98 14,76 38,67 304,53
45 Лётная 14997197 5491,12 5584,42 93,30 424,52 2492,28 2533,74 41,46 108,63 533,14
46 Лётная 5943631 25511,98 **** 0,00 9542,53 **** 0,00 0,00
48 Лётная 11591626 1789,97 1846,39 56,42 256,71 513,62 532,27 18,65 48,86 305,57
49 Лётная 16280186 17010,11 17344,20 334,09 1520,11 7202,69 7304,11 101,42 265,72 1785,83
50 Лётная 14997224 648,57 648,94 0,37 1,68 141,54 141,74 0,20 0,52 2,21
51 Лётная 14997065 448,68 456,03 7,35 33,44 232,48 233,33 0,85 2,23 35,67
52 Летная 33718709 3,52 5,01 1,49 6,78 0,17 0,62 0,45 1,18 7,96
53 Лётная 14997079 812,59 854,07 41,48 188,73 258,79 272,23 13,44 35,21 223,95
54 Лётная 9761923 18275,43 18335,79 60,36 274,64 9325,45 9353,12 27,67 72,50 347,13
55 Лётная 12461828 147,84 147,88 0,04 0,18 2,70 2,72 0,02 0,05 0,23
56 Лётная 8268583 2813,60 2835,83 22,23 101,15 1216,67 1226,70 10,03 26,28 127,43
59 Лётная 9763955 13428,48 13536,18 107,70 490,04 4623,86 4672,85 48,99 128,35 618,39
64 Лётная 9762211 4627,15 4643,70 16,55 75,30 2293,53 2298,47 4,94 12,94 88,25
65 Лётная 9769247 35550,71 35763,91 213,20 970,06 15457,31 15542,95 85,64 224,38 1194,44
66 Лётная 9769249 6040,33 6057,20 16,87 76,76 2683,50 2687,36 3,86 10,11 86,87
67 Лётная 5943630 27476,10 27687,23 211,13 960,64 11901,10 11993,40 92,30 241,83 1202,47
68 Лётная 5936300 25700,46 25953,89 253,43 1153,11 10805,79 10885,06 79,27 207,69 1360,79
70 Лётная 5943528 11845,62 11929,55 83,93 381,88 4928,16 4961,85 33,69 88,27 470,15
71 Лётная 5940782 514,81 518,13 3,32 15,11 252,40 252,43 0,03 0,08 15,18
73 Аэропортовая 15000631 10040,44 10127,07 86,63 394,17 4576,02 4617,11 41,09 107,66 501,82
75 Аэропортовая 9761758 15636,34 15818,01 181,67 826,60 7637,39 7686,41 49,02 128,43 955,03
76 Аэропортовая 11807896 1318,11 **** 0,00 770,26 **** 0,00 0,00
77 Аэропортовая 9762198 29727,96 29889,56 161,60 735,28 12318,71 12376,06 57,35 150,26 885,54
78 Аэропортовая 9765013 37653,90 37759,35 105,45 479,80 18123,86 18168,71 44,85 117,51 597,30
79 Аэропортовая 18422367 14344,26 14741,23 396,97 1806,21 4862,91 4963,37 100,46 263,21 2069,42
80 Аэропортовая 14999843 13972,91 14137,10 164,19 747,06 6453,03 6500,05 47,02 123,19 870,26
81 Аэропортовая 5943640 23011,91 23328,09 316,18 1438,62 7393,57 7525,64 132,07 346,02 1784,64
82 Аэропортовая 29133390 16,45 36,17 19,72 89,73 31,49 35,08 3,59 9,41 99,13
83 Аэропортовая 12461827 26829,00 27101,81 272,81 1241,29 24669,00 25046,52 377,52 989,10 2230,39
85 Аэропортовая 29133449 9024,34 9475,17 450,83 2051,28 3939,75 4041,34 101,59 266,17 2317,44
86 Аэропортовая 18413247 191,04 199,74 8,70 39,59 4,55 4,70 0,15 0,39 39,98
87 Аэропортовая 16280234 23591,84 23797,29 205,45 934,80 13813,18 13950,58 137,40 359,99 1294,79
88 Аэропортовая 29133236 811,17 931,84 120,67 549,05 460,85 571,87 111,02 290,87 839,92
91 Аэропортовая 14997244 2560,07 2765,23 205,16 933,48 1016,06 1106,99 90,93 238,24 1171,71
93 Аэропортовая 18411569 10856,51 10919,23 62,72 285,38 5909,43 5940,19 30,76 80,59 365,97
94 Аэропортовая 8251361 3302,01 3302,43 0,42 1,91 3650,80 3650,82 0,02 0,05 1,96
95 Аэропортовая 14997230 2503,17 2527,65 24,48 111,38 1244,24 1249,10 4,86 12,73 124,12
97 Аэропортовая 14997194 1617,73 1661,40 43,67 198,70 824,79 839,04 14,25 37,34 236,03
98 Аэропортовая 16280533 3855,06 4017,48 162,42 739,01 1185,87 1278,15 92,28 241,77 980,78
99 Аэропортовая 14997172 266,93 284,89 17,96 81,72 81,91 86,83 4,92 12,89 94,61
100 Армовская 12461830 25972,36 26119,67 147,31 670,26 10473,05 10517,55 44,50 116,59 786,85
102 Армовская 11807957 14615,67 **** 0,00 9199,51 **** 0,00 0,00
103 Армовская 13124118 24998,41 **** 0,00 10209,74 **** 0,00 0,00
106 Армовская 26219950 8819,06 8906,80 87,74 399,22 5660,90 5742,35 81,45 213,40 612,62
107 Армовская 33715321 497,13 793,15 296,02 1346,89 307,26 491,65 184,39 483,10 1829,99
108 Армовская 14996171 12039,73 12072,58 32,85 149,47 7178,14 7185,57 7,43 19,47 168,93
109 Армовская 14997169 473,79 498,65 24,86 113,11 236,98 246,42 9,44 24,73 137,85
110 Армовская 9774473 2127,43 2331,51 204,08 928,56 635,03 725,05 90,02 235,85 1164,42
112 Армовская 29133472 564,78 656,85 92,07 418,92 257,91 297,09 39,18 102,65 521,57
113 Армовская 13124117 543,39 **** 0,00 263,69 **** 0,00 0,00
114 Армовская 14997240 22037,76 22411,89 374,13 1702,29 8003,96 8114,62 110,66 289,93 1992,22
116 Армовская 31428750 1,53 1,76 0,23 1,05 0,06 0,23 0,17 0,45 1,49
117 Армовская 31428844 26,88 50,85 23,97 109,06 5,15 12,09 6,94 18,18 127,25
119 Армовская 28659368 10783,35 11117,85 334,50 1521,98 4843,10 4957,56 114,46 299,89 1821,86
121 Армовская 31428749 30,05 66,91 36,86 167,71 9,38 21,33 11,95 31,31 199,02
122 Армовская 33714298 97,20 164,15 66,95 304,62 41,96 58,03 16,07 42,10 346,73
124 Армовская 9774392 20107,84 20627,95 520,11 2366,50 9536,75 9772,49 235,74 617,64 2984,14
125 Армовская 14993333 209,40 225,34 15,94 72,53 98,94 105,86 6,92 18,13 90,66
126 Армовская 11597191 1627,50 1684,20 56,70 257,99 578,82 598,39 19,57 51,27 309,26
127 Армовская 14997091 226,34 235,88 9,54 43,41 5,62 5,91 0,29 0,76 44,17
129 Техническая 18422338 3537,89 3537,90 0,01 0,05 1304,87 1304,87 0,00 0,00 0,05
130 Техническая 33718711 1,89 20,62 18,73 85,22 0,71 7,62 6,91 18,10 103,33
131 Техническая 9764962 12314,72 **** 0,00 6501,11 **** 0,00 0,00
132 Техническая 11792250 6008,25 6142,62 134,37 611,38 2371,64 2424,85 53,21 139,41 750,79
133 Техническая 9769253 10982,53 11057,59 75,06 341,52 7012,86 7075,77 62,91 164,82 506,35
134 Техническая 14997170 10023,31 10242,37 219,06 996,72 3514,35 3630,49 116,14 304,29 1301,01
135 Техническая 14997210 4995,46 5048,67 53,21 242,11 1472,74 1485,82 13,08 34,27 276,38
136 Техническая 16280128 416,35 423,66 7,31 33,26 143,90 145,16 1,26 3,30 36,56
137 Техническая 26215369 462,45 467,83 5,38 24,48 224,55 225,25 0,70 1,83 26,31
138 Техническая 21947344 677,01 677,01 0,00 0,00 462,97 462,97 0,00 0,00 0,00
140 Техническая 9761924 40221,67 40506,24 284,57 1294,79 19918,25 20034,89 116,64 305,60 1600,39
141 Техническая 09787825 66479,79 66674,42 194,63 885,57 30504,18 30545,17 40,99 107,39 992,96
142 Техническая 14997190 279,20 308,22 29,02 132,04 183,55 190,66 7,11 18,63 150,67
143 Техническая 9764981 27346,78 27422,61 75,83 345,03 13037,60 13092,44 54,84 143,68 488,71
144 Техническая 14997215 16119,96 16281,19 161,23 733,60 6744,21 6820,24 76,03 199,20 932,80
145 Техническая 16280107 4,43 4,46 0,03 0,14 1,01 1,03 0,02 0,05 0,19
146 Техническая 33718706 7,08 28,59 21,51 97,87 1,99 9,79 7,80 20,44 118,31
147 Техническая 18413724 7638,18 7801,43 163,25 742,79 3118,00 3175,84 57,84 151,54 894,33
150 Техническая 8254037 30726,40 30726,43 0,03 0,14 13115,09 13115,10 0,01 0,03 0,16
152 Техническая 11792249 20766,65 21534,16 767,51 3492,17 9223,81 9561,43 337,62 884,56 4376,73
153 Техническая 11807359 1393,91 **** 0,00 690,15 **** 0,00 0,00
154 Техническая 29133282 21,59 65,56 43,97 200,06 4,44 13,90 9,46 24,79 224,85
157 Вокзальная 23798884 14144,85 14559,77 414,92 1887,89 5936,08 6171,45 235,37 616,67 2504,56
157а Вокзальная 33714056 63,93 164,91 100,98 459,46 58,28 106,12 47,84 125,34 584,80
160 Вокзальная 9761767 8171,58 8266,33 94,75 431,11 2454,86 2482,72 27,86 72,99 504,11
161 Вокзальная 31428806 1,4 56,01 54,61 248,48 0 15,23 15,23 39,90 288,38
162 Вокзальная 23810908 436,53 438,75 2,22 10,10 105,68 105,68 0,00 0,00 10,10
163 Вокзальная 26215087 9,46 10,83 1,37 6,23 0,54 0,88 0,34 0,89 7,12
164 Вокзальная 14997177 2052,47 2388,81 336,34 1530,35 1044,42 1229,92 185,50 486,01 2016,36
165 Вокзальная 21939100 107,12 107,41 0,29 1,32 66,75 67,02 0,27 0,71 2,03
168 Вокзальная 9764977 9453,44 9539,46 86,02 391,39 4801,64 4839,71 38,07 99,74 491,13
169 Академическая 21939094 13,01 13,01 0,00 0,00 4,10 4,10 0,00 0,00 0,00
171 Академическая 11792455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172 Академическая 11807944 3210,87 3223,64 12,77 58,10 1612,61 1619,17 6,56 17,19 75,29
173 Академическая 32921085 63,44 144,72 81,28 369,82 11,78 27,13 15,35 40,22 410,04
174 Академическая 9765016 1304,71 1319,14 14,43 65,66 929,41 932,04 2,63 6,89 72,55
175 Академическая 9787828 108460,04 108464,65 4,61 20,98 45692,69 45694,99 2,30 6,03 27,00
176 Академическая 18420919 488,03 517,92 29,89 136,00 206,89 229,53 22,64 59,32 195,32
177 Академическая 18420930 4197,96 4249,56 51,60 234,78 1619,75 1644,23 24,48 64,14 298,92
178 Академическая 14997157 1837,78 1991,54 153,76 699,61 572,76 610,43 37,67 98,70 798,30
181 Академическая 23810154 1226,47 1307,11 80,64 366,91 501,48 539,68 38,20 100,08 467,00
182 Академическая 14997149 21796,22 22090,78 294,56 1340,25 11804,68 11935,79 131,11 343,51 1683,76
183 Академическая 14997168 5389,41 5594,48 205,07 933,07 1240,64 1277,92 37,28 97,67 1030,74
184 Академическая 18413735 3543,17 3795,90 252,73 1149,92 1619,63 1767,50 147,87 387,42 1537,34
185 Аэродромная 11779769 28,86 32,10 3,24 14,74 0,45 0,99 0,54 1,41 16,16
186 Аэродромная 8275214 43198,57 43689,23 490,66 2232,50 13098,18 13226,88 128,70 337,19 2569,70
188 Аэродромная 9761768 19874,77 20298,15 423,38 1926,38 8460,35 8661,36 201,01 526,65 2453,03
189 Аэродромная 9763773 2031,81 2108,67 76,86 349,71 775,72 805,89 30,17 79,05 428,76
190 Аэродромная 5942341 13965,67 14108,05 142,38 647,83 8807,74 8917,09 109,35 286,50 934,33
191 Аэродромная 14997171 147,49 148,23 0,74 3,37 59,28 59,71 0,43 1,13 4,49
192 Аэродромная 16280203 17,71 **** 0,00 11,53 **** 0,00 0,00
193 Аэродромная 8252899 36332,07 36650,36 318,29 1448,22 18150,60 18342,18 191,58 501,94 1950,16
194 Аэродромная 12461811 1254,90 1290,00 35,10 159,71 252,96 276,23 23,27 60,97 220,67
195 Аэродромная 12461835 1984,44 2096,88 112,44 511,60 783,51 832,86 49,35 129,30 640,90
196 Аэродромная 14997245 270,82 299,12 28,30 128,77 107,30 116,56 9,26 24,26 153,03
197 Аэродромная 14997095 111,76 **** 0,00 1,10 **** 0,00 0,00
198 Аэродромная 12461825 9629,98 9794,46 164,48 748,38 5664,59 5726,10 61,51 161,16 909,54
199 Аэродромная 14997078 5045,78 5312,19 266,41 1212,17 1757,46 1838,05 80,59 211,15 1423,31
200 Аэродромная 14997060 232,09 244,19 12,10 55,06 0,15 0,15 0,00 0,00 55,06
201 Аэродромная 14997148 19722,40 20040,07 317,67 1445,40 8347,65 8521,88 174,23 456,48 1901,88
202 Аэродромная 11792688 10117,28 10539,99 422,71 1923,33 4016,68 4141,46 124,78 326,92 2250,25
203 Аэродромная 21939219 44,14 46,24 2,10 9,56 11,41 11,73 0,32 0,84 10,39
204 Аэродромная 9763772 14000,72 14009,84 9,12 41,50 5526,75 5527,99 1,24 3,25 44,74
205 Аэродромная 5306759 13968,20 14108,61 140,41 638,87 8166,68 8236,16 69,48 182,04 820,90
206 Аэродромная 12461812 10735,69 10884,92 149,23 679,00 4368,90 4428,54 59,64 156,26 835,25
207 Аэродромная 9765311 21212,17 21294,07 81,90 372,65 11868,32 11907,28 38,96 102,08 474,72
208 Аэродромная 9765313 17278,93 17349,12 70,19 319,36 9205,39 9238,89 33,50 87,77 407,13
209 Аэродромная 12461833 528,97 543,31 14,34 65,25 258,76 263,92 5,16 13,52 78,77
210 Аэродромная 14997186 113,54 116,39 2,85 12,97 6,63 6,66 0,03 0,08 13,05
211 Аэродромная 16280204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
212 Аэродромная 5944018 8847,08 8932,35 85,27 387,98 3723,44 3749,92 26,48 69,38 457,36
213 Аэродромная 9766794 4130,93 4179,45 48,52 220,77 1818,59 1848,21 29,62 77,60 298,37
214 Аэродромная 8277321 30976,52 31488,24 511,72 2328,33 10620,01 10718,73 98,72 258,65 2586,97
216 Аэродромная 14997075 1114,21 1234,65 120,44 548,00 265,38 296,83 31,45 82,40 630,40
217 Аэродромная 11763703 14896,55 15030,05 133,50 607,43 6136,78 6224,53 87,75 229,91 837,33
218 Аэродромная 14996161 4776,42 5008,97 232,55 1058,10 2432,95 2543,56 110,61 289,80 1347,90
221 Аэродромная 23810717 76,55 81,85 5,30 24,12 12,43 13,40 0,97 2,54 26,66
230 Огородник 8276079 3920,85 3953,75 32,90 149,70 2768,96 2796,92 27,96 73,26 222,95
08253517 **** **** 0,00 **** **** 0,00 0,00
Аэродромная 23810883 **** **** 0,00 **** **** 0,00 0,00
26215141 109,03 140,86 31,83 144,83 29,92 47,05 17,13 44,88 189,71
29133264 4836,73 5050,39 213,66 972,15 2740,75 2825,58 84,83 222,25 1194,41
31418513 29,88 119,02 89,14 405,59 39,54 119,25 79,71 208,84 614,43
33718849 1,00 51,25 50,25 228,64 0,00 14,34 14,34 37,57 266,21
33719554 1,00 37,09 36,09 164,21 0,00 16,32 16,32 42,76 206,97
112292,00
28649730 0,00 26,82 3218,40 14643,72 0,00 13,92 1670,40 4376,45 19020,17