Напоминаем!!! Оплата должна быть произведена не позднее 10 июля. В случае несвоевременной оплаты, в соответствии с тарифом ПСК, начисляются пени за каждый день просрочки!!!
Сводная ведомость по оплате потребленной электроэнергии за июнь 2019 года
Воспользуйтесь ПОИСКом либо горизонтальной прокруткой для выбора своего участка.
Участок | Улица | Счётчик | Показ. Т1 от | Показ. Т1 до | Показ. Т2 от | Показ. Т2 до | Расх. Т1, кВтч | Расх. Т2, кВтч | Расход общ. | Стоимость Т1, руб | Стоимость Т2, руб | Сумма, руб | Учтено, руб. | К оплате, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул.Академическая | 29133475 | 11311.0 | 12007.0 | 6491.8 | 6792.8 | 695.9 | 301.0 | 996.9 | 3410.11 | 851.80 | 4261.91 | -6842.03 | 11103.94 |
2 | ул.Академическая | 17477574 | 2148.4 | 2177.7 | 311.0 | 314.7 | 29.3 | 3.7 | 33.0 | 143.72 | 10.53 | 154.24 | -405.28 | 559.52 |
3 | ул.Академическая | 12461850 | 40070.5 | 40380.5 | 17943.0 | 18099.8 | 310.0 | 156.8 | 466.8 | 1519.00 | 443.60 | 1962.60 | -5322.63 | 7285.24 |
4 | ул.Академическая | 29133992 | 1.8 | 45.1 | 0.0 | 6.0 | 43.3 | 6.0 | 49.3 | 212.12 | 16.95 | 229.07 | 0.00 | 229.07 |
5 | ул.Академическая | 14997222 | 248.5 | 249.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | -29.84 | 32.29 |
6 | ул.Академическая | 8277308 | 32790.4 | 32802.3 | 18677.5 | 18703.3 | 11.9 | 25.7 | 37.7 | 58.51 | 72.82 | 131.32 | -0.00 | 131.32 |
7 | ул.Академическая | 29133465 | 565.8 | 663.4 | 126.8 | 140.3 | 97.6 | 13.5 | 111.0 | 478.19 | 38.09 | 516.28 | -724.64 | 1240.92 |
8 | ул.Академическая | 14997227 | 1014.1 | 1032.9 | 378.7 | 398.4 | 18.8 | 19.7 | 38.5 | 92.32 | 55.75 | 148.07 | 13.61 | 134.46 |
9 | ул.Академическая | 18411596 | 1741.6 | 1877.1 | 670.5 | 737.6 | 135.5 | 67.1 | 202.5 | 663.75 | 189.84 | 853.59 | 755.94 | 97.65 |
10 | ул.Академическая | 18422414 | 840.1 | 899.9 | 196.6 | 211.6 | 59.8 | 15.0 | 74.8 | 292.97 | 42.48 | 335.45 | -295.02 | 630.47 |
11 | ул.Академическая | 31428819 | 1695.1 | 1759.6 | 1536.8 | 1582.1 | 64.4 | 45.3 | 109.7 | 315.66 | 128.20 | 443.86 | -2186.00 | 2629.86 |
12 | ул.Академическая | 33714311 | 274.3 | 283.6 | 5.6 | 5.9 | 9.2 | 0.3 | 9.5 | 45.13 | 0.88 | 46.01 | -0.00 | 46.01 |
13 | ул.Академическая | 31428833 | 1358.3 | 1461.1 | 674.0 | 712.3 | 102.8 | 38.3 | 141.1 | 503.77 | 108.42 | 612.19 | -1200.40 | 1812.58 |
14 | ул.Академическая | 32920708 | 198.2 | 236.3 | 61.6 | 71.4 | 38.1 | 9.8 | 47.8 | 186.49 | 27.62 | 214.11 | -58.24 | 272.35 |
15 | ул.Академическая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
16 | ул.Строительная | 29133233 | 12383.3 | 12930.4 | 6512.1 | 6804.4 | 547.0 | 292.2 | 839.3 | 2680.40 | 827.04 | 3507.44 | 1977.62 | 1529.82 |
17 | ул.Строительная | 9769248 | 7105.6 | 7459.0 | 2354.0 | 2454.7 | 353.4 | 100.7 | 454.1 | 1731.61 | 284.92 | 2016.54 | 364.76 | 1651.78 |
19 | ул.Строительная | 8253515 | 33644.7 | 33901.5 | 15372.4 | 15488.0 | 256.8 | 115.6 | 372.4 | 1258.42 | 327.20 | 1585.62 | -267.44 | 1853.06 |
20 | ул.Строительная | 8259044 | 17072.3 | 17343.8 | 6944.3 | 7047.1 | 271.5 | 102.8 | 374.2 | 1330.15 | 290.90 | 1621.05 | -2619.19 | 4240.24 |
21 | ул.Строительная | 15000048 | 7042.1 | 7427.2 | 1343.0 | 1393.2 | 385.1 | 50.1 | 435.3 | 1887.14 | 141.87 | 2029.00 | 0.00 | 2029.00 |
22 | ул.Строительная | 12464924 | 1253.5 | 1283.7 | 580.5 | 593.2 | 30.2 | 12.7 | 42.9 | 148.05 | 35.91 | 183.97 | 500.00 | -316.04 |
23 | ул.Строительная | 14997088 | 1933.5 | 1959.3 | 663.5 | 674.3 | 25.8 | 10.7 | 36.6 | 126.62 | 30.39 | 157.01 | -86.43 | 243.44 |
24 | ул.Строительная | 14997100 | 1157.4 | 1235.4 | 334.4 | 345.9 | 78.0 | 11.5 | 89.5 | 382.05 | 32.55 | 414.60 | -881.05 | 1295.65 |
25 | ул.Строительная | 26215371 | 6070.3 | 6070.3 | 3247.1 | 3247.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | ул.Строительная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
27 | ул.Строительная | 18416588 | 5709.4 | 6145.9 | 3085.2 | 3297.3 | 436.6 | 212.1 | 648.7 | 2139.19 | 600.33 | 2739.52 | 567.07 | 2172.45 |
28 | ул.Строительная | 31429167 | 13.1 | 14.1 | 6.0 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 4.75 | 1.39 | 6.14 | 719.47 | -713.33 |
29 | ул.Строительная | 32921063 | 508.5 | 542.0 | 258.9 | 291.5 | 33.5 | 32.6 | 66.1 | 164.05 | 92.40 | 256.45 | -0.00 | 256.45 |
30 | ул.Строительная | 32921056 | 6.9 | 7.0 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.73 | 0.59 | 1.33 | -28.59 | 29.92 |
31 | ул.Строительная | 8268301 | 20296.0 | 20327.9 | 8974.6 | 8984.6 | 31.9 | 10.0 | 41.9 | 156.16 | 28.30 | 184.46 | -297.81 | 482.28 |
32 | ул.Строительная | 23810116 | 2692.7 | 2911.1 | 896.1 | 972.9 | 218.4 | 76.8 | 295.2 | 1069.96 | 217.37 | 1287.34 | -1103.94 | 2391.27 |
33 | ул.Строительная | 21939284 | 21019.7 | 21672.9 | 8226.5 | 8507.4 | 653.2 | 280.8 | 934.0 | 3200.68 | 794.78 | 3995.46 | 0.00 | 3995.45 |
34 | ул.Строительная | 32920902 | 4623.1 | 4991.1 | 1749.9 | 1902.1 | 368.1 | 152.2 | 520.3 | 1803.54 | 430.73 | 2234.27 | -14217.67 | 16451.94 |
35 | ул.Строительная | 23810689 | 786.2 | 848.4 | 208.1 | 221.9 | 62.2 | 13.9 | 76.1 | 304.83 | 39.22 | 344.05 | 2245.47 | -1901.42 |
36 | ул.Строительная | 29133336 | 17.1 | 17.1 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -84.76 | 84.76 |
37 | ул.Строительная | 29134842 | 17.3 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 9.36 | 0.03 | 9.39 | -3.40 | 12.78 |
38 | ул.Строительная | 32920505 | 186.4 | 202.3 | 74.3 | 78.5 | 15.9 | 4.2 | 20.1 | 77.71 | 11.89 | 89.60 | -34.73 | 124.33 |
39 | ул.Строительная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
40 | ул.Строительная | 14997241 | 17502.5 | 17734.5 | 6905.7 | 6983.4 | 232.0 | 77.7 | 309.7 | 1136.85 | 219.83 | 1356.68 | -0.00 | 1356.69 |
41 | ул.Строительная | 32307660 | 9206.7 | 9702.8 | 3864.0 | 3983.0 | 496.1 | 119.1 | 615.2 | 2430.84 | 336.97 | 2767.81 | 0.00 | 2767.81 |
42 | ул.Строительная | 32921087 | 9.9 | 11.0 | 4.5 | 4.9 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 5.05 | 1.08 | 6.12 | -41.73 | 47.85 |
43 | ул.Летная | 11792288 | 417.7 | 426.7 | 61.8 | 62.4 | 9.0 | 0.7 | 9.6 | 44.05 | 1.85 | 45.90 | 141.76 | -95.86 |
44 | ул.Летная | 29128391 | 316.2 | 375.7 | 59.5 | 68.5 | 59.5 | 9.0 | 68.5 | 291.70 | 25.41 | 317.11 | 0.01 | 317.10 |
45 | ул.Летная | 14997197 | 7002.4 | 7103.5 | 3400.9 | 3443.4 | 101.1 | 42.6 | 143.6 | 495.15 | 120.44 | 615.59 | 0.00 | 615.59 |
46 | ул.Летная | 5943631 | 28167.8 | 28749.9 | 10299.8 | 10400.8 | 582.1 | 101.0 | 683.1 | 2852.39 | 285.83 | 3138.22 | 0.00 | 3138.22 |
48 | ул.Летная | 11591626 | 2136.0 | 2201.5 | 634.9 | 657.7 | 65.5 | 22.7 | 88.2 | 320.80 | 64.33 | 385.13 | 0.00 | 385.12 |
49 | ул.Летная | 16280186 | 21602.9 | 21920.5 | 8883.0 | 8995.6 | 317.6 | 112.6 | 430.2 | 1556.19 | 318.60 | 1874.79 | -0.00 | 1874.80 |
50 | ул.Летная | 14997224 | 649.4 | 649.5 | 142.0 | 142.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.20 | 0.08 | 0.28 | -3.00 | 3.28 |
51 | ул.Летная | 14997065 | 456.8 | 456.9 | 233.7 | 233.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.25 | 0.03 | 0.27 | 3.79 | -3.51 |
52 | ул.Летная | 33718709 | 16.4 | 17.4 | 5.6 | 6.1 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 4.75 | 1.42 | 6.17 | -95.27 | 101.44 |
53 | ул.Летная | 14997079 | 1020.1 | 1066.1 | 322.3 | 336.9 | 46.0 | 14.7 | 60.7 | 225.55 | 41.57 | 267.12 | 14.88 | 252.24 |
54 | ул.Летная | 9761923 | 19450.3 | 19450.3 | 9934.0 | 9934.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13738.53 | 13738.53 |
55 | ул.Летная | 12461828 | 148.7 | 148.7 | 2.8 | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | -0.04 | 0.21 |
56 | ул.Летная | 8268583 | 3161.2 | 3182.7 | 1333.9 | 1345.5 | 21.5 | 11.6 | 33.2 | 105.55 | 32.91 | 138.46 | 1905.21 | -1766.75 |
57 | ул.Летная | 31418513 | 119.2 | 133.1 | 119.2 | 156.7 | 13.9 | 37.4 | 51.3 | 68.11 | 105.84 | 173.95 | 0.00 | 173.95 |
58 | ул.Летная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
59 | ул.Летная | 9763955 | 15348.7 | 15489.3 | 5399.3 | 5443.1 | 140.6 | 43.7 | 184.4 | 688.99 | 123.78 | 812.77 | 2184.04 | -1371.27 |
60 | ул.Летная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
61 | ул.Летная | 29133264 | 13513.8 | 13765.5 | 6838.9 | 7041.0 | 251.7 | 202.1 | 453.8 | 1233.33 | 572.00 | 1805.33 | -12766.06 | 14571.39 |
62 | ул.Летная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
63 | ул.Летная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
64 | ул.Летная | 9762211 | 4907.2 | 4973.8 | 2400.1 | 2430.2 | 66.6 | 30.0 | 96.6 | 326.29 | 85.04 | 411.33 | -246.45 | 657.78 |
65 | ул.Летная | 9769247 | 41058.4 | 41591.8 | 17418.4 | 17593.2 | 533.4 | 174.9 | 708.3 | 2613.71 | 494.94 | 3108.65 | 0.00 | 3108.65 |
66 | ул.Летная | 9769249 | 9179.5 | 9201.1 | 4377.3 | 4385.2 | 21.6 | 7.9 | 29.4 | 105.64 | 22.27 | 127.92 | 4326.94 | -4199.02 |
67 | ул.Летная | 5943630 | 31945.3 | 32178.3 | 13956.3 | 14068.2 | 233.0 | 111.9 | 344.9 | 1141.50 | 316.68 | 1458.18 | -1425.88 | 2884.06 |
68 | ул.Летная | 5936300 | 29156.9 | 29405.0 | 12019.1 | 12102.0 | 248.1 | 82.9 | 330.9 | 1215.49 | 234.55 | 1450.04 | 0.00 | 1450.04 |
70 | ул.Летная | 5943528 | 12948.9 | 13098.9 | 5353.7 | 5427.0 | 150.0 | 73.3 | 223.3 | 734.95 | 207.52 | 942.47 | 185.76 | 756.71 |
71 | ул.Летная | 5940782 | 677.5 | 678.2 | 327.8 | 327.9 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 3.28 | 0.31 | 3.59 | 532.54 | -528.94 |
72 | ул.Аэропортовая | 34778704 | 30.1 | 32.3 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 10.68 | 1.16 | 11.84 | 78.38 | -66.54 |
73 | ул.Аэропортовая | 15000631 | 13633.1 | 13761.1 | 6265.0 | 6323.8 | 128.1 | 58.8 | 186.9 | 627.54 | 166.38 | 793.92 | -8437.52 | 9231.44 |
75 | ул.Аэропортовая | 36055979 | 7076.0 | 7423.8 | 3406.1 | 3538.5 | 347.8 | 132.4 | 480.2 | 1704.32 | 374.58 | 2078.90 | -0.00 | 2078.90 |
76 | ул.Аэропортовая | 11807896 | 1660.6 | 1685.4 | 871.5 | 884.1 | 24.8 | 12.6 | 37.4 | 121.67 | 35.63 | 157.30 | 76.84 | 80.46 |
77 | ул.Аэропортовая | 9762198 | 33338.3 | 33687.9 | 14124.6 | 14263.5 | 349.7 | 138.9 | 488.6 | 1713.38 | 393.09 | 2106.47 | -0.00 | 2106.47 |
78 | ул.Аэропортовая | 9765013 | 40442.0 | 40544.4 | 19474.1 | 19518.6 | 102.4 | 44.5 | 146.8 | 501.71 | 125.79 | 627.50 | -15597.71 | 16225.22 |
79 | ул.Аэропортовая | 18422367 | 19486.5 | 19832.9 | 6473.1 | 6581.7 | 346.4 | 108.6 | 455.0 | 1697.41 | 307.37 | 2004.78 | -7445.72 | 9450.50 |
80 | ул.Аэропортовая | 14999843 | 17557.9 | 17629.9 | 7950.5 | 7987.7 | 72.1 | 37.2 | 109.2 | 353.14 | 105.22 | 458.36 | -0.00 | 458.36 |
81 | ул.Аэропортовая | 5943640 | 26857.7 | 27152.2 | 8715.0 | 8808.8 | 294.5 | 93.8 | 388.3 | 1443.00 | 265.45 | 1708.46 | 1254.41 | 454.05 |
82 | ул.Аэропортовая | 29133390 | 93.9 | 101.3 | 95.3 | 99.9 | 7.4 | 4.6 | 12.0 | 36.36 | 12.90 | 49.26 | 464.05 | -414.79 |
83 | ул.Аэропортовая | 12461827 | 32317.8 | 32661.4 | 29909.8 | 30335.6 | 343.6 | 425.8 | 769.4 | 1683.79 | 1205.01 | 2888.80 | 1430.84 | 1457.96 |
84 | ул.Аэропортовая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
85 | ул.Аэропортовая | 29133449 | 21236.2 | 21755.1 | 8198.1 | 8342.7 | 518.8 | 144.6 | 663.5 | 2542.32 | 409.33 | 2951.65 | 0.00 | 2951.64 |
86 | ул.Аэропортовая | 18413247 | 226.1 | 229.2 | 6.7 | 7.0 | 3.1 | 0.3 | 3.5 | 15.29 | 0.96 | 16.25 | -272.18 | 288.43 |
87 | ул.Аэропортовая | 16280234 | 29815.4 | 30102.6 | 17479.1 | 17628.4 | 287.2 | 149.3 | 436.5 | 1407.33 | 422.41 | 1829.73 | -0.01 | 1829.74 |
88 | ул.Аэропортовая | 29133236 | 1393.2 | 1528.9 | 837.5 | 930.8 | 135.7 | 93.2 | 229.0 | 664.98 | 263.90 | 928.88 | 0.00 | 928.88 |
89 | ул.Аэропортовая | 34778682 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 2.60 | 0.17 | 2.77 | -0.04 | 2.81 |
90 | ул.Аэропортовая | 34778741 | 4.8 | 8.0 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | 15.58 | 0.96 | 16.54 | -0.00 | 16.54 |
91 | ул.Аэропортовая | 14997244 | 5565.6 | 5889.1 | 2199.7 | 2327.1 | 323.6 | 127.4 | 451.0 | 1585.49 | 360.54 | 1946.03 | -7876.78 | 9822.81 |
92 | ул.Аэропортовая | 34778616 | 13.3 | 24.6 | 2.9 | 3.3 | 11.3 | 0.5 | 11.7 | 55.17 | 1.30 | 56.48 | -3.01 | 59.49 |
93 | ул.Аэропортовая | 18411569 | 13761.7 | 13842.0 | 7441.8 | 7492.6 | 80.4 | 50.9 | 131.2 | 393.86 | 143.91 | 537.77 | -1638.89 | 2176.65 |
94 | ул.Аэропортовая | 8251361 | 3365.6 | 3365.8 | 3673.0 | 3673.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.08 | 0.14 | 1.22 | 330.08 | -328.86 |
95 | ул.Аэропортовая | 14997230 | 2540.7 | 2627.8 | 1249.3 | 1268.8 | 87.1 | 19.5 | 106.6 | 426.94 | 55.19 | 482.12 | -0.00 | 482.12 |
96 | ул.Аэропортовая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
97 | ул.Аэропортовая | 14997194 | 5765.3 | 6119.1 | 2799.4 | 2916.9 | 353.8 | 117.4 | 471.3 | 1733.82 | 332.36 | 2066.17 | 385.30 | 1680.87 |
98 | ул.Аэропортовая | 16280533 | 4981.4 | 5134.3 | 1544.5 | 1613.5 | 152.9 | 69.0 | 222.0 | 749.41 | 195.30 | 944.70 | -1712.64 | 2657.35 |
99 | ул.Аэропортовая | 14997172 | 351.2 | 370.5 | 107.9 | 112.1 | 19.3 | 4.2 | 23.5 | 94.62 | 11.94 | 106.56 | 179.64 | -73.08 |
100 | ул.Армовская | 12461830 | 28404.2 | 28615.2 | 10731.0 | 10737.6 | 211.0 | 6.6 | 217.6 | 1033.80 | 18.62 | 1052.42 | 0.00 | 1052.42 |
101 | ул.Армовская | 33719600 | 14.6 | 18.0 | 4.5 | 4.8 | 3.4 | 0.3 | 3.7 | 16.66 | 0.96 | 17.62 | -20.52 | 38.14 |
102 | ул.Армовская | 11807957 | 16396.5 | 16589.0 | 10082.0 | 10175.2 | 192.5 | 93.2 | 285.8 | 943.25 | 263.90 | 1207.15 | -0.00 | 1207.15 |
103 | ул.Армовская | 13124118 | 28662.5 | 29069.5 | 11474.5 | 11661.7 | 407.0 | 187.2 | 594.2 | 1994.29 | 529.85 | 2524.14 | 0.00 | 2524.14 |
104 | ул.Армовская | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
105 | ул.Армовская | 32947338 | 88.3 | 125.2 | 26.4 | 48.8 | 36.9 | 22.4 | 59.3 | 180.96 | 63.34 | 244.29 | -455.13 | 699.42 |
106 | ул.Армовская | 26219950 | 12858.9 | 13044.0 | 7777.1 | 7874.2 | 185.1 | 97.1 | 282.2 | 907.04 | 274.88 | 1181.92 | -1555.24 | 2737.15 |
107 | ул.Армовская | 33715321 | 5187.7 | 5622.4 | 2935.3 | 3174.0 | 434.7 | 238.7 | 673.3 | 2129.83 | 675.41 | 2805.24 | -2097.72 | 4902.97 |
108 | ул.Армовская | 14996171 | 12523.1 | 12567.7 | 7525.2 | 7537.0 | 44.6 | 11.8 | 56.4 | 218.44 | 33.39 | 251.84 | 0.01 | 251.83 |
109 | ул.Армовская | 14997169 | 1322.4 | 1370.0 | 728.1 | 775.7 | 47.6 | 47.5 | 95.1 | 233.09 | 134.45 | 367.55 | -269.45 | 636.99 |
110 | ул.Армовская | 9774473 | 2877.9 | 3019.7 | 911.1 | 946.0 | 141.8 | 35.0 | 176.8 | 694.87 | 99.02 | 793.89 | -0.00 | 793.89 |
111 | ул.Армовская | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
112 | ул.Армовская | 29133472 | 1333.5 | 1580.5 | 521.1 | 632.7 | 247.0 | 111.6 | 358.6 | 1210.40 | 315.71 | 1526.11 | -0.00 | 1526.12 |
113 | ул.Армовская | 13124117 | 662.0 | 662.0 | 318.0 | 318.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
114 | ул.Армовская | 14997240 | 27486.6 | 27883.1 | 9437.2 | 9576.7 | 396.5 | 139.5 | 536.0 | 1942.95 | 394.73 | 2337.68 | -2414.93 | 4752.60 |
115 | ул.Армовская | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
116 | ул.Армовская | 31428750 | 3.2 | 3.5 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.27 | 0.62 | 1.90 | -12.53 | 14.43 |
117 | ул.Армовская | 31428844 | 147.2 | 173.2 | 39.2 | 47.5 | 26.0 | 8.2 | 34.3 | 127.60 | 23.32 | 150.92 | -27.64 | 178.55 |
118 | ул.Армовская | 34784378 | 16.6 | 17.0 | 25.1 | 25.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 2.06 | 0.79 | 2.85 | -144.77 | 147.62 |
119 | ул.Армовская | 28659368 | 18565.8 | 18795.2 | 7959.7 | 8055.1 | 229.5 | 95.4 | 324.8 | 1124.31 | 269.84 | 1394.15 | -2709.83 | 4103.98 |
120 | ул.Армовская | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
121 | ул.Армовская | 31428749 | 234.0 | 267.9 | 66.6 | 77.9 | 33.9 | 11.2 | 45.1 | 166.06 | 31.84 | 197.90 | -0.09 | 197.99 |
122 | ул.Армовская | 33714298 | 880.0 | 965.5 | 307.1 | 321.7 | 85.5 | 14.6 | 100.1 | 419.05 | 41.26 | 460.31 | -1645.11 | 2105.42 |
123 | ул.Армовская | 34779305 | 12.7 | 14.3 | 3.7 | 4.1 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 8.23 | 1.13 | 9.36 | -72.35 | 81.72 |
124 | ул.Армовская | 9774392 | 30135.6 | 30542.7 | 14175.5 | 14342.2 | 407.1 | 166.7 | 573.8 | 1994.59 | 471.82 | 2466.41 | -29322.94 | 31789.36 |
125 | ул.Армовская | 14993333 | 306.3 | 332.9 | 147.4 | 160.8 | 26.7 | 13.3 | 40.0 | 130.63 | 37.64 | 168.27 | -41.40 | 209.67 |
126 | ул.Армовская | 11597191 | 2139.7 | 2204.9 | 783.6 | 805.3 | 65.2 | 21.6 | 86.9 | 319.73 | 61.24 | 380.97 | 0.00 | 380.96 |
127 | ул.Армовская | 14997091 | 269.6 | 282.4 | 6.6 | 7.9 | 12.8 | 1.3 | 14.1 | 62.72 | 3.59 | 66.31 | -0.00 | 66.32 |
128 | ул.Техническая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
129 | ул.Техническая | 18422338 | 3538.2 | 3538.6 | 1304.9 | 1304.9 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | -8.29 | 10.05 |
130 | ул.Техническая | 33718711 | 92.3 | 125.7 | 34.6 | 48.9 | 33.4 | 14.3 | 47.7 | 163.61 | 40.38 | 204.00 | 157.22 | 46.77 |
131 | ул.Техническая | 9764962 | 15542.9 | 15609.8 | 8312.1 | 8357.6 | 66.9 | 45.5 | 112.4 | 327.81 | 128.65 | 456.46 | -611.13 | 1067.59 |
132 | ул.Техническая | 11792250 | 6585.6 | 6649.0 | 2584.1 | 2596.6 | 63.4 | 12.5 | 75.9 | 310.86 | 35.40 | 346.26 | -56.94 | 403.20 |
133 | ул.Техническая | 9769253 | 12776.7 | 12989.6 | 7873.8 | 7977.1 | 212.8 | 103.3 | 316.1 | 1042.82 | 292.28 | 1335.10 | 0.00 | 1335.10 |
134 | ул.Техническая | 14997170 | 13367.6 | 13597.8 | 4660.1 | 4757.1 | 230.2 | 96.9 | 327.1 | 1127.74 | 274.37 | 1402.10 | -0.01 | 1402.11 |
135 | ул.Техническая | 14997210 | 5778.3 | 5793.1 | 1741.8 | 1743.1 | 14.8 | 1.3 | 16.1 | 72.62 | 3.59 | 76.21 | -1197.18 | 1273.39 |
136 | ул.Техническая | 16280128 | 450.8 | 454.5 | 147.8 | 147.8 | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 18.52 | 0.03 | 18.55 | -111.00 | 129.55 |
137 | ул.Техническая | 26215369 | 514.9 | 519.2 | 249.5 | 251.6 | 4.3 | 2.1 | 6.4 | 21.12 | 6.00 | 27.12 | -2955.49 | 2982.61 |
138 | ул.Техническая | 21947344 | 678.6 | 678.6 | 463.0 | 463.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3356.19 | 3356.19 |
139 | ул.Техническая | 33719554 | 913.3 | 993.6 | 404.2 | 444.8 | 80.3 | 40.5 | 120.8 | 393.57 | 114.64 | 508.21 | 3.40 | 504.81 |
140 | ул.Техническая | 9761924 | 46392.4 | 46777.1 | 22510.5 | 22702.9 | 384.7 | 192.4 | 577.1 | 1885.08 | 544.49 | 2429.57 | -13885.28 | 16314.85 |
141 | ул.Техническая | 9787825 | 68522.8 | 68701.6 | 31962.2 | 32110.9 | 178.9 | 148.8 | 327.6 | 876.46 | 420.96 | 1297.43 | 209.36 | 1088.07 |
142 | ул.Техническая | 14997190 | 6127.2 | 6265.6 | 2999.2 | 3050.0 | 138.4 | 50.8 | 189.2 | 677.96 | 143.88 | 821.84 | -2174.86 | 2996.70 |
143 | ул.Техническая | 9764981 | 29022.9 | 29186.3 | 13917.1 | 13976.5 | 163.4 | 59.4 | 222.8 | 800.56 | 168.16 | 968.72 | 3102.61 | -2133.89 |
144 | ул.Техническая | 14997215 | 19258.5 | 19505.7 | 7651.0 | 7729.2 | 247.2 | 78.1 | 325.4 | 1211.38 | 221.16 | 1432.54 | 0.00 | 1432.54 |
145 | ул.Техническая | 16280107 | 4.9 | 5.0 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.24 | 0.08 | 0.33 | -2.00 | 2.33 |
146 | ул.Техническая | 33718706 | 136.5 | 164.9 | 40.4 | 50.1 | 28.4 | 9.8 | 38.2 | 139.16 | 27.62 | 166.78 | -319.49 | 486.27 |
147 | ул.Техническая | 18413724 | 11947.1 | 12128.2 | 5053.4 | 5100.1 | 181.0 | 46.7 | 227.7 | 887.14 | 132.13 | 1019.28 | -0.00 | 1019.28 |
148 | ул.Техническая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
149 | ул.Техническая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
150 | ул.Техническая | 8254037 | 30726.8 | 30726.8 | 13115.2 | 13115.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.10 | 0.08 | 0.18 | -19.20 | 19.38 |
151 | ул.Техническая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
152 | ул.Техническая | 11792249 | 24261.1 | 24639.8 | 10456.6 | 10501.9 | 378.7 | 45.3 | 424.0 | 1855.83 | 128.14 | 1983.97 | 0.01 | 1983.96 |
153 | ул.Техническая | 33718849 | 348.4 | 404.2 | 112.3 | 128.9 | 55.8 | 16.6 | 72.4 | 273.32 | 46.98 | 320.30 | 10.19 | 310.11 |
154 | ул.Техническая | 29133282 | 330.1 | 404.6 | 78.2 | 94.0 | 74.6 | 15.9 | 90.5 | 365.39 | 44.97 | 410.36 | 561.50 | -151.14 |
155 | ул.Техническая | 34778735 | 1031.3 | 1251.3 | 412.8 | 477.6 | 219.9 | 64.8 | 284.7 | 1077.71 | 183.38 | 1261.09 | -131.83 | 1392.92 |
156 | ул.Вокзальная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
157 | ул.Вокзальная | 23798884 | 20298.3 | 20775.3 | 9106.9 | 9341.8 | 476.9 | 234.9 | 711.8 | 2337.05 | 664.71 | 3001.77 | -28201.25 | 31203.01 |
