Электроэнергия Январь 2018

Напоминаем!!! Оплата должна быть произведена не позднее 10 февраля. В случае несвоевременной оплаты, в соответствии с тарифом ПСК, начисляются пени за каждый день просрочки!!!
Днём оплаты считается день поступления средств на расчетный счёт СНТ!!!

Стоимость
Тариф 1 (Т1) 4,82 руб.
Тариф 2 (Т2) 2,78 руб.
Размер пени 0,5%

Сводная ведомость по оплате потребленной электроэнергии за январь 2019 года
от 31.01.2019

Внимание!!! Если у Вас возникли вопросы по показаниям счетчика, пожалуйста, позвоните +7-911-128-43-14

Номер участка

 Наименование улицы СНТ

Номер эл.счетчика

Показания, кВт.ч

Расход, кВт.ч

Стоимость, руб

Учтено за предыдущий период, руб.

Итого к оплате, руб.

Тариф 1

Тариф 2

Тариф 1

Тариф 2

Общий

Тариф 1

Тариф 2

Сумма

от

до

от

до

1 ул.Академическая 29133475 6893,4 7944,2 3591,1 4345,3 1050,8 754,2 1805,0 5064,95 2096,70 7161,66 857,83 6303,83
2 ул.Академическая 17477574 2110,0 2110,0 301,8 301,8 0,0 0,0 0,0 0,05 0,00 0,05 -690,95 691,00
3 ул.Академическая 12461850 37463,0 37762,5 16626,0 16773,5 299,5 147,5 447,0 1443,59 410,05 1853,64 -2590,93 4444,57
4 ул.Академическая 29133992 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ул.Академическая 14997222 244,9 244,9 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -11,96 11,96
6 ул.Академическая 8277308 29946,9 30772,2 17153,4 17569,3 825,3 415,9 1241,2 3977,90 1156,26 5134,16 5134,16 0,00
7 ул.Академическая 29133465 457,8 463,8 121,4 121,4 6,1 0,0 6,1 29,16 0,00 29,16 0,00 29,16
8 ул.Академическая 14997227 992,3 992,3 378,6 378,6 0,0 0,0 0,0 0,14 0,03 0,17 0,00 0,17
9 ул.Академическая 18411596 1517,4 1517,6 599,0 599,0 0,2 0,0 0,2 0,82 0,00 0,82 2057,08 -2056,26
10 ул.Академическая 18422414 781,7 782,7 143,1 143,7 1,1 0,6 1,7 5,16 1,61 6,77 4,44 2,33
11 ул.Академическая 31428819 636,4 934,4 571,6 836,8 298,0 265,3 563,3 1436,50 737,42 2173,93 -1102,78 3276,71
12 ул.Академическая 33714311 251,4 252,5 4,1 4,4 1,1 0,3 1,4 5,30 0,81 6,11 -664,32 670,43
13 ул.Академическая 31428833 791,1 995,5 383,4 475,8 204,4 92,4 296,8 985,30 256,87 1242,18 -4661,79 5903,97
14 ул.Академическая 32920708 191,3 192,4 59,2 59,8 1,1 0,5 1,6 5,16 1,50 6,66 -17,41 24,07
15 ул.Академическая отключен 0,00 0,00
16 ул.Строительная 29133233 4712,0 7524,9 2070,9 3537,7 2812,9 1466,8 4279,7 13558,18 4077,68 17635,85 10000,00 7635,85
17 ул.Строительная 9769248 6876,1 6881,1 2261,6 2264,1 5,0 2,5 7,5 24,00 6,92 30,93 253,53 -222,61
18 ул.Строительная 34984321 0,0 5485,2 0,0 3715,8 5485,2 3715,8 9201,0 26438,66 10329,92 36768,59 0,00 36768,59
19 ул.Строительная 8253515 29581,2 30716,4 13435,5 14000,9 1135,2 565,4 1700,6 5471,76 1571,73 7043,49 8829,98 -1786,49
20 ул.Строительная 8259044 15775,2 16312,3 6379,6 6628,9 537,1 249,3 786,4 2588,63 693,19 3281,82 0,00 3281,82
21 ул.Строительная 15000048 6701,9 6701,9 1262,4 1262,4 0,0 0,0 0,1 0,14 0,06 0,20 0,00 0,20
22 ул.Строительная 12464924 1045,9 1075,5 482,8 494,6 29,6 11,8 41,5 142,86 32,92 175,78 0,00 175,78
23 ул.Строительная 14997088 1927,5 1928,1 661,9 662,2 0,5 0,3 0,9 2,65 0,86 3,51 -52,77 56,28
24 ул.Строительная 14997100 1082,5 1084,1 292,7 293,4 1,6 0,7 2,2 7,71 1,81 9,52 -396,25 405,77
25 ул.Строительная 26215371 6070,3 6070,3 3247,1 3247,1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 ул.Строительная отключен 0,00 0,00
27 ул.Строительная 18416588 5477,5 5519,9 2962,6 2980,1 42,4 17,5 59,9 204,46 48,71 253,17 2050,40 -1797,23
28 ул.Строительная 31429167 8,4 9,5 3,8 4,3 1,1 0,5 1,6 5,16 1,42 6,58 748,94 -742,37
29 ул.Строительная 32921063 360,7 370,3 202,7 209,3 9,6 6,6 16,2 46,32 18,38 64,70 437,69 -373,00
30 ул.Строительная 32921056 5,0 5,2 1,6 1,8 0,3 0,2 0,5 1,21 0,58 1,79 -15,91 17,70
31 ул.Строительная 8268301 20260,0 20260,7 8963,8 8964,2 0,7 0,4 1,1 3,52 1,11 4,63 -90,48 95,11
32 ул.Строительная 23810116 2424,6 2424,6 797,6 797,6 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -588,07 588,07
33 ул.Строительная 21939284 15094,9 16075,9 5390,8 5844,9 981,0 454,1 1435,1 4728,56 1262,43 5990,99 0,00 5990,99
34 ул.Строительная 32920902 2550,1 2974,5 1058,8 1208,8 424,4 150,0 574,4 2045,46 417,00 2462,46 -2104,39 4566,85
35 ул.Строительная 23810689 781,6 781,6 208,1 208,1 0,0 0,0 0,0 0,10 0,00 0,10 2268,16 -2268,06
36 ул.Строительная 29133336 17,1 17,1 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -84,60 84,60
37 ул.Строительная 29134842 16,8 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -81,73 81,73
38 ул.Строительная 32920505 179,4 180,0 72,6 72,9 0,6 0,4 1,0 3,04 1,06 4,09 -5,01 9,10
39 ул.Строительная отключен 0,00 0,00
40 ул.Строительная 14997241 15434,0 16262,7 6012,3 6386,7 828,7 374,4 1203,1 3994,53 1040,83 5035,36 0,00 5035,36
41 ул.Строительная 32307660 3320,6 5102,3 1279,1 2055,2 1781,7 776,1 2557,8 8587,79 2157,42 10745,21 -6546,00 17291,21
42 ул.Строительная 32921087 6,6 7,3 2,7 3,0 0,7 0,4 1,1 3,47 0,97 4,44 -20,29 24,74
43 ул.Летная 11792288 389,8 395,9 58,9 59,5 6,1 0,6 6,7 29,59 1,56 31,15 286,69 -255,54
44 ул.Летная 29128391 297,4 297,4 58,4 58,4 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -12,53 12,53
45 ул.Летная 14997197 6242,4 6434,3 2797,4 2887,8 191,9 90,4 282,3 925,05 251,17 1176,23 -678,27 1854,50
46 ул.Летная 5943631 27542,0 27628,2 10066,0 10107,5 86,2 41,5 127,8 415,70 115,41 531,11 3356,64 -2825,53
48 ул.Летная 11591626 2103,6 2104,9 624,8 625,3 1,3 0,5 1,8 6,31 1,25 7,57 -43,67 51,24
49 ул.Летная 16280186 19278,9 19918,3 7951,0 8210,3 639,4 259,3 898,7 3081,86 720,83 3802,69 0,44 3802,25
50 ул.Летная 14997224 649,2 649,2 141,9 141,9 0,1 0,0 0,1 0,29 0,03 0,32 -1,51 1,83
51 ул.Летная 14997065 456,2 456,3 233,5 233,5 0,1 0,0 0,1 0,29 0,03 0,32 8,52 -8,20
52 ул.Летная 33718709 11,8 12,9 3,2 3,7 1,1 0,5 1,6 5,21 1,47 6,68 -65,77 72,45
53 ул.Летная 14997079 997,0 997,7 315,1 315,5 0,7 0,4 1,1 3,33 1,03 4,35 -101,87 106,22
54 ул.Летная 9761923 18741,7 19094,6 9577,9 9753,0 352,9 175,1 528,0 1701,12 486,72 2187,85 -14262,62 16450,47
55 ул.Летная 12461828 148,1 148,5 2,8 2,8 0,4 0,0 0,4 1,88 0,03 1,91 0,00 1,91
56 ул.Летная 8268583 2980,9 3054,8 1265,9 1290,2 73,9 24,3 98,2 356,10 67,64 423,74 3032,27 -2608,53
57 ул.Летная 31418513 119,2 119,2 119,3 119,3 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 ул.Летная отключен 0,00 0,00
59 ул.Летная 9763955 14433,7 14703,4 5031,2 5139,6 269,7 108,5 378,2 1299,86 301,60 1601,46 1601,46 0,00
60 ул.Летная отключен 0,00 0,00
61 ул.Летная 29133264 8209,9 9778,2 4331,2 5083,4 1568,3 752,2 2320,5 7559,11 2091,09 9650,20 -20680,14 30330,34
62 ул.Летная отключен 0,00 0,00
63 ул.Летная отключен 0,00 0,00
64 ул.Летная 9762211 4860,8 4864,8 2378,8 2380,7 3,9 1,9 5,8 19,04 5,28 24,32 41,05 -16,73
65 ул.Летная 9769247 37563,9 38233,2 16293,5 16564,4 669,3 270,9 940,3 3226,17 753,19 3979,36 -0,26 3979,62
66 ул.Летная 9769249 8424,5 8533,6 3991,7 4196,9 109,1 205,2 314,3 525,72 570,46 1096,17 9527,42 -8431,25
67 ул.Летная 5943630 29645,2 30231,5 12811,2 13081,3 586,3 270,1 856,4 2826,11 750,79 3576,91 -6,23 3583,14
68 ул.Летная 5936300 27457,1 27834,8 11396,8 11555,1 377,8 158,3 536,1 1820,80 440,16 2260,96 -1375,17 3636,13
69 ул.Летная отключен 0,00 0,00
70 ул.Летная 5943528 12355,0 12430,2 5101,0 5119,4 75,2 18,4 93,6 362,30 51,12 413,42 1355,17 -941,75
71 ул.Летная 5940782 564,7 623,4 269,7 299,2 58,7 29,5 88,2 282,74 82,01 364,75 1249,80 -885,05
72 ул.Аэропортовая 34778704 16,9 17,7 0,8 1,2 0,8 0,4 1,2 3,86 1,22 5,08 48,72 -43,64
73 ул.Аэропортовая 15000631 11681,0 12312,1 5281,1 5594,1 631,1 313,0 944,1 3042,00 870,14 3912,14 0,00 3912,14
75 ул.Аэропортовая 36055979 307,6 2239,9 143,8 1137,0 1932,3 993,3 2925,6 9313,88 2761,26 12075,14 32457,28 -20382,14
76 ул.Аэропортовая 11807896 1641,1 1641,1 863,7 863,7 0,0 0,0 0,0 0,05 0,00 0,05 194,54 -194,49
77 ул.Аэропортовая 9762198 31291,4 31855,9 13005,9 13264,8 564,5 258,9 823,4 2720,94 719,74 3440,68 -3516,32 6957,00
78 ул.Аэропортовая 9765013 38599,3 39062,1 18501,0 18733,4 462,8 232,4 695,2 2230,84 646,07 2876,91 -3814,27 6691,19
79 ул.Аэропортовая 18422367 17270,3 17693,5 5661,5 5882,1 423,1 220,5 643,7 2039,53 613,13 2652,66 -21714,35 24367,01
80 ул.Аэропортовая 14999843 14963,6 15558,2 6828,9 7128,5 594,6 299,6 894,2 2865,83 832,94 3698,77 -4245,09 7943,86
81 ул.Аэропортовая 5943640 25232,3 25626,7 8236,0 8343,9 394,4 107,9 502,3 1901,01 299,85 2200,86 1724,00 476,86
82 ул.Аэропортовая 29133390 87,7 87,7 88,1 88,1 0,0 0,0 0,0 0,05 0,00 0,05 -85,23 85,28
83 ул.Аэропортовая 12461827 29388,5 30000,3 27283,6 27861,6 611,8 578,0 1189,8 2948,83 1606,87 4555,70 5903,02 -1347,32
84 ул.Аэропортовая отключен 0,00 0,00
85 ул.Аэропортовая 29133449 14383,3 16391,5 5592,4 6419,9 2008,2 827,5 2835,6 9679,28 2300,37 11979,65 2345,84 9633,81
86 ул.Аэропортовая 18413247 220,4 220,4 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -243,72 243,72
87 ул.Аэропортовая 16280234 26673,2 27620,0 15577,1 16067,6 946,8 490,5 1437,3 4563,43 1363,59 5927,02 -981,76 6908,78
88 ул.Аэропортовая 29133236 1333,4 1333,4 826,5 826,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 ул.Аэропортовая 34778682 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 2,21 -2,21
90 ул.Аэропортовая 34778741 1,3 1,8 0,5 0,9 0,6 0,4 0,9 2,65 1,00 3,65 -0,11 3,76
91 ул.Аэропортовая 14997244 3969,2 4275,6 1555,4 1660,3 306,4 104,9 411,3 1476,85 291,73 1768,58 -627,84 2396,42
92 ул.Аэропортовая 34778616 1,8 2,7 0,7 1,2 0,9 0,5 1,5 4,48 1,45 5,93 -0,29 6,22
93 ул.Аэропортовая 18411569 12069,4 12616,5 6538,9 6812,5 547,0 273,6 820,6 2636,78 760,55 3397,33 50,08 3347,25
94 ул.Аэропортовая 8251361 3328,0 3347,4 3653,0 3666,3 19,4 13,3 32,7 93,46 36,89 130,35 570,88 -440,53
95 ул.Аэропортовая 14997230 2538,7 2538,7 1249,2 1249,2 0,0 0,0 0,0 0,10 0,08 0,18 -186,53 186,71
96 ул.Аэропортовая отключен 0,00 0,00
97 ул.Аэропортовая 14997194 3461,4 4299,1 1612,0 2042,5 837,7 430,6 1268,3 4037,76 1196,93 5234,69 -0,08 5234,77
98 ул.Аэропортовая 16280533 4685,1 4685,2 1496,2 1496,2 0,1 0,0 0,2 0,72 0,03 0,75 -123,67 124,42
99 ул.Аэропортовая 14997172 349,5 349,5 107,8 107,9 0,0 0,0 0,0 0,14 0,06 0,20 188,17 -187,97
100 ул.Армовская 12461830 27210,6 27447,1 10688,6 10697,5 236,5 8,9 245,4 1139,93 24,66 1164,59 32880,00 -31715,41
101 ул.Армовская 33719600 11,5 12,1 3,0 3,3 0,6 0,3 0,9 2,84 0,92 3,76 -1,11 4,87
102 ул.Армовская 11807957 15074,0 15074,0 9429,0 9429,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -2061,17 2061,17
103 ул.Армовская 13124118 26767,0 27110,5 10841,9 10961,2 343,5 119,3 462,9 1655,86 331,71 1987,57 -628,65 2616,22
104 ул.Армовская отключен 0,00 0,00
105 ул.Армовская 32947338 59,2 59,2 17,6 17,6 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -287,57 287,57
106 ул.Армовская 26219950 10370,8 11080,6 6612,1 6958,1 709,8 346,0 1055,7 3421,09 961,77 4382,86 -3244,78 7627,64
107 ул.Армовская 33715321 2811,3 3311,1 1598,4 1915,2 499,7 316,8 816,6 2408,75 880,79 3289,53 -3865,12 7154,65
108 ул.Армовская 14996171 12318,4 12362,7 7358,5 7417,8 44,3 59,3 103,6 213,67 164,74 378,41 -3,11 381,52
109 ул.Армовская 14997169 1222,2 1262,1 663,0 675,0 39,8 12,1 51,9 191,98 33,58 225,56 -994,03 1219,59
110 ул.Армовская 9774473 2818,2 2818,2 901,0 901,1 0,0 0,0 0,1 0,24 0,14 0,38 -1002,28 1002,66
111 ул.Армовская отключен 0,00 0,00
112 ул.Армовская 29133472 1069,3 1069,3 413,0 413,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -967,77 967,77
113 ул.Армовская 13124117 623,4 659,0 284,0 316,0 35,6 32,0 67,6 171,44 88,96 260,40 0,00 260,40
114 ул.Армовская 14997240 24886,9 25579,3 8702,1 8911,8 692,4 209,7 902,1 3337,46 582,99 3920,46 -0,17 3920,63
115 ул.Армовская отключен 0,00 0,00
116 ул.Армовская 31428750 2,5 2,6 1,2 1,3 0,1 0,1 0,2 0,48 0,31 0,79 -5,75 6,54
117 ул.Армовская 31428844 138,0 138,5 39,0 39,0 0,6 0,0 0,6 2,75 0,00 2,75 -40,01 42,76
118 ул.Армовская 34784378 0,3 4,0 2,3 6,0 3,8 3,8 7,5 18,08 10,45 28,53 0,00 28,53
119 ул.Армовская 28659368 14357,7 15506,1 6213,3 6758,9 1148,4 545,6 1694,0 5535,19 1516,68 7051,88 352,16 6699,72
120 ул.Армовская отключен 0,00 0,00
121 ул.Армовская 31428749 200,4 200,4 57,8 57,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 12,23 -12,23
122 ул.Армовская 33714298 520,6 549,0 138,9 146,5 28,5 7,6 36,1 137,23 21,16 158,38 592,13 -433,75
123 ул.Армовская 34779305 6,3 7,0 1,9 2,3 0,8 0,4 1,2 3,71 1,14 4,85 -35,65 40,50
124 ул.Армовская 9774392 25675,6 27343,4 11786,9 12606,5 1667,9 819,6 2487,5 8039,18 2278,52 10317,70 -34208,75 44526,45
125 ул.Армовская 14993333 299,8 299,8 143,9 143,9 0,0 0,0 0,0 0,05 0,00 0,05 -788,95 789,00
126 ул.Армовская 11597191 2056,5 2076,4 744,4 754,6 19,8 10,3 30,1 95,53 28,55 124,08 -144,96 269,04
127 ул.Армовская 14997091 266,7 266,7 6,5 6,6 0,0 0,0 0,1 0,14 0,08 0,23 -95,65 95,88
128 ул.Техническая отключен 0,00 0,00
129 ул.Техническая 18422338 3538,2 3538,2 1304,9 1304,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -8,29 8,29
130 ул.Техническая 33718711 81,9 82,3 32,5 32,8 0,4 0,3 0,7 2,07 0,75 2,82 214,33 -211,51
131 ул.Техническая 9764962 13638,5 14053,2 7270,1 7484,2 414,7 214,1 628,8 1998,81 595,25 2594,06 -5517,22 8111,28
132 ул.Техническая 11792250 6576,6 6576,7 2580,3 2580,3 0,0 0,0 0,0 0,14 0,00 0,14 -2,41 2,55
133 ул.Техническая 9769253 11579,5 11622,3 7343,4 7368,8 42,8 25,4 68,2 206,20 70,53 276,73 -2717,20 2993,93
134 ул.Техническая 14997170 11771,0 12146,3 3973,8 4122,9 375,3 149,0 524,3 1808,99 414,30 2223,30 462,34 1760,96
135 ул.Техническая 14997210 5769,8 5769,8 1741,8 1741,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -1155,76 1155,76
136 ул.Техническая 16280128 428,7 429,5 147,0 147,2 0,8 0,2 1,0 3,62 0,61 4,23 -0,77 5,00
137 ул.Техническая 26215369 484,3 492,0 233,6 237,6 7,7 4,0 11,7 36,97 11,18 48,15 -2760,91 2809,06
138 ул.Техническая 21947344 678,6 678,6 463,0 463,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -3356,19 3356,19
139 ул.Техническая 33719554 458,8 555,2 197,4 239,6 96,4 42,2 138,5 464,46 117,26 581,72 -6,17 587,89
140 ул.Техническая 9761924 42859,2 43372,8 21013,9 21216,9 513,6 203,0 716,6 2475,50 564,31 3039,82 -2,29 3042,11
141 ул.Техническая 9787825 67540,3 67764,0 31235,7 31397,4 223,7 161,8 385,4 1078,19 449,67 1527,85 79,19 1448,66
142 ул.Техническая 14997190 2593,7 3573,9 1281,7 1767,2 980,2 485,5 1465,8 4724,61 1349,80 6074,41 6000,00 74,41
143 ул.Техническая 9764981 28015,1 28223,4 13445,6 13579,1 208,4 133,5 341,8 1004,30 371,10 1375,40 -1362,38 2737,78
144 ул.Техническая 14997215 17670,1 18010,1 7239,4 7321,5 340,0 82,2 422,1 1638,75 228,40 1867,16 -0,25 1867,41
145 ул.Техническая 16280107 4,7 4,8 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,24 0,00 0,24 -9,17 9,41
146 ул.Техническая 33718706 111,2 111,2 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -180,22 180,22
147 ул.Техническая 18413724 9767,6 10354,8 4040,8 4346,5 587,2 305,7 892,9 2830,45 849,87 3680,32 -2280,09 5960,41
148 ул.Техническая отключен 0,00 0,00
149 ул.Техническая отключен 0,00 0,00
150 ул.Техническая 8254037 30726,6 30726,6 13115,2 13115,2 0,0 0,0 0,0 0,19 0,03 0,22 -18,20 18,42
151 ул.Техническая отключен 0,00 0,00
152 ул.Техническая 11792249 22907,4 23145,9 10008,3 10111,1 238,5 102,8 341,3 1149,57 285,90 1435,47 1435,81 -0,34
153 ул.Техническая 33718849 263,7 267,0 90,7 91,6 3,3 1,0 4,2 15,76 2,67 18,43 -13,38 31,81
154 ул.Техническая 29133282 235,5 243,7 51,0 55,4 8,3 4,3 12,6 39,86 12,07 51,93 -146,19 198,12
155 ул.Техническая отключен 0,00 0,00
156 ул.Вокзальная отключен 0,00 0,00
157 ул.Вокзальная 23798884 16769,9 17667,5 7200,1 7661,1 897,6 461,0 1358,6 4326,34 1281,55 5607,89 -5515,81 11123,70
158 ул.Вокзальная 32947407 0,3 0,3 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -7,52 7,52
159 ул.Вокзальная 26215141 206,7 207,6 67,2 67,6 0,8 0,4 1,3 4,05 1,14 5,19 -162,77 167,96
160 ул.Вокзальная 9761767 8770,4 8908,0 2600,5 2642,7 137,6 42,2 179,8 662,99 117,40 780,39 5990,52 -5210,13
161 ул.Вокзальная 31428806 160,1 160,1 38,8 38,8 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -15,24 15,24
162 ул.Вокзальная 23810908 442,8 442,8 106,0 106,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -21,10 21,10
163 ул.Вокзальная 26215087 15,0 15,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,05 0,00 0,05 -12,90 12,95
164 ул.Вокзальная 14997177 3488,7 3488,8 1684,0 1684,0 0,1 0,0 0,1 0,29 0,03 0,32 -8,34 8,66
165 ул.Вокзальная 21939100 111,2 112,0 68,9 69,3 0,8 0,4 1,2 3,86 1,20 5,05 305,27 -300,22
166 ул.Вокзальная отключен 0,00 0,00
167 ул.Вокзальная отключен 0,00 0,00
168 ул.Вокзальная 9764977 10093,5 10102,4 5094,7 5102,0 8,9 7,3 16,2 42,90 20,29 63,19 4165,55 -4102,36
169 ул.Академическая 21939094 15,2 15,3 4,1 4,1 0,1 0,0 0,1 0,39 0,00 0,39 -4,36 4,75
170 ул.Академическая 32919870 1675,0 1675,0 590,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171 ул.Академическая 11792455 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172 ул.Академическая 11807944 3285,1 3290,7 1649,5 1652,3 5,6 2,8 8,4 26,99 7,87 34,86 182,81 -147,95
173 ул.Академическая 32921085 373,0 373,0 69,2 69,2 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174 ул.Академическая 9765016 1524,3 1524,4 1105,4 1105,5 0,1 0,1 0,2 0,58 0,25 0,83 -16,75 17,58
175 ул.Академическая 9787828 109104,4 109871,9 45995,6 46357,7 767,5 362,1 1129,6 3699,40 1006,64 4706,04 699,95 4006,09
176 ул.Академическая 18420919 635,1 637,2 287,5 287,5 2,1 0,0 2,1 9,93 0,00 9,93 -313,22 323,15
177 ул.Академическая 18420930 4360,1 4360,1 1683,9 1683,9 0,0 0,0 0,0 0,05 0,00 0,05 40,58 -40,53
178 ул.Академическая 14997157 2510,0 2867,9 759,8 935,7 358,0 175,9 533,8 1725,46 488,89 2214,35 45,73 2168,62
179 ул.Академическая отключен 0,00 0,00
180 ул.Академическая отключен 0,00 0,00
181 ул.Академическая 23810154 2214,2 2431,3 884,2 973,0 217,1 88,8 305,9 1046,47 246,84 1293,31 -247,16 1540,47
182 ул.Академическая 14997149 25821,5 27230,6 13368,9 14134,8 1409,1 765,8 2174,9 6791,86 2129,04 8920,90 11261,70 -2340,80
183 ул.Академическая 14997168 7225,2 7282,8 1754,4 1790,7 57,6 36,3 94,0 277,78 100,97 378,75 0,00 378,75
184 ул.Академическая 18413735 7729,5 8532,0 3968,0 4400,4 802,6 432,3 1234,9 3868,39 1201,88 5070,26 5188,55 -118,29
185 ул.Аэродромная 11779769 45,4 45,4 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -85,42 85,42
186 ул.Аэродромная 8275214 46862,8 47725,6 14124,5 14401,8 862,8 277,2 1140,0 4158,65 770,70 4929,35 -6760,00 11689,35
187 ул.Аэродромная отключен 0,00 0,00
188 ул.Аэродромная 9761768 23104,6 23823,9 9946,7 10260,8 719,2 314,1 1033,3 3466,69 873,20 4339,89 4340,13 -0,24
189 ул.Аэродромная 9763773 2247,5 2266,3 845,9 849,6 18,8 3,7 22,6 90,86 10,40 101,25 342,05 -240,80
190 ул.Аэродромная 5942341 14930,4 15150,3 9469,1 9601,8 219,9 132,8 352,6 1059,82 369,05 1428,87 1795,45 -366,58
191 ул.Аэродромная 14997171 1936,9 1952,7 799,8 813,1 15,8 13,3 29,1 76,20 36,95 113,15 -4579,70 4692,85
192 ул.Аэродромная 16280203 19,6 20,5 12,2 12,6 0,9 0,4 1,3 4,29 1,11 5,40 -128,41 133,81
193 ул.Аэродромная 8252899 38890,3 39513,8 19342,2 19622,8 623,5 280,6 904,1 3005,46 780,04 3785,50 -9634,08 13419,58
194 ул.Аэродромная 12461811 1475,7 1489,3 346,5 346,5 13,6 0,0 13,6 65,50 0,00 65,50 -25,27 90,77
195 ул.Аэродромная 12461835 2746,9 2748,5 1104,1 1104,9 1,6 0,9 2,5 7,90 2,39 10,30 0,00 10,30
196 ул.Аэродромная 14997245 474,4 474,5 174,8 174,8 0,1 0,0 0,1 0,39 0,06 0,44 -101,58 102,02
197 ул.Аэродромная отключен 0,00 0,00
198 ул.Аэродромная 12461825 10940,0 10970,2 6260,7 6275,5 30,2 14,8 45,0 145,42 41,20 186,62 -559,27 745,89
199 ул.Аэродромная 14997078 6040,6 6048,9 2176,2 2182,0 8,3 5,8 14,1 39,81 16,10 55,91 -1095,69 1151,60
200 ул.Аэродромная 14997060 253,6 253,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201 ул.Аэродромная 14997148 22686,5 23974,5 9608,3 10179,5 1288,1 571,2 1859,3 6208,50 1587,96 7796,46 7796,46 0,00
202 ул.Аэродромная 11792688 12786,0 13205,3 4924,0 5079,1 419,2 155,2 574,4 2020,69 431,40 2452,09 -3910,87 6362,96
203 ул.Аэродромная 21939219 52,6 53,3 13,9 14,2 0,7 0,4 1,1 3,42 1,06 4,48 0,00 4,48
204 ул.Аэродромная 9763772 14274,0 14299,3 5615,3 5615,3 25,3 0,0 25,3 121,75 0,00 121,75 0,00 121,75
205 ул.Аэродромная 5306759 14941,7 15148,0 8613,8 8759,9 206,3 146,1 352,4 994,27 406,24 1400,51 -4275,68 5676,19
206 ул.Аэродромная 12461812 12247,9 12778,2 4923,1 5151,9 530,2 228,8 759,0 2555,76 635,98 3191,74 -2705,87 5897,61
207 ул.Аэродромная 9765311 22134,6 22726,8 12361,0 12660,8 592,2 299,8 892,0 2854,40 833,50 3687,90 -2108,20 5796,10
208 ул.Аэродромная 9765313 17923,0 18104,5 9433,5 9488,0 181,5 54,5 236,0 874,73 151,43 1026,16 0,08 1026,08
209 ул.Аэродромная 12461833 608,5 608,6 288,1 288,1 0,0 0,0 0,0 0,19 0,03 0,22 839,15 -838,93
210 ул.Аэродромная 14997186 132,2 132,4 10,8 10,8 0,1 0,0 0,1 0,63 0,06 0,68 -8,94 9,62
211 ул.Аэродромная отключен 0,00 0,00
212 ул.Аэродромная 5944018 9886,9 10118,8 4009,9 4090,5 231,9 80,6 312,4 1117,57 223,98 1341,55 1341,55 0,00
213 ул.Аэродромная 9766794 4488,4 4558,0 1943,2 1984,9 69,6 41,7 111,3 335,33 115,87 451,20 451,20 0,00
214 ул.Аэродромная 8277321 34330,2 35195,5 11440,8 11707,1 865,3 266,2 1131,6 4170,99 740,15 4911,13 0,00 4911,13
215 ул.Аэродромная отключен 0,00 0,00
216 ул.Аэродромная 14997075 1440,2 1440,2 362,1 362,1 0,0 0,1 0,1 0,19 0,14 0,33 0,00 0,33
217 ул.Аэродромная 11763703 16023,6 16261,5 6865,8 7006,6 238,0 140,8 378,8 1146,97 391,45 1538,42 1538,42 0,00
218 ул.Аэродромная 14996161 8418,4 9955,9 4268,9 5029,5 1537,4 760,6 2298,0 7410,41 2114,38 9524,80 -3276,63 12801,43
219 ул.Аэродромная отключен 0,00 0,00
220 ул.Аэродромная отключен 0,00 0,00
