Напоминаем!!! Оплата должна быть произведена не позднее 10 августа. В случае несвоевременной оплаты, в соответствии с тарифом ПСК, начисляются пени за каждый день просрочки!!!
Сводная ведомость по оплате потребленной электроэнергии за июль 2019 года
Воспользуйтесь ПОИСКом либо горизонтальной прокруткой для выбора своего участка.
Участок | Улица | Счётчик | Показ. Т1 от | Показ. Т1 до | Показ. Т2 от | Показ. Т2 до | Расх. Т1, кВтч | Расх. Т2, кВтч | Начислено, руб. | Учтено, руб. | Пени, руб. | К оплате, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул.Академическая | 29133475 | 12006,98 | 12502,08 | 6792,75 | 7012,11 | 495,1 | 219,36 | 3189,17 | -11103,94 | 0 | 14293,11 |
2 | ул.Академическая | 17477574 | 2177,73 | 2291,89 | 314,73 | 335,34 | 114,16 | 20,61 | 646,65 | -559,52 | 0 | 1206,17 |
3 | ул.Академическая | 12461850 | 40380,5 | нет данных | 18099,75 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
4 | ул.Академическая | 29133992 | 45,11 | 194,94 | 5,99 | 26,76 | 149,83 | 20,77 | 830,11 | -229,07 | 0 | 1059,18 |
5 | ул.Академическая | 14997222 | 248,98 | 248,99 | 0,52 | 0,52 | 0,01 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 |
6 | ул.Академическая | 8277308 | 32802,32 | 32807,63 | 18703,27 | 18703,88 | 5,31 | 0,61 | 29,05 | 0,01 | 0 | 29,04 |
7 | ул.Академическая | 29133465 | 663,41 | 745,07 | 140,28 | 151,48 | 81,66 | 11,2 | 452,07 | 76,6 | 0 | 375,47 |
8 | ул.Академическая | 14997227 | 1032,91 | 1106,4 | 398,38 | 405,74 | 73,49 | 7,36 | 398,79 | 0,63 | 0 | 398,16 |
9 | ул.Академическая | 18411596 | 1877,08 | 2011,6 | 737,63 | 804,49 | 134,52 | 66,86 | 887,99 | -97,65 | 0 | 985,64 |
10 | ул.Академическая | 18422414 | 899,91 | 956,2 | 211,61 | 225,27 | 56,29 | 13,66 | 329,2 | 0 | 0 | 329,2 |
11 | ул.Академическая | 31428819 | 1759,56 | 1763,76 | 1582,14 | 1585,33 | 4,2 | 3,19 | 30,99 | -2629,85 | 0 | 2660,84 |
12 | ул.Академическая | 33714311 | 283,55 | 289,85 | 5,93 | 5,93 | 6,3 | 0 | 32,32 | -46,01 | 0 | 78,33 |
13 | ул.Академическая | 31428833 | 1461,08 | 1582,54 | 712,31 | 755,24 | 121,46 | 42,93 | 750,16 | -1812,59 | 0 | 2562,75 |
14 | ул.Академическая | 32920708 | 236,29 | 285,46 | 71,4 | 84,27 | 49,17 | 12,87 | 290,34 | 7,73 | 0 | 282,61 |
15 | ул.Академическая | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ул.Строительная | 29133233 | 12930,35 | 13423,63 | 6804,38 | 7251,73 | 493,28 | 447,35 | 3854,68 | -1529,82 | 0 | 5384,5 |
17 | ул.Строительная | 9769248 | 7459,01 | 7788,61 | 2454,72 | 2594,89 | 329,6 | 140,17 | 2105,75 | 306,98 | 0 | 1798,77 |
18 | ул.Строительная | 34984321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67307,75 | 0 | 67307,75 |
19 | ул.Строительная | 8253515 | 33901,52 | 34181,9 | 15488 | 15604,84 | 280,38 | 116,84 | 1784,2 | 3632,34 | 0 | -1848,14 |
20 | ул.Строительная | 8259044 | 17343,78 | 17601,78 | 7047,06 | 7120,17 | 258 | 73,11 | 1539,95 | -4240,23 | 0 | 5780,18 |
21 | ул.Строительная | 15000048 | 7427,25 | 7816,68 | 1393,15 | 1444,83 | 389,43 | 51,68 | 2150,75 | 0,01 | 0 | 2150,74 |
22 | ул.Строительная | 12464924 | 1283,72 | нет данных | 593,19 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
23 | ул.Строительная | 14997088 | 1959,29 | 1981,09 | 674,26 | 684,49 | 21,8 | 10,23 | 142,11 | -12,46 | 0 | 154,57 |
24 | ул.Строительная | 14997100 | 1235,37 | 1311,43 | 345,85 | 358,23 | 76,06 | 12,38 | 426,83 | -0,01 | 0 | 426,84 |
25 | ул.Строительная | 26215371 | 6070,29 | 6070,29 | 3247,14 | 3247,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ул.Строительная | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ул.Строительная | 18416588 | 6145,94 | 6576,81 | 3297,35 | 3498,15 | 430,87 | 200,8 | 2804,73 | -2172,45 | 0 | 4977,18 |
28 | ул.Строительная | 31429167 | 14,08 | 15,23 | 6,5 | 7,01 | 1,15 | 0,51 | 7,41 | 713,33 | 0 | -705,92 |
29 | ул.Строительная | 32921063 | 541,98 | 567,61 | 291,53 | 309 | 25,63 | 17,47 | 183,19 | -256,46 | 0 | 439,65 |
30 | ул.Строительная | 32921056 | 7,01 | 7,81 | 3,08 | 3,39 | 0,8 | 0,31 | 5,02 | -29,92 | 0 | 34,94 |
31 | ул.Строительная | 8268301 | 20327,88 | 20366,05 | 8984,62 | 8995,11 | 38,17 | 10,49 | 226,86 | -482,28 | 0 | 709,14 |
32 | ул.Строительная | 23810116 | 2911,09 | 3068,5 | 972,91 | 1028,73 | 157,41 | 55,82 | 972,74 | 0 | 0 | 972,74 |
33 | ул.Строительная | 21939284 | 21672,92 | 23245,96 | 8507,39 | 9103,3 | 1573,04 | 595,91 | 9833,59 | -0,01 | 0 | 9833,6 |
34 | ул.Строительная | 32920902 | 4991,12 | 5320,47 | 1902,07 | 2027,5 | 329,35 | 125,43 | 2060,84 | -16451,94 | 0 | 18512,78 |
35 | ул.Строительная | 23810689 | 848,43 | 1078,25 | 221,94 | 265,23 | 229,82 | 43,29 | 1307,12 | 1901,42 | 0 | -594,3 |
36 | ул.Строительная | 29133336 | 17,14 | 17,14 | 0,83 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | -84,76 | 0 | 84,76 |
37 | ул.Строительная | 29134842 | 19,2 | 20,34 | 0,02 | 0,04 | 1,14 | 0,02 | 5,91 | -12,79 | 0 | 18,7 |
38 | ул.Строительная | 32920505 | 202,27 | 247,96 | 78,47 | 96 | 45,69 | 17,53 | 286,28 | 357,08 | 0 | -70,8 |
39 | ул.Строительная | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ул.Строительная | 14997241 | 17734,46 | 17900,83 | 6983,38 | 7050,33 | 166,37 | 66,95 | 1051,65 | 0 | 0 | 1051,65 |
41 | ул.Строительная | 32307660 | 9702,77 | 10143,57 | 3983,04 | 4081,26 | 440,8 | 98,22 | 2552,04 | 0 | 0 | 2552,04 |
42 | ул.Строительная | 32921087 | 10,97 | 11,75 | 4,86 | 5,25 | 0,78 | 0,39 | 5,16 | -47,84 | 0 | 53 |
43 | ул.Летная | 11792288 | 426,7 | 472,96 | 62,42 | 84,58 | 46,26 | 22,17 | 302,92 | 95,85 | 0 | 207,07 |
44 | ул.Летная | 29128391 | 375,73 | 464,33 | 68,49 | 94,6 | 88,6 | 26,11 | 531,8 | -0,01 | 0 | 531,81 |
45 | ул.Летная | 14997197 | 7103,47 | 7227,76 | 3443,42 | 3485,29 | 124,29 | 41,87 | 761,54 | 0 | 0 | 761,54 |
46 | ул.Летная | 5943631 | 28749,91 | 29215,82 | 10400,77 | 10474,02 | 465,91 | 73,25 | 2606,94 | 0 | 0 | 2606,94 |
48 | ул.Летная | 11591626 | 2201,47 | 2300,78 | 657,66 | 683,6 | 99,31 | 25,94 | 586,24 | 0,01 | 0 | 586,23 |
49 | ул.Летная | 16280186 | 21920,46 | 22285,65 | 8995,56 | 9105 | 365,19 | 109,44 | 2197,37 | 0,01 | 0 | 2197,36 |
50 | ул.Летная | 14997224 | 649,46 | 649,5 | 141,99 | 142,02 | 0,04 | 0,03 | 0,29 | -3,29 | 0 | 3,58 |
51 | ул.Летная | 14997065 | 456,86 | 459,13 | 233,69 | 234,29 | 2,27 | 0,6 | 13,42 | 3,52 | 0 | 9,9 |
52 | ул.Летная | 33718709 | 17,38 | 29,68 | 6,09 | 11,35 | 12,3 | 5,26 | 78,67 | -101,44 | 0 | 180,11 |
53 | ул.Летная | 14997079 | 1066,13 | 1110,17 | 336,95 | 352,04 | 44,04 | 15,09 | 270,59 | 0 | 0 | 270,59 |
54 | ул.Летная | 9761923 | 19450,3 | 19224,68 | 9934,03 | 9826,16 | -225,61 | -107,87 | -1476,69 | 261,46 | 0 | -1738,15 |
55 | ул.Летная | 12461828 | 148,7 | 148,7 | 2,89 | 2,91 | 0 | 0,02 | 0,06 | -0,21 | 0 | 0,27 |
56 | ул.Летная | 8268583 | 3182,72 | 3253,7 | 1345,52 | 1369,69 | 70,98 | 24,17 | 435,67 | 1766,75 | 0 | -1331,08 |
57 | ул.Летная | 31418513 | 133,13 | 133,92 | 156,65 | 156,65 | 0,79 | 0 | 4,05 | -173,96 | 0 | 178,01 |
58 | ул.Летная | 34778446 | 0 | 23,67 | 0 | 3,53 | 23,67 | 3,53 | 131,88 | 600 | 0 | -468,12 |
59 | ул.Летная | 9763955 | 15489,33 | 15607,81 | 5443,06 | 5499,85 | 118,48 | 56,79 | 775,9 | 1371,26 | 0 | -595,36 |
60 | ул.Летная | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ул.Летная | 29133264 | 13765,48 | 14040,88 | 7040,97 | 7215,8 | 275,4 | 174,83 | 1930,3 | -14571,39 | 0 | 16501,69 |
62 | ул.Летная | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ул.Летная | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ул.Летная | 9762211 | 4973,75 | 5016,89 | 2430,16 | 2449,55 | 43,14 | 19,39 | 278,7 | -657,78 | 0 | 936,48 |
65 | ул.Летная | 9769247 | 41591,78 | 42101,14 | 17593,25 | 17739,81 | 509,36 | 146,56 | 3046,83 | 0 | 0 | 3046,83 |
66 | ул.Летная | 9769249 | 9201,1 | 9223,96 | 4385,19 | 4395,08 | 22,86 | 9,89 | 146,55 | 4199,03 | 0 | -4052,48 |
67 | ул.Летная | 5943630 | 32178,29 | 32396,43 | 14068,21 | 14152,57 | 218,14 | 84,36 | 1368,76 | 0 | 0 | 1368,76 |
68 | ул.Летная | 5936300 | 29404,95 | 29651,74 | 12102,02 | 12202,17 | 246,79 | 100,15 | 1562,48 | 0 | 0 | 1562,48 |
70 | ул.Летная | 5943528 | 13098,85 | 13260,76 | 5427,01 | 5479,29 | 161,91 | 52,28 | 985,35 | 913,37 | 0 | 71,98 |
71 | ул.Летная | 5940782 | 678,18 | 680,2 | 327,92 | 328,01 | 2,02 | 0,09 | 10,63 | 528,94 | 0 | -518,31 |
72 | ул.Аэропортовая | 34778704 | 32,32 | 33,18 | 3,2 | 3,62 | 0,86 | 0,42 | 5,66 | 119,11 | 0 | -113,45 |
73 | ул.Аэропортовая | 15000631 | 13761,14 | 13952,94 | 6323,82 | 6411,71 | 191,8 | 87,89 | 1244,09 | -9231,43 | 0 | 10475,52 |
75 | ул.Аэропортовая | 36055979 | 7423,84 | 7859,79 | 3538,5 | 3725,78 | 435,95 | 187,28 | 2790,77 | -2078,9 | 0 | 4869,67 |
76 | ул.Аэропортовая | 11807896 | 1685,4 | 1716,53 | 884,14 | 895,83 | 31,13 | 11,69 | 194,3 | -80,45 | 0 | 274,75 |
77 | ул.Аэропортовая | 9762198 | 33687,93 | 34045,46 | 14263,52 | 14398,3 | 357,53 | 134,78 | 2233,08 | 0 | 0 | 2233,08 |
78 | ул.Аэропортовая | 9765013 | 40544,39 | 40687,87 | 19518,58 | 19634,13 | 143,48 | 115,55 | 1078,08 | -16225,22 | 0 | 17303,3 |
79 | ул.Аэропортовая | 18422367 | 19832,93 | 20304,76 | 6581,67 | 6719,77 | 471,83 | 138,1 | 2829,26 | -9450,5 | 0 | 12279,76 |
80 | ул.Аэропортовая | 14999843 | 17629,93 | 17802,04 | 7987,71 | 8061,01 | 172,11 | 73,3 | 1099,89 | -0,01 | 0 | 1099,9 |
81 | ул.Аэропортовая | 5943640 | 27152,15 | 27470,61 | 8808,84 | 8903,75 | 318,46 | 94,91 | 1914,63 | -454,05 | 0 | 2368,68 |
82 | ул.Аэропортовая | 29133390 | 101,31 | 106,99 | 99,87 | 102,97 | 5,68 | 3,1 | 38,31 | 414,79 | 0 | -376,48 |
83 | ул.Аэропортовая | 12461827 | 32661,39 | 33008,55 | 30335,63 | 30656,46 | 347,16 | 320,83 | 2730,59 | -1457,96 | 0 | 4188,55 |
84 | ул.Аэропортовая | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | ул.Аэропортовая | 29133449 | 21755,07 | 22304,79 | 8342,74 | 8483,61 | 549,72 | 140,87 | 3237,04 | 0,01 | 0 | 3237,03 |
86 | ул.Аэропортовая | 18413247 | 229,24 | 234,95 | 7,05 | 7,25 | 5,71 | 0,2 | 29,88 | -288,43 | 0 | 318,31 |
87 | ул.Аэропортовая | 16280234 | 30102,64 | 30472,94 | 17628,37 | 17803,64 | 370,3 | 175,27 | 2418,44 | 0,01 | 0 | 2418,43 |
88 | ул.Аэропортовая | 29133236 | 1528,9 | 1678,03 | 930,8 | 1044,45 | 149,13 | 113,65 | 1101,44 | 0 | 0 | 1101,44 |
89 | ул.Аэропортовая | 34778682 | 2,52 | 3,78 | 0,06 | 0,29 | 1,26 | 0,23 | 7,14 | -2,82 | 0 | 9,96 |
90 | ул.Аэропортовая | 34778741 | 7,99 | 10,92 | 2,46 | 2,82 | 2,93 | 0,36 | 16,1 | -16,54 | 0 | 32,64 |
91 | ул.Аэропортовая | 14997244 | 5889,13 | 6205,02 | 2327,07 | 2441,9 | 315,89 | 114,83 | 1960,41 | 0 | 0 | 1960,41 |
92 | ул.Аэропортовая | 34778616 | 24,58 | 35,98 | 3,31 | 3,84 | 11,4 | 0,53 | 60,05 | 0 | 0 | 60,05 |
93 | ул.Аэропортовая | 18411569 | 13842,04 | 13917,05 | 7492,64 | 7527,57 | 75,01 | 34,93 | 488,19 | -2176,66 | 0 | 2664,85 |
94 | ул.Аэропортовая | 8251361 | 3365,85 | 3367,82 | 3673,05 | 3673,09 | 1,97 | 0,04 | 10,22 | 328,85 | 0 | -318,63 |
95 | ул.Аэропортовая | 14997230 | 2627,82 | 2783,21 | 1268,78 | 1332,98 | 155,39 | 64,2 | 987,18 | 0 | 0 | 987,18 |
96 | ул.Аэропортовая | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ул.Аэропортовая | 14997194 | 6119,15 | 6384,28 | 2916,87 | 3009,94 | 265,13 | 93,07 | 1635,6 | 19,12 | 0 | 1616,48 |
98 | ул.Аэропортовая | 16280533 | 5134,34 | 5273,69 | 1613,55 | 1678,31 | 139,35 | 64,76 | 906,56 | 0 | 0 | 906,56 |
99 | ул.Аэропортовая | 14997172 | 370,5 | 388,82 | 112,13 | 115,28 | 18,32 | 3,15 | 103,31 | 73,08 | 0 | 30,23 |
100 | ул.Армовская | 12461830 | 28615,15 | 28857,41 | 10737,62 | 10745,28 | 242,26 | 7,66 | 1265,47 | 0 | 0 | 1265,47 |
101 | ул.Армовская | 33719600 | 17,97 | 22,83 | 4,85 | 5,19 | 4,86 | 0,34 | 25,94 | 143,26 | 0 | -117,32 |
102 | ул.Армовская | 11807957 | 16589 | 16165,84 | 10175,25 | 9969,83 | -423,16 | -205,42 | -2778,85 | -1207,15 | 0 | -1571,7 |
103 | ул.Армовская | 13124118 | 29069,5 | 28688,18 | 11661,73 | 11463,88 | -381,32 | -197,85 | -2541,79 | -0,01 | 0 | -2541,78 |
104 | ул.Армовская | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | ул.Армовская | 32947338 | 125,22 | 179,48 | 48,78 | 64,76 | 54,26 | 15,98 | 325,65 | 0,01 | 0 | 325,64 |
106 | ул.Армовская | 26219950 | 13044 | 13225,06 | 7874,21 | 7942,02 | 181,06 | 67,81 | 1129,56 | 0,41 | 0 | 1129,15 |
107 | ул.Армовская | 33715321 | 5622,35 | 6070,9 | 3173,98 | 3423,18 | 448,55 | 249,2 | 3038,69 | -702,97 | 0 | 3741,66 |
108 | ул.Армовская | 14996171 | 12567,71 | 12615,02 | 7537,03 | 7548,22 | 47,31 | 11,19 | 275,82 | -251,84 | 0 | 527,66 |
109 | ул.Армовская | 14997169 | 1369,98 | 1462,6 | 775,66 | 884,11 | 92,62 | 108,45 | 796,15 | -636,99 | 0 | 1433,14 |
110 | ул.Армовская | 9774473 | 3019,74 | 3190,6 | 946,05 | 985,2 | 170,86 | 39,15 | 992,4 | 793,89 | 0 | 198,51 |
111 | ул.Армовская | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | ул.Армовская | 29133472 | 1580,5 | 1793,95 | 632,71 | 723,58 | 213,45 | 90,87 | 1363,97 | -1526,12 | 0 | 2890,09 |
113 | ул.Армовская | 13124117 | 662 | 706,3 | 318 | 340,26 | 44,3 | 22,26 | 293,15 | 0,01 | 0 | 293,14 |
114 | ул.Армовская | 14997240 | 27883,12 | 28178,09 | 9576,71 | 9706,19 | 294,97 | 129,48 | 1896,46 | -2414,6 | 0 | 4311,06 |
115 | ул.Армовская | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | ул.Армовская | 31428750 | 3,47 | 3,7 | 2,5 | 2,76 | 0,23 | 0,26 | 1,95 | -14,43 | 0 | 16,38 |
117 | ул.Армовская | 31428844 | 173,2 | 198,28 | 47,47 | 55 | 25,08 | 7,53 | 150,95 | 0,01 | 0 | 150,94 |
118 | ул.Армовская | 34784378 | 17 | 19,83 | 25,43 | 26,81 | 2,83 | 1,38 | 18,6 | -147,62 | 0 | 166,22 |
119 | ул.Армовская | 28659368 | 18795,23 | 19281,19 | 8055,05 | 8202,63 | 485,96 | 147,58 | 2929,81 | 96,02 | 0 | 2833,79 |
120 | ул.Армовская | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | ул.Армовская | 31428749 | 267,9 | 316,79 | 77,88 | 97,68 | 48,89 | 19,8 | 309,41 | 0 | 0 | 309,41 |
122 | ул.Армовская | 33714298 | 965,5 | 1075,97 | 321,68 | 339,87 | 110,47 | 18,19 | 620,55 | 482,18 | 0 | 138,37 |
123 | ул.Армовская | 34779305 | 14,34 | 15,81 | 4,14 | 4,52 | 1,47 | 0,38 | 8,67 | -81,71 | 0 | 90,38 |
124 | ул.Армовская | 9774392 | 30542,69 | 31066,22 | 14342,21 | 14524,76 | 523,53 | 182,55 | 3226,06 | -21789,35 | 0 | 25015,41 |
125 | ул.Армовская | 14993333 | 332,95 | 355,97 | 160,75 | 172,76 | 23,02 | 12,01 | 153,64 | -209,67 | 0 | 363,31 |
126 | ул.Армовская | 11597191 | 2204,91 | 2262,14 | 805,29 | 817,24 | 57,23 | 11,95 | 328,96 | -0,01 | 0 | 328,97 |
127 | ул.Армовская | 14997091 | 282,36 | 295,23 | 7,9 | 8,42 | 12,87 | 0,52 | 67,56 | -66,32 | 0 | 133,88 |
128 | ул.Техническая | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | ул.Техническая | 18422338 | 3538,56 | 3538,99 | 1304,87 | 1304,87 | 0,43 | 0 | 2,21 | -10,05 | 0 | 12,26 |
130 | ул.Техническая | 33718711 | 125,72 | 146,49 | 48,87 | 55,36 | 20,77 | 6,49 | 125,76 | -0,01 | 0 | 125,77 |
131 | ул.Техническая | 9764962 | 15609,75 | 15686,83 | 8357,56 | 8419,82 | 77,08 | 62,26 | 579,71 | 0 | 0 | 579,71 |
132 | ул.Техническая | 11792250 | 6649 | 6806,92 | 2596,57 | 2674,09 | 157,92 | 77,52 | 1039,59 | -303,2 | 0 | 1342,79 |
133 | ул.Техническая | 9769253 | 12989,56 | 13194,12 | 7977,08 | 8052,85 | 204,56 | 75,77 | 1273,67 | -1335,1 | 0 | 2608,77 |
134 | ул.Техническая | 14997170 | 13597,78 | 13659,36 | 4757,05 | 4781,73 | 61,58 | 24,68 | 388,96 | 0 | 0 | 388,96 |
135 | ул.Техническая | 14997210 | 5793,08 | 5831,88 | 1743,06 | 1745,5 | 38,8 | 2,44 | 206,27 | -95,07 | 0 | 301,34 |
136 | ул.Техническая | 16280128 | 454,54 | 454,58 | 147,81 | 147,82 | 0,04 | 0,01 | 0,23 | -129,55 | 0 | 129,78 |
137 | ул.Техническая | 26215369 | 519,16 | 523,14 | 251,59 | 253,73 | 3,98 | 2,14 | 26,75 | -2982,61 | 0 | 3009,36 |
138 | ул.Техническая | 21947344 | 678,64 | 678,64 | 463,02 | 463,02 | 0 | 0 | 0 | -3356,19 | 0 | 3356,19 |
139 | ул.Техническая | 33719554 | 993,65 | 1103,31 | 444,75 | 494,03 | 109,66 | 49,28 | 708,42 | 0,18 | 0 | 708,24 |
140 | ул.Техническая | 9761924 | 46777,13 | 47169,54 | 22702,9 | 22864,5 | 392,41 | 161,6 | 2491,4 | -16314,85 | 0 | 18806,25 |
141 | ул.Техническая | 9787825 | 68701,62 | 68909,12 | 32110,94 | 32256,07 | 207,5 | 145,13 | 1494,06 | 311,93 | 0 | 1182,13 |
142 | ул.Техническая | 14997190 | 6265,56 | 6316,59 | 3049,99 | 3065,85 | 51,03 | 15,86 | 308,73 | 71,95 | 0 | 236,78 |
143 | ул.Техническая | 9764981 | 29186,29 | 29368,77 | 13976,52 | 14035,66 | 182,48 | 59,14 | 1111,18 | 2133,89 | 0 | -1022,71 |
144 | ул.Техническая | 14997215 | 19505,74 | 19756,48 | 7729,16 | 7809,03 | 250,74 | 79,87 | 1522,71 | 567,46 | 0 | 955,25 |
145 | ул.Техническая | 16280107 | 4,99 | 5,04 | 1,27 | 1,29 | 0,05 | 0,02 | 0,32 | -2,33 | 0 | 2,65 |
146 | ул.Техническая | 33718706 | 164,9 | 175,03 | 50,15 | 54,56 | 10,13 | 4,41 | 65,02 | -486,27 | 0 | 551,29 |
147 | ул.Техническая | 18413724 | 12128,16 | 12270,82 | 5100,11 | 5140,59 | 142,66 | 40,48 | 851,67 | 0,01 | 0 | 851,66 |
148 | ул.Техническая | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | ул.Техническая | 37386800 | 0 | 27,69 | 0 | 11,64 | 27,69 | 11,64 | 176,5 | 0 | 0 | 176,5 |
150 | ул.Техническая | 8254037 | 30726,78 | 30726,8 | 13115,26 | 13115,28 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | -19,38 | 0 | 19,54 |
151 | ул.Техническая | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | ул.Техническая | 11792249 | 24639,84 | 25034,2 | 10501,93 | 10575,44 | 394,36 | 73,51 | 2240,66 | 0 | 0 | 2240,66 |
153 | ул.Техническая | 33718849 | 404,2 | 458,77 | 128,93 | 146,78 | 54,57 | 17,85 | 332,78 | -0,01 | 0 | 332,79 |
154 | ул.Техническая | 29133282 | 404,64 | 471,12 | 94,05 | 109,05 | 66,48 | 15 | 385,44 | 151,14 | 0 | 234,3 |
155 | ул.Техническая | 34778735 | 1251,29 | 1425,21 | 477,61 | 540,9 | 173,92 | 63,29 | 1079,55 | -726,41 | 0 | 1805,96 |
156 | ул.Вокзальная | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | ул.Вокзальная | 23798884 | 20775,28 | 21146,59 | 9341,77 | 9539,37 | 371,31 | 197,6 | 2489,72 | -31203,01 | 0 | 33692,73 |
158 | ул.Вокзальная | 32947407 | 213,36 | 402,02 | 49,71 | 108,06 | 188,66 | 58,35 | 1140,54 | -1186,01 | 0 | 2326,55 |
159 | ул.Вокзальная | 26215141 | 221,19 | 250,28 | 69,62 | 78,54 | 29,09 | 8,92 | 175,63 | -240,69 | 0 | 416,32 |
160 | ул.Вокзальная | 9761767 | 9299,66 | 9393,2 | 2755,4 | 2776,7 | 93,54 | 21,3 | 542,91 | 2958,64 | 0 | -2415,73 |
161 | ул.Вокзальная | 31428806 | 196,67 | 229,23 | 45,85 | 55,74 | 32,56 | 9,89 | 196,31 | 0 | 0 | 196,31 |
162 | ул.Вокзальная | 23810908 | 448,22 | 454,45 | 106,29 | 106,29 | 6,23 | 0 | 31,96 | -48,22 | 0 | 80,18 |
163 | ул.Вокзальная | 26215087 | 18,07 | 19,46 | 0,95 | 0,97 | 1,39 | 0,02 | 7,19 | -27,85 | 0 | 35,04 |
164 | ул.Вокзальная | 14997177 | 3613,89 | 3823,33 | 1749,14 | 1841,94 | 209,44 | 92,8 | 1349,12 | 1500,01 | 0 | -150,89 |
165 | ул.Вокзальная | 21939100 | 115,39 | 116,12 | 71,1 | 71,45 | 0,73 | 0,35 | 4,78 | 242,44 | 0 | -237,66 |
166 | ул.Вокзальная | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | ул.Вокзальная | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | ул.Вокзальная | 9764977 | 10140,8 | 10273,4 | 5133,14 | 5162,76 | 132,6 | 29,62 | 767,91 | 3825,13 | 0 | -3057,22 |
169 | ул.Академическая | 21939094 | 15,47 | 15,47 | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | -5,69 | 0 | 5,69 |
170 | ул.Академическая | 32919870 | 4350,25 | нет данных | 1880 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
171 | ул.Академическая | 11792455 | 0 | нет данных | 0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
172 | ул.Академическая | 11807944 | 3313,53 | 3315,98 | 1663,26 | 1664,2 | 2,45 | 0,94 | 15,35 | 163,1 | 0 | -147,75 |
173 | ул.Академическая | 32921085 | 503,3 | 595,76 | 96,38 | 112,57 | 92,46 | 16,19 | 522,24 | -0,01 | 0 | 522,25 |
174 | ул.Академическая | 9765016 | 1606,08 | 1642,42 | 1171,91 | 1191,46 | 36,34 | 19,55 | 244,29 | 42,32 | 0 | 201,97 |
175 | ул.Академическая | 9787828 | 112162,58 | 112370,61 | 47385,71 | 47448,72 | 208,03 | 63,01 | 1253,7 | -6681,76 | 0 | 7935,46 |
176 | ул.Академическая | 18420919 | 721,73 | 817,18 | 312,21 | 348,25 | 95,45 | 36,04 | 596,34 | -807,62 | 0 | 1403,96 |
177 | ул.Академическая | 18420930 | 4390,12 | 4390,12 | 1699,06 | 1699,09 | 0 | 0,03 | 0,09 | -149,58 | 0 | 149,67 |
178 | ул.Академическая | 14997157 | 3868,31 | 3986,53 | 1408,1 | 1445,94 | 118,22 | 37,84 | 718,48 | -449,12 | 0 | 1167,6 |
179 | ул.Академическая | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | ул.Академическая | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | ул.Академическая | 23810154 | 3450,25 | 3665,85 | 1374,15 | 1457,03 | 215,6 | 82,88 | 1351,35 | 0 | 0 | 1351,35 |
182 | ул.Академическая | 14997149 | 32050,71 | 32237,05 | 16352 | 16437,65 | 186,34 | 85,65 | 1209,45 | 4366,39 | 0 | -3156,94 |
