Напоминаем!!! Оплата должна быть произведена не позднее 10 июня. В случае несвоевременной оплаты, в соответствии с тарифом ПСК, начисляются пени за каждый день просрочки!!!
Сводная ведомость по оплате потребленной электроэнергии за май 2019 года
Воспользуйтесь ПОИСКом либо горизонтальной прокруткой для выбора своего участка.
Участок | Улица | Счётчик | Показ. Т1 от | Показ. Т1 до | Показ. Т2 от | Показ. Т2 до | Расх. Т1, кВтч | Расх. Т2, кВтч | Расход общ. | Стоимость Т1, руб | Стоимость Т2, руб | Сумма, руб | Учтено, руб. | К оплате, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул.Академическая | 29133475 | 10376.9 | 11311.0 | 6006.5 | 6491.8 | 934.1 | 485.2 | 1419.4 | 4577.19 | 1373.23 | 5950.42 | -5970.96 | 11921.37 |
2 | ул.Академическая | 17477574 | 2120.6 | 2148.4 | 302.6 | 311.0 | 27.8 | 8.4 | 36.2 | 136.12 | 23.74 | 159.87 | -245.41 | 405.28 |
3 | ул.Академическая | 12461850 | 39643.0 | 40070.5 | 17727.0 | 17943.0 | 427.5 | 216.0 | 643.5 | 2094.75 | 611.28 | 2706.03 | -2616.60 | 5322.63 |
4 | ул.Академическая | 29133992 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ул.Академическая | 14997222 | 248.5 | 248.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.84 | 29.84 |
6 | ул.Академическая | 8277308 | 32683.6 | 32790.4 | 18577.9 | 18677.5 | 106.7 | 99.6 | 206.4 | 523.07 | 281.92 | 805.00 | -0.00 | 805.00 |
7 | ул.Академическая | 29133465 | 512.3 | 565.8 | 121.4 | 126.8 | 53.5 | 5.4 | 58.9 | 262.25 | 15.23 | 277.47 | -447.17 | 724.64 |
8 | ул.Академическая | 14997227 | 996.5 | 1014.1 | 378.7 | 378.7 | 17.6 | 0.0 | 17.6 | 86.34 | 0.06 | 86.39 | 0.00 | 86.39 |
9 | ул.Академическая | 18411596 | 1623.7 | 1741.6 | 636.6 | 670.5 | 117.9 | 33.9 | 151.8 | 577.76 | 95.99 | 673.75 | 1429.69 | -755.94 |
10 | ул.Академическая | 18422414 | 800.1 | 840.1 | 161.7 | 196.6 | 40.0 | 34.9 | 75.0 | 196.20 | 98.82 | 295.02 | 0.00 | 295.02 |
11 | ул.Академическая | 31428819 | 1622.1 | 1695.1 | 1466.2 | 1536.8 | 73.0 | 70.6 | 143.6 | 357.90 | 199.80 | 557.69 | -1628.30 | 2186.00 |
12 | ул.Академическая | 33714311 | 265.1 | 274.3 | 5.4 | 5.6 | 9.3 | 0.2 | 9.5 | 45.47 | 0.68 | 46.15 | -340.13 | 386.28 |
13 | ул.Академическая | 31428833 | 1295.6 | 1358.3 | 642.4 | 674.0 | 62.7 | 31.6 | 94.3 | 307.18 | 89.48 | 396.67 | -803.73 | 1200.40 |
14 | ул.Академическая | 32920708 | 195.4 | 198.2 | 61.3 | 61.6 | 2.8 | 0.4 | 3.2 | 13.92 | 0.99 | 14.91 | -43.33 | 58.24 |
15 | ул.Академическая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
16 | ул.Строительная | 29133233 | 11823.7 | 12383.3 | 6248.4 | 6512.1 | 559.7 | 263.8 | 823.5 | 2742.38 | 746.50 | 3488.88 | -14033.50 | 17522.38 |
17 | ул.Строительная | 9769248 | 6923.7 | 7105.6 | 2282.5 | 2354.0 | 181.9 | 71.6 | 253.5 | 891.46 | 202.54 | 1094.00 | -134.35 | 1228.35 |
19 | ул.Строительная | 8253515 | 33393.6 | 33644.7 | 15246.3 | 15372.4 | 251.1 | 126.1 | 377.3 | 1230.63 | 356.92 | 1587.55 | -4578.88 | 6166.44 |
20 | ул.Строительная | 8259044 | 16862.3 | 17072.3 | 6870.2 | 6944.3 | 210.0 | 74.0 | 284.0 | 1029.00 | 209.53 | 1238.53 | -1380.65 | 2619.19 |
21 | ул.Строительная | 15000048 | 6766.1 | 7042.1 | 1275.9 | 1343.0 | 276.0 | 67.1 | 343.1 | 1352.30 | 189.84 | 1542.14 | -366.55 | 1908.69 |
22 | ул.Строительная | 12464924 | 1217.0 | 1253.5 | 564.0 | 580.5 | 36.5 | 16.5 | 53.0 | 178.85 | 46.70 | 225.55 | -827.68 | 1053.23 |
23 | ул.Строительная | 14997088 | 1930.9 | 1933.5 | 663.2 | 663.5 | 2.5 | 0.3 | 2.9 | 12.49 | 0.88 | 13.37 | -73.06 | 86.43 |
24 | ул.Строительная | 14997100 | 1104.0 | 1157.4 | 307.2 | 334.4 | 53.4 | 27.1 | 80.5 | 261.46 | 76.75 | 338.21 | -542.84 | 881.05 |
25 | ул.Строительная | 26215371 | 6070.3 | 6070.3 | 3247.1 | 3247.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | ул.Строительная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
27 | ул.Строительная | 18416588 | 5574.8 | 5709.4 | 3004.5 | 3085.2 | 134.6 | 80.7 | 215.3 | 659.59 | 228.49 | 888.08 | 1455.16 | -567.07 |
28 | ул.Строительная | 31429167 | 12.4 | 13.1 | 5.7 | 6.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 3.43 | 0.96 | 4.39 | 723.87 | -719.47 |
29 | ул.Строительная | 32921063 | 471.5 | 508.5 | 236.8 | 258.9 | 37.0 | 22.1 | 59.1 | 181.15 | 62.60 | 243.75 | 0.00 | 243.75 |
30 | ул.Строительная | 32921056 | 6.7 | 6.9 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.88 | 0.45 | 1.33 | -27.25 | 28.59 |
31 | ул.Строительная | 8268301 | 20270.6 | 20296.0 | 8967.3 | 8974.6 | 25.4 | 7.3 | 32.7 | 124.31 | 20.72 | 145.03 | -152.78 | 297.81 |
32 | ул.Строительная | 23810116 | 2510.3 | 2692.7 | 821.9 | 896.1 | 182.4 | 74.2 | 256.6 | 894.00 | 209.93 | 1103.93 | -0.00 | 1103.94 |
33 | ул.Строительная | 21939284 | 19859.7 | 21019.7 | 7715.4 | 8226.5 | 1160.1 | 511.1 | 1671.2 | 5684.29 | 1446.47 | 7130.76 | -0.00 | 7130.77 |
34 | ул.Строительная | 32920902 | 4381.2 | 4623.1 | 1654.8 | 1749.9 | 241.8 | 95.1 | 336.9 | 1184.82 | 269.13 | 1453.95 | -12763.72 | 14217.67 |
35 | ул.Строительная | 23810689 | 783.1 | 786.2 | 208.1 | 208.1 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 15.19 | 0.00 | 15.19 | 2260.66 | -2245.47 |
36 | ул.Строительная | 29133336 | 17.1 | 17.1 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 0.06 | 0.15 | -84.60 | 84.76 |
37 | ул.Строительная | 29134842 | 16.8 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | -0.75 | 3.40 |
38 | ул.Строительная | 32920505 | 183.6 | 186.4 | 74.0 | 74.3 | 2.8 | 0.3 | 3.1 | 13.92 | 0.74 | 14.65 | -20.07 | 34.73 |
39 | ул.Строительная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
40 | ул.Строительная | 14997241 | 17357.7 | 17502.5 | 6861.7 | 6905.7 | 144.8 | 44.0 | 188.8 | 709.47 | 124.49 | 833.96 | 5.35 | 828.61 |
41 | ул.Строительная | 32307660 | 8732.4 | 9206.7 | 3709.8 | 3864.0 | 474.3 | 154.2 | 628.5 | 2324.17 | 436.30 | 2760.47 | 56.51 | 2703.96 |
42 | ул.Строительная | 32921087 | 9.5 | 9.9 | 4.2 | 4.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2.35 | 0.82 | 3.17 | -38.55 | 41.73 |
43 | ул.Летная | 11792288 | 409.0 | 417.7 | 60.6 | 61.8 | 8.7 | 1.1 | 9.8 | 42.58 | 3.25 | 45.84 | 187.60 | -141.76 |
44 | ул.Летная | 29128391 | 304.4 | 316.2 | 58.4 | 59.5 | 11.8 | 1.1 | 12.9 | 57.77 | 3.23 | 61.00 | -46.98 | 107.97 |
45 | ул.Летная | 14997197 | 6921.2 | 7002.4 | 3367.7 | 3400.9 | 81.2 | 33.1 | 114.4 | 398.08 | 93.79 | 491.86 | -0.00 | 491.87 |
46 | ул.Летная | 5943631 | 27885.6 | 28167.8 | 10210.1 | 10299.8 | 282.2 | 89.6 | 371.9 | 1382.78 | 253.71 | 1636.49 | 1265.19 | 371.30 |
48 | ул.Летная | 11591626 | 2112.6 | 2136.0 | 627.5 | 634.9 | 23.4 | 7.4 | 30.8 | 114.51 | 21.08 | 135.60 | -95.67 | 231.27 |
49 | ул.Летная | 16280186 | 21325.5 | 21602.9 | 8793.5 | 8883.0 | 277.4 | 89.4 | 366.9 | 1359.36 | 253.12 | 1612.47 | 8.35 | 1604.12 |
50 | ул.Летная | 14997224 | 649.4 | 649.4 | 142.0 | 142.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | -2.76 | 3.00 |
51 | ул.Летная | 14997065 | 456.4 | 456.8 | 233.6 | 233.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 2.16 | 0.34 | 2.50 | 6.28 | -3.79 |
52 | ул.Летная | 33718709 | 15.7 | 16.4 | 5.2 | 5.6 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 3.43 | 1.02 | 4.45 | -90.82 | 95.27 |
53 | ул.Летная | 14997079 | 1001.2 | 1020.1 | 316.5 | 322.3 | 18.9 | 5.7 | 24.6 | 92.66 | 16.22 | 108.87 | 123.76 | -14.88 |
54 | ул.Летная | 9761923 | 19450.3 | 19450.3 | 9934.0 | 9934.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13738.53 | 13738.53 |
55 | ул.Летная | 12461828 | 148.7 | 148.7 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.04 |
56 | ул.Летная | 8268583 | 3132.0 | 3161.2 | 1316.6 | 1333.9 | 29.2 | 17.3 | 46.5 | 142.98 | 49.04 | 192.03 | 2097.24 | -1905.21 |
57 | ул.Летная | 31418513 | 119.2 | 119.2 | 119.2 | 119.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | ул.Летная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
59 | ул.Летная | 9763955 | 15256.0 | 15348.7 | 5361.2 | 5399.3 | 92.7 | 38.1 | 130.8 | 454.43 | 107.79 | 562.22 | 710.26 | -148.04 |
60 | ул.Летная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
61 | ул.Летная | 29133264 | 13148.4 | 13513.8 | 6672.8 | 6838.9 | 365.4 | 166.0 | 531.4 | 1790.36 | 469.84 | 2260.20 | -10505.86 | 12766.06 |
62 | ул.Летная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
63 | ул.Летная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
64 | ул.Летная | 9762211 | 4878.6 | 4907.2 | 2387.0 | 2400.1 | 28.5 | 13.1 | 41.6 | 139.80 | 37.04 | 176.84 | -69.61 | 246.45 |
65 | ул.Летная | 9769247 | 40643.6 | 41058.4 | 17282.8 | 17418.4 | 414.7 | 135.5 | 550.3 | 2032.18 | 383.61 | 2415.78 | -0.00 | 2415.79 |
66 | ул.Летная | 9769249 | 9126.7 | 9179.5 | 4360.4 | 4377.3 | 52.8 | 16.9 | 69.7 | 258.87 | 47.77 | 306.64 | 4633.57 | -4326.94 |
67 | ул.Летная | 5943630 | 31731.4 | 31945.3 | 13822.9 | 13956.3 | 214.0 | 133.4 | 347.4 | 1048.36 | 377.52 | 1425.88 | -0.00 | 1425.88 |
68 | ул.Летная | 5936300 | 28963.1 | 29156.9 | 11948.7 | 12019.1 | 193.8 | 70.4 | 264.2 | 949.77 | 199.29 | 1149.06 | -0.00 | 1149.06 |
70 | ул.Летная | 5943528 | 12839.0 | 12948.9 | 5301.8 | 5353.7 | 109.9 | 51.9 | 161.8 | 538.27 | 146.96 | 685.23 | 870.99 | -185.76 |
71 | ул.Летная | 5940782 | 677.4 | 677.5 | 327.8 | 327.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.39 | 0.06 | 0.45 | 532.98 | -532.54 |
72 | ул.Аэропортовая | 34778704 | 27.6 | 30.1 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 12.25 | 0.91 | 13.16 | 91.54 | -78.38 |
73 | ул.Аэропортовая | 15000631 | 13525.9 | 13633.1 | 6206.9 | 6265.0 | 107.2 | 58.1 | 165.3 | 525.23 | 164.48 | 689.71 | -7747.81 | 8437.52 |
75 | ул.Аэропортовая | 36055979 | 6619.5 | 7076.0 | 3197.3 | 3406.1 | 456.5 | 208.8 | 665.3 | 2236.85 | 590.99 | 2827.84 | -11024.40 | 13852.24 |
76 | ул.Аэропортовая | 11807896 | 1641.1 | 1660.6 | 863.7 | 871.5 | 19.5 | 7.8 | 27.3 | 95.50 | 22.10 | 117.60 | 194.44 | -76.84 |
77 | ул.Аэропортовая | 9762198 | 33061.6 | 33338.3 | 14000.4 | 14124.6 | 276.7 | 124.2 | 401.0 | 1355.88 | 351.63 | 1707.51 | -0.00 | 1707.51 |
78 | ул.Аэропортовая | 9765013 | 40375.9 | 40442.0 | 19442.5 | 19474.1 | 66.1 | 31.7 | 97.8 | 323.84 | 89.65 | 413.50 | -15184.22 | 15597.71 |
79 | ул.Аэропортовая | 18422367 | 19140.3 | 19486.5 | 6333.1 | 6473.1 | 346.2 | 140.0 | 486.2 | 1696.33 | 396.20 | 2092.53 | -5353.19 | 7445.72 |
80 | ул.Аэропортовая | 14999843 | 17380.0 | 17557.9 | 7881.6 | 7950.5 | 177.8 | 68.9 | 246.7 | 871.37 | 194.96 | 1066.33 | -0.00 | 1066.33 |
81 | ул.Аэропортовая | 5943640 | 26634.7 | 26857.7 | 8639.2 | 8715.0 | 223.0 | 75.8 | 298.8 | 1092.60 | 214.49 | 1307.09 | -0.00 | 1307.09 |
82 | ул.Аэропортовая | 29133390 | 88.5 | 93.9 | 88.1 | 95.3 | 5.4 | 7.2 | 12.6 | 26.66 | 20.29 | 46.95 | 11.00 | 35.95 |
83 | ул.Аэропортовая | 12461827 | 31947.2 | 32317.8 | 29548.4 | 29909.8 | 370.5 | 361.5 | 732.0 | 1815.50 | 1022.93 | 2838.43 | -3460.73 | 6299.16 |
84 | ул.Аэропортовая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
85 | ул.Аэропортовая | 29133449 | 20694.8 | 21236.2 | 8023.5 | 8198.1 | 541.4 | 174.6 | 716.0 | 2653.01 | 494.12 | 3147.13 | -0.00 | 3147.13 |
86 | ул.Аэропортовая | 18413247 | 223.6 | 226.1 | 6.5 | 6.7 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 12.50 | 0.48 | 12.98 | -259.20 | 272.18 |
87 | ул.Аэропортовая | 16280234 | 29499.5 | 29815.4 | 17285.0 | 17479.1 | 316.0 | 194.2 | 510.1 | 1548.20 | 549.47 | 2097.68 | -488.19 | 2585.87 |
88 | ул.Аэропортовая | 29133236 | 1333.4 | 1393.2 | 826.5 | 837.5 | 59.8 | 11.1 | 70.9 | 293.17 | 31.41 | 324.58 | 0.00 | 324.58 |
89 | ул.Аэропортовая | 34778682 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 2.21 | 0.04 |
90 | ул.Аэропортовая | 34778741 | 3.9 | 4.8 | 1.9 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 4.56 | 0.71 | 5.26 | -16.78 | 22.04 |
91 | ул.Аэропортовая | 14997244 | 5342.7 | 5565.6 | 2103.5 | 2199.7 | 222.9 | 96.1 | 319.0 | 1092.16 | 272.08 | 1364.24 | -6512.54 | 7876.78 |
92 | ул.Аэропортовая | 34778616 | 7.3 | 13.3 | 2.5 | 2.9 | 6.1 | 0.3 | 6.4 | 29.69 | 0.93 | 30.63 | -20.54 | 51.17 |
93 | ул.Аэропортовая | 18411569 | 13670.9 | 13761.7 | 7386.2 | 7441.8 | 90.8 | 55.6 | 146.4 | 444.87 | 157.43 | 602.30 | -1036.58 | 1638.89 |
94 | ул.Аэропортовая | 8251361 | 3365.6 | 3365.6 | 3673.0 | 3673.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.29 | 0.06 | 0.35 | 330.43 | -330.08 |
95 | ул.Аэропортовая | 14997230 | 2538.8 | 2540.7 | 1249.3 | 1249.3 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 9.26 | 0.06 | 9.32 | -187.34 | 196.66 |
96 | ул.Аэропортовая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
97 | ул.Аэропортовая | 14997194 | 5497.4 | 5765.3 | 2692.3 | 2799.4 | 267.9 | 107.1 | 375.0 | 1312.51 | 303.06 | 1615.58 | 383.36 | 1232.22 |
98 | ул.Аэропортовая | 16280533 | 4837.4 | 4981.4 | 1500.1 | 1544.5 | 144.0 | 44.4 | 188.4 | 705.40 | 125.68 | 831.08 | -881.56 | 1712.64 |
99 | ул.Аэропортовая | 14997172 | 349.6 | 351.2 | 107.9 | 107.9 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 7.64 | 0.03 | 7.67 | 187.31 | -179.64 |
100 | ул.Армовская | 12461830 | 28237.4 | 28404.2 | 10726.6 | 10731.0 | 166.8 | 4.5 | 171.2 | 817.22 | 12.62 | 829.84 | -2595.06 | 3424.90 |
101 | ул.Армовская | 33719600 | 14.0 | 14.6 | 4.3 | 4.5 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 2.70 | 0.68 | 3.37 | -17.14 | 20.52 |
102 | ул.Армовская | 11807957 | 16164.0 | 16396.5 | 9968.0 | 10082.0 | 232.5 | 114.0 | 346.5 | 1139.25 | 322.62 | 1461.87 | 306.69 | 1155.18 |
103 | ул.Армовская | 13124118 | 28271.0 | 28662.5 | 11321.0 | 11474.5 | 391.5 | 153.5 | 545.0 | 1918.35 | 434.41 | 2352.76 | 1165.61 | 1187.15 |
104 | ул.Армовская | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
105 | ул.Армовская | 32947338 | 65.8 | 88.3 | 17.7 | 26.4 | 22.5 | 8.7 | 31.2 | 110.15 | 24.65 | 134.80 | -320.33 | 455.13 |
106 | ул.Армовская | 26219950 | 12605.4 | 12858.9 | 7666.4 | 7777.1 | 253.5 | 110.6 | 364.1 | 1242.15 | 313.08 | 1555.23 | -10178.00 | 11733.24 |
107 | ул.Армовская | 33715321 | 4809.4 | 5187.7 | 2730.7 | 2935.3 | 378.2 | 204.6 | 582.8 | 1853.38 | 578.99 | 2432.37 | 334.64 | 2097.72 |
108 | ул.Армовская | 14996171 | 12495.7 | 12523.1 | 7516.8 | 7525.2 | 27.4 | 8.4 | 35.8 | 134.31 | 23.89 | 158.19 | -1319.89 | 1478.08 |
109 | ул.Армовская | 14997169 | 1272.5 | 1322.4 | 680.5 | 728.1 | 49.9 | 47.7 | 97.5 | 244.31 | 134.93 | 379.25 | 109.80 | 269.45 |
110 | ул.Армовская | 9774473 | 2832.7 | 2877.9 | 901.1 | 911.1 | 45.2 | 9.9 | 55.2 | 221.58 | 28.16 | 249.74 | 0.00 | 249.73 |
111 | ул.Армовская | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
112 | ул.Армовская | 29133472 | 1121.5 | 1333.5 | 430.0 | 521.1 | 212.0 | 91.1 | 303.1 | 1038.60 | 257.84 | 1296.45 | -1272.02 | 2568.46 |
113 | ул.Армовская | 13124117 | 678.3 | 678.3 | 332.0 | 332.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -146.30 | 146.28 |
114 | ул.Армовская | 14997240 | 27148.3 | 27486.6 | 9346.2 | 9437.2 | 338.2 | 91.0 | 429.2 | 1657.43 | 257.50 | 1914.93 | -500.00 | 2414.93 |
115 | ул.Армовская | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
116 | ул.Армовская | 31428750 | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.44 | 0.42 | 0.87 | -11.66 | 12.53 |
117 | ул.Армовская | 31428844 | 141.7 | 147.2 | 39.0 | 39.2 | 5.5 | 0.3 | 5.8 | 26.90 | 0.74 | 27.64 | 0.00 | 27.64 |
118 | ул.Армовская | 34784378 | 14.4 | 16.6 | 24.5 | 25.1 | 2.2 | 0.6 | 2.9 | 10.88 | 1.84 | 12.72 | -132.05 | 144.77 |
119 | ул.Армовская | 28659368 | 18070.1 | 18565.8 | 7825.3 | 7959.7 | 495.6 | 134.4 | 630.1 | 2428.64 | 380.44 | 2809.07 | 99.24 | 2709.83 |
120 | ул.Армовская | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
121 | ул.Армовская | 31428749 | 203.8 | 234.0 | 58.9 | 66.6 | 30.2 | 7.7 | 37.9 | 147.98 | 21.90 | 169.88 | -7.65 | 177.54 |
122 | ул.Армовская | 33714298 | 757.7 | 880.0 | 270.9 | 307.1 | 122.2 | 36.2 | 158.5 | 599.03 | 102.53 | 701.56 | -943.56 | 1645.11 |
123 | ул.Армовская | 34779305 | 10.2 | 12.7 | 3.5 | 3.7 | 2.4 | 0.3 | 2.7 | 11.81 | 0.76 | 12.57 | -59.78 | 72.35 |
124 | ул.Армовская | 9774392 | 29791.9 | 30135.6 | 13941.9 | 14175.5 | 343.8 | 233.6 | 577.4 | 1684.47 | 661.12 | 2345.59 | -56977.35 | 59322.94 |
125 | ул.Армовская | 14993333 | 299.9 | 306.3 | 143.9 | 147.4 | 6.4 | 3.5 | 10.0 | 31.36 | 10.05 | 41.41 | 0.01 | 41.40 |
126 | ул.Армовская | 11597191 | 2114.8 | 2139.7 | 773.0 | 783.6 | 24.8 | 10.7 | 35.5 | 121.62 | 30.25 | 151.87 | 0.00 | 151.87 |
127 | ул.Армовская | 14997091 | 266.8 | 269.6 | 6.6 | 6.6 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 13.52 | 0.03 | 13.55 | -96.49 | 110.04 |
128 | ул.Техническая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
129 | ул.Техническая | 18422338 | 3538.2 | 3538.2 | 1304.9 | 1304.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.29 | 8.29 |
130 | ул.Техническая | 33718711 | 86.8 | 92.3 | 33.7 | 34.6 | 5.5 | 0.9 | 6.4 | 27.00 | 2.52 | 29.52 | 186.74 | -157.22 |
131 | ул.Техническая | 9764962 | 15452.8 | 15542.9 | 8252.1 | 8312.1 | 90.1 | 60.0 | 150.1 | 441.39 | 169.74 | 611.14 | 0.00 | 611.13 |
132 | ул.Техническая | 11792250 | 6577.4 | 6585.6 | 2582.4 | 2584.1 | 8.2 | 1.7 | 9.9 | 40.23 | 4.67 | 44.90 | -12.04 | 56.94 |
133 | ул.Техническая | 9769253 | 12592.9 | 12776.7 | 7804.8 | 7873.8 | 183.8 | 69.0 | 252.8 | 900.67 | 195.33 | 1096.00 | -994.86 | 2090.86 |
134 | ул.Техническая | 14997170 | 13133.1 | 13367.6 | 4549.2 | 4660.1 | 234.5 | 110.9 | 345.4 | 1149.20 | 313.88 | 1463.07 | -0.00 | 1463.08 |
135 | ул.Техническая | 14997210 | 5774.4 | 5778.3 | 1741.8 | 1741.8 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 18.87 | 0.00 | 18.87 | -1178.32 | 1197.18 |
136 | ул.Техническая | 16280128 | 442.6 | 450.8 | 147.8 | 147.8 | 8.1 | 0.0 | 8.2 | 39.89 | 0.03 | 39.91 | -71.09 | 111.00 |
137 | ул.Техническая | 26215369 | 511.2 | 514.9 | 247.5 | 249.5 | 3.7 | 1.9 | 5.6 | 17.89 | 5.52 | 23.40 | -2932.09 | 2955.49 |
138 | ул.Техническая | 21947344 | 678.6 | 678.6 | 463.0 | 463.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3356.19 | 3356.19 |
139 | ул.Техническая | 33719554 | 832.1 | 913.3 | 365.9 | 404.2 | 81.2 | 38.4 | 119.6 | 397.88 | 108.53 | 506.41 | -0.19 | 506.60 |
140 | ул.Техническая | 9761924 | 45858.8 | 46392.4 | 22297.3 | 22510.5 | 533.6 | 213.2 | 746.9 | 2614.84 | 603.47 | 3218.31 | -10666.97 | 13885.28 |
141 | ул.Техническая | 9787825 | 68396.7 | 68522.8 | 31851.5 | 31962.2 | 126.1 | 110.7 | 236.7 | 617.65 | 313.20 | 930.84 | 140.20 | 790.64 |
142 | ул.Техническая | 14997190 | 5839.1 | 6127.2 | 2890.1 | 2999.2 | 288.1 | 109.0 | 397.1 | 1411.54 | 308.58 | 1720.13 | -454.74 | 2174.86 |
143 | ул.Техническая | 9764981 | 28881.3 | 29022.9 | 13859.3 | 13917.1 | 141.6 | 57.8 | 199.3 | 693.64 | 163.52 | 857.16 | 1959.77 | -1102.61 |
144 | ул.Техническая | 14997215 | 19087.0 | 19258.5 | 7598.8 | 7651.0 | 171.6 | 52.2 | 223.8 | 840.69 | 147.73 | 988.42 | 0.00 | 988.42 |
145 | ул.Техническая | 16280107 | 4.9 | 4.9 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.20 | 0.03 | 0.22 | -1.78 | 2.00 |
146 | ул.Техническая | 33718706 | 127.3 | 136.5 | 37.4 | 40.4 | 9.2 | 3.0 | 12.1 | 44.84 | 8.38 | 53.21 | -266.28 | 319.49 |
147 | ул.Техническая | 18413724 | 11815.1 | 11947.1 | 4998.1 | 5053.4 | 132.1 | 55.3 | 187.4 | 647.05 | 156.56 | 803.60 | 0.00 | 803.60 |
148 | ул.Техническая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
149 | ул.Техническая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
150 | ул.Техническая | 8254037 | 30726.7 | 30726.8 | 13115.2 | 13115.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 0.03 | 0.13 | -19.07 | 19.20 |
151 | ул.Техническая | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
152 | ул.Техническая | 11792249 | 24030.3 | 24261.1 | 10418.4 | 10456.6 | 230.8 | 38.2 | 269.1 | 1131.12 | 108.22 | 1239.34 | 0.00 | 1239.33 |
153 | ул.Техническая | 33718849 | 310.5 | 348.4 | 102.8 | 112.3 | 37.9 | 9.5 | 47.5 | 185.91 | 27.03 | 212.93 | -276.88 | 489.81 |
154 | ул.Техническая | 29133282 | 290.2 | 330.1 | 68.7 | 78.2 | 39.9 | 9.4 | 49.3 | 195.41 | 26.66 | 222.07 | 37.21 | 184.86 |
155 | ул.Техническая | 34778735 | 967.0 | 1031.3 | 402.2 | 412.8 | 64.3 | 10.6 | 75.0 | 315.22 | 30.08 | 345.30 | 30.09 | 315.21 |
156 | ул.Вокзальная | отключен | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
157 | ул.Вокзальная | 23798884 | 19916.4 | 20298.3 | 8890.3 | 9106.9 | 382.0 | 216.6 | 598.6 | 1871.60 | 613.06 | 2484.67 | -25716.58 | 28201.25 |
158 | ул.Вокзальная | 32947407 | 5.8 | 10.3 | 5.0 | 5.4 | 4.4 | 0.4 | 4.8 | 21.66 | 1.13 | 22.79 | -42.55 | 65.34 |
159 | ул.Вокзальная | 26215141 | 210.7 | 215.3 | 68.7 | 69.0 | 4.5 | 0.3 | 4.8 | 22.29 | 0.85 | 23.14 | -186.94 | 210.08 |
160 | ул.Вокзальная | 9761767 | 9200.2 | 9225.9 | 2723.6 | 2732.0 | 25.6 | 8.4 | 34.0 | 125.59 | 23.80 | 149.39 | 3535.75 | -3386.37 |
161 | ул.Вокзальная | 31428806 | 162.2 | 166.8 | 38.8 | 39.1 | 4.5 | 0.4 | 4.9 | 22.25 | 1.02 | 23.26 | -25.73 | 48.99 |
