Напоминаем!!! Оплата должна быть произведена не позднее 10 марта. В случае несвоевременной оплаты, в соответствии с тарифом ПСК, начисляются пени за каждый день просрочки!!!
Днём оплаты считается день поступления средств на расчетный счёт СНТ!!!
Сводная ведомость по оплате потребленной электроэнергии за март 2019 года
Воспользуйтесь ПОИСКом либо горизонтальной прокруткой для выбора своего участка.
Участок | Улица | Счётчик | Показ. Т1 от | Показ. Т1 до | Показ. Т2 от | Показ. Т2 до | Расх. Т1, кВтч | Расх. Т2, кВтч | Стоим. Т1, руб | Стоим. Т2, руб | Сумма, руб | Учтено, руб. | К оплате, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул.Академическая | 29133475 | 8763 | 9494.5 | 4885.9 | 5424.4 | 731.5 | 538.5 | 3584.4 | 1523.98 | 5108.38 | 0 | 5108.39 |
2 | ул.Академическая | 17477574 | 2110 | 2110.5 | 301.8 | 301.8 | 0.5 | 0 | 2.65 | 0 | 2.65 | -191 | 193.64 |
3 | ул.Академическая | 12461850 | 38788 | 39450.5 | 17295 | 17629.5 | 662.5 | 334.5 | 3246.25 | 946.64 | 4192.89 | -2616.61 | 6809.5 |
4 | ул.Академическая | 29133992 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ул.Академическая | 14997222 | 246.1 | 248.4 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 0 | 11.27 | 0.03 | 11.3 | -18.24 | 29.53 |
6 | ул.Академическая | 8277308 | 31540.3 | 32250.7 | 17968.4 | 18347.3 | 710.4 | 378.9 | 3480.86 | 1072.2 | 4553.06 | 0 | 4553.07 |
7 | ул.Академическая | 29133465 | 465.5 | 469.8 | 121.4 | 121.4 | 4.3 | 0 | 20.83 | 0 | 20.83 | -217.85 | 238.67 |
8 | ул.Академическая | 14997227 | 992.4 | 992.4 | 378.6 | 378.6 | 0.1 | 0 | 0.34 | 0.03 | 0.37 | -0.38 | 0.75 |
9 | ул.Академическая | 18411596 | 1517.6 | 1517.6 | 599 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056.1 | -2056.1 |
10 | ул.Академическая | 18422414 | 783.7 | 784.7 | 144.2 | 144.7 | 0.9 | 0.5 | 4.61 | 1.47 | 6.08 | -8.86 | 14.94 |
11 | ул.Академическая | 31428819 | 1224.7 | 1409.5 | 1054.2 | 1259.1 | 184.7 | 204.8 | 905.23 | 579.7 | 1484.92 | -1745.38 | 3230.3 |
12 | ул.Академическая | 33714311 | 253.1 | 253.7 | 4.7 | 5 | 0.6 | 0.3 | 2.94 | 0.79 | 3.73 | -279.53 | 283.26 |
13 | ул.Академическая | 31428833 | 1175 | 1227.4 | 567.2 | 590.3 | 52.5 | 23.1 | 257.05 | 65.23 | 322.29 | -0.01 | 322.3 |
14 | ул.Академическая | 32920708 | 193.3 | 194.2 | 60.2 | 60.7 | 0.8 | 0.5 | 4.16 | 1.33 | 5.5 | -30.12 | 35.62 |
15 | ул.Академическая | отключен | 0 | 0 | |||||||||
16 | ул.Строительная | 29133233 | 9700.8 | 10926.7 | 4871.8 | 5688.5 | 1225.9 | 816.8 | 6006.71 | 2311.4 | 8318.12 | -14735.96 | 23054.08 |
17 | ул.Строительная | 9769248 | 6887.6 | 6902.5 | 2266.2 | 2271.7 | 14.9 | 5.5 | 72.81 | 15.51 | 88.32 | 0 | 88.32 |
18 | ул.Строительная | 34984321 | 4359 | 7650.1 | 2093 | 4322.5 | 3291.1 | 2229.5 | 16126.49 | 6309.43 | 22435.92 | 10692546.41 | 67307.75 |
19 | ул.Строительная | 8253515 | 31729.9 | 32661.2 | 14491.9 | 14922.1 | 931.3 | 430.2 | 4563.37 | 1217.35 | 5780.72 | 2709.68 | 3071.04 |
20 | ул.Строительная | 8259044 | 16497.5 | 16629.9 | 6721.9 | 6784.8 | 132.4 | 62.9 | 648.81 | 177.95 | 826.76 | -4507.9 | 5334.66 |
21 | ул.Строительная | 15000048 | 6701.9 | 6701.9 | 1262.5 | 1262.5 | 0 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | -13.64 | 13.78 |
22 | ул.Строительная | 12464924 | 1144 | 1193.1 | 531 | 555.1 | 49.1 | 24.1 | 240.42 | 68.25 | 308.66 | -376.59 | 685.26 |
23 | ул.Строительная | 14997088 | 1928.6 | 1929.2 | 662.5 | 662.8 | 0.5 | 0.3 | 2.55 | 0.85 | 3.4 | -59.98 | 63.38 |
24 | ул.Строительная | 14997100 | 1085.3 | 1086.3 | 293.9 | 294.5 | 1 | 0.5 | 5.14 | 1.56 | 6.7 | -413.12 | 419.83 |
25 | ул.Строительная | 26215371 | 6070.3 | 6070.3 | 3247.1 | 3247.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ул.Строительная | отключен | 0 | 0 | |||||||||
27 | ул.Строительная | 18416588 | 5554.8 | 5559 | 2997.1 | 2998.6 | 4.1 | 1.5 | 20.29 | 4.13 | 24.42 | 1573.82 | -1549.41 |
28 | ул.Строительная | 31429167 | 10.4 | 11.3 | 4.7 | 5.1 | 0.9 | 0.4 | 4.31 | 1.19 | 5.5 | 736.43 | -730.93 |
29 | ул.Строительная | 32921063 | 385.2 | 402.2 | 209.6 | 209.9 | 17.1 | 0.3 | 83.55 | 0.79 | 84.34 | 128.09 | -43.75 |
30 | ул.Строительная | 32921056 | 5.8 | 6.2 | 2.1 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 2.21 | 0.74 | 2.94 | -21.12 | 24.06 |
31 | ул.Строительная | 8268301 | 20261.4 | 20262 | 8964.5 | 8964.9 | 0.6 | 0.4 | 3.04 | 1.02 | 4.06 | -99.7 | 103.75 |
32 | ул.Строительная | 23810116 | 2424.6 | 2424.6 | 797.6 | 797.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1044.89 | 1044.89 |
33 | ул.Строительная | 21939284 | 17136.3 | 18146.3 | 6319.8 | 6723.9 | 1009.9 | 404.1 | 4948.71 | 1143.57 | 6092.28 | 0 | 6092.28 |
34 | ул.Строительная | 32920902 | 3490.4 | 3976.7 | 1343.6 | 1513.5 | 486.3 | 169.9 | 2382.82 | 480.73 | 2863.55 | 10729900.47 | 10381.33 |
35 | ул.Строительная | 23810689 | 781.6 | 781.6 | 208.1 | 208.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268.06 | -2268.06 |
36 | ул.Строительная | 29133336 | 17.1 | 17.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.6 | 84.6 |
37 | ул.Строительная | 29134842 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75 | 0.75 |
38 | ул.Строительная | 32920505 | 180.7 | 181.2 | 73.3 | 73.6 | 0.6 | 0.3 | 2.79 | 0.91 | 3.7 | -3.67 | 7.36 |
39 | ул.Строительная | отключен | 0 | 0 | |||||||||
40 | ул.Строительная | 14997241 | 16739.5 | 17104.4 | 6618.1 | 6755.5 | 364.9 | 137.5 | 1787.86 | 389.07 | 2176.93 | -3076.04 | 5252.97 |
41 | ул.Строительная | 32307660 | 6504.4 | 7682.9 | 2821.6 | 3356.2 | 1178.5 | 534.6 | 5774.75 | 1512.92 | 7287.67 | 0.11 | 7287.55 |
42 | ул.Строительная | 32921087 | 8 | 8.7 | 3.4 | 3.7 | 0.7 | 0.3 | 3.38 | 0.85 | 4.23 | -29.1 | 33.33 |
43 | ул.Летная | 11792288 | 397.7 | 399.7 | 60 | 60.5 | 2 | 0.5 | 9.85 | 1.33 | 11.18 | 244.75 | -233.57 |
44 | ул.Летная | 29128391 | 297.5 | 297.5 | 58.4 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.26 | 13.26 |
45 | ул.Летная | 14997197 | 6617.3 | 6782.8 | 3148.3 | 3302.4 | 165.5 | 154.1 | 811 | 436.22 | 1247.22 | -19.88 | 1267.09 |
46 | ул.Летная | 5943631 | 27633 | 27723.2 | 10112 | 10151.9 | 90.2 | 39.9 | 442.13 | 112.89 | 555.02 | 2780.56 | -2225.55 |
48 | ул.Летная | 11591626 | 2106.2 | 2107.3 | 625.7 | 626.2 | 1 | 0.4 | 5.05 | 1.25 | 6.29 | -59.38 | 65.68 |
49 | ул.Летная | 16280186 | 20429.8 | 20833.8 | 8429.8 | 8606.1 | 404 | 176.3 | 1979.6 | 498.87 | 2478.47 | 0.64 | 2477.83 |
50 | ул.Летная | 14997224 | 649.3 | 649.3 | 141.9 | 141.9 | 0 | 0 | 0.24 | 0.03 | 0.27 | -2.13 | 2.41 |
51 | ул.Летная | 14997065 | 456.3 | 456.3 | 233.5 | 233.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.08 | 0.18 | 6.73 | -6.54 |
52 | ул.Летная | 33718709 | 13.8 | 14.7 | 4.2 | 4.6 | 0.9 | 0.4 | 4.26 | 1.25 | 5.51 | -78.45 | 83.96 |
53 | ул.Летная | 14997079 | 998.4 | 999 | 315.8 | 316.1 | 0.6 | 0.3 | 2.94 | 0.88 | 3.82 | 139.56 | -135.75 |
54 | ул.Летная | 9761923 | 19214.1 | 19450.3 | 9815.3 | 9934 | 236.2 | 118.7 | 1157.4 | 335.96 | 1493.37 | -17245.17 | 18738.53 |
55 | ул.Летная | 12461828 | 148.5 | 148.7 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0.96 | 0.01 | 0.97 | -1.94 | 2.91 |
56 | ул.Летная | 8268583 | 3080.7 | 3106.2 | 1298.6 | 1307.7 | 25.4 | 9.2 | 124.56 | 25.92 | 150.48 | 2399.38 | -2248.9 |
57 | ул.Летная | 31418513 | 119.2 | 119.2 | 119.3 | 119.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ул.Летная | отключен | 0 | 0 | |||||||||
59 | ул.Летная | 9763955 | 14915.8 | 15087.8 | 5227.9 | 5291.2 | 172 | 63.4 | 842.75 | 179.28 | 1022.03 | 2754.63 | -1732.6 |
60 | ул.Летная | отключен | 0 | 0 | |||||||||
61 | ул.Летная | 29133264 | 11247.7 | 12275.7 | 5736 | 6214.9 | 1028.1 | 478.9 | 5037.49 | 1355.29 | 6392.78 | 10722877.15 | 20933.87 |
62 | ул.Летная | отключен | 0 | 0 | |||||||||
63 | ул.Летная | отключен | 0 | 0 | |||||||||
64 | ул.Летная | 9762211 | 4868.2 | 4871.4 | 2382.4 | 2384 | 3.1 | 1.6 | 15.34 | 4.44 | 19.78 | -5.5 | 25.28 |
65 | ул.Летная | 9769247 | 39028.4 | 39777.7 | 16832.3 | 17050.4 | 749.3 | 218.2 | 3671.47 | 617.42 | 4288.89 | 0 | 4288.89 |
66 | ул.Летная | 9769249 | 8809.8 | 9070.3 | 4265.2 | 4336.8 | 260.5 | 71.6 | 1276.25 | 202.68 | 1478.94 | 6456.12 | -4977.18 |
67 | ул.Летная | 5943630 | 30832.6 | 31296.2 | 13357.2 | 13575 | 463.6 | 217.8 | 2271.64 | 616.4 | 2888.04 | 10730049.65 | 10256.63 |
68 | ул.Летная | 5936300 | 28169.6 | 28494.1 | 11677.1 | 11810.8 | 324.5 | 133.6 | 1590.1 | 378.12 | 1968.22 | 0 | 1968.22 |
69 | ул.Летная | отключен | 0 | 0 | |||||||||
70 | ул.Летная | 5943528 | 12522.5 | 12668.4 | 5145.5 | 5198.3 | 145.9 | 52.7 | 714.86 | 149.25 | 864.12 | 408.53 | 455.59 |
71 | ул.Летная | 5940782 | 656.5 | 674.8 | 317.5 | 327.8 | 18.3 | 10.2 | 89.52 | 28.98 | 118.5 | 664.5 | -546 |
72 | ул.Аэропортовая | 34778704 | 19.1 | 21.1 | 1.6 | 2 | 2 | 0.4 | 9.6 | 1.05 | 10.65 | 35.71 | -25.06 |
73 | ул.Аэропортовая | 15000631 | 12872.2 | 13258.1 | 5861 | 6058.6 | 385.9 | 197.6 | 1890.86 | 559.15 | 2450.01 | -3565.72 | 6015.74 |
75 | ул.Аэропортовая | 36055979 | 4035.2 | 5695.1 | 1971.9 | 2761.7 | 1659.9 | 789.7 | 8133.56 | 2234.91 | 10368.47 | 5106.54 | 5261.93 |
76 | ул.Аэропортовая | 11807896 | 1641.1 | 1641.1 | 863.7 | 863.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.49 | -194.49 |
77 | ул.Аэропортовая | 9762198 | 32282.3 | 32641.3 | 13527.7 | 13784.9 | 359 | 257.2 | 1759.1 | 727.96 | 2487.06 | -9848.12 | 12335.18 |
78 | ул.Аэропортовая | 9765013 | 39507.7 | 39982.2 | 18953.6 | 19195.5 | 474.4 | 241.9 | 2324.76 | 684.61 | 3009.36 | -9546.63 | 12555.99 |
79 | ул.Аэропортовая | 18422367 | 18089 | 18545 | 6027.7 | 6154.5 | 456 | 126.8 | 2234.16 | 358.82 | 2592.97 | -19395.2 | 21988.17 |
80 | ул.Аэропортовая | 14999843 | 15959.9 | 16859.9 | 7335.2 | 7668.4 | 900 | 333.3 | 4410.1 | 943.1 | 5353.2 | 0 | 5353.19 |
81 | ул.Аэропортовая | 5943640 | 25960.5 | 26241.1 | 8443.8 | 8522.5 | 280.6 | 78.7 | 1374.84 | 222.72 | 1597.56 | 2081.48 | -483.92 |
82 | ул.Аэропортовая | 29133390 | 87.7 | 87.7 | 88.1 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.72 | -14.72 |
83 | ул.Аэропортовая | 12461827 | 30619 | 31262.7 | 28432.7 | 28955.1 | 643.7 | 522.3 | 3154.28 | 1478.19 | 4632.47 | 421.47 | 4211 |
84 | ул.Аэропортовая | отключен | 0 | 0 | |||||||||
85 | ул.Аэропортовая | 29133449 | 18115.8 | 19535.5 | 7091.9 | 7627.5 | 1419.8 | 535.6 | 6956.92 | 1515.72 | 8472.64 | -552.71 | 9025.35 |
86 | ул.Аэропортовая | 18413247 | 220.4 | 220.5 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | -243.72 | 244.16 |
87 | ул.Аэропортовая | 16280234 | 28371.6 | 29013.7 | 16528.9 | 16932.4 | 642.1 | 403.5 | 3146.44 | 1141.85 | 4288.29 | -1997.25 | 6285.54 |
88 | ул.Аэропортовая | 29133236 | 1333.4 | 1333.4 | 826.5 | 826.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ул.Аэропортовая | 34778682 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | -2.21 |
90 | ул.Аэропортовая | 34778741 | 2.5 | 3 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 2.84 | 0.85 | 3.69 | -7.87 | 11.56 |
91 | ул.Аэропортовая | 14997244 | 4628 | 4958.1 | 1757.6 | 1862.9 | 330.1 | 105.3 | 1617.49 | 298.06 | 1915.55 | -2031.64 | 3947.19 |
92 | ул.Аэропортовая | 34778616 | 3.6 | 4.4 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 4.02 | 1.22 | 5.23 | 0 | 5.24 |
93 | ул.Аэропортовая | 18411569 | 13098.1 | 13461.4 | 7051.7 | 7236.7 | 363.3 | 185 | 1780.02 | 523.41 | 2303.43 | 10731209.01 | 8512.67 |
94 | ул.Аэропортовая | 8251361 | 3354.7 | 3355.7 | 3668.9 | 3668.9 | 1 | 0 | 4.7 | 0.11 | 4.82 | 395.28 | -390.46 |
95 | ул.Аэропортовая | 14997230 | 2538.7 | 2538.8 | 1249.2 | 1249.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.03 | 0.22 | -186.89 | 187.11 |
96 | ул.Аэропортовая | отключен | 0 | 0 | |||||||||
97 | ул.Аэропортовая | 14997194 | 4862.7 | 5178 | 2361.5 | 2518.2 | 315.3 | 156.7 | 1545.12 | 443.57 | 1988.69 | 12.53 | 1976.16 |
98 | ул.Аэропортовая | 16280533 | 4685.3 | 4685.3 | 1496.2 | 1496.2 | 0.1 | 0 | 0.34 | 0.08 | 0.43 | -124.71 | 125.13 |
99 | ул.Аэропортовая | 14997172 | 349.6 | 349.6 | 107.9 | 107.9 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 187.74 | -187.57 |
100 | ул.Армовская | 12461830 | 27719.9 | 27918.9 | 10705.6 | 10711.2 | 199 | 5.6 | 974.9 | 15.96 | 990.87 | 0 | 990.87 |
101 | ул.Армовская | 33719600 | 12.7 | 13.3 | 3.6 | 3.9 | 0.6 | 0.3 | 2.89 | 0.82 | 3.71 | -8.83 | 12.54 |
102 | ул.Армовская | 11807957 | 15699 | 16011.5 | 9740 | 9895.5 | 312.5 | 155.5 | 1531.25 | 440.07 | 1971.32 | 10730648.67 | 8740.89 |
103 | ул.Армовская | 13124118 | 27488 | 27848.5 | 11014 | 11100 | 360.5 | 86 | 1766.47 | 243.51 | 2009.98 | -925.57 | 2935.56 |
104 | ул.Армовская | отключен | 0 | 0 | |||||||||
105 | ул.Армовская | 32947338 | 59.2 | 59.2 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287.57 | 287.57 |
106 | ул.Армовская | 26219950 | 11652.7 | 12147.1 | 7239 | 7453.3 | 494.4 | 214.3 | 2422.66 | 606.44 | 3029.1 | -4300.11 | 7329.2 |
107 | ул.Армовская | 33715321 | 3763.7 | 4196.8 | 2185.8 | 2409.8 | 433.1 | 224 | 2122.24 | 633.81 | 2756.05 | 10731089.05 | 9085.23 |
108 | ул.Армовская | 14996171 | 12412.3 | 12450.5 | 7467.7 | 7499.1 | 38.3 | 31.4 | 187.43 | 88.83 | 276.26 | -772.14 | 1048.4 |
109 | ул.Армовская | 14997169 | 1264.1 | 1266.8 | 676.1 | 677.5 | 2.7 | 1.4 | 13.23 | 3.99 | 17.22 | -1236.2 | 1253.42 |
110 | ул.Армовская | 9774473 | 2826 | 2826 | 901.1 | 901 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -0.14 | 0 | -0.14 |
111 | ул.Армовская | отключен | 0 | 0 | |||||||||
112 | ул.Армовская | 29133472 | 1069.3 | 1069.3 | 413 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -967.77 | 967.77 |
113 | ул.Армовская | 13124117 | 660 | 678.3 | 316 | 332 | 18.3 | 16 | 89.59 | 45.28 | 134.87 | -11.43 | 146.3 |
114 | ул.Армовская | 14997240 | 26137.2 | 26554.4 | 9049.3 | 9174.2 | 417.2 | 124.9 | 2044.38 | 353.38 | 2397.76 | 0.53 | 2397.23 |
115 | ул.Армовская | отключен | 0 | 0 | |||||||||
116 | ул.Армовская | 31428750 | 2.8 | 3 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.98 | 0.74 | 1.72 | -8.27 | 9.98 |
117 | ул.Армовская | 31428844 | 138.5 | 138.5 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.8 | 42.8 |
118 | ул.Армовская | 34784378 | 7.9 | 11.5 | 13.1 | 20.1 | 3.7 | 7 | 17.93 | 19.73 | 37.66 | -67.86 | 105.52 |
119 | ул.Армовская | 28659368 | 16421.8 | 17222.3 | 7170.4 | 7517.3 | 800.4 | 346.9 | 3922.11 | 981.67 | 4903.78 | 29.21 | 4874.57 |
120 | ул.Армовская | отключен | 0 | 0 | |||||||||
121 | ул.Армовская | 31428749 | 200.4 | 200.4 | 57.8 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | -12.23 |
122 | ул.Армовская | 33714298 | 567.9 | 623.7 | 153.3 | 172.5 | 55.8 | 19.2 | 273.27 | 54.31 | 327.58 | 319.15 | 8.43 |
123 | ул.Армовская | 34779305 | 7.7 | 8.4 | 2.6 | 3 | 0.6 | 0.4 | 3.14 | 1.05 | 4.18 | -45.08 | 49.26 |
124 | ул.Армовская | 9774392 | 28704 | 29184.8 | 13274.7 | 13566.5 | 480.8 | 291.8 | 2356.02 | 825.79 | 3181.81 | 10684159.63 | 56440.42 |
125 | ул.Армовская | 14993333 | 299.9 | 299.9 | 143.9 | 143.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | -789.05 | 789.15 |
126 | ул.Армовская | 11597191 | 2094.8 | 2110.7 | 764 | 772.4 | 15.9 | 8.4 | 78.11 | 23.83 | 101.93 | 51.83 | 50.1 |
127 | ул.Армовская | 14997091 | 266.7 | 266.8 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.15 | -96.06 | 96.22 |
128 | ул.Техническая | отключен | 0 | 0 | |||||||||
129 | ул.Техническая | 18422338 | 3538.2 | 3538.2 | 1304.9 | 1304.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.29 | 8.29 |
130 | ул.Техническая | 33718711 | 83 | 83.8 | 33.1 | 33.3 | 0.8 | 0.3 | 3.68 | 0.79 | 4.47 | 207.1 | -202.64 |
131 | ул.Техническая | 9764962 | 14596.7 | 15126 | 7788.8 | 8031.8 | 529.3 | 243 | 2593.52 | 687.58 | 3281.1 | 0 | 3281.1 |
132 | ул.Техническая | 11792250 | 6576.8 | 6576.8 | 2580.3 | 2580.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.24 | 3.24 |
133 | ул.Техническая | 9769253 | 11843.8 | 12218.6 | 7473.2 | 7640.9 | 374.8 | 167.8 | 1836.28 | 474.82 | 2311.09 | -1385.66 | 3696.75 |
134 | ул.Техническая | 14997170 | 12462.8 | 12750.8 | 4247.7 | 4364 | 287.9 | 116.4 | 1410.91 | 329.38 | 1740.29 | 0 | 1740.29 |
135 | ул.Техническая | 14997210 | 5769.8 | 5769.9 | 1741.8 | 1741.8 | 0.1 | 0 | 0.39 | 0 | 0.39 | -1155.76 | 1156.15 |
136 | ул.Техническая | 16280128 | 429.9 | 430.2 | 147.5 | 147.7 | 0.3 | 0.2 | 1.32 | 0.59 | 1.92 | -7.87 | 9.79 |
137 | ул.Техническая | 26215369 | 498.6 | 504.6 | 241.1 | 244.1 | 6 | 3 | 29.55 | 8.43 | 37.98 | -2851.97 | 2889.95 |
138 | ул.Техническая | 21947344 | 678.6 | 678.6 | 463 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3356.19 | 3356.19 |
139 | ул.Техническая | 33719554 | 638.8 | 720.3 | 279.8 | 317.5 | 81.6 | 37.8 | 399.6 | 106.86 | 506.46 | 0 | 506.46 |
140 | ул.Техническая | 9761924 | 44111.5 | 44856.6 | 21493.7 | 21813.2 | 745 | 319.5 | 3650.74 | 904.16 | 4554.9 | 168.69 | 4386.21 |
141 | ул.Техническая | 9787825 | 67963.3 | 68157.1 | 31549.3 | 31678.3 | 193.8 | 129 | 949.77 | 365.13 | 1314.89 | 119.14 | 1195.75 |
142 | ул.Техническая | 14997190 | 4406.9 | 5150.8 | 2172.9 | 2545 | 744 | 372.1 | 3645.4 | 1053.04 | 4698.45 | -407.01 | 5105.45 |
143 | ул.Техническая | 9764981 | 28443.7 | 28631.1 | 13675.6 | 13770.8 | 187.3 | 95.2 | 917.97 | 269.47 | 1187.44 | 1624.16 | -436.72 |
144 | ул.Техническая | 14997215 | 18364.2 | 18686.9 | 7403.2 | 7479.3 | 322.8 | 76.1 | 1581.48 | 215.39 | 1796.87 | -1966.4 | 3763.27 |
145 | ул.Техническая | 16280107 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 1.2 | 0 | -2.9 | 0.15 | -8.24 | -8.09 | -9.51 | 1.42 |
146 | ул.Техническая | 33718706 | 111.6 | 111.7 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | -182.43 | 182.52 |
147 | ул.Техническая | 18413724 | 10960.1 | 11499.4 | 4626.4 | 4847.9 | 539.3 | 221.6 | 2642.77 | 626.99 | 3269.75 | 2617.83 | 651.92 |
148 | ул.Техническая | отключен | 0 | 0 | |||||||||
149 | ул.Техническая | отключен | 0 | 0 | |||||||||
150 | ул.Техническая | 8254037 | 30726.7 | 30726.7 | 13115.2 | 13115.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | -18.65 | 18.84 |
151 | ул.Техническая | отключен | 0 | 0 | |||||||||
152 | ул.Техническая | 11792249 | 23401.7 | 23707 | 10222 | 10313.1 | 305.3 | 91 | 1495.92 | 257.64 | 1753.56 | 0 | 1753.57 |
153 | ул.Техническая | 33718849 | 269.1 | 271 | 92.5 | 93.4 | 1.9 | 0.8 | 9.11 | 2.32 | 11.43 | -45.09 | 56.53 |
154 | ул.Техническая | 29133282 | 250.5 | 257.7 | 58.9 | 61.7 | 7.2 | 2.9 | 35.43 | 8.07 | 43.49 | 259.68 | -216.18 |
155 | ул.Техническая | 34778735 | 467.8 | 913.2 | 220.9 | 402.2 | 445.3 | 181.3 | 2182.17 | 512.94 | 2695.1 | -2404.48 | 5099.58 |
156 | ул.Вокзальная | отключен | 0 | 0 | |||||||||
157 | ул.Вокзальная | 23798884 | 18511.9 | 19264.9 | 8096.4 | 8480.5 | 753 | 384.2 | 3689.75 | 1087.17 | 4776.92 | -16588.01 | 21364.93 |
158 | ул.Вокзальная | 32947407 | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 0.9 | 0.6 | 4.56 | 1.7 | 6.26 | -14.43 | 20.68 |
159 | ул.Вокзальная | 26215141 | 208.3 | 209 | 67.9 | 68.3 | 0.7 | 0.3 | 3.43 | 0.99 | 4.42 | -172.86 | 177.28 |
160 | ул.Вокзальная | 9761767 | 9026.5 | 9103.5 | 2687.2 | 2703.2 | 77 | 16 | 377.1 | 45.31 | 422.41 | 4490.14 | -4067.73 |
161 | ул.Вокзальная | 31428806 | 160.1 | 160.1 | 38.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.24 | 15.24 |
162 | ул.Вокзальная | 23810908 | 442.8 | 442.8 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.1 | 21.1 |
163 | ул.Вокзальная | 26215087 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.95 | 12.95 |
164 | ул.Вокзальная | 14997177 | 3488.8 | 3488.9 | 1684.1 | 1684.1 | 0 | 0 | 0.24 | 0.06 | 0.3 | 93.71 | -93.4 |
165 | ул.Вокзальная | 21939100 | 112.7 | 113.4 | 69.7 | 70.1 | 0.7 | 0.3 | 3.23 | 0.99 | 4.22 | 259.41 | -255.18 |
166 | ул.Вокзальная | отключен | 0 | 0 | |||||||||
167 | ул.Вокзальная | отключен | 0 | 0 | |||||||||
168 | ул.Вокзальная | 9764977 | 10108.6 | 10112.1 | 5108.6 | 5114.9 | 3.6 | 6.2 | 17.49 | 17.57 | 35.07 | 4052.45 | -4017.38 |
169 | ул.Академическая | 21939094 | 15.3 | 15.4 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | -4.9 | 5.1 |
170 | ул.Академическая | 32919870 | 2509 | 2926 | 945 | 1122.5 | 417 | 177.5 | 2043.3 | 502.33 | 2545.63 | -5091.25 | 7636.88 |
171 | ул.Академическая | 11792455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | ул.Академическая | 11807944 | 3295.5 | 3300.1 | 1654.8 | 1657.2 | 4.6 | 2.4 | 22.49 | 6.79 | 29.28 | 116.43 | -87.15 |
173 | ул.Академическая | 32921085 | 373.4 | 373.5 | 69.2 | 69.2 | 0.2 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 113.67 | -112.89 |
174 | ул.Академическая | 9765016 | 1529.8 | 1529.9 | 1105.7 | 1105.9 | 0.1 | 0.2 | 0.39 | 0.51 | 0.9 | 103.35 | -102.45 |
175 | ул.Академическая | 9787828 | 110521.3 | 111060 | 46638 | 46933.7 | 538.7 | 295.7 | 2639.73 | 836.8 | 3476.53 | 10729357.27 | 11537.5 |
