Электроэнергия Ноябрь2018

Напоминаем!!! Оплата должна быть произведена не позднее 8 числа. В случае несвоевременной оплаты, в соответствии с тарифом ПСК, начисляются пени за каждый день просрочки!!! Днём оплаты считается день поступления средств на расчетный счёт СНТ!!!

Номер земельного участка Наименование улицы СНТ Номер эл.счетчика Показания, кВт.ч Расход, кВт.ч Стоимость, руб Итого к оплате, руб.
Тариф 1 Тариф 2 Тариф 1 Тариф 2 Общий Тариф 1 Тариф 2 Сумма
от до от до
1 ул.Академическая 29133475 5286,0 6030,9 2643,4 3139,8 744,9 496,4 1241,3 3590,47 1379,94 4970,40 4970,40
2 ул.Академическая 17477574 2109,9 2110,0 301,8 301,8 0,1 0,0 0,1 0,63 0,00 0,63 0,63
3 ул.Академическая 12461850 36408,0 36865,0 16110,0 16331,3 457,0 221,3 678,3 2202,64 615,19 2817,83 2817,83
4 ул.Академическая 29133992 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ул.Академическая 14997222 243,0 244,6 0,5 0,5 1,7 0,0 1,7 8,05 0,00 8,05 8,05
6 ул.Академическая 8277308 28823,8 29471,3 16502,8 16874,0 647,6 371,3 1018,8 3121,24 1032,13 4153,37 4153,37
7 ул.Академическая 29133465 416,1 446,7 121,4 121,4 30,7 0,0 30,7 147,78 0,00 147,78 147,78
8 ул.Академическая 14997227 992,3 992,3 378,6 378,6 0,0 0,0 0,0 0,10 0,06 0,15 0,15
9 ул.Академическая 18411596 1402,2 1517,4 527,4 599,0 115,2 71,6 186,9 555,46 199,08 754,53 754,53
10 ул.Академическая 18422414 776,5 780,7 141,1 142,7 4,2 1,6 5,8 20,20 4,45 24,64 24,64
11 ул.Академическая 31428819 390,8 505,6 260,0 412,7 114,8 152,7 267,5 553,48 424,45 977,93 977,93
12 ул.Академическая 33714311 195,9 251,1 3,5 3,9 55,2 0,3 55,6 266,21 0,89 267,10 267,10
13 ул.Академическая 31428833 583,4 649,6 291,3 317,5 66,3 26,3 92,5 319,42 72,98 392,40 392,40
14 ул.Академическая 32920708 189,7 190,6 58,4 58,9 0,9 0,5 1,4 4,34 1,31 5,64 5,64
15 ул.Академическая участок отключен
16 ул.Строительная 29133233 887,0 2329,3 287,3 893,7 1442,2 606,4 2048,6 6951,55 1685,82 8637,37 8637,37
17 ул.Строительная 9769248 6832,1 6870,6 2235,5 2260,1 38,5 24,6 63,1 185,57 68,44 254,01 254,01
18 ул.Строительная #Н/Д 157,0 68,0
19 ул.Строительная 8253515 28080,6 28821,7 12721,4 13086,2 741,1 364,8 1106,0 3572,29 1014,23 4586,52 4586,52
20 ул.Строительная 8259044 15361,9 15552,3 6196,1 6280,8 190,4 84,7 275,1 917,82 235,47 1153,29 1153,29
21 ул.Строительная 15000048 6686,7 6696,6 1259,2 1261,4 9,9 2,2 12,0 47,48 5,98 53,45 53,45
22 ул.Строительная 12464924 986,6 1009,9 459,1 472,9 23,3 13,9 37,2 112,50 38,50 151,00 151,00
23 ул.Строительная 14997088 1926,6 1927,2 661,4 661,7 0,6 0,3 0,8 2,65 0,81 3,46 3,46
24 ул.Строительная 14997100 1079,2 1081,6 291,8 292,3 2,5 0,6 3,1 12,00 1,58 13,59 13,59
25 ул.Строительная 26215371 6070,3 6070,3 3247,1 3247,1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
26 ул.Строительная участок отключен
27 ул.Строительная 18416588 5446,2 5455,2 2950,8 2954,8 9,1 4,0 13,1 43,67 11,18 54,84 54,84
28 ул.Строительная 31429167 6,7 7,7 3,0 3,5 1,0 0,4 1,5 5,01 1,17 6,18 6,18
29 ул.Строительная 32921063 215,6 250,4 143,0 156,1 34,7 13,1 47,8 167,35 36,31 203,66 203,66
30 ул.Строительная 32921056 4,3 4,8 1,2 1,5 0,6 0,3 0,8 2,65 0,75 3,40 3,40
31 ул.Строительная 8268301 20236,7 20258,3 8961,1 8963,5 21,6 2,4 24,0 104,26 6,64 110,90 110,90
32 ул.Строительная 23810116 2424,6 2424,6 797,6 797,6 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
33 ул.Строительная 21939284 11801,8 14436,5 3893,6 5120,0 2634,8 1226,4 3861,2 12699,69 3409,34 16109,02 16109,02
34 ул.Строительная 32920902 1833,3 2179,1 818,0 945,1 345,8 127,1 472,9 1666,85 353,39 2020,25 2020,25
35 ул.Строительная 23810689 781,1 781,5 208,1 208,1 0,3 0,0 0,3 1,49 0,00 1,49 1,49
36 ул.Строительная 29133336 8,9 13,0 0,8 0,8 4,2 0,0 4,2 20,00 0,00 20,00 20,00
37 ул.Строительная 29134842 16,8 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
38 ул.Строительная 32920505 178,3 179,0 72,0 72,3 0,7 0,3 1,0 3,37 0,86 4,24 4,24
39 ул.Строительная участок отключен
40 ул.Строительная 14997241 14393,7 14860,7 5560,3 5755,1 467,0 194,8 661,7 2250,75 541,46 2792,21 2792,21
41 ул.Строительная 32307660 1148,2 2274,7 375,2 837,5 1126,5 462,2 1588,8 5429,87 1285,03 6714,90 6714,90
42 ул.Строительная 32921087 5,5 6,1 2,1 2,5 0,6 0,3 1,0 3,13 0,95 4,08 4,08
43 ул.Летная 11792288 366,8 386,6 58,1 58,6 19,9 0,5 20,4 95,82 1,31 97,13 97,13
44 ул.Летная 29128391 297,4 297,4 58,4 58,4 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
45 ул.Летная 14997197 5985,3 6106,9 2690,4 2735,9 121,7 45,4 167,1 586,45 126,32 712,77 712,77
46 ул.Летная 5943631 27443,3 нд 10017,4 нд #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
48 ул.Летная 11591626 2101,3 2102,7 624,1 624,5 1,4 0,4 1,8 6,80 1,17 7,96 7,96
49 ул.Летная 16280186 18578,4 18923,7 7680,7 7825,3 345,2 144,6 489,8 1663,91 402,04 2065,96 2065,96
50 ул.Летная 14997224 649,1 649,1 141,8 141,9 0,0 0,0 0,1 0,14 0,11 0,26 0,26
51 ул.Летная 14997065 456,2 456,2 233,4 233,4 0,0 0,0 0,1 0,14 0,08 0,23 0,23
52 ул.Летная 33718709 10,2 11,1 2,4 2,8 0,9 0,5 1,3 4,15 1,28 5,42 5,42
53 ул.Летная 14997079 996,0 996,6 314,6 314,9 0,6 0,3 0,9 2,94 0,89 3,83 3,83
54 ул.Летная 9761923 18510,6 18582,1 9477,3 9502,2 71,6 24,9 96,4 344,97 69,11 414,08 414,08
55 ул.Летная 12461828 148,0 148,1 2,8 2,8 0,1 0,0 0,1 0,24 0,03 0,27 0,27
56 ул.Летная 8268583 2914,7 2945,1 1248,4 1255,5 30,5 7,0 37,5 146,87 19,52 166,38 166,38
57 ул.Летная 31418513 119,1 119,2 119,3 119,3 0,1 0,0 0,1 0,67 0,00 0,67 0,67
58 ул.Летная участок отключен
59 ул.Летная 9763955 14026,8 14263,3 4872,6 4965,1 236,5 92,5 329,1 1140,07 257,29 1397,36 1397,36
60 ул.Летная участок отключен
61 ул.Летная 29133264 6289,6 7219,9 3421,2 3850,1 930,3 428,9 1359,2 4484,09 1192,23 5676,33 5676,33
62 ул.Летная участок отключен
63 ул.Летная участок отключен
64 ул.Летная 9762211 4808,7 4854,0 2364,2 2375,4 45,3 11,2 56,5 218,20 31,14 249,34 249,34
65 ул.Летная 9769247 36499,9 37035,5 15905,6 16083,0 535,6 177,4 713,1 2581,64 493,28 3074,92 3074,92
66 ул.Летная 9769249 6663,2 7769,9 2948,0 3506,7 1106,7 558,7 1665,3 5334,05 1553,07 6887,13 6887,13
67 ул.Летная 5943630 28617,5 29197,7 12367,5 12622,4 580,2 254,9 835,2 2796,71 708,73 3505,44 3505,44
68 ул.Летная 5936300 26915,6 27221,8 11199,6 11310,1 306,2 110,5 416,7 1475,79 307,30 1783,09 1783,09
69 ул.Летная #Н/Д
70 ул.Летная 5943528 12204,7 12271,0 5064,2 5083,9 66,3 19,6 85,9 319,47 54,57 374,04 374,04
71 ул.Летная 5940782 527,6 535,8 252,7 256,0 8,2 3,4 11,5 39,38 9,37 48,75 48,75
72 ул.Аэропортовая 34778704 5,1 13,8 0,2 0,5 8,7 0,3 9,1 42,03 0,95 42,98 42,98
73 ул.Аэропортовая 15000631 11012,2 11324,5 4967,1 5112,5 312,3 145,3 457,6 1505,29 403,99 1909,28 1909,28
75 ул.Аэропортовая 9761758 17444,4 18246,4 8349,1 8921,6 802,0 572,5 1374,5 3865,78 1591,41 5457,20 5457,20
76 ул.Аэропортовая 11807896 1636,7 1641,1 863,5 863,7 4,3 0,3 4,6 20,87 0,78 21,65 21,65
77 ул.Аэропортовая 9762198 30645,9 30955,2 12692,0 12840,2 309,3 148,2 457,5 1490,92 411,86 1902,78 1902,78
78 ул.Аэропортовая 9765013 38182,9 38304,5 18333,7 18365,2 121,6 31,5 153,1 586,11 87,57 673,68 673,68
79 ул.Аэропортовая 18422367 16586,9 17029,7 5424,3 5534,9 442,9 110,6 553,5 2134,59 307,50 2442,08 2442,08
80 ул.Аэропортовая 14999843 14565,9 14649,4 6628,8 6671,6 83,5 42,8 126,4 402,57 119,07 521,63 521,63
81 ул.Аэропортовая 5943640 24652,7 24968,1 8080,5 8163,0 315,4 82,5 397,9 1520,37 229,24 1749,61 1749,61
82 ул.Аэропортовая 29133390 81,7 87,7 78,5 88,1 6,0 9,7 15,7 28,92 26,83 55,75 55,75
83 ул.Аэропортовая 12461827 28516,8 28989,1 26456,2 26920,5 472,3 464,3 936,6 2276,58 1290,84 3567,42 3567,42
84 ул.Аэропортовая участок отключен
85 ул.Аэропортовая 29133449 11926,4 13098,1 4648,4 5067,4 1171,7 418,9 1590,6 5647,64 1164,63 6812,27 6812,27
86 ул.Аэропортовая 18413247 220,4 220,4 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
87 ул.Аэропортовая 16280234 25382,3 26060,8 14820,4 15206,6 678,5 386,2 1064,7 3270,51 1073,61 4344,12 4344,12
88 ул.Аэропортовая 29133236 1333,4 1333,4 826,5 826,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
89 ул.Аэропортовая 34778682 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
90 ул.Аэропортовая 34778741 1,5 0,0
91 ул.Аэропортовая 14997244 3567,1 3793,9 1429,5 1495,7 226,7 66,2 292,9 1092,89 184,04 1276,92 1276,92
92 ул.Аэропортовая 34778616
93 ул.Аэропортовая 18411569 11363,8 11728,5 6185,7 6369,0 364,8 183,3 548,0 1758,14 509,52 2267,66 2267,66
94 ул.Аэропортовая 8251361 3308,7 3313,0 3651,2 3653,0 4,3 1,8 6,1 20,68 5,00 25,68 25,68
95 ул.Аэропортовая 14997230 2536,5 2537,3 1249,2 1249,2 0,8 0,0 0,8 3,86 0,08 3,94 3,94
96 ул.Аэропортовая участок отключен
97 ул.Аэропортовая 14997194 2498,5 2930,4 1119,1 1331,4 432,0 212,3 644,3 2082,10 590,14 2672,23 2672,23
98 ул.Аэропортовая 16280533 4659,5 4684,9 1496,1 1496,2 25,4 0,1 25,5 122,48 0,14 122,62 122,62
99 ул.Аэропортовая 14997172 349,4 349,5 107,7 107,8 0,0 0,1 0,1 0,19 0,28 0,47 0,47
100 ул.Армовская 12461830 26766,6 27004,7 10674,7 10682,2 238,1 7,5 245,6 1147,40 20,88 1168,28 1168,28
101 ул.Армовская 33719600 10,6 11,2 2,4 2,7 0,5 0,3 0,8 2,60 0,81 3,41 3,41
102 ул.Армовская 11807957
103 ул.Армовская 13124118 26463,1 26767,0 10736,1 10841,9 303,9 105,8 409,7 1464,75 294,24 1758,99 1758,99
104 ул.Армовская участок отключен
105 ул.Армовская 32947338 59,1 59,2 17,5 17,6 0,1 0,1 0,2 0,58 0,28 0,86 0,86
106 ул.Армовская 26219950 9753,7 9983,7 6287,2 6424,1 230,0 136,8 366,9 1108,65 380,42 1489,06 1489,06
107 ул.Армовская 33715321 2092,6 2487,9 1204,0 1407,3 395,2 203,3 598,6 1905,06 565,23 2470,29 2470,29
108 ул.Армовская 14996171 12237,6 12283,2 7256,3 7309,5 45,6 53,2 98,8 219,94 147,92 367,86 367,86
109 ул.Армовская 14997169 771,4 1074,8 376,7 561,0 303,4 184,3 487,7 1462,44 512,33 1974,76 1974,76
110 ул.Армовская 9774473 2753,3 2818,1 872,1 901,0 64,8 28,9 93,7 312,29 80,34 392,63 392,63
111 ул.Армовская участок отключен
112 ул.Армовская 29133472 1069,3 1069,3 413,0 413,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
113 ул.Армовская 13124117
114 ул.Армовская 14997240 24084,1 24527,5 8511,7 8609,3 443,4 97,6 541,0 2137,38 271,33 2408,71 2408,71
115 ул.Армовская участок отключен
116 ул.Армовская 31428750 2,3 2,4 1,0 1,2 0,1 0,1 0,2 0,48 0,33 0,82 0,82
117 ул.Армовская 31428844 129,7 132,8 39,0 39,0 3,1 0,0 3,1 14,99 0,00 14,99 14,99
118 ул.Армовская участок отключен
119 ул.Армовская 28659368 12814,2 13551,1 5568,0 5886,0 736,9 318,0 1054,9 3552,00 883,96 4435,96 4435,96
120 ул.Армовская участок отключен
121 ул.Армовская 31428749 194,8 200,4 57,8 57,8 5,5 0,1 5,6 26,65 0,19 26,85 26,85
122 ул.Армовская 33714298 477,1 511,3 124,5 134,1 34,2 9,6 43,9 164,94 26,80 191,74 191,74
123 ул.Армовская 34779305 5,0 нд 1,3 нд #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
124 ул.Армовская 9774392 23079,9 24489,5 10634,5 11229,2 1409,7 594,7 2004,3 6794,56 1653,21 8447,77 8447,77
125 ул.Армовская 14993333 299,8 299,8 143,9 143,9 0,0 0,0 0,0 0,05 0,00 0,05 0,05
126 ул.Армовская 11597191 2033,5 2043,4 733,5 737,7 10,0 4,1 14,1 48,10 11,51 59,61 59,61
127 ул.Армовская 14997091 266,7 266,7 6,5 6,5 0,0 0,0 0,1 0,14 0,06 0,20 0,20
128 ул.Техническая участок отключен
129 ул.Техническая 18422338 3538,2 3538,2 1304,9 1304,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
130 ул.Техническая 33718711 80,3 81,6 32,0 32,3 1,3 0,3 1,6 6,12 0,83 6,96 6,96
131 ул.Техническая 9764962 13022,5 13393,9 6970,5 7153,3 371,4 182,8 554,3 1790,34 508,27 2298,61 2298,61
132 ул.Техническая 11792250 6576,1 6576,6 2580,3 2580,3 0,5 0,0 0,5 2,36 0,00 2,36 2,36
133 ул.Техническая 9769253 11562,9 11572,7 7334,8 7339,9 9,8 5,1 14,9 47,48 14,15 61,63 61,63
134 ул.Техническая 14997170 11206,5 11486,0 3856,2 3926,2 279,5 70,0 349,5 1347,14 194,60 1541,74 1541,74
135 ул.Техническая 14997210 5557,1 5756,8 1672,2 1741,7 199,7 69,5 269,2 962,46 193,15 1155,61 1155,61
136 ул.Техническая 16280128 428,3 428,6 146,6 146,9 0,3 0,3 0,5 1,35 0,75 2,10 2,10
137 ул.Техническая 26215369 472,0 479,1 227,1 230,8 7,1 3,8 10,9 34,22 10,48 44,70 44,70
138 ул.Техническая 21947344 678,6 678,6 463,0 463,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
139 ул.Техническая 33719554 304,0 392,9 132,5 170,7 89,0 38,2 127,2 428,88 106,17 535,05 535,05
140 ул.Техническая 9761924 42116,6 42543,2 20737,9 20902,5 426,6 164,6 591,2 2056,12 457,62 2513,73 2513,73
141 ул.Техническая 9787825 67251,0 67408,9 30996,8 31133,7 157,9 136,9 294,8 761,13 380,55 1141,68 1141,68
142 ул.Техническая 14997190 1407,5 2025,4 728,6 1006,0 618,0 277,4 895,3 2978,57 771,09 3749,66 3749,66
143 ул.Техническая 9764981 27753,9 27885,4 13319,8 13390,2 131,5 70,4 201,9 633,78 195,66 829,44 829,44
144 ул.Техническая 14997215 17165,5 17449,1 7103,7 7176,3 283,6 72,7 356,3 1367,05 201,97 1569,02 1569,02
145 ул.Техническая 16280107 4,7 4,7 1,1 4,1 0,0 3,0 3,1 0,24 8,37 8,61 8,61
146 ул.Техническая 33718706 111,2 111,2 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,19 0,00 0,19 0,19
147 ул.Техническая 18413724 8835,0 9384,0 3581,8 3844,8 549,0 262,9 811,9 2646,13 730,97 3377,11 3377,11
148 ул.Техническая участок отключен
149 ул.Техническая участок отключен
150 ул.Техническая 8254037 30726,5 30726,6 13115,2 13115,2 0,0 0,0 0,0 0,14 0,03 0,17 0,17
151 ул.Техническая участок отключен
152 ул.Техническая 11792249 22532,0 22743,2 9875,3 9948,3 211,3 73,0 284,2 1018,27 202,88 1221,16 1221,16
153 ул.Техническая 33718849 256,5 261,5 88,1 89,7 4,9 1,6 6,5 23,81 4,36 28,18 28,18
154 ул.Техническая 29133282 225,0 229,4 47,2 47,9 4,4 0,7 5,1 21,21 1,89 23,10 23,10
155 ул.Техническая участок отключен
156 ул.Вокзальная участок отключен
157 ул.Вокзальная 23798884 15751,1 16367,4 6739,0 7009,5 616,3 270,5 886,8 2970,42 751,96 3722,38 3722,38
158 ул.Вокзальная 32947407
159 ул.Вокзальная 26215141 205,0 206,2 66,5 66,9 1,2 0,4 1,6 5,74 1,03 6,76 6,76
160 ул.Вокзальная 9761767 8578,6 8686,6 2563,0 2582,5 107,9 19,5 127,4 520,27 54,10 574,37 574,37
161 ул.Вокзальная 31428806 159,9 160,1 38,8 38,8 0,2 0,0 0,2 0,92 0,00 0,92 0,92
162 ул.Вокзальная 23810908 442,8 442,8 106,0 106,0 0,0 0,0 0,0 0,10 0,00 0,10 0,10
163 ул.Вокзальная 26215087 14,3 15,0 1,0 1,0 0,7 0,0 0,7 3,28 0,00 3,28 3,28
164 ул.Вокзальная 14997177 3484,8 3487,7 1682,4 1683,5 2,9 1,2 4,1 14,22 3,22 17,44 17,44
165 ул.Вокзальная 21939100 109,9 110,7 68,3 68,6 0,7 0,3 1,1 3,42 0,97 4,40 4,40
166 ул.Вокзальная участок отключен
167 ул.Вокзальная участок отключен
168 ул.Вокзальная 9764977 9901,8 10060,5 4991,5 5080,2 158,7 88,6 247,3 764,84 246,42 1011,26 1011,26
169 ул.Академическая 21939094 14,2 15,2 4,1 4,1 1,0 0,0 1,0 4,77 0,00 4,77 4,77
170 ул.Академическая #Н/Д
171 ул.Академическая участок отключен
172 ул.Академическая 11807944 3276,7 3281,5 1645,3 1647,7 4,7 2,4 7,1 22,75 6,73 29,48 29,48
173 ул.Академическая 32921085 372,7 373,0 69,2 69,2 0,3 0,0 0,3 1,40 0,00 1,40 1,40
174 ул.Академическая 9765016 1497,8 1524,2 1065,3 1105,3 26,5 40,1 66,5 127,59 111,39 238,98 238,98
175 ул.Академическая 9787828 108550,6 108719,5 45742,1 45840,9 168,9 98,8 267,7 814,29 274,58 1088,87 1088,87
176 ул.Академическая 18420919 635,1 635,1 287,5 287,5 0,0 0,0 0,0 0,14 0,00 0,14 0,14
177 ул.Академическая 18420930 4342,5 4360,0 1683,7 1683,9 17,5 0,2 17,7 84,40 0,53 84,93 84,93
178 ул.Академическая 14997157 2433,2 2478,8 728,4 747,0 45,6 18,5 64,1 219,55 51,49 271,04 271,04
179 ул.Академическая участок отключен
180 ул.Академическая участок отключен
181 ул.Академическая 23810154 1858,4 2035,8 756,1 825,7 177,4 69,6 247,1 855,26 193,54 1048,80 1048,80
182 ул.Академическая 14997149 23860,7 25011,1 12382,1 12870,1 1150,5 488,1 1638,5 5545,17 1356,78 6901,95 6901,95
183 ул.Академическая 14997168 6854,1 7157,4 1590,3 1721,4 303,4 131,1 434,4 1462,20 364,40 1826,60 1826,60
184 ул.Академическая 18413735 5639,1 6927,8 2734,5 3512,6 1288,7 778,1 2066,8 6211,58 2163,20 8374,78 8374,78
185 ул.Аэродромная 11779769 45,4 45,4 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
186 ул.Аэродромная 8275214 45676,8 46319,0 13749,5 13954,2 642,2 204,7 846,9 3095,36 569,12 3664,48 3664,48
187 ул.Аэродромная участок отключен
188 ул.Аэродромная 9761768 22107,7 22636,5 9480,9 9732,3 528,8 251,4 780,2 2548,62 698,92 3247,54 3247,54
189 ул.Аэродромная 9763773 2205,8 2225,0 839,4 842,6 19,1 3,3 22,4 92,21 9,04 101,24 101,24
190 ул.Аэродромная 5942341 14609,5 14785,8 9282,9 9387,2 176,3 104,3 280,6 849,81 289,93 1139,74 1139,74
191 ул.Аэродромная 14997171 1184,7 1610,2 456,6 646,6 425,5 190,0 615,5 2051,05 528,20 2579,25 2579,25
192 ул.Аэродромная 16280203 0,0 18,5 0,0 11,9 18,5 11,9 30,5 89,36 33,19 122,56 122,56
193 ул.Аэродромная 8252899 37981,8 38476,9 18933,3 19155,0 495,1 221,7 716,8 2386,43 616,30 3002,73 3002,73
194 ул.Аэродромная 12461811 1459,0 1468,3 346,5 346,5 9,3 0,0 9,3 44,78 0,00 44,78 44,78
195 ул.Аэродромная 12461835 2690,8 2742,1 1076,5 1102,7 51,2 26,1 77,4 246,83 72,67 319,50 319,50
196 ул.Аэродромная 14997245 451,6 474,4 167,0 174,8 22,8 7,8 30,6 109,80 21,74 131,54 131,54
197 ул.Аэродромная участок отключен
198 ул.Аэродромная 12461825 10769,0 10918,7 6162,9 6249,9 149,8 87,1 236,8 721,80 242,03 963,82 963,82
199 ул.Аэродромная 14997078 6026,9 6034,1 2168,6 2173,8 7,2 5,2 12,3 34,51 14,43 48,94 48,94
200 ул.Аэродромная 14997060 253,6 253,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
201 ул.Аэродромная 14997148 21250,8 21676,5 9027,2 9158,4 425,8 131,2 556,9 2052,16 364,60 2416,76 2416,76
202 ул.Аэродромная 11792688 12144,3 12475,8 4629,8 4787,2 331,5 157,4 488,9 1597,88 437,52 2035,39 2035,39
203 ул.Аэродромная 21939219 51,4 52,1 13,2 13,6 0,7 0,4 1,1 3,37 1,00 4,37 4,37
204 ул.Аэродромная 9763772 14251,0 14251,3 5615,3 5615,3 0,3 0,0 0,3 1,49 0,06 1,55 1,55
205 ул.Аэродромная 5306759 14635,5 14804,7 8477,0 8545,2 169,2 68,3 237,5 815,64 189,74 1005,38 1005,38
206 ул.Аэродромная 12461812 11694,1 11954,0 4739,3 4822,1 259,9 82,8 342,7 1252,77 230,07 1482,84 1482,84
207 ул.Аэродромная 9765311 21636,0 21758,9 12103,7 12170,2 122,9 66,5 189,3 592,28 184,73 777,01 777,01
208 ул.Аэродромная 9765313 17733,5 17792,0 9369,8 9385,7 58,5 15,9 74,4 281,87 44,15 326,02 326,02
209 ул.Аэродромная 12461833 608,4 608,5 288,1 288,1 0,1 0,0 0,1 0,39 0,00 0,39 0,39
210 ул.Аэродромная 14997186 130,9 131,6 10,7 10,7 0,8 0,0 0,8 3,62 0,08 3,70 3,70
211 ул.Аэродромная участок отключен
212 ул.Аэродромная 5944018 9546,1 9748,9 3905,9 3975,1 202,8 69,2 272,0 977,45 192,29 1169,74 1169,74
213 ул.Аэродромная 9766794 4360,4 4436,0 1902,8 1925,8 75,5 23,0 98,5 364,10 63,80 427,90 427,90
214 ул.Аэродромная 8277321 33306,8 33887,7 11144,0 11321,7 580,9 177,7 758,6 2799,89 494,03 3293,92 3293,92
215 ул.Аэродромная участок отключен
216 ул.Аэродромная 14997075 1440,1 1440,2 362,0 362,0 0,0 0,0 0,1 0,19 0,08 0,28 0,28
217 ул.Аэродромная 11763703 15664,4 15874,2 6623,2 6758,6 209,8 135,3 345,2 1011,38 376,22 1387,60 1387,60
218 ул.Аэродромная 14996161 6525,0 7424,4 3351,1 3794,6 899,4 443,6 1343,0 4335,30 1233,07 5568,37 5568,37
219 ул.Аэродромная участок отключен
220 ул.Аэродромная участок отключен
221 ул.Академическая 23810717 105,5 105,7 17,5 17,5 0,1 0,0 0,1 0,72 0,00 0,72 0,72
223 ул.Аэропортовая 8276079 4178,6 4237,6 3022,3 3115,4 59,1 93,1 152,2 284,77 258,85 543,61 543,61
157А ул.Вокзальная 33714056 1061,8 1343,5 593,1 807,8 281,7 214,6 496,3 1357,70 596,67 1954,37 1954,37
ул.Академическая участок отключен
28649730 266,9 500,4 118,4 224,0 233,4 105,7 339,1 1125,08 293,76 1418,85 1418,85