Электроэнергия Октябрь 2018

Сводная ведомость по оплате потребленной электроэнергии за октябрь 2018 года
30.10.2018
Напоминаем!!! Оплата должна быть произведена не позднее 8 ноября. В случае несвоевременной оплаты, в соответствии с тарифом ПСК, начисляются пени за каждый день просрочки!!!
Днём оплаты считается день поступления средств на расчетный счёт СНТ!!!
Стоимость
Тариф 1 (Т1) – 4,82 руб.
Тариф 2 (Т2) – 2,78 руб.
Размер пени 0,5% Внимание!!! Если у Вас установлен счетчик Меркурий и в таблице отсутствуют данные, пожалуйста, позвоните +7-911-128-43-14

 

Номер
участка
Наименование улицы СНТ Номер эл.счетчика Показания, кВт.ч Расход, кВт.ч Стоимость, руб Предоплата 30% Итого к оплате, руб.
Тариф 1 Тариф 2 Тариф 1 Тариф 2 Общий Тариф 1 Тариф 2 Общий
от до от до
1 ул.Академическая 29133475 5032,4 5286,0 2450,6 2643,4 253,6 192,8 446,3 1222,11 535,90 1758,01 527,40 2285,42
2 ул.Академическая 17477574 2109,2 2109,9 301,8 301,8 0,7 0,0 0,7 3,33 0,00 3,33 1,00 4,32
3 ул.Академическая 12461850
4 ул.Академическая 29133992 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ул.Академическая 14997222 241,6 243,0 0,5 0,5 1,4 0,0 1,4 6,56 0,00 6,56 1,97 8,52
6 ул.Академическая 8277308 28479,3 28823,8 16210,7 16502,8 344,5 292,1 636,6 1660,39 812,04 2472,43 741,73 3214,16
7 ул.Академическая 29133465 398,4 416,1 121,4 121,4 17,7 0,0 17,7 85,12 0,00 85,12 25,54 110,66
8 ул.Академическая 14997227 986,2 992,3 375,8 378,6 6,1 2,8 8,9 29,40 7,81 37,21 11,16 48,38
9 ул.Академическая 18411596 1263,1 1402,2 440,4 527,4 139,1 87,0 226,0 670,22 241,75 911,97 273,59 1185,56
10 ул.Академическая 18422414 731,1 776,5 131,4 141,1 45,4 9,7 55,1 218,92 26,99 245,92 73,78 319,69
11 ул.Академическая 31428819 317,7 390,8 115,2 260,0 73,1 144,8 217,9 352,15 402,60 754,75 226,42 981,17
12 ул.Академическая 33714311 114,6 195,9 2,5 3,5 81,3 1,0 82,4 391,96 2,86 394,83 118,45 513,27
13 ул.Академическая 31428833 516,1 583,4 260,2 291,3 67,3 31,1 98,4 324,48 86,49 410,97 123,29 534,26
14 ул.Академическая 32920708 188,4 189,7 58,0 58,4 1,3 0,5 1,7 6,22 1,25 7,47 2,24 9,71
15 ул.Академическая #Н/Д
16 ул.Строительная 29133233 473,0 887,0 149,6 287,3 414,1 137,7 551,8 1995,82 382,83 2378,65 713,60 3092,25
17 ул.Строительная 9769248 6699,3 6832,1 2111,1 2235,5 132,8 124,4 257,2 640,05 345,78 985,82 295,75 1281,57
18 ул.Строительная #Н/Д
19 ул.Строительная 8253515 27630,2 28080,6 12484,3 12721,4 450,4 237,1 687,5 2170,93 659,11 2830,04 849,01 3679,05
20 ул.Строительная 8259044 15223,9 15361,9 6135,0 6196,1 138,0 61,1 199,1 665,16 169,97 835,13 250,54 1085,67
21 ул.Строительная 15000048 6667,9 6686,7 1255,4 1259,2 18,8 3,9 22,7 90,66 10,79 101,45 30,44 131,89
22 ул.Строительная 12464924 954,6 986,6 451,9 459,1 32,0 7,2 39,3 154,43 20,07 174,50 52,35 226,86
23 ул.Строительная 14997088 1925,0 1926,6 661,2 661,4 1,6 0,3 1,8 7,57 0,75 8,32 2,50 10,81
24 ул.Строительная 14997100 1077,2 1079,2 291,2 291,8 2,0 0,6 2,6 9,54 1,61 11,16 3,35 14,50
25 ул.Строительная 26215371 6070,3 6070,3 3247,1 3247,1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 ул.Строительная #Н/Д
27 ул.Строительная 18416588 5433,5 5446,2 2945,8 2950,8 12,7 5,0 17,6 60,97 13,84 74,82 22,45 97,26
28 ул.Строительная 31429167 3,2 6,7 1,6 3,0 3,4 1,5 4,9 16,48 4,06 20,54 6,16 26,71
29 ул.Строительная 32921063 175,9 215,6 122,2 143,0 39,7 20,8 60,6 191,45 57,91 249,36 74,81 324,17
30 ул.Строительная 32921056 2,5 4,3 0,9 1,2 1,8 0,3 2,0 8,53 0,75 9,28 2,78 12,07
31 ул.Строительная 8268301 20218,5 20236,7 8957,7 8961,1 18,3 3,4 21,7 87,97 9,45 97,42 29,23 126,64
32 ул.Строительная 23810116 2260,6 2424,6 728,3 797,6 164,0 69,3 233,3 790,43 192,63 983,06 294,92 1277,98
33 ул.Строительная 21939284 10910,4 11801,8 3553,1 3893,6 891,4 340,5 1231,9 4296,31 946,59 5242,90 1572,87 6815,77
34 ул.Строительная 32920902 1560,4 1833,3 701,1 818,0 272,9 116,8 389,7 1315,23 324,73 1639,97 491,99 2131,95
35 ул.Строительная 23810689 780,4 781,1 208,1 208,1 0,7 0,0 0,7 3,52 0,00 3,52 1,06 4,57
36 ул.Строительная 29133336 3,0 8,9 0,8 0,8 5,9 0,0 5,9 28,53 28,53 8,56 37,09
37 ул.Строительная 29134842 16,6 16,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,72 0,00 0,72 0,22 0,94
38 ул.Строительная 32920505 177,1 178,3 71,7 72,0 1,1 0,3 1,4 5,45 0,83 6,28 1,88 8,16
39 ул.Строительная #Н/Д
40 ул.Строительная 14997241 13972,9 14393,7 5373,7 5560,3 420,8 186,6 607,4 2028,40 518,64 2547,04 764,11 3311,15
41 ул.Строительная 32307660 326,0 1148,2 76,9 375,2 822,2 298,3 1120,5 3963,05 829,33 4792,38 1437,71 6230,10
42 ул.Строительная 32921087 3,4 5,5 1,0 2,1 2,1 1,1 3,2 10,17 3,11 13,28 3,99 17,27
43 ул.Летная 11792288 346,2 366,8 57,3 58,1 20,5 0,8 21,3 98,91 2,17 101,07 30,32 131,40
44 ул.Летная 29128391 294,8 297,4 58,4 58,4 2,6 0,0 2,6 12,48 12,48 3,75 16,23
45 ул.Летная 14997197 5869,7 5985,3 2648,2 2690,4 115,6 42,3 157,8 557,14 117,46 674,60 202,38 876,98
46 ул.Летная 5943631 27369,5 27443,3 9983,0 10017,4 73,8 34,4 108,2 355,81 95,66 451,47 135,44 586,91
48 ул.Летная 11591626 2095,3 2101,3 623,4 624,1 6,1 0,7 6,8 29,26 1,92 31,18 9,35 40,53
49 ул.Летная 16280186 18273,7 18578,4 7579,3 7680,7 304,8 101,4 406,1 1468,99 281,81 1750,80 525,24 2276,04
50 ул.Летная 14997224 649,1 649,1 141,8 141,8 0,0 0,0 0,1 0,14 0,08 0,23 0,07 0,30
51 ул.Летная 14997065 456,1 456,2 233,4 233,4 0,0 0,0 0,1 0,14 0,06 0,20 0,06 0,26
52 ул.Летная 33718709 6,3 10,2 0,9 2,4 4,0 1,5 5,4 19,09 4,03 23,12 6,94 30,05
53 ул.Летная 14997079 994,7 996,0 313,9 314,6 1,3 0,6 1,9 6,17 1,75 7,92 2,38 10,30
54 ул.Летная 9761923 18473,4 18510,6 9451,4 9477,3 37,1 25,9 63,0 178,97 72,03 251,00 75,30 326,30
55 ул.Летная 12461828 148,0 148,0 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,14 0,03 0,17 0,05 0,23
56 ул.Летная 8268583 2894,3 2914,7 1242,6 1248,4 20,3 5,8 26,1 97,99 16,12 114,11 34,23 148,35
57 ул.Летная #Н/Д
58 ул.Летная #Н/Д
59 ул.Летная 9763955 13833,3 14026,8 4794,3 4872,6 193,5 78,3 271,8 932,72 217,67 1150,39 345,12 1495,51
60 ул.Летная #Н/Д
61 ул.Летная #Н/Д
62 ул.Летная #Н/Д
63 ул.Летная #Н/Д
64 ул.Летная 9762211 4777,0 4808,7 2358,2 2364,2 31,7 6,0 37,7 152,65 16,68 169,33 50,80 220,13
65 ул.Летная 9769247 36242,2 36499,9 15790,9 15905,6 257,7 114,7 372,4 1242,21 318,89 1561,10 468,33 2029,44
66 ул.Летная 9769249 6157,4 6663,2 2722,9 2948,0 505,8 225,1 730,9 2437,91 625,72 3063,63 919,09 3982,72
67 ул.Летная 5943630 28246,9 28617,5 12246,7 12367,5 370,6 120,8 491,4 1786,44 335,69 2122,12 636,64 2758,76
68 ул.Летная 5936300 26648,1 26915,6 11114,4 11199,6 267,5 85,1 352,7 1289,54 236,61 1526,15 457,84 1983,99
69 ул.Летная #Н/Д
70 ул.Летная 5943528 12151,7 12204,7 5045,6 5064,2 53,0 18,6 71,6 255,46 51,74 307,20 92,16 399,35
71 ул.Летная 5940782 526,3 527,6 252,6 252,7 1,4 0,0 1,4 6,56 0,11 6,67 2,00 8,67
72 ул.Аэропортовая 34778704 0,0 5,1 0,0 0,2 5,1 0,2 5,2 24,49 0,44 24,93 7,48 32,41
73 ул.Аэропортовая 15000631 10550,9 11012,2 4778,7 4967,1 461,2 188,4 649,6 2223,03 523,75 2746,78 824,04 3570,82
75 ул.Аэропортовая 9761758 16966,8 17444,4 8154,7 8349,1 477,6 194,5 672,1 2302,03 540,65 2842,69 852,81 3695,49
76 ул.Аэропортовая 11807896 1607,3 1636,7 853,5 863,5 29,4 10,0 39,3 141,66 27,66 169,32 50,80 220,12
77 ул.Аэропортовая 9762198 30394,0 30645,9 12568,1 12692,0 251,9 124,0 375,9 1214,21 344,58 1558,79 467,64 2026,42
78 ул.Аэропортовая 9765013 38071,9 38182,9 18304,6 18333,7 111,0 29,0 140,0 535,02 80,73 615,75 184,73 800,48
79 ул.Аэропортовая 18422367 16177,2 16586,9 5302,0 5424,3 409,7 122,3 532,0 1974,66 340,05 2314,71 694,41 3009,12
80 ул.Аэропортовая 14999843 14493,6 14565,9 6590,6 6628,8 72,2 38,3 110,5 348,05 106,34 454,39 136,32 590,70
81 ул.Аэропортовая 5943640 24277,5 24652,7 7881,7 8080,5 375,1 198,9 574,0 1808,17 552,86 2361,03 708,31 3069,34
82 ул.Аэропортовая 29133390 78,9 81,7 72,7 78,5 2,8 5,8 8,6 13,54 16,18 29,72 8,92 38,64
83 ул.Аэропортовая 12461827 28041,2 28516,8 26084,5 26456,2 475,5 371,7 847,2 2292,15 1033,30 3325,45 997,63 4323,08
84 ул.Аэропортовая участок отключен
85 ул.Аэропортовая 29133449 11017,4 11926,4 4363,4 4648,4 909,0 285,0 1194,0 4381,38 792,27 5173,65 1552,10 6725,75
86 ул.Аэропортовая 18413247 216,2 220,4 4,9 6,5 4,2 1,6 5,8 20,29 4,50 24,80 7,44 32,23
87 ул.Аэропортовая 16280234 24890,7 25382,3 14499,3 14820,4 491,5 321,1 812,6 2369,08 892,63 3261,71 978,51 4240,22
88 ул.Аэропортовая 29133236 1333,4 1333,4 826,5 826,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 ул.Аэропортовая 34778682 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 7,37 0,00 7,37 2,21 9,59
90 ул.Аэропортовая участок отключен
91 ул.Аэропортовая 14997244 3371,5 3567,1 1365,2 1429,5 195,6 64,2 259,9 942,94 178,56 1121,50 336,45 1457,94
92 ул.Аэропортовая участок отключен
93 ул.Аэропортовая 18411569 11139,6 11363,8 6070,0 6185,7 224,2 115,7 339,9 1080,69 321,73 1402,42 420,73 1823,15
94 ул.Аэропортовая 8251361 3306,8 3308,7 3650,9 3651,2 1,9 0,3 2,2 9,01 0,81 9,82 2,95 12,77
95 ул.Аэропортовая 14997230 2535,7 2536,5 1249,1 1249,2 0,8 0,0 0,8 3,71 0,03 3,74 1,12 4,86
96 ул.Аэропортовая участок отключен
97 ул.Аэропортовая 14997194 2243,9 2498,5 1016,3 1119,1 254,6 102,8 357,4 1227,17 285,81 1512,98 453,90 1966,88
98 ул.Аэропортовая 16280533 4479,2 4659,5 1490,8 1496,1 180,3 5,3 185,6 868,85 14,73 883,59 265,08 1148,66
99 ул.Аэропортовая 14997172 348,9 349,4 107,5 107,7 0,5 0,3 0,8 2,46 0,78 3,24 0,97 4,21
100 ул.Армовская 12461830 26574,1 26766,6 10666,9 10674,7 192,5 7,8 200,2 927,80 21,57 949,37 284,81 1234,19
101 ул.Армовская 33719600 2,4 10,6 0,1 2,4 8,2 2,3 10,5 39,48 6,48 45,95 13,79 59,74
102 ул.Армовская 11807957
103 ул.Армовская 13124118 26168,8 26463,1 10630,6 10736,1 294,3 105,5 399,8 1418,62 293,29 1711,91 513,57 2225,49
104 ул.Армовская #Н/Д
105 ул.Армовская 32947338 58,0 59,1 17,2 17,5 1,1 0,3 1,4 5,30 0,70 6,00 1,80 7,80
106 ул.Армовская 26219950 9367,5 9753,7 5994,8 6287,2 386,2 292,4 678,6 1861,34 812,98 2674,32 802,30 3476,62
107 ул.Армовская 33715321 1717,8 2092,6 1021,3 1204,0 374,8 182,7 557,5 1806,68 507,88 2314,56 694,37 3008,93
108 ул.Армовская 14996171 12188,2 12237,6 7214,3 7256,3 49,4 42,1 91,5 238,25 116,95 355,21 106,56 461,77
109 ул.Армовская 14997169 582,1 771,4 301,9 376,7 189,3 74,8 264,0 912,23 207,89 1120,12 336,04 1456,16
110 ул.Армовская 9774473 2656,5 2753,3 821,0 872,1 96,8 51,1 147,9 466,58 142,00 608,58 182,57 791,15
111 ул.Армовская участок отключен
112 ул.Армовская 29133472 1042,0 1069,3 409,4 413,0 27,2 3,6 30,8 131,25 10,01 141,26 42,38 183,63
113 ул.Армовская 13124117
114 ул.Армовская 14997240 23631,0 24084,1 8422,0 8511,7 453,0 89,6 542,7 2183,60 249,23 2432,83 729,85 3162,68
115 ул.Армовская участок отключен
116 ул.Армовская 31428750 1,9 2,3 0,9 1,0 0,5 0,2 0,6 2,17 0,44 2,61 0,78 3,40
117 ул.Армовская 31428844 123,8 129,7 37,3 39,0 5,9 1,7 7,6 28,49 4,64 33,13 9,94 43,07
118 ул.Армовская #Н/Д
119 ул.Армовская 28659368 12177,4 12814,2 5330,6 5568,0 636,8 237,4 874,2 3069,33 660,08 3729,41 1118,82 4848,23
120 ул.Армовская участок отключен
121 ул.Армовская 31428749 168,0 194,8 52,7 57,8 26,9 5,0 31,9 129,61 13,98 143,59 43,08 186,67
122 ул.Армовская 33714298 433,5 477,1 115,3 124,5 43,6 9,2 52,7 209,91 25,44 235,35 70,60 305,95
123 ул.Армовская 34779305 0,9 5,0 0,9 1,3 4,1 0,3 4,4 19,67 0,89 20,56 6,17 26,72
124 ул.Армовская 9774392 22005,8 23079,9 10237,7 10634,5 1074,1 396,8 1470,9 5177,02 1103,19 6280,20 1884,06 8164,27
125 ул.Армовская 14993333 293,2 299,8 141,4 143,9 6,6 2,5 9,1 31,81 6,92 38,73 11,62 50,35
126 ул.Армовская 11597191 1979,5 2033,5 718,2 733,5 54,0 15,3 69,3 260,04 42,65 302,68 90,81 393,49
127 ул.Армовская 14997091 265,4 266,7 6,3 6,5 1,3 0,2 1,5 6,17 0,64 6,81 2,04 8,85
128 ул.Техническая участок отключен
129 ул.Техническая 18422338 3538,2 3538,2 1304,9 1304,9 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 ул.Техническая 33718711 78,9 80,3 31,7 32,0 1,4 0,3 1,7 6,80 0,78 7,57 2,27 9,85
131 ул.Техническая 9764962 12749,7 13022,5 6826,5 6970,5 272,8 144,0 416,8 1314,80 400,43 1715,23 514,57 2229,80
132 ул.Техническая 11792250 6550,6 6576,1 2571,0 2580,3 25,5 9,3 34,8 123,10 25,74 148,85 44,65 193,50
133 ул.Техническая 9769253 11420,9 11562,9 7283,2 7334,8 142,0 51,6 193,5 684,20 143,42 827,62 248,29 1075,90
134 ул.Техническая 14997170 10886,7 11206,5 3793,4 3856,2 319,9 62,8 382,7 1541,82 174,53 1716,35 514,91 2231,26
135 ул.Техническая 14997210 5340,4 5557,1 1587,3 1672,2 216,7 84,9 301,6 1044,35 236,11 1280,45 384,14 1664,59
136 ул.Техническая 16280128 427,3 428,3 146,4 146,6 1,0 0,2 1,2 4,63 0,61 5,24 1,57 6,81
137 ул.Техническая 26215369 468,5 472,0 225,3 227,1 3,5 1,8 5,3 16,97 5,03 22,00 6,60 28,60
138 ул.Техническая 21947344 677,6 678,6 463,0 463,0 1,1 0,0 1,1 5,21 5,21 1,56 6,77
139 ул.Техническая 33719554 217,4 304,0 95,8 132,5 86,5 36,7 123,2 417,03 101,91 518,94 155,68 674,62
140 ул.Техническая 9761924 41449,3 42116,6 20428,7 20737,9 667,3 309,2 976,5 3216,53 859,52 4076,05 1222,82 5298,87
141 ул.Техническая 9787825 66787,5 67251,0 30608,8 30996,8 463,5 388,0 851,5 2234,26 1078,58 3312,85 993,85 4 306,70
142 ул.Техническая 14997190 828,8 1407,5 461,2 728,6 578,7 267,5 846,2 2 789,33 743,57 3 532,90 1 059,87 4 592,77
143 ул.Техническая 9764981 27642,5 27753,9 13217,6 13319,8 111,4 102,2 213,6 537,00 284,12 821,11 246,33 1 067,45
144 ул.Техническая 14997215 16954,9 17165,5 7039,4 7103,7 210,6 64,2 274,8 1 015,04 178,56 1 193,60 358,08 1 551,68
145 ул.Техническая 16280107 4,5 4,7 1,1 1,1 0,2 0,1 0,2 0,92 0,14 1,05 0,32 1,37
146 ул.Техническая 33718706 108,2 111,2 34,8 35,0 2,9 0,2 3,2 14,12 0,67 14,79 4,44 19,23
147 ул.Техническая 18413724 8468,8 8835,0 3407,7 3581,8 366,2 174,1 540,3 1764,84 484,03 2248,87 674,66 2 923,53
148 ул.Техническая участок отключен
149 ул.Техническая участок отключен
150 ул.Техническая 8254037 30726,5 30726,5 13115,2 13115,2 0,0 0,0 0,0 0,14 0,03 0,17 0,05 0,22
151 ул.Техническая участок отключен
152 ул.Техническая 11792249 22258,8 22532,0 9806,2 9875,3 273,2 69,1 342,2 1 316,58 191,99 1 508,57 452,57 1 961,14
153 ул.Техническая 33718849 242,4 256,5 83,3 88,1 14,2 4,8 19,0 68,35 13,32 81,66 24,50 106,16
154 ул.Техническая 29133282 214,7 225,0 46,0 47,2 10,3 1,2 11,6 49,84 3,42 53,26 15,98 69,24
155 ул.Техническая участок отключен
156 ул.Вокзальная участок отключен
157 ул.Вокзальная 23798884 15368,8 15751,1 6590,6 6739,0 382,3 148,5 530,8 1842,78 412,75 2255,53 676,66 2 932,19
158 ул.Вокзальная 32947407
159 ул.Вокзальная #Н/Д
160 ул.Вокзальная 9761767 8511,5 8578,6 2547,0 2563,0 67,1 16,1 83,2 323,57 44,67 368,24 110,47 478,71
161 ул.Вокзальная 31428806 157,4 159,9 38,0 38,8 2,5 0,7 3,3 12,15 2,03 14,18 4,25 18,43
162 ул.Вокзальная 23810908 442,8 442,8 106,0 106,0 0,0 0,0 0,0 0,10 0,10 0,03 0,13
163 ул.Вокзальная 26215087 12,1 14,3 0,9 1,0 2,3 0,0 2,3 10,85 0,03 10,87 3,26 14,13
164 ул.Вокзальная 14997177 3476,7 3484,8 1681,1 1682,4 8,0 1,3 9,3 38,75 3,50 42,26 12,68 54,93
165 ул.Вокзальная 21939100 109,2 109,9 68,0 68,3 0,8 0,3 1,1 3,62 0,92 4,53 1,36 5,89
166 ул.Вокзальная участок отключен
167 ул.Вокзальная участок отключен
168 ул.Вокзальная 9764977 9791,3 9901,8 4940,8 4991,5 110,4 50,8 161,2 532,32 141,11 673,43 202,03 875,46
169 ул.Академическая 21939094 13,2 14,2 4,1 4,1 1,0 0,0 1,0 4,72 0,00 4,72 1,42 6,14
170 ул.Академическая #Н/Д
171 ул.Академическая 11792455
172 ул.Академическая 11807944 3268,5 3276,7 1641,4 1645,3 8,3 3,9 12,2 39,77 10,95 50,72 15,22 65,93
173 ул.Академическая 32921085 367,7 372,7 68,9 69,2 5,0 0,3 5,2 24,00 0,72 24,73 7,42 32,14
174 ул.Академическая 9765016 1376,5 1497,8 945,7 1065,3 121,3 119,6 240,8 584,43 332,35 916,77 275,03 1 191,81
175 ул.Академическая 9787828 108478,2 108550,6 45702,7 45742,1 72,3 39,4 111,7 348,58 109,56 458,14 137,44 595,58
176 ул.Академическая 18420919 616,0 635,1 276,9 287,5 19,1 10,5 29,6 91,97 29,27 121,24 36,37 157,61
177 ул.Академическая 18420930 4341,3 4342,5 1683,5 1683,7 1,2 0,2 1,4 5,74 0,44 6,18 1,85 8,03
178 ул.Академическая 14997157 2386,2 2433,2 707,0 728,4 47,0 21,5 68,4 226,44 59,66 286,10 85,83 371,93
179 ул.Академическая #Н/Д
180 ул.Академическая #Н/Д
181 ул.Академическая 23810154 1704,2 1858,4 718,2 756,1 154,2 37,9 192,1 743,29 105,33 848,63 254,59 1 103,21
182 ул.Академическая 14997149 23047,7 23860,7 12183,9 12382,1 813,0 198,2 1011,1 3 918,52 550,86 4 469,37 1 340,81 5 810,18
183 ул.Академическая 14997168 6267,4 6854,1 1407,5 1590,3 586,6 182,8 769,4 2827,60 508,13 3335,73 1 000,72 4 336,45
184 ул.Академическая 18413735 4630,7 5639,1 2206,1 2734,5 1008,5 528,4 1536,8 4 860,73 1 468,84 6 329,57 1 898,87 8 228,44
185 ул.Аэродромная 11779769 45,2 45,4 1,0 1,0 0,2 0,0 0,2 1,16 0,00 1,16 0,35 1,50
186 ул.Аэродромная 8275214 45101,0 45676,8 13600,0 13749,5 575,8 149,4 725,2 2 775,16 415,39 3 190,55 957,17 4 147,72
187 ул.Аэродромная #Н/Д
188 ул.Аэродромная 9761768 21624,6 22107,7 9258,4 9480,9 483,1 222,4 705,5 2 328,59 618,36 2 946,95 884,08 3 831,03
189 ул.Аэродромная 9763773 2197,3 2205,8 838,0 839,4 8,5 1,4 9,9 40,97 3,89 44,86 13,46 58,32
190 ул.Аэродромная 5942341 14443,2 14609,5 9172,5 9282,9 166,3 110,5 276,7 801,42 307,11 1 108,53 332,56 1 441,09
191 ул.Аэродромная 14997171 909,2 1184,7 354,2 456,6 275,5 102,4 377,8 1327,77 284,53 1612,30 483,69 2 095,99
192 ул.Аэродромная 16280203
193 ул.Аэродромная 8252899 37598,3 37981,8 18749,2 18933,3 383,5 184,1 567,6 1848,47 511,74 2360,21 708,06 3 068,28
194 ул.Аэродромная 12461811 1450,4 1459,0 346,5 346,5 8,5 0,0 8,5 41,16 41,16 12,35 53,51
195 ул.Аэродромная 12461835 2571,0 2690,8 1011,6 1076,5 119,9 64,9 184,8 577,87 180,45 758,32 227,50 985,82
196 ул.Аэродромная 14997245 430,8 451,6 166,9 167,0 20,8 0,0 20,9 100,35 0,14 100,49 30,15 130,64
197 ул.Аэродромная 14997095
198 ул.Аэродромная 12461825 10536,7 10769,0 5983,3 6162,9 232,3 179,6 411,9 1 119,64 499,20 1 618,84 485,65 2 104,50
199 ул.Аэродромная 14997078 5997,2 6026,9 2155,5 2168,6 29,8 13,1 42,8 143,44 36,31 179,75 53,93 233,68
200 ул.Аэродромная 14997060 253,6 253,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,10 0,10 0,03 0,13
201 ул.Аэродромная 14997148 20929,5 21250,8 8911,8 9027,2 321,3 115,4 436,7 1548,81 320,76 1869,57 560,87 2 430,44
202 ул.Аэродромная 11792688 11770,9 12144,3 4515,9 4629,8 373,4 113,9 487,3 1 799,88 316,64 2 116,53 634,96 2 751,48
203 ул.Аэродромная 21939219 50,8 51,4 12,0 13,2 0,7 1,2 1,9 3,18 3,45 6,63 1,99 8,62
204 ул.Аэродромная 9763772 14249,7 14251,0 5615,3 5615,3 1,3 0,0 1,3 6,07 0,06 6,13 1,84 7,97
205 ул.Аэродромная 5306759 14510,2 14635,5 8426,5 8477,0 125,3 50,4 175,7 603,99 140,20 744,19 223,26 967,45
206 ул.Аэродромная 12461812 11439,4 11694,1 4612,1 4739,3 254,7 127,2 381,9 1 227,75 353,62 1 581,37 474,41 2 055,78
207 ул.Аэродромная 9765311 21489,2 21636,0 12014,5 12103,7 146,8 89,2 236,1 707,62 248,09 955,71 286,71 1 242,42
208 ул.Аэродромная 9765313 17662,9 17733,5 9351,4 9369,8 70,7 18,4 89,0 340,58 51,10 391,68 117,50 509,18
209 ул.Аэродромная 12461833 604,8 608,4 286,5 288,1 3,6 1,6 5,3 17,40 4,56 21,96 6,59 28,55
210 ул.Аэродромная 14997186 129,6 130,9 6,7 10,7 1,3 4,1 5,3 6,22 11,26 17,48 5,24 22,72
211 ул.Аэродромная 16280204
212 ул.Аэродромная 5944018 9354,6 9546,1 3844,7 3905,9 191,5 61,2 252,7 923,08 170,00 1 093,08 327,92 1 421,00
213 ул.Аэродромная 9766794 4284,5 4360,4 1891,4 1902,8 75,9 11,4 87,3 365,89 31,78 397,66 119,30 516,96
214 ул.Аэродромная 8277321 32859,3 33306,8 11017,3 11144,0 447,5 126,7 574,2 2 156,95 352,17 2 509,12 752,74 3 261,86
215 ул.Аэродромная #Н/Д
216 ул.Аэродромная 14997075 1439,7 1440,1 362,0 362,0 0,4 0,0 0,4 2,07 2,07 0,62 2,69
217 ул.Аэродромная 11763703 15455,1 15664,4 6497,8 6623,2 209,3 125,5 334,7 1008,68 348,75 1357,43 407,23 1 764,66
218 ул.Аэродромная 14996161 5680,1 6525,0 2910,9 3351,1 844,9 440,2 1285,1 4 072,32 1 223,73 5 296,05 1 588,81 6 884,86
219 ул.Аэродромная #Н/Д
220 ул.Аэродромная #Н/Д
221 ул.Аэродромная 23810717 102,7 105,5 17,5 17,5 2,8 0,0 2,8 13,50 0,00 13,50 4,05 17,54
230 ул.Аэродромная 8276079 4093,5 4178,6 2931,3 3022,3 85,0 91,0 176,0 409,80 252,92 662,72 198,82 861,54
157А ул.Вокзальная 33714056 497,7 1061,8 267,1 593,1 564,1 326,0 890,1 2719,01 906,34 3625,35 1 087,60 4 712,95
ул.Академическая #Н/Д
29133264 5657,2 6289,6 3105,0 3421,2 632,5 316,3 948,7 3048,46 879,23 3927,69 1 178,31 5 105,99
28649730 266,9 360,5 118,4 159,3 93,5 41,0 134,5 450,81 113,87 564,68 169,41 734,09
34778683 191,0 234,7 48,8 77,9 43,7 29,1 72,8 210,59 80,87 291,46 87,44 378,89
26215141 195,0 205,0 66,2 66,5 10,0 0,3 10,3 48,10 0,95 49,05 14,71 63,76
8253517 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23810883 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23826462 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31418513 119,1 119,1 119,3 119,3 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00