Напоминаем!!! Оплата должна быть произведена не позднее 10 октября. В случае несвоевременной оплаты, в соответствии с тарифом ПСК, начисляются пени за каждый день просрочки!!!
Сводная ведомость по оплате потребленной электроэнергии за сентябрь 2019 года
Воспользуйтесь ПОИСКом либо горизонтальной прокруткой для выбора своего участка. На мобильных устройствах вы можете прокручивать влево-вправо поле с числовыми значениями, легенда таблицы при этом остается неподвижной.
Участок | Улица | Счётчик | Показ. Т1 от | Показ. Т1 до | Показ. Т2 от | Показ. Т2 до | Расх. Т1, кВтч | Расх. Т2, кВтч | Начислено, руб. | Учтено, руб. | Пени, руб. | К оплате, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ул.Академическая | 29133475 | 13003 | 13904 | 7222 | 7655 | 902 | 433 | 5906,11 | -3483,55 | 214,95 | 9389,66 |
2 | ул.Академическая | 17477574 | 2369 | 2387 | 357 | 363 | 18 | 6 | 110,54 | -1045,72 | 29,45 | 1156,26 |
3 | ул.Академическая | 12461850 | 40381 | 40812 | 18100 | 18209 | 432 | 109 | 2536,98 | 1125,91 | 0,00 | 1411,07 |
4 | ул.Академическая | 29133992 | 321 | 568 | 59 | 133 | 247 | 74 | 1486,33 | -1801,33 | 203,56 | 3287,66 |
5 | ул.Академическая | 14997222 | 249 | 249 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,82 | -0,87 | 0,06 | 1,69 |
6 | ул.Академическая | 8277308 | 32811 | 32814 | 18704 | 18705 | 3 | 0 | 19,02 | 20,00 | 0,49 | -0,98 |
7 | ул.Академическая | 29133465 | 848 | 914 | 163 | 168 | 66 | 5 | 356,88 | -0,01 | 0,00 | 356,89 |
8 | ул.Академическая | 14997227 | 1178 | 1449 | 427 | 490 | 271 | 63 | 1576,27 | 10,27 | 0,00 | 1566,00 |
9 | ул.Академическая | 18411596 | 2112 | 2266 | 850 | 949 | 154 | 99 | 1083,93 | 1298,25 | 112,35 | -214,32 |
10 | ул.Академическая | 18422414 | 995 | 1067 | 233 | 258 | 71 | 25 | 438,18 | 653,53 | 27,07 | -215,35 |
11 | ул.Академическая | 31428819 | 1874 | 1971 | 1675 | 1748 | 97 | 74 | 718,06 | 770,09 | 29,05 | -52,03 |
12 | ул.Академическая | 33714311 | 296 | 339 | 6 | 6 | 43 | 0 | 220,54 | 561,81 | 6,98 | -341,27 |
13 | ул.Академическая | 31428833 | 1672 | 1797 | 785 | 834 | 125 | 49 | 787,81 | -3109,53 | 176,02 | 3897,34 |
14 | ул.Академическая | 32920708 | 332 | 383 | 103 | 123 | 51 | 20 | 319,75 | -290,22 | 19,02 | 609,97 |
15 | ул.Академическая | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | ул.Строительная | 29133233 | 13858 | 14683 | 7651 | 8069 | 825 | 417 | 5469,63 | 0,05 | 0,00 | 5469,58 |
17 | ул.Строительная | 9769248 | 8079 | 8408 | 2719 | 2876 | 329 | 157 | 2152,27 | 2152,27 | 0,00 | 0,00 |
18 | ул.Строительная | 34984321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -67307,75 | 0,00 | 67307,75 |
19 | ул.Строительная | 8253515 | 34408 | 34808 | 15710 | 15907 | 400 | 197 | 2633,09 | 677,13 | 335,43 | 1955,96 |
20 | ул.Строительная | 8259044 | 17765 | 17840 | 7165 | 7195 | 75 | 30 | 473,16 | -915,69 | 9,24 | 1388,85 |
21 | ул.Строительная | 15000048 | 8080 | 8426 | 1475 | 1509 | 347 | 33 | 1877,18 | -1438,45 | 92,06 | 3315,63 |
22 | ул.Строительная | 12464924 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | 0,00 | 316,04 | 0,00 | -316,04 |
23 | ул.Строительная | 14997088 | 1999 | 2008 | 691 | 695 | 10 | 4 | 60,62 | 9,27 | 5,40 | 51,35 |
24 | ул.Строительная | 14997100 | 1375 | 1444 | 366 | 379 | 69 | 13 | 391,77 | -348,18 | 22,28 | 739,95 |
25 | ул.Строительная | 26215371 | 6070 | 6070 | 3247 | 3247 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | ул.Строительная | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | ул.Строительная | 18416588 | 6636 | 6733 | 3521 | 3556 | 96 | 34 | 596,63 | -5350,93 | 551,21 | 5947,56 |
28 | ул.Строительная | 31429167 | 16 | 17 | 7 | 8 | 1 | 1 | 7,43 | 701,10 | 1,70 | -693,67 |
29 | ул.Строительная | 32921063 | 587 | 617 | 323 | 330 | 30 | 7 | 172,50 | 0,00 | 0,00 | 172,50 |
30 | ул.Строительная | 32921056 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2,59 | -36,71 | 1,06 | 39,30 |
31 | ул.Строительная | 8268301 | 20394 | 20422 | 9002 | 9010 | 28 | 8 | 169,00 | 187,19 | 4,51 | -18,19 |
32 | ул.Строительная | 23810116 | 3269 | 3530 | 1091 | 1186 | 261 | 95 | 1622,00 | -1211,90 | 77,56 | 2833,90 |
33 | ул.Строительная | 21939284 | 24359 | 25858 | 9550 | 10243 | 1499 | 694 | 9742,00 | 0,00 | 0,00 | 9742,00 |
34 | ул.Строительная | 32920902 | 5542 | 5744 | 2113 | 2199 | 201 | 87 | 1289,48 | -19903,01 | 476,41 | 21192,49 |
35 | ул.Строительная | 23810689 | 1152 | 1155 | 277 | 277 | 3 | 0 | 14,00 | 180,90 | 272,20 | -166,90 |
36 | ул.Строительная | 29133336 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,16 | -84,75 | 0,00 | 88,91 |
37 | ул.Строительная | 29134842 | 21 | 28 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34,26 | -23,21 | 1,40 | 57,47 |
38 | ул.Строительная | 32920505 | 290 | 354 | 139 | 180 | 65 | 40 | 450,68 | 1012,60 | 59,30 | -561,92 |
39 | ул.Строительная | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | ул.Строительная | 14997241 | 18003 | 18144 | 7100 | 7170 | 141 | 70 | 931,23 | -1722,05 | 240,62 | 2653,28 |
41 | ул.Строительная | 32307660 | 10422 | 11002 | 4166 | 4325 | 580 | 159 | 3445,90 | 0,00 | 0,00 | 3445,90 |
42 | ул.Строительная | 32921087 | 12 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5,00 | 43,22 | 0,24 | -38,22 |
43 | ул.Летная | 11792288 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | 0,00 | -207,07 | 56,95 | 207,07 |
44 | ул.Летная | 29128391 | 544 | 588 | 118 | 128 | 45 | 10 | 257,34 | -478,95 | 30,65 | 736,29 |
45 | ул.Летная | 14997197 | 7349 | 7502 | 3520 | 3574 | 153 | 54 | 945,86 | -0,01 | 0,00 | 945,87 |
46 | ул.Летная | 5943631 | 29669 | 29892 | 10549 | 10603 | 224 | 54 | 1305,84 | 1448,39 | 71,27 | -142,55 |
48 | ул.Летная | 11591626 | 2375 | 2466 | 697 | 730 | 91 | 33 | 562,61 | 807,41 | 11,80 | -244,80 |
49 | ул.Летная | 16280186 | 22556 | 22978 | 9212 | 9396 | 421 | 184 | 2708,06 | -0,06 | 0,00 | 2708,12 |
50 | ул.Летная | 14997224 | 650 | 650 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0,35 | -0,18 | 0,01 | 0,53 |
51 | ул.Летная | 14997065 | 459 | 459 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0,26 | -0,24 | 0,02 | 0,50 |
52 | ул.Летная | 33718709 | 31 | 32 | 12 | 12 | 1 | 1 | 6,69 | -188,33 | 15,32 | 195,02 |
53 | ул.Летная | 14997079 | 1146 | 1193 | 363 | 377 | 47 | 14 | 281,05 | -0,01 | 0,00 | 281,06 |
54 | ул.Летная | 9761923 | 19249 | 19281 | 9850 | 9868 | 32 | 19 | 219,65 | 1543,55 | 12,45 | -1323,90 |
55 | ул.Летная | 12461828 | 148 | 149 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,26 | 0,85 | 0,01 | -0,59 |
56 | ул.Летная | 8268583 | 3284 | 3330 | 1386 | 1404 | 46 | 18 | 285,79 | 1124,43 | 95,13 | -838,64 |
57 | ул.Летная | 31418513 | 137 | 137 | 157 | 157 | 0 | 0 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 |
58 | ул.Летная | 34778446 | 198 | 768 | 129 | 445 | 570 | 315 | 3856,33 | -797,67 | 105,80 | 4654,00 |
59 | ул.Летная | 9763955 | 15710 | 15802 | 5531 | 5563 | 93 | 32 | 568,09 | 568,10 | 0,00 | -0,01 |
60 | ул.Летная | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
61 | ул.Летная | 29133264 | 14354 | 14926 | 7393 | 7684 | 572 | 290 | 3795,22 | -8631,29 | 155,60 | 12426,51 |
62 | ул.Летная | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
63 | ул.Летная | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
64 | ул.Летная | 9762211 | 5041 | 5085 | 2465 | 2479 | 44 | 15 | 269,00 | -170,20 | 10,89 | 439,20 |
65 | ул.Летная | 9769247 | 42520 | 43100 | 17843 | 18022 | 580 | 179 | 3506,08 | 0,01 | 0,00 | 3506,07 |
66 | ул.Летная | 9769249 | 9243 | 9268 | 4402 | 4411 | 25 | 9 | 154,17 | 8934,98 | 8,69 | -8780,81 |
67 | ул.Летная | 5943630 | 32582 | 32873 | 14216 | 14304 | 292 | 88 | 1756,95 | 1756,95 | 0,00 | 0,00 |
68 | ул.Летная | 5936300 | 29814 | 30077 | 12265 | 12382 | 262 | 117 | 1692,22 | 0,00 | 0,00 | 1692,22 |
70 | ул.Летная | 5943528 | 13384 | 13520 | 5521 | 5584 | 136 | 63 | 885,81 | 1209,53 | 48,23 | -323,72 |
71 | ул.Летная | 5940782 | 681 | 683 | 328 | 328 | 2 | 0 | 9,87 | 513,56 | 2,30 | -503,69 |
72 | ул.Аэропортовая | 34778704 | 42 | 68 | 7 | 8 | 26 | 0 | 132,43 | 355,46 | 3,71 | -223,03 |
73 | ул.Аэропортовая | 15000631 | 14129 | 14368 | 6495 | 6603 | 239 | 108 | 1544,33 | -11624,93 | 307,45 | 13169,26 |
75 | ул.Аэропортовая | 36055979 | 8186 | 8895 | 3872 | 4209 | 709 | 337 | 4634,25 | -6975,11 | 659,41 | 11609,36 |
76 | ул.Аэропортовая | 11807896 | 1810 | 1899 | 941 | 998 | 89 | 57 | 624,68 | 639,46 | 6,61 | -14,78 |
77 | ул.Аэропортовая | 9762198 | 34286 | 34620 | 14506 | 14675 | 335 | 169 | 2215,88 | -1452,03 | 242,25 | 3667,91 |
78 | ул.Аэропортовая | 9765013 | 40835 | 40996 | 19795 | 19888 | 162 | 93 | 1104,86 | -18531,58 | 281,29 | 19636,44 |
79 | ул.Аэропортовая | 18422367 | 20553 | 21017 | 6785 | 6884 | 464 | 98 | 2672,08 | -10323,70 | 280,59 | 12995,78 |
80 | ул.Аэропортовая | 14999843 | 17863 | 17995 | 8089 | 8157 | 133 | 68 | 879,78 | 0,00 | 0,00 | 879,78 |
81 | ул.Аэропортовая | 5943640 | 27701 | 28052 | 8976 | 9101 | 351 | 125 | 2170,69 | 418,87 | 359,95 | 1751,82 |
82 | ул.Аэропортовая | 29133390 | 112 | 131 | 104 | 124 | 19 | 20 | 158,14 | 347,83 | 9,04 | -189,69 |
83 | ул.Аэропортовая | 12461827 | 33208 | 33636 | 30916 | 31288 | 429 | 372 | 3298,97 | 2042,35 | 0,00 | 1256,62 |
84 | ул.Аэропортовая | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
85 | ул.Аэропортовая | 29133449 | 22747 | 23561 | 8600 | 8823 | 814 | 223 | 4838,82 | 4984,95 | 73,06 | -146,13 |
86 | ул.Аэропортовая | 18413247 | 239 | 243 | 8 | 8 | 5 | 0 | 24,79 | 10,36 | 1,61 | 14,43 |
87 | ул.Аэропортовая | 16280234 | 30813 | 31305 | 17933 | 18140 | 492 | 206 | 3137,22 | 3633,30 | 467,06 | -496,08 |
88 | ул.Аэропортовая | 29133236 | 1809 | 2003 | 1107 | 1181 | 194 | 74 | 1215,95 | -0,01 | 0,00 | 1215,96 |
89 | ул.Аэропортовая | 34778682 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8,90 | 52,98 | 0,16 | -44,08 |
90 | ул.Аэропортовая | 34778741 | 13 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10,66 | 11,26 | 0,30 | -0,60 |
91 | ул.Аэропортовая | 14997244 | 6462 | 6819 | 2536 | 2637 | 357 | 101 | 2129,25 | 0,00 | 0,00 | 2129,25 |
92 | ул.Аэропортовая | 34778616 | 48 | 71 | 4 | 5 | 23 | 1 | 117,49 | 117,49 | 0,00 | 0,00 |
93 | ул.Аэропортовая | 18411569 | 13968 | 14108 | 7552 | 7619 | 140 | 67 | 916,39 | 331,21 | 43,46 | 585,18 |
94 | ул.Аэропортовая | 8251361 | 3368 | 3369 | 3673 | 3673 | 1 | 0 | 3,23 | 315,81 | 2,10 | -312,58 |
95 | ул.Аэропортовая | 14997230 | 2903 | 3201 | 1408 | 1636 | 298 | 228 | 2206,11 | -833,85 | 53,37 | 3039,96 |
96 | ул.Аэропортовая | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
97 | ул.Аэропортовая | 14997194 | 6641 | 7131 | 3087 | 3240 | 490 | 153 | 2965,71 | 36,67 | 0,00 | 2929,04 |
98 | ул.Аэропортовая | 16280533 | 5412 | 5590 | 1745 | 1804 | 178 | 60 | 1090,46 | 0,01 | 0,00 | 1090,45 |
99 | ул.Аэропортовая | 14997172 | 393 | 394 | 116 | 116 | 1 | 0 | 7,91 | -51,64 | 20,79 | 59,55 |
100 | ул.Армовская | 12461830 | 29016 | 29214 | 10750 | 10762 | 198 | 12 | 1053,17 | 437,97 | 171,91 | 615,20 |
101 | ул.Армовская | 33719600 | 26 | 28 | 5 | 6 | 2 | 0 | 11,03 | 101,68 | 5,88 | -90,65 |
102 | ул.Армовская | 11807957 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | 0,00 | 1571,70 | 0,00 | -1571,70 |
103 | ул.Армовская | 13124118 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | 0,00 | 3541,78 | 0,00 | -3541,78 |
104 | ул.Армовская | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
105 | ул.Армовская | 32947338 | 213 | 247 | 70 | 78 | 34 | 7 | 194,06 | -516,66 | 73,45 | 710,72 |
106 | ул.Армовская | 26219950 | 13383 | 13657 | 8004 | 8119 | 274 | 115 | 1744,93 | 877,61 | 31,78 | 867,32 |
107 | ул.Армовская | 33715321 | 6419 | 6943 | 3628 | 3837 | 523 | 210 | 3305,75 | 65,26 | 158,01 | 3240,49 |
108 | ул.Армовская | 14996171 | 12642 | 12664 | 7557 | 7567 | 22 | 11 | 144,88 | -688,94 | 62,18 | 833,82 |
109 | ул.Армовская | 14997169 | 1489 | 1685 | 921 | 1025 | 195 | 104 | 1308,65 | -1678,96 | 165,41 | 2987,61 |
110 | ул.Армовская | 9774473 | 3283 | 3330 | 1028 | 1053 | 48 | 25 | 318,40 | -0,01 | 0,00 | 318,41 |
111 | ул.Армовская | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
112 | ул.Армовская | 29133472 | 2022 | 2184 | 796 | 856 | 162 | 61 | 1009,58 | -4275,74 | 345,11 | 5285,32 |
113 | ул.Армовская | 13124117 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
114 | ул.Армовская | 14997240 | 28481 | 28843 | 9820 | 9996 | 362 | 176 | 2377,08 | -4404,06 | 121,15 | 6781,14 |
115 | ул.Армовская | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
116 | ул.Армовская | 31428750 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 22,47 | 23,14 | 0,38 | -0,67 |
117 | ул.Армовская | 31428844 | 220 | 267 | 60 | 67 | 47 | 7 | 263,40 | 263,40 | 5,13 | 0,00 |
118 | ул.Армовская | 34784378 | 21 | 21 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2,46 | -170,80 | 3,79 | 173,26 |
119 | ул.Армовская | 28659368 | 19723 | 20367 | 8312 | 8521 | 644 | 209 | 3920,58 | 73,76 | 0,00 | 3846,82 |
120 | ул.Армовская | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
121 | ул.Армовская | 31428749 | 374 | 429 | 110 | 126 | 55 | 16 | 328,89 | 347,59 | 9,28 | -18,70 |
122 | ул.Армовская | 33714298 | 1132 | 1169 | 350 | 362 | 36 | 11 | 219,28 | 2400,94 | 125,65 | -2181,66 |
123 | ул.Армовская | 34779305 | 17 | 22 | 5 | 6 | 5 | 1 | 29,70 | 31,64 | 1,82 | -1,94 |
124 | ул.Армовская | 9774392 | 31609 | 32556 | 14758 | 15145 | 947 | 387 | 6001,50 | -28492,12 | 829,01 | 34493,62 |
125 | ул.Армовская | 14993333 | 373 | 394 | 183 | 194 | 21 | 11 | 142,23 | -480,77 | 36,40 | 623,00 |
126 | ул.Армовская | 11597191 | 2324 | 2362 | 829 | 839 | 38 | 10 | 226,81 | 0,00 | 0,00 | 226,81 |
127 | ул.Армовская | 14997091 | 303 | 313 | 9 | 9 | 10 | 0 | 51,29 | 0,01 | 0,00 | 51,28 |
128 | ул.Техническая | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
129 | ул.Техническая | 18422338 | 3539 | 3539 | 1305 | 1305 | 0 | 0 | 0,00 | -12,26 | 0,41 | 12,26 |
130 | ул.Техническая | 33718711 | 154 | 205 | 57 | 73 | 50 | 16 | 306,23 | 2016,55 | 14,73 | -1710,32 |
131 | ул.Техническая | 9764962 | 15723 | 15850 | 8435 | 8535 | 128 | 100 | 951,23 | -227,60 | 14,57 | 1178,83 |
132 | ул.Техническая | 11792250 | 6931 | 7002 | 2708 | 2735 | 71 | 27 | 440,61 | -739,28 | 47,31 | 1179,89 |
133 | ул.Техническая | 9769253 | 13356 | 13616 | 8102 | 8192 | 260 | 90 | 1597,65 | -3587,46 | 302,09 | 5185,11 |
134 | ул.Техническая | 14997170 | 13884 | 14249 | 4867 | 4979 | 365 | 112 | 2205,30 | 3,05 | 0,00 | 2202,25 |
135 | ул.Техническая | 14997210 | 5838 | 5870 | 1746 | 1747 | 31 | 1 | 163,12 | -335,24 | 40,95 | 498,36 |
136 | ул.Техническая | 16280128 | 455 | 455 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0,19 | -133,25 | 0,27 | 133,44 |
137 | ул.Техническая | 26215369 | 525 | 525 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0,00 | -3022,44 | 5,87 | 3022,44 |
138 | ул.Техническая | 21947344 | 679 | 679 | 463 | 463 | 0 | 0 | 0,00 | -3356,19 | 0,00 | 3356,19 |
139 | ул.Техническая | 33719554 | 1183 | 1287 | 533 | 584 | 103 | 51 | 680,98 | 182,05 | 9,19 | 498,93 |
140 | ул.Техническая | 9761924 | 47688 | 48048 | 23088 | 23269 | 361 | 181 | 2387,61 | 0,00 | 0,00 | 2387,61 |
141 | ул.Техническая | 9787825 | 69087 | 69296 | 32363 | 32504 | 209 | 141 | 1488,87 | 436,02 | 0,00 | 1052,85 |
142 | ул.Техническая | 14997190 | 6356 | 6557 | 3079 | 3136 | 201 | 57 | 1201,05 | -478,23 | 73,49 | 1679,28 |
143 | ул.Техническая | 9764981 | 29513 | 29737 | 14090 | 14178 | 224 | 88 | 1410,74 | 623,12 | 208,90 | 787,62 |
144 | ул.Техническая | 14997215 | 19961 | 20289 | 7860 | 7937 | 328 | 78 | 1913,28 | 146,97 | 104,51 | 1766,31 |
145 | ул.Техническая | 16280107 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,29 | -0,24 | 0,02 | 0,53 |
146 | ул.Техническая | 33718706 | 185 | 204 | 58 | 64 | 18 | 7 | 113,03 | 243,63 | 13,97 | -130,60 |
147 | ул.Техническая | 18413724 | 12405 | 12558 | 5178 | 5233 | 152 | 55 | 945,11 | 945,11 | 0,00 | 0,00 |
148 | ул.Техническая | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
149 | ул.Техническая | 37386800 | 35 | 35 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | -238,73 | 37,17 | 238,73 |
150 | ул.Техническая | 8254037 | 30727 | 30727 | 13115 | 13115 | 0 | 0 | 0,19 | -19,70 | 0,04 | 19,89 |
151 | ул.Техническая | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
152 | ул.Техническая | 11792249 | 25414 | 26008 | 10640 | 10777 | 594 | 136 | 3452,42 | 3,00 | 0,00 | 3449,42 |
153 | ул.Техническая | 33718849 | 486 | 515 | 156 | 166 | 29 | 10 | 176,44 | -167,53 | 10,72 | 343,97 |
154 | ул.Техническая | 29133282 | 516 | 617 | 119 | 130 | 101 | 11 | 552,28 | 894,76 | 0,00 | -342,48 |
155 | ул.Техническая | 34778735 | 1599 | 2022 | 587 | 761 | 423 | 174 | 2681,92 | 15,10 | 0,00 | 2666,82 |
156 | ул.Вокзальная | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
157 | ул.Вокзальная | 33714056 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | 0,00 | -5515,81 | 0,00 | 5515,81 |
158 | ул.Вокзальная | 32947407 | 510 | 659 | 149 | 200 | 150 | 52 | 919,66 | -2999,48 | 257,49 | 3919,14 |
159 | ул.Вокзальная | 26215141 | 254 | 261 | 79 | 80 | 6 | 0 | 34,47 | -28,45 | 1,44 | 62,92 |
160 | ул.Вокзальная | 9761767 | 9457 | 9543 | 2795 | 2818 | 86 | 22 | 509,17 | 5634,41 | 102,07 | -5125,24 |
161 | ул.Вокзальная | 31428806 | 233 | 239 | 57 | 57 | 5 | 0 | 27,40 | -220,80 | 38,47 | 248,20 |
162 | ул.Вокзальная | 23810908 | 457 | 459 | 106 | 107 | 2 | 0 | 10,49 | -13,85 | 0,89 | 24,34 |
163 | ул.Вокзальная | 26215087 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,21 | -16,28 | 1,04 | 20,49 |
164 | ул.Вокзальная | 14997177 | 3948 | 4107 | 1913 | 1982 | 159 | 69 | 1018,54 | 1000,00 | 253,63 | 18,54 |
165 | ул.Вокзальная | 21939100 | 117 | 118 | 72 | 72 | 1 | 0 | 4,63 | 231,51 | 1,29 | -226,88 |
166 | ул.Вокзальная | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
167 | ул.Вокзальная | 39051952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
168 | ул.Вокзальная | 9764977 | 10381 | 10513 | 5186 | 5246 | 133 | 60 | 858,61 | 2439,18 | 183,92 | -1580,57 |
169 | ул.Академическая | 21939094 | 15 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
170 | ул.Академическая | 32919870 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | 0,00 | 2000,01 | 0,00 | -2000,01 |
171 | ул.Академическая | 11792455 | 228 | 572 | 184 | 267 | 344 | 83 | 2009,67 | 2035,04 | 0,00 | -25,37 |
172 | ул.Академическая | 11807944 | 3411 | 3446 | 1713 | 1720 | 35 | 7 | 200,58 | 171,41 | 2,89 | 29,17 |
173 | ул.Академическая | 32921085 | 672 | 723 | 123 | 133 | 51 | 9 | 291,07 | 291,06 | 11,83 | 0,01 |
174 | ул.Академическая | 9765016 | 1649 | 1668 | 1192 | 1195 | 19 | 3 | 106,89 | -239,55 | 48,33 | 346,44 |
175 | ул.Академическая | 9787828 | 112508 | 112671 | 47498 | 47580 | 163 | 82 | 1079,84 | -7935,46 | 259,44 | 9015,30 |
176 | ул.Академическая | 18420919 | 871 | 949 | 376 | 403 | 77 | 26 | 475,24 | -360,86 | 23,10 | 836,10 |
177 | ул.Академическая | 18420930 | 4390 | 4391 | 1699 | 1699 | 0 | 0 | 1,11 | -151,51 | 0,13 | 152,62 |
178 | ул.Академическая | 14997157 | 4207 | 4321 | 1479 | 1512 | 114 | 34 | 686,21 | 4,10 | 0,00 | 682,11 |
179 | ул.Академическая | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
180 | ул.Академическая | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
181 | ул.Академическая | 23810154 | 3825 | 4040 | 1511 | 1591 | 215 | 81 | 1340,55 | 0,01 | 0,00 | 1340,54 |
182 | ул.Академическая | 14997149 | 32454 | 32903 | 16492 | 16621 | 450 | 129 | 2688,61 | 3884,32 | 100,80 | -1195,71 |
183 | ул.Академическая | 14997168 | 8175 | 8539 | 1948 | 1998 | 364 | 51 | 2018,83 | -929,79 | 15,89 | 2948,62 |
184 | ул.Академическая | 18413735 | 12146 | 12579 | 6238 | 6476 | 433 | 238 | 2928,29 | 1859,59 | 142,44 | 1068,70 |
185 | ул.Аэродромная | 11779769 | 54 | 56 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9,80 | -22,64 | 2,89 | 32,44 |
186 | ул.Аэродромная | 8275214 | 52147 | 52831 | 15642 | 15804 | 684 | 162 | 3990,64 | 0,00 | 0,00 | 3990,64 |
187 | ул.Аэродромная | 14997049 | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | нет показаний | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
188 | ул.Аэродромная | 9761768 | 27841 | 28522 | 11894 | 12135 | 681 | 241 | 4209,58 | 1661,14 | 75,59 | 2548,44 |
189 | ул.Аэродромная | 9763773 | 2515 | 2578 | 921 | 938 | 63 | 18 | 373,03 | 392,63 | 10,48 | -19,60 |
190 | ул.Аэродромная | 5942341 | 16244 | 16424 | 10329 | 10456 | 181 | 127 | 1304,06 | 1551,59 | 260,27 | -247,53 |
191 | ул.Аэродромная | 14997171 | 1959 | 1960 | 816 | 817 | 2 | 1 | 9,40 | 58,17 | 1,26 | -48,77 |
192 | ул.Аэродромная | 16280203 | 25 | 26 | 15 | 16 | 1 | 0 | 5,47 | -166,24 | 1,24 | 171,71 |
193 | ул.Аэродромная | 8252899 | 42726 | 43200 | 21041 | 21212 | 473 | 171 | 2934,65 | -3389,89 | 455,74 | 6324,54 |
194 | ул.Аэродромная | 12461811 | 1708 | 1720 | 425 | 427 | 13 | 2 | 71,01 | -741,39 | 119,68 | 812,40 |
195 | ул.Аэродромная | 12461835 | 3233 | 3352 | 1288 | 1333 | 120 | 46 | 749,12 | 1156,92 | 0,00 | -407,80 |
