Общее собрание членов СНТ «Ленинградский Аэропорт» в очной форме состоится 19 мая 2024 г. в 12 часов у Дома Правления.
Повестка собрания:
- Принятие/исключение членов СНТ «Ленаэропорт»
- Принятие и утверждение сметы на 2024 – 2025 гг.
- Проведение работ по догазификации жилых домов, расположенных на садовых участках.
- Безвозмездное предоставление земельного участка общего назначения СНТ (права пользования его частью) для строительства и (или) эксплуатации сети газорапределени, создаваемой в рамках догазификации жилых домов, расположенных на садовых участках, и предоставление безвозмездного и беспрепятственного доступа к данной сети газораспределения на период её строительства и (или) эксплуатации.
- Предоставление права на безвозмездное подключение к сетям газораспределения, относящимся к имуществу общего пользования СНТ в рамках догазификации (при наличии)
- Предоставление согласия собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения садоводства, на установление охранных зон газораспределительных сетей, созданных в рамках догазификации, и наложение в случаях, предусмотренных Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878, ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, расположенные в границах такой территории.
- Назначить (уполномочить) лицо по вопросам догазификации.
Регистрация участников собрания с 11 ч.
При себе иметь членскую книжку садовода.
| Проект Сметы расходов на 2024-2025г. СНТ “ЛенАэропорт” | |||
| Утверждена решением правления 13 мая 2024г | |||
| № п.п. | Статья | Расчет затрат (описание) | Всего, руб. |
| 1. Заработанная плата (оклад) по штатному расписанию | |||
| 1.1. | Председатель | 25 000 руб. х 12 мес. | 300 000 |
| 1.2. | Бухгалтер | 22 000 руб. х 12 мес. | 264 000 |
| 1.3. | Электрик или ГПХ | 10 000 руб. х 6 мес. | 60 000 |
| 1.4. | Водопроводчик или ГПХ | 7 000 руб. х 6 мес. | 42 000 |
| 1.5. | IT специалист (опрос эл.счетчиков) | 5000 руб. х 12 мес. | 60 000 |
| 1.6. | Перечисления в пенсионный фонд 22%, медицинский фонд 5,1% и соц.страхование общее 5,0% = итого налогов 32,1% | сумма ЗП * итого налогов 32,1% | 233 046 |
| Итого: | сумма ЗП + ИН32,1% | 959 046 | |
| 2. Общие хозяйственные расходы | |||
| 2.1 | Хозяйственные расходы | Лампы, уличные светильники, хоз. инвентаря, ремонт инвентаря, бензин для триммера, бензопилы, мотопомпы, масло, леска | 100 000 |
| 2.2 | Служебная мобильная связь | 550 руб. х 12 мес. | 6 600 |
| 2.3 | Обслуживание и ведение сайта, оплата хостинга | 1000 руб*12 мес+2000 руб хостинг | 14 000 |
| 2.4 | Почтовые услуги | ориентировочно | 5 000 |
| 2.5 | Расходы на водомерный узел и Дом Правления (электроэнергия для обогрева и освещение). | 1,5кВт х 24ч. х 30 дней х 6 месяцев х 5,48руб.кВт | 35 510 |
| 2.6 | Канцелярские расходы, расходы на делопроизводство (бумага, картриджи и др.) | 12 мес. | 15 000 |
| 2.7 | Дератизация, дезинсекция, дезинфекция (По требованию Роспотребнадзора) | 4 сот*4 раза*625 руб (мусорная площадка) | 10 000 |
| 2.8 | Юридические услуги | Введение дел в судах , оплата обязательных платежей и сборов | 80 000 |
| Итого: | по разделу 2 | 266 110 | |
| 3. Прочие расходы | |||
| 3.1 | Оплата услуг банка | ведение счета, проведение платежей ЮЛ, инкассация и др. | 37 000 |
| 3.2 | Земельный налог | кадастровая стоимость * 0,01% | 1 011 |
| 3.3 | Уличное освещение | 92 светильника х 0,08кВт х 12час. х 365дн. х 5,48руб.кВт | 176 658 |
| 3.4 | Вывоз мусора Невский Экологический Оператор | 8 раз*6м3*4 мес*1367,57 руб.+ 4 раз *6м3 *3 мес* 1367,57 руб.+4 раза*6м3*4 мес*1504,33 руб.+ 8 раз *6м3 *1 мес* 1504,33руб | 577 662 |
| 3.5 | Обслуживание бухгалтерской программы | СБИС + 1С обновления | 23 000 |
| Итого: | по разделу 3 | 815 331 | |
| 4. Плановые мероприятия | |||
| 4.1 | Чистка улиц в зимнее (снежное) время | ||
| 4.1.1 | Трактор для уборки снега | 5 раз*12000 руб | 60 000 |
| 4.1.2 | Песок для посыпки наледи | 10м3*1500 руб | 15 000 |
| 4.1.3 | Посыпка песком ч/час+машина | 2 подсобника*2 смены*350руб+10000 машина | 21 200 |
| 4.2 | Обслуживание ВЛ-10кВ и КТПН | 1 раз* год | 75 000 |
| 4.3 | Обслуживание ВЛ-0,4кВ и КТПН (аварийные работы, внеплановые работы ) | 60 000 | |
| 4.4 | Обслуживание водопровода (аварийные работы, внеплановые работы ) | 60 000 | |
| 4.5 | Покос травы, | 8 улиц х 2 раза за сезон (июнь, июль, август)*6 час*400 руб | 38 400 |
| Итого: | по разделу 4 | 209 600 | |
| 5. Плановая организационная деятельность СНТ | |||
| 5.1 | Работы по переносу уличного освещения на отдельный кабель и отдельный счетчик (работы и материалы) | 8улиц*62500 руб | 500 000 |
| 5.2 | Строительство детской площадки , местоположение ул Аэродромная( работа, детские тренажеры, строительные материалы) | 200 000 | |
| 5.3 | Подрезка и кронирование под линии ВЛ 0,4 | 108 000 | |
| 5.6 | Непредвиденные расходы | »5% от сметы | 152 904 |
| Итого: | по разделу 5 | 808 000 | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | 3 058 087 | ||
| Планируемая общая сумма сбора членских взносов для полноценного функционирования СНТ “Ленинградский аэропорт” по смете составляет: | |||
| 3 058 087 | руб. | ||
| Исходя из количества участков СНТ – 218 (2 участка относятся к собственности СНТ “Ленинградский Аэропорт”, в расчете не учитываются) сумма членских взносов на период 2023-2024 год будет составлять с каждого участка СНТ “Ленинградский аэропорт”: | |||
| 14 000,00 | руб. | ||
Отчёт ревизионной комиссии в формате pdf можно скачать здесь
